2140001 | 广安市 | 广安市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140002 | 广安市 | 广安区 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140003 | 广安市 | 广安区 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140004 | 广安市 | 前锋区 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140005 | 广安市 | 前锋区 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140006 | 广安市 | 华蓥市 | 应届大学毕业生 | 男 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140007 | 广安市 | 华蓥市 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140008 | 广安市 | 岳池县 | 应届大学毕业生 | 男 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140009 | 广安市 | 岳池县 | 应届大学毕业生 | 女 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140010 | 广安市 | 武胜县 | 应届大学毕业生 | 男 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140011 | 广安市 | 武胜县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140012 | 广安市 | 邻水县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140013 | 广安市 | 邻水县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120001 | 达州市 | 达州市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120002 | 达州市 | 通川区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120003 | 达州市 | 通川区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120004 | 达州市 | 达川区 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120005 | 达州市 | 达川区 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120006 | 达州市 | 万源市 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120007 | 达州市 | 万源市 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120008 | 达州市 | 宣汉县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120009 | 达州市 | 宣汉县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120010 | 达州市 | 大竹县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120011 | 达州市 | 大竹县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120012 | 达州市 | 渠县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120013 | 达州市 | 渠县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120014 | 达州市 | 开江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120015 | 达州市 | 开江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130001 | 巴中市 | 巴中市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130002 | 巴中市 | 巴州区 | 应届大学毕业生 | 男 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130003 | 巴中市 | 巴州区 | 应届大学毕业生 | 女 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130004 | 巴中市 | 恩阳区 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130005 | 巴中市 | 恩阳区 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130006 | 巴中市 | 南江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130007 | 巴中市 | 南江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130008 | 巴中市 | 通江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130009 | 巴中市 | 通江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130010 | 巴中市 | 平昌县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2130011 | 巴中市 | 平昌县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160001 | 雅安市 | 雨城区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160002 | 雅安市 | 雨城区 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160003 | 雅安市 | 名山区 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160004 | 雅安市 | 名山区 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160005 | 雅安市 | 天全县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160006 | 雅安市 | 天全县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160007 | 雅安市 | 芦山县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160008 | 雅安市 | 芦山县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160009 | 雅安市 | 宝兴县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160010 | 雅安市 | 宝兴县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160011 | 雅安市 | 荥经县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160012 | 雅安市 | 荥经县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160013 | 雅安市 | 汉源县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160014 | 雅安市 | 汉源县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160015 | 雅安市 | 石棉县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2160016 | 雅安市 | 石棉县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200001 | 眉山市 | 眉山市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200002 | 眉山市 | 东坡区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200003 | 眉山市 | 东坡区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200004 | 眉山市 | 彭山区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200005 | 眉山市 | 彭山区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200006 | 眉山市 | 仁寿县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200007 | 眉山市 | 仁寿县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200008 | 眉山市 | 洪雅县 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200009 | 眉山市 | 丹棱县 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2200010 | 眉山市 | 青神县 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230001 | 资阳市 | 资阳市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230002 | 资阳市 | 雁江区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230003 | 资阳市 | 雁江区 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230004 | 资阳市 | 简阳市 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230005 | 资阳市 | 简阳市 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230006 | 资阳市 | 安岳县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230007 | 资阳市 | 安岳县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230008 | 资阳市 | 乐至县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2230009 | 资阳市 | 乐至县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170001 | 阿坝州 | 红原县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170002 | 阿坝州 | 红原县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170003 | 阿坝州 | 壤塘县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170004 | 阿坝州 | 壤塘县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170005 | 阿坝州 | 阿坝县 | 应届大学毕业生 | 男 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170006 | 阿坝州 | 阿坝县 | 应届大学毕业生 | 女 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170007 | 阿坝州 | 若尔盖县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170008 | 阿坝州 | 若尔盖县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170009 | 阿坝州 | 小金县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170010 | 阿坝州 | 小金县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170011 | 阿坝州 | 九寨沟县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170012 | 阿坝州 | 九寨沟县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170013 | 阿坝州 | 松潘县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170014 | 阿坝州 | 松潘县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170015 | 阿坝州 | 汶川县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170016 | 阿坝州 | 汶川县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170017 | 阿坝州 | 理县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170018 | 阿坝州 | 理县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170019 | 阿坝州 | 茂县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2170020 | 阿坝州 | 茂县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180001 | 甘孜州 | 康定县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180002 | 甘孜州 | 康定县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180003 | 甘孜州 | 泸定县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180004 | 甘孜州 | 泸定县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180005 | 甘孜州 | 九龙县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180006 | 甘孜州 | 九龙县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180007 | 甘孜州 | 雅江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180008 | 甘孜州 | 雅江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180009 | 甘孜州 | 道孚县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180010 | 甘孜州 | 道孚县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180011 | 甘孜州 | 炉霍县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180012 | 甘孜州 | 炉霍县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180013 | 甘孜州 | 甘孜县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180014 | 甘孜州 | 甘孜县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180015 | 甘孜州 | 色达县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180016 | 甘孜州 | 色达县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180017 | 甘孜州 | 德格县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180018 | 甘孜州 | 德格县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180019 | 甘孜州 | 白玉县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180020 | 甘孜州 | 白玉县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180021 | 甘孜州 | 石渠县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180022 | 甘孜州 | 石渠县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180023 | 甘孜州 | 新龙县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180024 | 甘孜州 | 新龙县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180025 | 甘孜州 | 巴塘县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180026 | 甘孜州 | 巴塘县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180027 | 甘孜州 | 乡城县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180028 | 甘孜州 | 乡城县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180029 | 甘孜州 | 稻城县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180030 | 甘孜州 | 稻城县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180031 | 甘孜州 | 得荣县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180032 | 甘孜州 | 得荣县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180033 | 甘孜州 | 海螺沟管理局 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2180034 | 甘孜州 | 海螺沟管理局 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190001 | 凉山州 | 凉山州 | 服务基层项目人员 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190002 | 凉山州 | 西昌市 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190003 | 凉山州 | 西昌市 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190004 | 凉山州 | 德昌县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190005 | 凉山州 | 德昌县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190006 | 凉山州 | 会理县 | 应届大学毕业生 | 男 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190007 | 凉山州 | 会理县 | 应届大学毕业生 | 女 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190008 | 凉山州 | 会东县 | 应届大学毕业生 | 男 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190009 | 凉山州 | 会东县 | 应届大学毕业生 | 女 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190010 | 凉山州 | 宁南县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190011 | 凉山州 | 宁南县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190012 | 凉山州 | 普格县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190013 | 凉山州 | 普格县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190014 | 凉山州 | 布拖县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190015 | 凉山州 | 布拖县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190016 | 凉山州 | 昭觉县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190017 | 凉山州 | 昭觉县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190018 | 凉山州 | 金阳县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190019 | 凉山州 | 金阳县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190020 | 凉山州 | 雷波县 | 应届大学毕业生 | 男 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190021 | 凉山州 | 雷波县 | 应届大学毕业生 | 女 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190022 | 凉山州 | 美姑县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190023 | 凉山州 | 美姑县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190024 | 凉山州 | 甘洛县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190025 | 凉山州 | 甘洛县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190026 | 凉山州 | 越西县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190027 | 凉山州 | 越西县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190028 | 凉山州 | 喜德县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190029 | 凉山州 | 喜德县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190030 | 凉山州 | 冕宁县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190031 | 凉山州 | 冕宁县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190032 | 凉山州 | 盐源县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190033 | 凉山州 | 盐源县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190034 | 凉山州 | 木里县 | 应届大学毕业生 | 男 | 8 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2190035 | 凉山州 | 木里县 | 应届大学毕业生 | 女 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯