北川羌族自治县2015年上半年公开招聘事业单位工作人员岗位需求表 | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘名额 | 岗位名称 | 招聘数 |
职位 编码 |
招聘条件 | 《业务基础知识》科目 | 备注 | ||||
学历 | 专业 | 年龄 | 职称(资质) | 其他条件 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 县心理卫生服务中心 | 1 | 心理咨询 | 1 | 1507001 | 全日制普通高等教育大学本科和学士学位及以上。 | 心理学、应用心理学(含犯罪心理学、社会心理学、心理咨询等)、基础心理学、发展与教育心理学 | 30周岁及以下。具有研究生学历和硕士学位及以上者35周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县卫生局 | 县人民医院 | 7 | 内科医生(心血管、肾病、内分泌) | 2 | 1507002 | 全日制普通高等教育大学本科和学士学位及以上。 | 临床医学、内科学 | 30周岁及以下。具有研究生学历和硕士学位及以上者或取得执业医师资格或全科医生岗位培训合格证书者35周岁及以下。具有中级职称者40周岁及以下。 | 具有在二级甲等综合医院及以上医院进修、实习或临床工作经历。 | 医学基础知识 | ||
内科医生(消化、神经、呼吸) | 2 | 1507003 | 临床医学、内科学 | 医学基础知识 | ||||||||
外科医生 | 1 | 1507004 | 临床医学、外科学 | 医学基础知识 | ||||||||
神经外科、骨外科医生 | 1 | 1507005 | 临床医学、外科学 | 医学基础知识 | ||||||||
儿科医生 | 1 | 1507006 | 临床医学、临床医学(儿科方向) | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 县人民医院 | 9 | 眼耳鼻喉医生 | 1 | 1507007 | 全日制普通高等教育大学本科和学士学位及以上。 | 临床医学(眼耳鼻喉方向)、耳鼻咽喉科学、眼科学 | 30周岁及以下。具有研究生学历和硕士学位及以上者或取得执业医师资格或全科医生岗位培训合格证书者35周岁及以下。具有中级职称者40周岁及以下。 | 具有在二级甲等综合医院及以上医院进修、实习或临床工作经历。 | 医学基础知识 | ||
口腔科医生 | 1 | 1507008 | 口腔医学 | 医学基础知识 | ||||||||
中医医生 | 1 | 1507009 | 中医学 | 医学基础知识 | ||||||||
急诊医生 | 2 | 1507010 | 临床医学、全科医学、急诊医学 | 医学基础知识 | ||||||||
麻醉医生 | 2 | 1507011 | 国民教育本科及以上。 | 临床医学、麻醉学 | 医学基础知识 | |||||||
放射医生 | 1 | 1507012 | 临床医学、医学影像、放射医学 | 医学基础知识 | ||||||||
超声诊断医生 | 1 | 1507013 | 临床医学、临床医学(B超方向)、医学影像学 | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 县中羌医医院 | 5 | 西医医生 | 3 | 1507014 | 国民教育本科及以上。 | 临床医学 | 30周岁及以下。具有研究生学历和硕士学位及以上者或取得执业医师资格或全科医生岗位培训合格证书者40周岁及以下。具有中级职称者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
中医医生 | 1 | 1507015 | 中医学、针灸推拿、中医骨伤 | 医学基础知识 | ||||||||
中西医医生 | 1 | 1507016 | 中西医临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 县疾控中心 | 2 | 检验 | 1 | 1507017 | 全日制普通高等教育大学专科及以上学历 | 卫生检验、卫生检验与检疫、医学检验 | 30周岁及以下。本科及以上学历并取得执业医师资格者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
预防医生 | 1 | 1507018 | 预防医学 | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 县妇幼保健院 | 2 | 检验 | 1 | 1507019 | 全日制普通高等教育大学专科及以上学历 | 医学检验 | 30周岁及以下。本科及以上学历并取得执业医师资格者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
药剂 | 1 | 1507020 | 药学、药剂(学) | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 新农合乡镇服务站 | 6 | 医疗审核、检查、监督 | 2 | 1507021 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下。具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者35周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
护理审核、检查、监督 | 1 | 1507022 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。 | 护理基础知识 | ||||||
辅检审核、检查、监督 | 1 | 1507023 | 国民教育大专及以上 | 医学检验 | 30周岁及以下。 | 医学基础知识 | ||||||
财务管理 | 1 | 1507024 | 全日制普通高等教育大学本科及以上学历 | 财务会计类、会计与审计 类 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | ||||||
信息管理 | 1 | 1507025 | 电子信息科学类、计算机科学与技术类 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 擂鼓镇中心卫生院 | 1 | 妇产科医生 | 1 | 1507026 | 国民教育大专及以上 | 临床医学、妇产科学 | 40周岁及以下。具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
北川羌族自治县卫生局 | 曲山镇卫生院 | 2 | 护理 | 1 | 1507027 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||
检验 | 1 | 1507028 | 医学检验 | 40周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 通口镇中心卫生院 | 3 | 药剂 | 1 | 1507029 | 国民教育大专及以上 | 药学、药剂(学)、中药(学) | 40周岁及以下。具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 具有药士及以上资格 | 医学基础知识 | ||
护理 | 1 | 1507030 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 具有执业护士资格 | 护理基础知识 | ||||||
检验 | 1 | 1507031 | 医学检验 | 40周岁及以下。 | 具有检验士及以上资格 | 医学基础知识 | ||||||
北川羌族自治县卫生局 | 香泉乡卫生院 | 2 | 护理 | 1 | 1507032 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||
中西医医生 | 1 | 1507033 | 中西医结合、中西医临床医学 | 40周岁及以下。具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 陈家坝乡中心卫生院 | 4 | 药剂 | 1 | 1507034 | 国民教育大专及以上 | 药学 | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
西医医生 | 2 | 1507035 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
护理 | 1 | 1507036 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 桂溪镇卫生院 | 4 | 公卫 | 1 | 1507037 | 国民教育大专及以上 | 预防医学类、公共卫生与预防医学类、临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
妇幼 | 1 | 1507038 | 临床医学、妇产科学 | 医学基础知识 | ||||||||
护理 | 1 | 1507039 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||||||
医生 | 1 | 1507040 | 临床医学类、中医学类 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 贯岭乡卫生院 | 4 | 护理 | 1 | 1507041 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下 | 护理基础知识 | |||
西医医生 | 1 | 1507042 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
中医、中西医医生 | 1 | 1507043 | 中医(学)、针灸推拿(学)、中医骨伤、中西医结合、中西医临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
药剂 | 1 | 1507044 | 药学、药剂(学)、中药(学) | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书的者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 都坝乡卫生院 | 4 | 医生 | 2 | 1507045 | 国民教育大专及以上 | 临床医学类、中医学类 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
护理 | 1 | 1507046 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||||||
药剂 | 1 | 1507047 | 药学、药剂(学)、中药(学) | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 县第二人民医院(禹里镇中心卫生院) | 6 | 麻醉医生 | 1 | 1507048 | 国民教育大专及以上 | 临床医学、麻醉学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
放射医生 | 1 | 1507049 | 临床医学、医学影像、放射医学 | 医学基础知识 | ||||||||
西医医生 | 1 | 1507050 | 临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
护理 | 2 | 1507051 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||||||
药剂 | 1 | 1507052 | 药学 | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 漩坪乡卫生院 | 3 | 西医医生 | 1 | 1507053 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
药剂 | 1 | 1507054 | 药学、药剂(学)、中药(学) | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
影像医生 | 1 | 1507055 | 医学影像、放射医学、临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 白坭乡卫生院 | 3 | 医学辅检 | 1 | 1507056 | 国民教育大专及以上 | 医学检验、医学影像、放射医学、临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
西医医生 | 1 | 1507057 | 临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
中医、中西医医生 | 1 | 1507058 | 中医(学)、针灸推拿(学)、中医骨伤、中西医结合、中西医临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 坝底乡中心卫生院 | 1 | 医生 | 1 | 1507059 | 国民教育大专及以上 | 临床医学类、中医学类 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
北川羌族自治县卫生局 | 墩上乡卫生院 | 4 | 西医医生 | 2 | 1507060 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
护理 | 1 | 1507061 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下 | 护理基础知识 | |||||||
中西医医生 | 1 | 1507062 | 中西医结合、中西医临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 马槽乡卫生院 | 1 | 护理 | 1 | 1507063 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下 | 护理基础知识 | |||
1 | 西医医生 | 1 | 1507064 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||
北川羌族自治县卫生局 | 白什乡卫生院 | 2 | 护理 | 1 | 1507065 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下 | 护理基础知识 | |||
医生 | 1 | 1507066 | 临床医学类、中医学类 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 青片乡卫生院 | 4 | 护理 | 1 | 1507067 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||
西医医生 | 1 | 1507068 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
中医、中西医医生 | 1 | 1507069 | 中医学、针灸推拿、中医骨伤、中西医结合、中西医临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
检验 | 1 | 1507070 | 卫生检验、医学检验 | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 小坝乡中心卫生院 | 3 | 放射医生 | 1 | 1507071 | 国民教育大专及以上 | 医学影像、放射医学、临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
外科医生 | 1 | 1507072 | 临床医学 | 医学基础知识 | ||||||||
妇产科医生 | 1 | 1507073 | 临床医学、妇产科学 | 医学基础知识 | ||||||||
北川羌族自治县卫生局 | 开坪乡卫生院 | 4 | 护理 | 1 | 1507074 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||
检验 | 1 | 1507075 | 医学检验 | 40周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
西医医生 | 1 | 1507076 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
药剂 | 1 | 1507077 | 药学、药剂(学)、中药(学) | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 桃龙藏族乡卫生院 | 4 | 西医医生 | 1 | 1507078 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
护理 | 1 | 1507079 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||||||
药剂 | 1 | 1507080 | 药学、药剂(学)、中药(学) | 40周岁及以下;具有执业药师资格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
中医、中西医医生 | 1 | 1507081 | 中医学、针灸推拿、中医骨伤、中西医结合、中西医临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县卫生局 | 片口乡卫生院 | 3 | 妇幼 | 1 | 1507082 | 国民教育大专及以上 | 临床医学、妇产科学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||
护理 | 1 | 1507083 | 护理学、护理 | 30周岁及以下。具有执业资格者40周岁及以下。 | 护理基础知识 | |||||||
西医医生 | 1 | 1507084 | 临床医学 | 40周岁及以下;具有执业医师资格证书或全科医生岗位培训合格证书者45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |||||||
北川羌族自治县委宣传部 | 县互联网信息办公室 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507085 | 全日制普通高等教育大学本科及以上。 | 新闻学、汉语言文学、新闻广告学、文化传播学、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络与软件应用、计算机网络通信技术、计算机信息与管理、计算机科学与技术 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县审计局 | 县审计信息中心 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507086 | 全日制普通高等教育大学本科及以上。 | 会计、会计学、财务管理、审计学、会计与审计、汉语言文学、文秘 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县国土资源局 | 通口国土管理所 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507087 | 全日制普通高等教育大学本科及以上。 | 不限 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
桂溪国土管理所 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507088 | 公文写作和计算机应用 | |||||||
擂鼓国土管理所 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507089 | 全日制普通高等教育大学本科及以上。 | 会计、会计学、财务管理、审计、会计与审计,具有会计从业资格证的不限专业。 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | ||||
禹里国土管理所 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507090 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 不限 | 35周岁及以下。 | 限在我县服务期满、考核合格且在岗的五类基层服务人员和我县退役大学生士兵。不含已享受过政策性加分和定向招考政策并被机关事业单位聘用的人员。 | 公文写作和计算机应用 | |||
坝底国土管理所 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507091 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 公文写作和计算机应用 | ||||||
北川羌族自治县林业局 | 曲山林业站 | 2 | 专业技术 | 2 | 1507092 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 林学、植物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、森林资源保护与游憩。 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | |||
贯岭林业站 | 2 | 专业技术 | 2 | 1507093 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 林学、植物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、森林资源保护与游憩。 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | ||||
香泉林业站 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507094 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 林学、植物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、森林资源保护与游憩。 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | ||||
1 | 1 | 1507095 | 全日制普通高等教育大学专科及以上 | 会计、会计学、财务管理、审计、会计与审计、会计电算化,具有会计从业资格证者不限专业。 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | ||||||
县木材检查站 | 2 | 专业技术 | 2 | 1507096 | 全日制普通高等教育大学本科及以上 | 林学、植物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、森林资源保护与游憩。 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | ||||
四川小寨子沟国家级自然保护区管理处 | 2 | 专业技术 | 2 | 1507097 | 全日制普通高等教育大学本科及以上 | 林学、植物保护、野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、森林资源保护与游憩。 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | ||||
北川羌族自治县城乡规划建设和住房保障局 | 县建设工程质量监督站 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507098 | 全日制普通高等教育大学本科及以上 | 土木工程 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
县公产房管理所 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507099 | 全日制普通高等教育大学本科及以上 | 土木工程(建筑工程) | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | ||||
北川羌族自治县畜牧局 | 都坝乡畜牧兽医站 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507100 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | |||
小坝乡畜牧兽医站 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507101 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医 | 30周岁及以下。 | 公文写作和计算机应用 | ||||
北川羌族自治县质量技术监督局 | 县计量测试所 | 2 | 专业技术 | 2 | 1507102 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 检测技术及应用 | 30周岁及以下;具有研究生学历和硕士学位及以上者35周岁及以下。 | 须具有衡器、天平、加油机、电能表、压力表、冷水表、燃气表、砝码、定量包装9个检定检测项目中3个以上的计量检定员证。 | 须具有3年及以上计量检定工作经历 | 公文写作和计算机应用 | |
北川羌族自治县曲山镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507103 | 全日制普通高等教育大学本科及以上。 | 不限 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县桂溪镇人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507104 | 全日制普通高等教育大学本科及以上。 | 不限 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县陈家坝乡人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507105 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 会计、会计学、财务管理、审计、会计与审计、会计电算化。具有会计从业资格证的不限专业。 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府 | 社会事务服务中心 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507106 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 会计、会计学、财务管理、审计、会计与审计、会计电算化。具有会计从业资格证的不限专业。 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县坝底乡人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 专业技术 | 1 | 1507107 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 会计、会计学、财务管理、审计、会计与审计、会计电算化。具有会计从业资格证的不限专业。 | 30周岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | |||
社会事务服务中心 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507108 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 不限 | 35周岁及以下 | 限在我县服务期满、考核合格且在岗的五类基层服务人员和我县退役大学生士兵。不含已享受过政策性加分和定向招考政策并被机关事业单位聘用的人员。 | 公文写作和计算机应用 | |||
北川羌族自治县贯岭乡人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507109 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 不限 | 公文写作和计算机应用 | ||||
北川羌族自治县墩上乡人民政府 | 农业服务中心 | 1 | 综合管理 | 1 | 1507110 | 全日制普通高等教育大学专科及以上。 | 不限 | 公文写作和计算机应用 | ||||
合计 | 126 | 126 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯