2015年上半年涪城区公开招聘医疗卫生等事业单位工作人员岗位需求表 | ||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘名额 | 岗位名称 | 职位代码 | 岗位类别 | 拟聘岗位等级 | 岗位条件 | 《业务基础知识》考试内容 | 缴费金额 | |||||||
招聘 总数 | 其中 | 学历 | 专业 | 学位 | 年 龄 | 职称及执业资格 | 工作经历 | 其他 | ||||||||
涪城区 | 涪城区疾病预防控制中心 | 1 | 1 | 财 会 | 1502001 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 会计学 | 30岁及以下 | 会计从业资格证 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||
涪城区 | 绵阳市涪城区妇幼保健院 | 5 | 1 | 妇产科医师 | 1502002 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 妇产科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 儿科医师 | 1502003 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 儿科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | B超、心电 | 1502004 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 35岁及以下 | 医学影像和放射治疗执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 药 剂 | 1502005 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 药学/应用药学 | 30岁及以下 | 药剂士及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 检 验 | 1502006 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 医学检验 | 30岁及以下 | 检验士及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
涪城区 | 绵阳市人民医院 | 6 | 1 | 急诊科医师 | 1502007 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 内科/外科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 超声科医师 | 1502008 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 35岁及以下 | 医学影像和放射治疗执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
4 | 护 理 | 1502009 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 护理学 | 30岁及以下 | 执业护士 | 护理基础知识 | 100 | ||||||
涪城区 | 绵阳肿瘤医院 | 6 | 1 | 外科医师 | 1502010 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 外科执业医师,主治医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 骨科医师 | 1502011 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 外科执业医师,主治医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 妇产科医师 | 1502012 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 妇产科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 病理科医师 | 1502013 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 医学病理执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 麻醉医师 | 1502014 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉学 | 35岁及以下 | 麻醉执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 直线加速器物理师 | 1502015 | 专业技术 | 十二级 | 大专及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程/应用物理学方向 | 35岁及以下 | 技师/工程师 | 取得大型医用设备LA、X(r)刀物理师上岗合格证 | 医学基础知识 | 100 | |||||
涪城区 | 绵阳市骨科医院 | 6 | 1 | 内科医师 | 1502016 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 内科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | ||
1 | 急诊科医师 | 1502017 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 外科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||||
1 | 麻醉医师 | 1502018 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/麻醉学 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 麻醉执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||||
1 | 放射科医生 | 1502019 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 超声科医师 | 1502020 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 医学影像和放射治疗执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||||
1 | 放射技师 | 1502021 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 医学影像技术 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
涪城区 | 绵阳肛肠病医院 | 13 | 2 | 临床医生 | 1502022 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | ||||
3 | 中医医生 | 1502023 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 中医学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
2 | 超声科医生 | 1502024 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
2 | 麻醉医生 | 1502025 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/麻醉学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
2 | 放射科医生 | 1502026 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
2 | 护 理 | 1502027 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 护理学 | 30岁及以下 | 执业护士 | 护理基础知识 | 100 | ||||||
涪城区 | 朝阳社区卫生服务中心 | 3 | 1 | 医 师 | 1502028 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 检 验 | 1502029 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 医学检验 | 30岁及以下 | 检验士及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 药 剂 | 1502030 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 药学/应用药学 | 30岁及以下 | 药剂士及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
涪城区 | 城北社区卫生服务中心 | 3 | 1 | 内科医师 | 1502031 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 内科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 药 剂 | 1502032 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 药学/应用药学 | 35岁及以下 | 药剂师及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 护 理 | 1502033 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 护理学 | 30岁及以下 | 执业护士 | 护理基础知识 | 100 | ||||||
涪城区 | 城厢社区卫生服务中心 | 2 | 1 | 公共卫生 | 1502034 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 预防医学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | ||||
1 | 内科医生 | 1502035 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
涪城区 | 工区社区卫生服务中心 | 3 | 1 | 内科医师 | 1502036 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 内科/全科医学执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 儿科医生 | 1502037 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 儿科执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
1 | 护 理 | 1502038 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 护理学 | 30岁及以下 | 执业护士 | 护理基础知识 | 100 | ||||||
涪城区 | 西山社区卫生服务中心 | 2 | 1 | 内科医师 | 1502039 | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 内科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
1 | 公共卫生 | 1502040 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 预防医学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | |||||||
涪城区 | 新皂镇卫生院(3人)、关帝镇卫生院(1人) | 27 | 4 | 内科医师 | 1502041 | 专业技术 | 十二级 | 大专及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 内科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||
杨家镇卫生院 | 1 | 内科医生 | 1502042 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 内科执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
城郊乡卫生院 | 1 | 外科医师 | 1502043 | 专业技术 | 十二级 | 大专及以上 | 临床医学 | 35岁及以下 | 外科执业医师 | 医学基础知识 | 100 | |||||
丰谷镇中心卫生院(1人)、青义镇中心卫生院(1人) | 2 | 外科医生 | 1502044 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 外科执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
金峰镇卫生院(1人)、玉皇镇卫生院(1人) | 2 | 妇产科医生 | 1502045 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 妇产科执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
龙门镇卫生院 | 1 | 儿科医生 | 1502046 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 临床医学 | 30岁及以下 | 儿科执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
石洞乡卫生院 | 1 | 中医医生 | 1502047 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 中医学 | 30岁及以下 | 中医执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
金峰镇卫生院 | 1 | 针炙、理疗 | 1502048 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 中医学/针灸推拿学 | 30岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
丰谷镇中心卫生院 | 1 | 麻醉医生 | 1502049 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 临床医学/麻醉学 | 30岁及以下 | 麻醉执业助理医师及以上 | 医学基础知识 | 100 | |||||
丰谷镇中心卫生院(1个)、龙门镇卫生院(1个)、关帝镇卫生院(1个) | 3 | 放射科医生 | 1502050 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 临床医学/医学影像学/医学影像/医学影像工程 | 30岁及以下 | 具有相关专业执业证书 | 医学基础知识 | 100 | |||||
玉皇镇卫生院 | 1 | 公共卫生 | 1502051 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 预防医学 | 30岁及以下 | 医学基础知识 | 100 | ||||||
石塘镇卫生院(1个)、龙门镇卫生院(1个)、石洞乡卫生院(1个)、关帝镇卫生院(1个)、新皂卫生院(1个) | 5 | 护 理 | 1502052 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 护理学 | 30岁及以下 | 执业护士 | 护理基础知识 | 100 | |||||
石洞乡卫生院(1个)、杨家镇卫生院(1个)、玉皇镇卫生院(1个)、城郊乡卫生院(1个) | 4 | 财 会 | 1502053 | 专业技术 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 会计学 | 30岁及以下 | 会计从业资格证 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||||
涪城区 | 区互联网信息办公室 | 1 | 1 | 九级职员 | 1502054 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、哲学、历史学、社会学、逻辑学 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||
涪城区 | 区委对外宣传办公室、区政府新闻办公室 | 1 | 1 | 九级职员 | 1502055 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、哲学、历史学、社会学、逻辑学 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||
涪城区 | 涪城区公共资源交易服务中心 | 3 | 2 | 九级职员 | 1502056 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||
涪城区 | 1 | 九级职员 | 1502057 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法学类、建筑类、土木类 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||||
涪城区 | 涪城区生产力促进中心 | 2 | 1 | 九级职员 | 1502058 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 财政学类 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||
涪城区 | 1 | 九级职员 | 1502059 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 经济学类 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||||
涪城区 | 金家林总部经济实验区投资服务中心 | 1 | 1 | 九级职员 | 1502060 | 综合管理 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 经济学类、金融学类、计算机类 | 学士学位及以上 | 30岁及以下 | 公文写作和计算机应用 | 100 | |||
备注:合并招聘的岗位,取录时按成绩高低顺序,由考生自主选择岗位。 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯