二O一五年上半年内江市市级事业单位公开考聘工作人员及公开考录机关工勤人员岗位一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 专业科目笔试 | 报考条件 | 咨询电话(招考单位及主管部门) | 备注 | |||||
专业科目笔试方向 | 专业对应的学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称或职(执)业资格 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||||
1 | 内江市教育局 | 内江一中 | 全额 拨款 | 90101 | 总务处职员 | 管理 | 9010101 | 1 | 无 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 无 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2023751 2256780 | |
2 | 内江市教育局 | 内江六中 | 全额 拨款 | 90102 | 宣传信息员 | 管理 | 9010201 | 1 | 本岗位相关知识 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导、广播电视文学专业 | 无 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2272181 2023751 | |
3 | 内江市教育局 | 内江六中 | 全额 拨款 | 90102 | 财会人员 | 专业 技术 | 9010202 | 1 | 本岗位相关知识 | 大学本科及以上学历 | 无 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业、金融专业 | 会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2272181 2023751 | |
4 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010301 | 3 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 会计专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 会计从业资格证 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
5 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010302 | 2 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 电子商务专业 | 无 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
6 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010303 | 3 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 土木工程专业、工程造价专业、道路桥梁专业、测量专业 | 无 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
7 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010304 | 2 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 焊接技术与工程专业 | 无 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
8 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010305 | 1 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 工业自动化专业 | 无 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
9 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010306 | 1 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 电气工程及自动化专业(楼宇自动化方向) | 无 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
10 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010307 | 1 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 纺织工程专业 | 无 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
11 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010308 | 1 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 服装设计与工程专业 | 无 | 35周岁以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
12 | 内江市教育局 | 内江职院 | 全额 拨款 | 90103 | 专职教师 | 专业 技术 | 9010309 | 1 | 本学科专业相关知识 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 新闻专业、新闻学专业、传播学专业、广播电视新闻学专业 | 无 | 30周岁以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2261353 2023751 | |
13 | 内江市卫生局 | 内江市中心血站 | 差额 拨款 | 90104 | 医师 | 专业 技术 | 9010401 | 1 | 医学相关知识 | 大专及以上 | 无 | 临床医学或中西医结合 | 临床或中西医结合执业医师证 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 |
(0832)2024561 2210016 |
|
14 | 内江市卫生局 | 内江市中心血站 | 差额 拨款 | 90104 | 护士 | 专业 技术 | 9010402 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 无 | 临床护理 | 护士执业证 | 30周岁及以下 | 具有采供血机构上岗合格证 |
(0832)2024561 2210016 |
2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
15 | 市卫生局 | 内江市第六人民医院 | 差额 拨款 | 90105 | 医师 | 专业 技术 | 9010501 | 5 | 临床医学相关知识 | 大专及以上 | 无 | 专科:临床医学专业 本科:临床医学专业 | 执业医师资格证 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2210809 2210016 | |
16 | 市卫生局 | 内江市第六人民医院 | 差额 拨款 | 90105 | 药剂士 | 专业 技术 | 9010502 | 2 | 药学相关知识 | 大专及以上 | 无 | 专科:药学专业 本科:药学专业 | 药剂士资格证 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2210809 2210016 | |
17 | 市卫生局 | 内江市第六人民医院 | 差额 拨款 | 90105 | 会计 | 专业 技术 | 9010503 | 1 | 会计学相关知识 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务管理、会计学、会计专业 | 会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2210809 2210016 | |
18 | 市卫生局 | 内江市第六人民医院 | 差额 拨款 | 90105 | 放射技士 | 专业 技术 | 9010504 | 1 | 医学影像技术相关知识 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 医学影像技术专业 | 放射技士资格证 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历,CT技师上岗证 | (0832)2210809 2210016 | |
19 | 市卫生局 | 内江市第六人民医院 | 差额 拨款 | 90105 | 检验士 | 专业 技术 | 9010505 | 1 | 医学检验相关知识 | 大专及以上 | 无 | 医学检验专业 | 检验士资格证 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2210809 2210016 | |
20 | 市卫生局 | 内江市第六人民医院 | 差额 拨款 | 90105 | 网络管理 | 专业 技术 | 9010506 | 1 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机数据库技术专业、计算机数据库专业、计算机软件专业、计算机软件与理论专业、计算机网络技术专业、计算机网络工程专业 | 无 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上基层工作经历 | (0832)2210809 2210016 | |
21 | 内江市城乡规划局 | 市城乡规划编研中心 | 全额 拨款 | 90106 | 规划管理 | 专业 技术 | 9010601 | 1 | 城市规划相关知识 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上学位 | 城市规划、建筑学专业 | 无 | 35周岁及以下 | 无 | (0832)2025628 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
22 | 市住建局 | 内江市房地产管理局 | 全额 拨款 | 90107 | 档案管理 | 专业 技术 | 9010701 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上学位 | 图书馆学、档案学、档案管理学、档案专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2025964 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
23 | 市住建局 | 内江市房地产管理局 | 全额 拨款 | 90107 | 会计 | 专业 技术 | 9010702 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计、会计学、财务管理、财务会计、财会、会计电算化专业 | 取得会计从业资格 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2025964 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
24 | 市住建局 | 城东房管所 | 全额 拨款 | 90108 | 房屋维修 | 专业 技术 | 9010801 | 1 | 无 | 本科及以上 | 无 | 土木工程专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2025964 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
25 | 市住建局 | 城东房管所 | 全额 拨款 | 90108 | 综合管理 | 管理 | 9010802 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 无 |
专科:法学、法律、法律事务专业 本科:法学、法律事务专业 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2025964 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
26 | 市住建局 | 城西房管所 | 全额 拨款 | 90109 | 综合管理 | 管理 | 9010901 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 无 |
专科:汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语、中文专业 本科:汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、文学、中文、中文教育专业 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2025964 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
27 | 市住建局 | 城南房管所 | 全额 拨款 | 90110 | 基数管理 | 管理 | 9011001 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 无 |
专科:计算机科学与技术、计算机科学技术、通信工程、计算机应用技术、计算机应用、计算机网络工程、计算机网络技术专业 本科:计算机科学与技术、计算机科学技术、通信工程、计算机网络工程、计算机网络技术专业 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2025964 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
28 | 市住建局 | 市房屋征收补偿安置中心 | 全额 拨款 | 90111 | 财会 | 专业 技术 | 9011101 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 无 | 专科:会计、会计学、财务会计、财会、会计电算化 本科:会计学专业、会计专业、会计电算化、财务会计、财会专业 | 取得会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 无 |
(0832)8807792 2023093 |
2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
29 | 市住建局 | 市房屋征收补偿安置中心 | 全额 拨款 | 90111 | 综合管理 | 管理 | 9011102 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上学位 | 中文、文秘、汉语言文学、汉语言、中文应用专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 |
(0832)8807792 2023094 |
2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
30 | 市住建局 | 内江市人民公园 | 差额 拨款 | 90112 | 会计 | 专业 技术 | 9011201 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 无 | 专科:会计、会计学、财务管理、财务会计、财会、会计电算化专业 本科:会计、会计学、财务管理、财务会计、财会、会计电算化专业 | 取得会计从业资格证 | 35周岁及以下 | 无 | (0832)2040616 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
31 | 内江市财政局 | 内江市住房公积金管理中心 | 全额 拨款 | 90113 | 隆昌县管理部归集分配员 | 专业 技术 | 9011301 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、金融学专业、经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、会计统计专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2272550 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证书的证明材料 |
32 | 内江市财政局 | 内江市住房公积金管理中心 | 全额 拨款 | 90113 | 行政文员 | 管理 | 9011302 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上学位 | 文秘学专业、文秘专业、秘书学专业、中文秘书教育专业、汉语言文学专业、汉语言文学教育专业、汉语言专业、中文教育专业、中文专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2272550 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证书的证明材料 |
33 | 市国资委 | 市国资委 | 行政 机关 | 90114 | 办公室后勤人员 | 机关 工勤 | 9011401 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 无 | 不限 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2024894 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
34 | 内江市气象局 | 内江市人工影响天气办公室 | 全额 拨款 | 90115 | 气象服务 | 专业 技术 | 9011501 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上 | 应用气象学、大气科学、气象学专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2171216 2175515 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
35 | 内江市气象局 | 内江市人工影响天气办公室 | 全额 拨款 | 90115 | 财务 | 专业 技术 | 9011502 | 1 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务会计专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2171216 2175515 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
36 | 内江市环境保护局 | 内江市环境监测中心站 | 全额 拨款 | 90116 | 环境监测分析员 | 专业 技术 | 9011601 | 2 | 无 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学专业、生物技术专业、生物工程专业、分析化学专业、应用化学专业、环境工程专业、环境科学专业、环境科学与工程专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | (0832)2263886 2287828 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
37 | 市农业局 | 市农科院 | 全额 拨款 | 90117 | 计算机管理员 | 专业 技术 | 9011701 | 1 | 无 | 本科及以上 | 无 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机网络工程、网络工程、计算机网络技术工程、网络技术与计算机管理、计算机应用专业 | 无 | 35周岁及以下 | 无 |
(0832)2080939 2027367 |
2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
38 | 市商务局 | 市电子商务促进中心(市博览事务局) | 全额 拨款 | 90118 | 国际经济与贸易管理 | 管理 | 9011801 | 1 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 国际经济与贸易专业 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 1.39E+10 | 2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
39 | 市文广新局 | 内江广播电视台 | 全额 拨款 | 90119 | 记者(兼摄像) | 专业 技术 | 9011901 | 2 | 新闻采编相关知识(含摄像) | 本科及以上 | 无 | 不限 | 无 | 35周岁及以下 | 具有广播电视新闻采编工作经历1年以上。(报名时须备注工作经历,资格复审时须出具工作经历证明) |
(0832)2270162 2120155 |
|
40 | 市文广新局 | 内江广播电视台 | 全额 拨款 | 90119 | 播音主持 | 专业 技术 | 9011902 | 1 | 播音主持相关知识 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 无 | 30周岁及以下 |
男:170cm以上 女:160cm以上 |
(0832)2270162 2120155 |
2015年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位 要求的相关证书的证明材料 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯