绵阳市涪城区2015年上半年公开招聘教师岗位需求表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘总数 | 岗位名称 | 职位代码 | 岗位类别 | 岗位招聘人数 | 拟聘岗位等级 |
岗 位 条 件 |
笔试 科目 |
||||||
学历 | 专业 | 学位 | 年龄 |
职称 (资质) |
工作 经历 |
其他 | |||||||||
1 | 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) | 2 | 初中语文 | 1502001 | 专业技术 | 2 | 十二级 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、汉语国际教育、中国学、中国语言文化、应用语言学 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下(1984年4月2日以后出生) | 具有相应教师资格证 | 教育公共基础 | ||
2 | 绵阳市第十二中学 | 1 | 初中数学 | 1502002 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | ||||||||
3 | 绵阳市第十六中学 | 1 | 初中物理 | 1502003 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学 | ||||||||
4 | 涪城区关帝镇初级中学 | 1 | 初中化学 | 1502004 | 专业技术 | 1 |
化学、应用化学、化学生物学 |
||||||||
5 | 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) | 2 | 初中美术 | 1502005 | 专业技术 | 2 | 美术学、绘画、中国画与书法、中国画、书法学 | ||||||||
6 | 绵阳市第五中学 | 1 | 初中体育 | 1502006 | 专业技术 | 1 | 体育教育、运动训练 | ||||||||
7 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 8 | 小学语文 | 1502007 | 专业技术 | 8 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、汉语国际教育、中国学、中国语言文化、应用语言学、小学教育 | ||||||||
8 | 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 4 | 小学语文 | 1502008 | 专业技术 | 4 | 汉语言文学、汉语言、对外汉语、汉语国际教育、中国学、中国语言文化、应用语言学、小学教育 | ||||||||
9 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 11 | 小学数学 | 1502009 | 专业技术 | 11 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育 | ||||||||
10 | 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 5 | 小学数学 | 1502010 | 专业技术 | 5 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育 | ||||||||
11 | 涪城区城区小学(绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区1名、绵阳市警钟街小学1名) | 3 | 小学体育 | 1502011 | 专业技术 | 3 | 体育教育、运动训练 | ||||||||
12 | 绵阳市先锋路小学 | 1 | 音乐 | 1502012 | 专业技术 | 1 | 音乐表演、音乐学 | ||||||||
13 | 涪城区特殊教育学校 | 2 | 特教 | 1502013 | 专业技术 | 2 | 特殊教育、言语听觉科学 | ||||||||
14 | 绵阳市职业技术学校 | 1 | 工程造价 | 1502014 | 专业技术 | 1 | 工程造价 | ||||||||
15 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 12 | 幼教 | 1502015 | 专业技术 | 12 | 十二级 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 不限 | 30周岁及以下(1984年4月2日以后出生) | 具有相应教师资格证 | 在职幼儿教师年龄放宽至35周岁及以下(1979年4月2日以后出生) | 教育公共基础 | ||
16 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园B类(涪城区关帝镇小学3名、涪城区杨家镇小学3名、涪城区金峰镇小学2名、涪城区石洞乡小学2名、涪城区玉皇小学2名) | 12 | 幼教 | 1502016 | 专业技术 | 12 | 不限 | ||||||||
17 | 实验幼儿园 | 5 | 幼教 | 1502017 | 专业技术 | 5 | 不限 | ||||||||
18 | 教工幼儿园 | 5 | 幼教 | 1502018 | 专业技术 | 5 | 不限 | ||||||||
19 | 公园路幼儿园 | 4 | 幼教 | 1502019 | 专业技术 | 4 | 不限 | ||||||||
20 | 子云幼儿园 | 2 | 幼教 | 1502020 | 专业技术 | 2 | 不限 | ||||||||
21 | 涪城区城区幼儿园(实验幼儿园1名、教工幼儿园1名、公园路幼儿园1名、子云幼儿园1名) | 4 | 舞蹈 | 1502021 | 专业技术 | 4 | 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学 | ||||||||
备注:1、本次招聘的均是初级岗位。2、合并招聘的岗位,取录时按成绩高低顺序,由考生自主选择岗位。 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯