达川区部分事业单位2015年度公开招聘工作人员职位表 | ||||||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 招聘数额 | 招聘条件 | 考试项目 | 备注 | 岗位编码 | |||||
年龄 | 学历 | 专 业 | 知识及技能条件要求 | 公共笔试 | 专业笔试 | 面试 | ||||||
1 | 达川区檀木初级中学 | 专业技术(初中地理教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:地理)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 教育公共基础知识 | 专业知识 | 试讲 | 报考同一岗位(岗位编码)者,按考试总成绩从高分到低分依次自主选择单位。 | 400001 |
2 | 达川区九岭乡中心学校 | 1 | ||||||||||
3 | 达川区龙会乡中心学校 | 1 | ||||||||||
4 | 达川区堡子初级中学 | 1 | ||||||||||
5 | 达川区黄庭乡中心学校 | 专业技术(初中化学教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:化学)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400002 | ||||
6 | 达川区沿河乡中心学校 | 1 | ||||||||||
7 | 达川区双庙乡映山中心学校 | 专业技术(初中历史教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:历史)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400003 | ||||
8 | 达川区桥湾初级中学 | 1 | ||||||||||
9 | 达川区大滩乡中心学校 | 专业技术(初中数学教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:数学)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400004 | ||||
10 | 达川区平滩初级中学 | 1 | ||||||||||
11 | 达川区双庙初级中学 | 1 | ||||||||||
12 | 达川区双庙乡映山中心学校 | 1 | ||||||||||
13 | 达川区香隆乡中心学校 | 1 | ||||||||||
14 | 达川区南岳初级中学 | 专业技术(初中物理教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:物理)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400005 | ||||
15 | 达川区麻柳镇新胜中心学校 | 1 | ||||||||||
16 | 达川区五四乡中心学校 | 1 | ||||||||||
17 | 达川区沿河乡中心学校 | 1 | ||||||||||
18 | 达川区九岭乡中心学校 | 1 | ||||||||||
19 | 达川区龙会乡中心学校 | 专业技术(初中物理教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:物理)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 教育公共基础知识 | 专业知识 | 试讲 | 报考同一岗位(岗位编码)者,按考试总成绩从高分到低分依次自主选择单位。 | 400005 |
20 | 达川区东兴初级中学 | 专业技术(初中语文教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:语文)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400006 | ||||
21 | 达川区麻柳镇新胜中心学校 | 1 | ||||||||||
22 | 达川区景市初级中学 | 1 | ||||||||||
23 | 达川区草兴乡中心学校 | 1 | ||||||||||
24 | 达川区银铁乡中心学校 | 1 | ||||||||||
25 | 达川区景市初级中学 | 专业技术(初中生物教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:生物)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400007 | ||||
26 | 达川区堡子初级中学 | 1 | ||||||||||
27 | 达川区大树初级中学 | 专业技术(初中英语教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:英语)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400008 | ||||
28 | 达川区麻柳镇新胜中心学校 | 1 | ||||||||||
29 | 达川区银铁乡中心学校 | 1 | ||||||||||
30 | 达川区桥湾初级中学 | 1 | ||||||||||
31 | 达川区堡子初级中学 | 1 | ||||||||||
32 | 达川区米城乡中心学校 | 1 | ||||||||||
33 | 达川区黄都乡中心学校 | 专业技术(初中美术教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:美术)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400009 | ||||
34 | 达川区石梯初级中学 | 专业技术(初中思想品德教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:思想品德或思想政治)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400010 | ||||
35 | 达川区堡子初级中学 | 专业技术(初中体育教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:体育)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400011 | ||||
36 | 达川区黄庭乡中心学校 | 专业技术(初中信息技术教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:信息技术)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400012 | ||||
37 | 达川区南岳初级中学 | 专业技术(初中音乐教师) | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 具备初级中学及以上(任教学科:音乐)教师资格,普通话达到二级乙等及以上 | 400013 | ||||
38 | 达川区黄都乡中心学校 | 1 | ||||||||||
39 | 达川区南岳镇中心小学 | 专业技术(小学语文教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 教育公共基础知识 | 专业知识 | 试讲 | 报考同一岗位(岗位编码)者,按考试总成绩从高分到低分依次自主选择单位。 | 400014 |
40 | 达川区黄都乡中心学校 | 1 | ||||||||||
41 | 达川区黄庭乡中心学校 | 1 | ||||||||||
42 | 达川区大树镇东照中心小学 | 1 | ||||||||||
43 | 达川区花红乡中心学校 | 1 | ||||||||||
44 | 达川区麻柳镇新胜中心学校 | 1 | ||||||||||
45 | 达川区景市镇中心小学 | 1 | ||||||||||
46 | 达川区景市镇大垭中心小学 | 1 | ||||||||||
47 | 达川区平滩乡中心小学 | 1 | ||||||||||
48 | 达川区草兴乡中心学校 | 1 | ||||||||||
49 | 达川区木头乡中心小学 | 1 | ||||||||||
50 | 达川区石桥镇中心小学 | 1 | ||||||||||
51 | 达川区石桥镇列宁街小学 | 1 | ||||||||||
52 | 达川区香隆乡中心学校 | 1 | ||||||||||
53 | 达川区洛车乡中心小学 | 1 | ||||||||||
54 | 达川区道让乡中心学校 | 2 | ||||||||||
55 | 达川区石梯镇中心小学 | 1 | ||||||||||
56 | 达川区桥湾乡中心小学 | 1 | ||||||||||
57 | 达川区石梯镇福寿中心小学 | 1 | ||||||||||
58 | 达川区渡市镇中心小学 | 1 | ||||||||||
59 | 达川区罐子乡中心小学 | 专业技术(小学语文教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 教育公共基础知识 | 专业知识 | 试讲 | 报考同一岗位(岗位编码)者,按考试总成绩从高分到低分依次自主选择单位。 | 400014 |
60 | 达川区堡子镇中心小学 | 1 | ||||||||||
61 | 达川区米城乡中心学校 | 1 | ||||||||||
62 | 达川区申家乡中心学校 | 专业技术(小学数学教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 400015 | ||||
63 | 达川区大树镇中心小学 | 1 | ||||||||||
64 | 达川区南岳镇中心小学 | 2 | ||||||||||
65 | 达川区黄都乡中心学校 | 1 | ||||||||||
66 | 达川区黄庭乡中心学校 | 1 | ||||||||||
67 | 达川区大树镇东照中心小学 | 2 | ||||||||||
68 | 达川区万家镇碗厂中心小学 | 1 | ||||||||||
69 | 达川区安仁乡中心小学 | 1 | ||||||||||
70 | 达川区花红乡中心学校 | 1 | ||||||||||
71 | 达川区麻柳镇新胜中心学校 | 1 | ||||||||||
72 | 达川区景市镇中心小学 | 2 | ||||||||||
73 | 达川区草兴乡中心学校 | 1 | ||||||||||
74 | 达川区木头乡中心小学 | 1 | ||||||||||
75 | 达川区石桥镇中心小学 | 1 | ||||||||||
76 | 达川区石桥镇列宁街小学 | 1 | ||||||||||
77 | 达川区洛车乡中心小学 | 1 | ||||||||||
78 | 达川区道让乡中心学校 | 2 | ||||||||||
79 | 达川区桥湾乡中心小学 | 专业技术(小学数学教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 教育公共基础知识 | 专业知识 | 试讲 | 报考同一岗位(岗位编码)者,按考试总成绩从高分到低分依次自主选择单位。 | 400015 |
80 | 达川区渡市镇中心小学 | 1 | ||||||||||
81 | 达川区罐子乡中心小学 | 1 | ||||||||||
82 | 达川区罐子乡中心小学 |
专业技术 (小学英语教师) |
1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上(任教学科:英语)教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 400016 | ||||
83 | 达川区陈家乡中心学校 | 1 | ||||||||||
84 | 达川区九岭乡中心学校 | 1 | ||||||||||
85 | 达川区大树镇中心小学 | 专业技术(小学音乐教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上(任教学科:音乐)教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 400017 | ||||
86 | 达川区石梯镇中心小学 | 1 | ||||||||||
87 | 达川区渡市镇中心小学 | 1 | ||||||||||
88 | 达川区南岳镇中心小学 | 专业技术(小学美术教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上(任教学科:美术)教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 400018 | ||||
89 | 达川区道让乡中心学校 | 1 | ||||||||||
90 | 达川区道让乡中心学校 | 专业技术(小学体育教师) | 1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备小学及以上(任教学科:体育)教师资格,普通话达到二级甲等及以上 | 400019 | ||||
91 | 达川区堡子镇中心小学 | 1 | ||||||||||
92 | 达川区黄庭乡中心学校 |
专业技术 (幼儿教师) |
1 | 35岁及以下 | 中师(含中专)及以上 | 不限 | 具备幼儿园教师资格、普通话达到二级甲等及以上 | 400020 | ||||
93 | 达川区安仁乡中心小学 | 1 | ||||||||||
94 | 达川区五四乡中心学校 | 1 | ||||||||||
95 | 达川区石梯镇福寿中心小学 | 1 | ||||||||||
96 | 达县人民医院 | 专业技术 | 15 | 35岁及以下 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学 | 具备临床执业医师资格 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 400021 | |
专业技术 | 3 | 35岁及以下 | 麻醉学 | 具备临床执业医师资格 | 400022 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 康复治疗学 | 具备临床执业医师资格 | 400023 | |||||||
96 | 达县人民医院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 具备临床执业医师资格和注册精神卫生学执业范围者 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 400024 | |
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学 | 具备临床执业医师资格和注册重症医学执业范围者 | 400025 | ||||||
专业技术 | 6 | 35岁及以下 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 400026 | |||||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 药学 | 具备药师资格 | 400027 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 医学检验 | 具备检验技师及以上资格 | 400028 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 会计学、工业会计、国际会计 | 具备会计从业资格 | 400029 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 生物医学工程、假肢矫形工程、医疗器械工程 | 400030 | ||||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)、社会保障、社会保障学 | 400031 | ||||||||
97 | 达县中医院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 具备临床执业医师资格、执业范围为麻醉 | 400032 | ||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学 | 具备临床执业医师资格 | 400033 | ||||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中西医结合、中西医临床医学 | 具备中医执业医师资格 | 400034 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 医学检验 | 具备检验技师及以上资格 | 400035 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 护理学 | 具备护士执业资格 | 400036 | ||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 中西医结合、中西医临床医学(外科学方向)、中西医临床医学(五官方向)、中医学 | 400037 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 临床医学 | 400038 | ||||||||
98 | 达川区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 卫生检验 | 400039 | |||||
98 | 达川区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 400040 | ||
99 | 达川区妇幼保健院 | 专业技术 | 8 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学、高等护理 | 具备护士执业资格 | 400041 | ||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学、临床医学(妇产科方向)、儿科医学 | 无学士学位者必须具备本专业执业资格 | 400042 | ||||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像(超声)、医学影像学(超声方向) | 400043 | |||||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、麻醉学 | 临床医学须具备临床执业医师资格且执业范围含麻醉专业 | 400044 | ||||||
100 | 达川区南城社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、妇产科学、临床医学妇幼保健方向 | 400045 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像学 | 具备临床执业助理医师资格 | 400046 | ||||||
101 | 达川区大树镇中心卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、临床医学(麻醉方向)、麻醉学 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 具备执业医师资格的人员或临聘在达川区公立医疗卫生机构中工作满5年的人员年龄可放宽到40周岁 | 400047 |
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 中西医结合临床、中医学、中医 | 具备执业助理医师及以上资格 | 400048 | ||||||
专业技术 | 3 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理学、护理、护士 | 具备护士执业资格 | 400049 | ||||||
102 | 达川区黄都乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中医学、中西医结合临床、中医医疗 | 400050 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理学、护理、护士 | 400051 | |||||||
103 | 达川区黄庭乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400052 | ||||
104 | 达川区南岳镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400053 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理学、护理、护士 | 具备护士执业资格 | 400054 | ||||||
105 | 达川区万家镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400055 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理学、护理、护士 | 具备护士执业资格 | 400056 | ||||||
106 | 达川区安仁乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、中医护理、助产士 | 具备护士执业资格 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 具备执业医师资格的人员或临聘在达川区公立医疗卫生机构中工作满5年的人员年龄可放宽到40周岁 | 400057 |
107 | 达川区东兴乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 药学、药剂学、中药学 | 400058 | |||||
1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 中西医结合、中医、中医学 | 400059 | ||||||||
108 | 达川区葫芦乡卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、社区医学、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400060 | ||||
109 | 达川区大滩乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、中医护理、助产士 | 具备护士执业资格 | 400061 | ||||
110 | 达川区亭子镇中心卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400062 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 医学影像、放射医学、放射医学技术 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400063 | ||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 400064 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400065 | ||||||
111 | 达川区福善镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400066 | ||||
112 | 达川区大风乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400067 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 中西医结合、中医学、中西医临床医学 | 400068 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 具备护士执业资格 | 400069 | ||||||
113 | 达川区景市镇中心卫生院 | 专业技术 | 4 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士 | 400070 | |||||
114 | 达川区平滩乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 具备执业助理医师及以上资格 | 400071 | ||||
115 | 达川区碑高乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400072 | ||||
116 | 达川区木子乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、社区医学、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400073 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400074 | ||||||
117 | 达川区双庙乡卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、社区医学、医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400075 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400076 | ||||||
118 | 达川区河市镇中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 具备执业医师资格的人员或临聘在达川区公立医疗卫生机构中工作满5年的人员年龄可放宽到40周岁 | 400077 | |
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400078 | ||||||
119 | 达川区河市镇社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400079 | ||||
120 | 达川区金垭镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学(妇产科方向)、妇产科学 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400080 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 公共卫生管理、预防医学、公共卫生、社区医学 | 400081 | |||||||
121 | 达川区渡市镇中心卫生院 | 专业技术 | 12 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、临床、医士、妇幼医士、社区医学、全科医学 | 具备执业助理医师及以上资格可放宽到中专 | 400082 | ||||
专业技术 | 5 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、高等护理、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400083 | ||||||
122 | 达州市达川区申家乡卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 400084 | |||||
123 | 达川区木头乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400085 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士、全科医学 | 400086 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学(妇幼医学)、临床医学(妇幼卫生方向)、妇幼医士 | 400087 | |||||||
124 | 达川区龙会乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 400088 | |||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中西医结合、中医医疗、中医学 | 400089 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学(妇幼医学)、临床医学(妇幼卫生方向)、妇幼医士 | 400090 | |||||||
125 | 达川区罐子乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、高等护理 | 具备护士执业资格 | 400091 | ||||
125 | 达川区罐子乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 中医、中西医结合、中西医临床医学、针灸推拿学 | 具备执业助理医师及以上资格 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 具备执业医师资格的人员或临聘在达川区公立医疗卫生机构中工作满5年的人员年龄可放宽到40周岁 | 400092 |
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 电子技术、应用电子技术、电子信息工程、计算机应用 | 400093 | |||||||
126 | 达川区草兴乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400094 | ||||
127 | 达川区管村镇中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400095 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 中医、中医学、中医医疗 | 具备中医执业医师资格 | 400096 | ||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 计算机网络技术、计算机系统结构、应用软件工程 | 400097 | |||||||
128 | 达川区赵固乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 具备护士执业资格 | 400098 | ||||
129 | 达川区金檀乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400099 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学、高等护理 | 400100 | |||||||
130 | 达川区九岭乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 400101 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 400102 | |||||||
131 | 达川区大堰乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、临床、医士、社区医学 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400103 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 卫生保健、预防医学、卫生监督 | 400104 | |||||||
132 | 达川区石梯镇中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 口腔医学、口腔修复工艺学、口腔医士 | 400105 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 具备护士执业资格 | 400106 | ||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 医学影像(放射方向)、放射医学、放射医学技术 | 400107 | |||||||
133 | 达川区桥湾乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 400108 | |||||
133 | 达川区桥湾乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 具备执业医师资格的人员或临聘在达川区公立医疗卫生机构中工作满5年的人员年龄可放宽到40周岁 | 400109 | |
134 | 达川区石桥镇中心卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 具备临床执业助理医师及以上资格可放宽到中专 | 400110 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 口腔医学、口腔修复工艺学、口腔医士 | 具备临床执业助理医师及以上资格可放宽到中专 | 400111 | ||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 麻醉学 | 具备临床执业助理医师及以上资格可放宽到中专 | 400112 | ||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像(放射方向)、放射医学、放射医学技术 | 具备临床执业助理医师及以上资格可放宽到中专 | 400113 | ||||||
135 | 达川区道让乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理学、护理、护士、中医护理、高等护理 | 400114 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、儿科医学、医士 | 400115 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术 | 400116 | |||||||
136 | 达川区洛车乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学、高等护理 | 400117 | |||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、全科医学 | 400118 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生、预防医学、卫生监督 | 400119 | |||||||
137 | 达川区五四乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生、预防医学、卫生监督 | 400120 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学、高等护理 | 400121 | |||||||
138 | 达川区沿河乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中医、中医学、中西医结合 | 具备执业助理医师及以上资格 | 400122 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 400123 | |||||||
139 | 达川区永进乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 400124 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中医、中医学、中西医结合 | 400125 | |||||||
140 | 达川区香隆乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中医、中医学、中西医结合 | 400126 | |||||
141 | 达川区银铁乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床、临床医学、医士 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 具备执业医师资格的人员或临聘在达川区公立医疗卫生机构中工作满5年的人员年龄可放宽到40周岁 | 400127 | |
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士、中医护理 | 400128 | |||||||
142 | 达川区堡子镇中心卫生院 | 专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、社区医学、全科医学 | 400129 | |||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 具备护士执业资格 | 400130 | ||||||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中医、中医学、中西医结合 | 400131 | |||||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 中药学、药剂学、药学 | 400132 | |||||||
143 | 达川区米城乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、社区医学、全科医学 | 具备临床执业助理医师及以上资格 | 400133 | ||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 具备护士执业资格 | 400134 | ||||||
144 | 达川区虎让乡卫生院 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 临床医学、社区医学、全科医学 | 400135 | |||||
专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 中专及以上 | 护理、护理学、护士 | 400136 | |||||||
145 | 达川区环境监测站 | 专业技术 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 环境化学、化学、应用化学 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 400137 | ||
专业技术 | 2 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 环境工程、环境监测、环境生态工程 | 400138 | |||||||
146 | 达川区动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 3 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 动物医学、动物药学、畜牧兽医 | 综合基础知识 | 专业知识 | 不面试 | 400139 | ||
147 | 达川区畜牧品种改良站 | 专业技术 | 1 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 动物科学、畜牧兽医、畜禽生产教育 | 400140 | |||||
