广安市2015年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表 | |||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 拟任职务 |
录用 名额 |
招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||
协兴生态文化旅游园区乡镇机关 | 综合管理 | 26140001 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
广安区乡镇机关 | 综合管理 | 26140002 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
财务管理 | 26140003 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、审计类、财政学类、金融学类 | 最低服务年限5年 | |||
广安区区级参公单位 | 综合管理 | 26140004 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理事业单位 | ||
计算机 | 26140005 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理事业单位 | |||
法律 | 26140006 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | |||
新闻传播 | 26140007 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查 | 26140008 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品工程类、药学类 | 参公管理事业单位 | |||
安全监察执法 | 26140009 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 参公管理事业单位 | |||
工程造价 | 26140010 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价专业 | 参公管理事业单位 | |||
前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 26140011 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
前锋区区级机关 | 综合管理 | 26140012 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
财务管理 | 26140013 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类 | 会计从业资格证 | |||
前锋区区级参公管理单位 | 文秘 | 26140014 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 参公管理事业单位 | ||
环境监察执法 | 26140015 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、环境科学与工程类、化学类 | 参公管理事业单位 | |||
综合管理 | 26140016 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(一) | 26140017 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品工程类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(二) | 26140018 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 生物医学工程类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(三) | 26140019 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 参公管理事业单位 | |||
统计 | 26140020 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 参公管理事业单位 | |||
煤矿安全管理 | 26140021 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 矿业类、机械类 | 参公管理事业单位 | |||
财务管理 | 26140022 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类 | 会计从业资格证 | 参公管理事业单位 | ||
医药管理 | 26140023 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、药学类、中医学类、中西医结合类 | 参公管理事业单位 | |||
法律 | 26140024 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | |||
档案管理(一) | 26140025 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 图书情报与档案管理类 | 参公管理事业单位 | |||
档案管理(二) | 26140026 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类 | 参公管理事业单位 | |||
水利管理 | 26140027 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 水利类 | 参公管理事业单位 | |||
计算机 | 26140028 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理事业单位 | |||
华蓥市乡镇机关 | 综合管理 | 26140029 | 科员 | 8 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
财务管理 | 26140030 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类 | 最低服务年限5年 | |||
华蓥市级机关 | 综合管理 | 26140031 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
文秘 | 26140032 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
国土管理 | 26140033 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质学类 | ||||
法律 | 26140034 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | ||||
华蓥市参照管理单位 | 综合管理 | 26140035 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理事业单位 | ||
财务管理 | 26140036 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类 | 参公管理事业单位 | |||
文秘 | 26140037 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 参公管理事业单位 | |||
统计 | 26140038 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 统计学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查 | 26140039 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品工程类、公共卫生与预防类、药学类、中药学类 | 参公管理事业单位 | |||
岳池县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26140040 | 科员 | 17 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
综合管理(二) | 26140041 | 科员 | 17 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | |||
财务管理 | 26140042 | 科员 | 11 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、财政学类、经济学类、金融学类 | 最低服务年限5年 | |||
农业经济管理 | 26140043 | 科员 | 12 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农学学科门类、农业工程类 | 最低服务年限5年 | |||
文秘 | 26140044 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 最低服务年限5年 | |||
城镇建设管理 | 26140045 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类、工程造价专业、城建规划类 | 最低服务年限5年 | |||
岳池县县级机关 | 综合管理 | 26140046 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类、法学类 | |||
文秘 | 26140047 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
教育管理 | 26140048 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||||
经济管理 | 26140049 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | ||||
交通管理 | 26140050 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | ||||
岳池县县级参公单位 | 文化执法 | 26140051 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 电子信息类 | 参公管理事业单位 | ||
食品药品稽查(一) | 26140052 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(二) | 26140053 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品工程类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(三) | 26140054 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 药学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(四) | 26140055 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 生物工程类、化学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(五) | 26140056 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(六) | 26140057 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 参公管理事业单位 | |||
就业管理 | 26140058 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 参公管理事业单位 | |||
建设监察执法(一) | 26140059 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 工程造价专业、工程管理专业 | 参公管理事业单位 | |||
建设监察执法(二) | 26140060 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 测绘类 | 参公管理事业单位 | |||
建设监察执法(三) | 26140061 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 给排水科学与工程专业,给排水工程技术专业,给水排水专业,给水排水工程专业,给排水工程专业 | 参公管理事业单位 | |||
建设监察执法(四) | 26140062 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 土木类 | 参公管理事业单位 | |||
统计管理(一) | 26140063 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计学类 | 参公管理事业单位 | |||
统计管理(二) | 26140064 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、计算机(软件)类 | 参公管理事业单位 | |||
国土执法(一) | 26140065 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土地管理类 | 参公管理事业单位 | |||
国土执法(二) | 26140066 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、矿业类 | 参公管理事业单位 | |||
卫生执法 | 26140067 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 参公管理事业单位 | |||
武胜县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26140068 | 科员 | 15 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
综合管理(二) | 26140069 | 科员 | 15 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | |||
农业经济管理 | 26140070 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农学学科门类 | 最低服务年限5年 | |||
财务管理 | 26140071 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类、经济学类 | 最低服务年限5年 | |||
武胜县县级机关 | 综合管理 | 26140072 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、财务财会类、财政学类、金融学类 | |||
文秘 | 26140073 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
法律管理 | 26140074 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | ||||
计算机管理 | 26140075 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
经济管理 | 26140076 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、财务财会类、财政学类、金融学类 | ||||
武胜县县级参公单位 | 食品药品稽查(一) | 26140077 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 医学类、药学类、医药化工类 | 参公管理事业单位 | ||
食品药品稽查(二) | 26140078 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品工程类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(三) | 26140079 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 参公管理事业单位 | |||
国土执法(一) | 26140080 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价专业 | 参公管理事业单位 | |||
国土执法(二) | 26140081 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土地管理类、地质学类 | 参公管理事业单位 | |||
卫生执法(一) | 26140082 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | |||
卫生执法(二) | 26140083 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理事业单位 | |||
环境监察执法 | 26140084 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、法学类 | 参公管理事业单位 | |||
邻水县乡镇机关 | 综合管理 | 26140085 | 科员 | 14 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
财务管理 | 26140086 | 科员 | 8 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类、经济学类 | 最低服务年限5年 | |||
农业经济管理 | 26140087 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农学学科门类、农业工程类 | 最低服务年限5年 | |||
城建规划管理 | 26140088 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类、工程造价专业、城建规划类 | 最低服务年限5年 | |||
工业管理 | 26140089 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 工业工程类、机械类、仪器类、化工与制药类、地质类、矿业类、纺织类、轻工类、食品科学与工程类、安全科学与工程类 | 最低服务年限5年 | |||
旅游商贸管理 | 26140090 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 旅游管理类、物流管理与工程类 | 最低服务年限5年 | |||
邻水县县级机关 | 综合管理 | 26140091 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
邻水县县级参公单位 | 综合管理 | 26140092 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理事业单位 | ||
医保管理 | 26140093 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学类、计算机类 | 参公管理事业单位 | |||
就业管理 | 26140094 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类、教育学类 | 参公管理事业单位 | |||
财务管理 | 26140095 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类、财政学类、金融学类 | 参公管理事业单位 | |||
动物卫生监督执法 | 26140096 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(一) | 26140097 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、医学类、食品工程类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品稽查(二) | 26140098 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类、法学类、中国语言文学类 | 参公管理事业单位 | |||
统计管理 | 26140099 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计学类、财务财会类、财政学类、计算机类、金融学类 | 参公管理事业单位 | |||
国土执法 | 26140100 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土地管理类 | 参公管理事业单位 | |||
文化执法 | 26140101 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 |
法学类、计算机类 中国语言文学类 |
参公管理事业单位 | |||
安全执法 | 26140102 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 化学类 | 参公管理事业单位 | |||
广安区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 26140103 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
乡镇司法助理员(二) | 26140104 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 最低服务年限5年 | |||
前锋区司法局 | 乡镇司法助理员 | 26140105 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
邻水县司法局 | 乡镇司法助理员 | 26140106 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 |
法学类、公安学类、 中国语言文学类、 司法执行及技术类 |
最低服务年限5年 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯