2015年上半年内江市面向社会公开考试录用公务员、参公人员职位表 | |||||||||||
单位 |
职位 名称 |
拟任职务 | 职位编码 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收 对象 |
所需知识、技能等条件 | 备注 | 最低服务期限的统一规定 | ||
学历(学位) | 专 业 | 其他 | |||||||||
农工党内江市委机关 | 财务管理 | 科员 | 26090001 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务会计类 | |||
内江市工商行政管理局 | 综合 管理(一) | 科员 | 26090002 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学、文秘、法律、法学 | |||
综合 管理(二) | 科员 | 26090003 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学、文秘、法律、法学 | ||||
内江市食品药品监督管理局 | 食药监管 | 科员 | 26090004 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | |||
内江市食品药品监督稽查支队 | 综合管理 | 科员 | 26090005 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 汉语言文学 | 参公单位 | ||
内江市水政监察支队 | 水利工程 | 科员 | 26090006 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 参公单位 | ||
法律实务 | 科员 | 26090007 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
内江市水土保持管理站 | 水土保持 | 科员 | 26090008 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 水土保持、水土保持与荒漠化防治 | 参公单位 | ||
内江市防汛抗旱指挥部办公室 | 文秘管理 | 科员 | 26090009 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学 | 参公单位 | ||
内江市环境监察执法支队 | 法律实务 | 科员 | 26090010 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律、法学 | 参公单位 | ||
环境工程 | 科员 | 26090011 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境科学、环境工程 | ||||
内江市公路路政管理支队 | 稽查执法 | 科员 | 26090012 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | 参公单位 | ||
内江市园林管理局 | 财务管理 | 科员 | 26090013 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学、审计学 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 | |
业务岗位 | 科员 | 26090014 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 园艺、植物保护、植物科学与技术、园林、草业科学 | ||||
内江市老干部活动中心 | 行政管理 | 科员 | 26090015 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | ||
市中区人民政府办公室 | 综合管理 | 科员 | 26090016 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、文秘、汉语言文学、经济管理、法律、法学、行政管理、政治学 | |||
市中区卫生局 | 卫生管理 | 科员 | 26090017 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 预防医学、公共卫生管理 | |||
市中区质量技术监督局 | 业务岗位 | 科员 | 26090018 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 自动化类 | |||
法律实务 | 科员 | 26090019 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
市中区沱江乡人民政府 | 业务岗位 | 科员 | 26090020 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 经济学、财务管理、会计学 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
市中区乡镇财政所 | 财务管理 | 科员 | 26090021 | 5 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
市中区区级、乡镇、街道机关 | 综合管理 | 科员 | 26090022 | 11 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 发改局1名、工商局4名、城南街道办事处3名、凌家镇政府2名、伏龙乡政府1名 | 凌家镇、伏龙乡政府职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
文秘管理 | 科员 | 26090023 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、文秘、汉语言文学 | 水务局1名、质量技术监督局1名、城市管理局1名、朝阳镇政府1名 | 朝阳镇政府职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
市中区区级、乡镇、街道机关 | 信息管理 | 科员 | 26090024 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 计算机类、电子信息类 | 白马镇政府1名、史家镇政府1名 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
综合管理 | 科员 | 26090025 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 工商局1名、城市管理局1名 | |||
市中区医保局 | 财务管理 | 科员 | 26090026 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 | |
业务岗位 | 科员 | 26090027 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 临床医学、中西医结合 | ||||
市中区社会保险事业管理局 | 财务管理 | 科员 | 26090028 | 2 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 会计、会计电算化 | 参公单位 | ||
网络管理 | 科员 | 26090029 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | ||||
市中区房地产管理局 | 工程造价 | 科员 | 26090030 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 工程造价、建筑经济管理 | 参公单位 | ||
综合管理 | 科员 | 26090031 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
市中区文化市场综合执法大队 | 业务岗位 | 科员 | 26090032 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 新闻传播学类 | 参公单位 | ||
市中区动物卫生监督执法大队 | 稽查执法 | 科员 | 26090033 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 动物科学、动物医学 | 参公单位 | ||
市中区卫生执法监督大队 | 卫生监督 | 科员 | 26090034 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 卫生监督、公共卫生管理 | 参公单位 | ||
市中区区级参公单位 | 文秘管理 | 科员 | 26090035 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | 参公单位(就业局1名、供销社1名、文化市场综合执法大队1名) | ||
综合管理 | 科员 | 26090036 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位(投资促进局2名、公路运输管理所3名) | |||
中共内江市东兴区委宣传部 | 新闻编导 | 科员 | 26090037 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学、广播电视类、新闻传播学类 | |||
东兴区质量技术监督局 | 文秘管理 | 科员 | 26090038 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学 | |||
东兴区工商行政管理局基层工商所 | 财务管理 | 科员 | 26090039 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财务管理、会计学 | |||
网络管理 | 科员 | 26090040 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | ||||
综合管理 | 科员 | 26090041 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | ||||
东兴区乡镇财政所 | 财务管理 | 科员 | 26090042 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务管理、会计 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
东兴区乡镇司法助理员 | 法律援助 | 科员 | 26090043 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学 | |||
东兴区乡镇人民政府 | 财务 管理(一) | 科员 | 26090044 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
财务 管理(二) | 科员 | 26090045 | 3 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | ||||
行政 管理 | 科员 | 26090046 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 行政管理、法学 | ||||
文秘管理 | 科员 | 26090047 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、文秘 | ||||
网络管理 | 科员 | 26090048 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 计算机类 | ||||
综合 管理(一) | 科员 | 26090049 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
综合 管理(二) | 科员 | 26090050 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为8年 | |||
东兴区卫生执法大队基层监督站 | 稽查 执法(一) | 科员 | 26090051 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 预防医学 | 参公单位 | ||
稽查 执法(二) | 科员 | 26090052 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 公共卫生管理、卫生监督 | ||||
东兴区安全生产执法监察大队 | 稽查执法 | 科员 | 26090053 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 土木工程 | 具有建筑施工员证书 | 参公单位 | |
东兴区就业服务管理局 | 业务岗位 | 科员 | 26090054 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 参公单位 | ||
东兴区地方志编纂委员会办公室 | 业务岗位 | 科员 | 26090055 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学、历史学、新闻学 | 参公单位 | ||
东兴区文化市场综合执法大队 | 业务岗位 | 科员 | 26090056 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学、审计学、经济学、金融学 | 参公单位 | ||
稽查执法 | 科员 | 26090057 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 一线执法,常值夜班,较适合男性 | |||
东兴区环境监察大队 | 稽查执法 | 科员 | 26090058 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 资源环境与城乡规划管理、环境监测、环境监察 | 参公单位 | ||
东兴区公路运输管理所 | 业务岗位 | 科员 | 26090059 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财务管理、经济学 | 参公单位 | ||
稽查执法 | 科员 | 26090060 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 车辆工程 | ||||
东兴区房地产管理局 | 法律实务 | 科员 | 26090061 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学 | 参公单位 | ||
东兴区供销社 | 财务管理 | 科员 | 26090062 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务管理、会计 | 参公单位 | ||
东兴区城市管理行政执法大队 | 财务管理 | 科员 | 26090063 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 财务管理、会计 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 | |
文秘管理 | 科员 | 26090064 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 汉语言文学、文秘 | ||||
业务岗位 | 科员 | 26090065 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 广告设计与制作、艺术设计、广告学 | ||||
通信技术 | 科员 | 26090066 | 2 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 通信技术、通信工程 | ||||
稽查执法 | 科员 | 26090067 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 法律大类 | ||||
综合 管理(一) | 科员 | 26090068 | 6 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
综合 管理(二) | 科员 | 26090069 | 4 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
东兴区食品药品稽查大队(含派驻乡镇) | 稽查 执法(一) | 科员 | 26090070 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 参公单位 | ||
稽查 执法(二) | 科员 | 26090071 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 药学类、制药技术类 | ||||
稽查 执法(三) | 科员 | 26090072 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 临床医学、护理 | ||||
稽查 执法(四) | 科员 | 26090073 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 餐饮管理与服务类、旅游管理 | ||||
网络管理 | 科员 | 26090074 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 计算机应用技术、计算机网络技术、通信技术 | ||||
综合 管理(一) | 科员 | 26090075 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 汉语言文学、法律 | ||||
综合 管理(二) | 科员 | 26090076 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
东兴区乡镇国土所 | 业务岗位 | 科员 | 26090077 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 国土资源调查、国土资源管理、地籍测绘与土地管理信息技术、区域地质调查及矿产普查 | 参公单位 | ||
内江经开区四合镇财政所 | 财务管理 | 科员 | 26090078 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 会计学 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
中共隆昌县委办公室 | 文秘管理 | 科员 | 26090079 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | |||
中共隆昌县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 副主任科员 | 26090080 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | |||
隆昌县交通运输局 | 交通工程 | 科员 | 26090081 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程 | |||
隆昌县文化体育广播影视和新闻出版局 | 财务管理 | 科员 | 26090082 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | |||
业务岗位 | 科员 | 26090083 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 社会体育、社会体育指导与管理 | ||||
隆昌县人口和计划生育局 | 综合管理 | 科员 | 26090084 | 2 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 不限 | |||
隆昌县国土资源局 | 业务岗位 | 科员 | 26090085 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 地理科学类、土地资源管理 | |||
隆昌县质量技术监督局 | 财务管理 | 科员 | 26090086 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 工商管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | ||
业务岗位 | 科员 | 26090087 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 机械类、电气类 | ||||
法律实务 | 科员 | 26090088 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
隆昌县工商行政管理局基层工商所 | 工商管理 | 科员 | 26090089 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | |||
法律实务 | 科员 | 26090090 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学类 | ||||
文秘管理 | 科员 | 26090091 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||||
网络管理 | 科员 | 26090092 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | ||||
电子商务 | 科员 | 26090093 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 电子商务类 | ||||
综合管理 | 科员 | 26090094 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | ||||
隆昌县乡镇司法助理员 | 心理矫治 | 科员 | 26090095 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 心理咨询、心理学、应用心理学 | |||
综合管理 | 科员 | 26090096 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
隆昌县古湖街道办事处 | 业务岗位 | 科员 | 26090097 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 电子商务类、计算机类、经济学类 | |||
法律实务 | 科员 | 26090098 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
文秘管理 | 科员 | 26090099 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
隆昌县乡镇人民政府 | 城镇规划 | 科员 | 26090100 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 城镇(市)规划、城镇(市)建设、市政工程技术 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
工程造价 | 科员 | 26090101 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 工程管理、工程造价 | ||||
交通工程 | 科员 | 26090102 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 道路桥梁工程技术、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程 | ||||
档案管理 | 科员 | 26090103 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 档案学、档案管理学 | ||||
法律实务 | 科员 | 26090104 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 法律、法学 | ||||
文秘管理 | 科员 | 26090105 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
综合 管理(一) | 科员 | 26090106 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | ||||
综合 管理(二) | 科员 | 26090107 | 5 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
隆昌县乡镇人民政府 | 综合 管理(三) | 科员 | 26090108 | 7 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为8年 | ||
隆昌县投资促进局 | 综合管理 | 科员 | 26090109 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 参公单位 | ||
隆昌县公路运输管理所 | 财务管理 | 科员 | 26090110 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | 参公单位 | ||
隆昌县地方经济调查队 | 业务岗位 | 科员 | 26090111 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 经济学类、中文、汉语言文学、文秘 | 参公单位 | ||
隆昌县动物卫生监督所 | 稽查执法 | 科员 | 26090112 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 畜牧兽医类、动物科学、动物医学 | 参公单位 | ||
行政管理 | 科员 | 26090113 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 人力资源管理、行政管理 | ||||
财务管理 | 科员 | 26090114 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | ||||
隆昌县农机监理站 | 业务岗位 | 科员 | 26090115 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农业机械化及其自动化、设施农业科学与工程、农学、园艺 | 参公单位 | ||
隆昌县供销社 | 文秘管理 | 科员 | 26090116 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | 参公单位 | ||
隆昌县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 科员 | 26090117 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | ||
隆昌县医疗保险管理局 | 业务岗位 | 科员 | 26090118 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 临床医学 | 从事医疗管理或临床医学工作两年及以上 | 参公单位 | |
财务管理 | 科员 | 26090119 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | ||||
隆昌县国土执法监察大队 | 业务岗位 | 科员 | 26090120 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 地质类、矿业类 | 参公单位 | ||
隆昌县县级财政国库支付中心 | 财务管理 | 科员 | 26090121 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财政学、财务管理、会计学 | 参公单位 | ||
隆昌县文化市场综合执法大队 | 法律实务 | 科员 | 26090122 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | 参公单位 | ||
网络管理 | 科员 | 26090123 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | ||||
隆昌县食品药品稽查大队(含派驻乡镇) | 食药监管 | 科员 | 26090124 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 食品类、食品科学与工程类、食品药品管理类 | 参公单位 | ||
临床医学 | 科员 | 26090125 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 临床医学、中西医结合 | 具有执业医师资格证 | |||
文秘管理 | 科员 | 26090126 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
法律实务 | 科员 | 26090127 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学类 | ||||
隆昌县食品药品稽查大队(含派驻乡镇) | 财务管理 | 科员 | 26090128 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | ||
网络管理 | 科员 | 26090129 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 计算机类、电子信息类 | ||||
中共资中县委宣传部 | 文秘管理 | 科员 | 26090130 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘、新闻学、哲学 | 中共 党员 | ||
资中县哲学社会科学联合会 | 文秘管理 | 科员 | 26090131 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘、新闻学、哲学 | 中共 党员 | ||
资中县教育局 | 审计管理 | 科员 | 26090132 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 审计学 | |||
建筑管理 | 科员 | 26090133 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 建筑学、土木工程 | ||||
资中县住房和城乡建设局 | 建筑管理 | 科员 | 26090134 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 景观设计、景观园林设计、景观建筑设计、风景园林、园林工程技术、景观学 | |||
资中县质量监督局 | 业务 岗位(一) | 科员 | 26090135 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程、控制工程、安全工程 | |||
业务 岗位(二) | 科员 | 26090136 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 质量科学、质量管理工程 | ||||
文秘管理 | 科员 | 26090137 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
法律实务 | 科员 | 26090138 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律、法学 | ||||
资中县森林公安局 | 林业公安 | 科员 | 26090139 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 限男性,28周岁及以下 | ||
中共资中县委组织部党员教育中心 | 课件制作 | 科员 | 26090140 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 广播电视类、新闻传播学类 | 中共 党员 | 参公单位 | |
资中县防洪办 | 水利工程 | 科员 | 26090141 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、农业水利工程 | 参公单位 | ||
资中县就业局 | 就业指导 | 科员 | 26090142 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 具有职业指导师证书 | 参公单位 | |
资中县投资促进局 | 经济管理 | 科员 | 26090143 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 经济管理、经济学、金融学 | 参公单位 | ||
资中县医保局 | 业务岗位 | 科员 | 26090144 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学类、药学类 | 参公单位 | ||
资中县电子政务办 | 新闻编导 | 科员 | 26090145 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 新闻传播学类 | 参公单位 | ||
资中县卫生执法大队 | 稽查执法 | 科员 | 26090146 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 临床医学类 | 参公单位 | ||
资中县文化市场综合执法大队 | 业务岗位 | 科员 | 26090147 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 体育类、体育学类 | 参公单位 | ||
资中县财政监督局 | 经济管理 | 科员 | 26090148 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 金融学、经济学、经济管理 | 参公单位 | ||
资中县食品药品稽查大队(含派驻乡镇) | 食品监管 | 科员 | 26090149 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 食品类、食品药品管理类、食品科学与工程类 | 参公单位 | ||
药品监管 | 科员 | 26090150 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 药学类 | ||||
临床医学 | 科员 | 26090151 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 临床医学类 | ||||
食药检测 | 科员 | 26090152 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 食品检验与检测、卫生检验与检疫技术、卫生监督 | ||||
综合 管理(一) | 科员 | 26090153 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | ||||
综合 管理(二) | 科员 | 26090154 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
资中县县级参公单位 | 文秘管理 | 科员 | 26090155 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘 | 参公单位(事业单位登记管理局1名、档案局1名、食药稽查大队1名) | ||
财务管理 | 科员 | 26090156 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | 参公单位(投资促进局1名、医保局1名、供销社1名、卫生执法大队1名、城管监察大队1名、食药稽查大队1名) | ||
资中县县级参公单位 | 法律实务 | 科员 | 26090157 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | 参公单位(城管监察大队2名、财政监督局1名、食药稽查大队2名) | ||
资中县工商局基层工商所 | 财务管理 | 科员 | 26090158 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | 具有会计从业资格证 | ||
文秘管理 | 科员 | 26090159 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
网络管理 | 科员 | 26090160 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 计算机类 | ||||
综合管理 | 科员 | 26090161 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
资中县乡镇财政所 | 财务管理 | 科员 | 26090162 | 14 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
财务审计 | 科员 | 26090163 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 审计学 | ||||
文秘管理 | 科员 | 26090164 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘 | ||||
资中县乡镇人民政府 | 文秘管理 | 科员 | 26090165 | 12 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 中文、汉语言文学、文秘 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
财务管理 | 科员 | 26090166 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | ||||
法律实务 | 科员 | 26090167 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律、法学 | ||||
网络管理 | 科员 | 26090168 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | ||||
综合 管理(一) | 科员 | 26090169 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | ||||
综合 管理(二) | 科员 | 26090170 | 8 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
威远县委农工委 | 业务岗位 | 科员 | 26090171 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农林牧渔大类 | |||
威远县委宣传部 | 业务岗位 | 科员 | 26090172 | 2 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 汉语言文学、新闻、文秘 | |||
威远县审计局 | 业务岗位 | 科员 | 26090173 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 工程管理、工程造价 | |||
威远县住房和城乡规划建设局 | 城市规划 | 科员 | 26090174 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划 | |||
威远县教育局 | 教育管理 | 科员 | 26090175 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 教育学、教育管理 | |||
威远县工商局基层工商所 | 工商管理 | 科员 | 26090176 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 工商管理类 | |||
综合管理 | 科员 | 26090177 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
威远县乡镇财政所 | 财务管理 | 科员 | 26090178 | 6 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 该职位新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
威远县财政国库支付中心 | 财务管理 | 科员 | 26090179 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 | |
威远县红十字会 | 综合管理 | 科员 | 26090180 | 1 | 全省 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 不限 | 参公单位 | ||
威远县城市管理局 | 财务管理 | 科员 | 26090181 | 1 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 | |
