2015年绵阳市涪城区公开选调(聘)公务员及事业单位工作人员岗位需求表 | ||||||||||||||
序号 | 选调单位 | 选调总数 | 岗位 | 岗位名称 | 岗位 | 选调数 | 选调条件 | 备注 | ||||||
代码 | 类别 | 学历 | 专业 | 学位 | 年龄 | 职称(资质) | 工作经历 | 其他 | ||||||
1 | 区人大常委会办公室 | 1 | 2015301 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 秘书学、应用语言学、汉语言文学、汉语言 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 公务员 | ||
2 | 区法院 | 1 | 2015302 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 助理会计师及以上的职称 | 2年以上会计工作经历 | 硕士研究生及以上学历可放宽至35周岁以下 | 公务员 |
3 | 区委 组织部 | 1 | 2015303 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 具备两年以上党务政务工作经历 | 有较强的文字功底和沟通协调能力 | 公务员 | |
4 | 区机构编制委员会办公室 | 1 | 2015304 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公务员 | |||
5 | 区目督办 | 1 | 2015305 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 工程管理 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公务员 | |||
6 | 区发展和改革局 | 1 | 2015306 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 经济学类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 公务员 | ||
7 | 区司法局 | 1 | 2015307 | 科员 | 司法助理员 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法学类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公务员 | |||
8 | 区财政局 | 1 | 2015308 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 财政学、税务学、金融学、经济学、审计学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 具有相应的工作经历 | 公务员 | ||
9 | 区委组织部党员教育中心 | 1 | 2015309 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30岁以下 | 具有文字图片编辑工作经历 | 有较强的文字功底和沟通协调能力、具备摄影照相特长 | 参公 | |
10 | 区档案局 | 1 | 2015310 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
11 | 区社会保险事业管理局 | 1 | 2015311 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 |
计算机类、 会计学 |
学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
12 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1 | 2015312 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法学、汉语言文学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
13 | 区财政国库支付中心 | 1 | 2015313 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 财政学、税务学、金融学、经济学、审计学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 具有相应的工作经历 | 参公 | ||
14 | 区环境监察执法大队 | 2 | 2015314 | 科员 | 综合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 3年以上 | 有较强的文字功底和沟通协调能力,熟悉法律工作。硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35周岁以下 | 参公 | |
15 | 区安全生产监察执法大队 | 1 | 2015315 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 3年以上 | 硕士研究生及以上学历可放宽至35周岁以下 | 参公 | |
16 | 区交通运输局公路运输管理所 | 1 | 2015316 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汽车服务工程、交通运输 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
17 | 金家林总部经济实验区投资服务中心 | 1 | 2015317 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 统计学、国民经济管理、投资学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 事业 | ||
18 | 区整顿规范市场经济秩序管理办公室 | 2 | 2015318 | 九级职员 | 综合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 3年以上 | 能熟练运用办公软件操作、有较强的写作能力。 | 事业 | |
19 | 区公共资源交易服务中心 | 1 | 2015319 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法学类、建筑学类、土木类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 事业 | |||
20 | 区生产力促进中心 | 1 | 2015320 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 经济学类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 3年以上 | 有较强的写作能力 | 事业 | |
21 | 南山街道就业和社会保障服务中心 | 1 | 2015321 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 具有城市社区管理能力和较强的写作、沟通协调能力 | 事业 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯