2014年雅安市公开考试招聘综合类事业单位工作人员岗位和条件一览表 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费性质 |
招聘 岗位 |
岗位编码 | 招聘名额 | 报考资格条件 | 备注 | |||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他报考条件 | ||||||||
1 | 中共雅安市委宣传部 | 市网络舆情中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420101 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | 限招2014年应届毕业生 | |
2 | 雅安市人民政府 | 市住房公积金管理中心 | 自收自支 |
管理 岗位 |
1420102 | 2 | 本科及以上学历 | 本科:金融学、会计学、审计学、财务管理、经济学、统计学;研究生:金融学、会计学、统计学 | 35周岁及以下 | 具有会计或统计从业资格证 | |
3 | 雅安市人民政府 | 雅安市永定桥水库管理局 | 自收自支 |
管理 岗位 |
1420103 | 1 |
普通高等教育 专科及以上学历 |
专科:会计、会计与审计;本科:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证和会计专业技术初级及以上资格证 | |
4 | 雅安市人民政府 | 雅安市永定桥水库管理局 | 自收自支 |
管理 岗位 |
1420104 | 1 |
普通高等教育 专科及以上学历 |
专科:人力资源管理、文秘;本科:汉语言文学、汉语言 | 35周岁及以下 | ||
5 | 雅安市人民政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 |
管理 岗位 |
1420105 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:采购管理、市场营销、物流管理、经济学;研究生:管理科学与工程、经济学类 | 35周岁及以下 | ||
6 | 雅安市人民政府应急办公室 | 市政府应急指挥中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420106 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | 此岗位长期夜间值班,女性慎报 | |
7 | 雅安市人民政府应急办公室 | 市政府应急指挥中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420107 | 3 | 本科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 此岗位长期夜间值班,女性慎报 | |
8 | 雅安市人民政府金融办公室 | 市金融研究中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420108 | 2 |
普通高等教育本科及以上学历、 学士及以上学位 |
本科:经济学类;研究生:经济学类 | 35周岁及以下 | ||
9 | 雅安市人民政府政务服务中心 | 市公共资源交易服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420109 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:汉语言、汉语言文学、汉语国际教育;研究生:汉语言文字学 | 35周岁及以下 | ||
10 | 雅安市人民政府政务服务中心 | 市公共资源交易服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420110 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:财务管理、会计学;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | ||
11 | 雅安市人民政府政务服务中心 | 市公共资源交易服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420111 | 1 |
普通高等教育本科及以上学历、 学士及以上学位 |
本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 35周岁及以下 | ||
12 | 雅安市人民政府政务服务中心 | 市公共资源交易服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420112 | 1 |
普通高等教育本科及以上学历、 学士及以上学位 |
不限 | 35周岁及以下 | ||
13 | 雅安市经济和信息化委员会 | 市电力协调服务中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420113 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:电气工程及其自动化、电力工程与管理、电气工程与自动化、水利水电工程;研究生:电气工程类、水利水电工程 | 35周岁及以下 | ||
14 | 雅安市经济和信息化委员会 | 市城市信息技术服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420114 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:软件工程、网络工程、计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||
15 | 雅安市经济和信息化委员会 | 市无线电监测站 | 全额 | 管理岗位 | 1420115 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:公共事业管理、通信工程、信息管理与信息系统、信息与通信工程;研究生:通信与信息系统 | 35周岁及以下 | ||
16 | 雅安市民政局 | 市社会福利院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420116 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:会计、财务管理;本科:会计学、财务管理 | 35周岁及以下 | 具有会计学从业资格证 | |
17 | 雅安市民政局 | 市军队离退休干部休养所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420117 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 30周岁及以下 | 具有会计学从业资格证 | |
18 | 雅安市财政局 | 市财政投资评审中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420118 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:水利水电工程;研究生:水利水电工程 | 35周岁及以下 | 具有一年以上施工企业或造价咨询机构工作经历及水利工程造价员以上资格证书 | |
19 | 雅安市财政局 | 市财政投资评审中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420119 | 1 | 本科学历 | 工程造价、土木工程 | 35周岁及以下 | 具有一年以上施工企业或造价咨询机构工作经历及全国工程造价员以上[安装(编制、审核)]资格证书 | |
20 | 雅安市财政局 | 市财政投资评审中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420120 | 1 | 本科学历 | 工程造价、土木工程 | 35周岁及以下 | 具有一年以上施工企业或造价咨询机构工作经历及全国工程造价员以上[土建(编制、审核)]资格证书 | |
21 | 雅安市财政局 | 市财政投资评审中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420121 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程 | 35周岁及以下 | 具有一年以上施工企业或造价咨询机构工作经历及交通部公路造价人员乙级以上资格证书 | |
22 | 雅安市财政局 | 市财政投资评审中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420122 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:财政学、会计学、财务管理、经济学;研究生:财政学、会计学 | 35周岁及以下 | ||
23 | 雅安市教育局 | 四川广播电视大学雅安分校 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420123 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||
24 | 雅安市教育局 | 四川广播电视大学雅安分校 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420124 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证,且从事相关工作两年及以上 | |
25 | 雅安市教育局 | 市教育技术信息管理中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420125 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:教育技术学; 研究生:教育技术学 | 35周岁及以下 | 具有国家或省级计算机二级及以上证书 | |
26 | 雅安市人力资源和社会保障局 | 市劳动争议仲裁院 | 全额 | 管理岗位 | 1420126 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:法学、法律;研究生:法学类 | |||
27 | 雅安市人力资源和社会保障局 | 市劳动能力鉴定服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420127 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | |||
28 | 雅安市国土资源局 | 市地质环境监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420128 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:地理信息科学、地理信息系统、地质工程、资源勘查工程、勘查技术与工程;研究生:地图学与地理信息系统、地质工程 | 35周岁及以下 | ||
29 | 雅安市国土资源局 | 市地籍调查测绘队 | 自收自支 | 管理岗位 | 1420129 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
30 | 雅安市国土资源局 | 市城区土地管理所 | 全额 | 管理岗位 | 1420130 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:图书馆学、档案学、信息资源管理;研究生:图书馆学、档案学 | 35周岁及以下 | ||
31 | 雅安市国土资源局 | 市城区土地管理所 | 全额 | 管理岗位 | 1420131 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:法学;研究生:法学理论、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 35周岁及以下 | ||
32 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市园林管理处 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420132 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:土木工程;研究生:结构工程、市政工程 | 30周岁及以下 | ||
33 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市园林管理处 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420133 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:园林;研究生:园林植物与观赏园艺 | 30周岁及以下 | ||
34 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市建设工程造价管理站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420134 | 1 | 普通高等教育本科学历、学士学位 | 工程造价 | 30周岁及以下 | ||
35 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市城建档案馆 | 全额 | 管理岗位 | 1420135 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 30周岁及以下 | ||
36 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市人防指挥信息保障中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420136 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:土木工程;研究生:防灾减灾工程及防护工程 | 35周岁及以下 | 具有两年以上相关工作经验 | |
37 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市人防指挥信息保障中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420137 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:行政管理;研究生:行政管理 | 35周岁及以下 | 具有两年以上相关工作经验 | |
38 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市城乡规划局(市测绘管理办公室) | 全额 | 专业技术岗位 | 1420138 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:建筑学;研究生:建筑学类 | 35岁及以下 | ||
39 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市城乡规划局(市测绘管理办公室) | 全额 | 管理岗位 | 1420139 | 1 | 普通高等教育本科学历、学士学位 | 文秘教育 | 30周岁及以下 | ||
40 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市城乡规划局(市测绘管理办公室) | 全额 | 专业技术岗位 | 1420140 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程 | 30周岁及以下 | ||
41 | 雅安市规划建设和住房保障局 | 市城乡规划局(市测绘管理办公室) | 全额 | 管理岗位 | 1420141 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:财务会计教育、会计学;研究生:会计学 | 30周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
42 | 雅安市公路管理局 | 市公路局机具站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420142 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:道路桥梁工程技术;本科:交通工程 | 35周岁及以下 | ||
43 | 雅安市公路管理局 | 市公路局机具站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420143 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:工程机械运用与维护;本科:交通建设与装备 | 35周岁及以下 | ||
44 | 雅安市公路管理局 | 市公路局机具站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420144 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:地下工程与隧道工程技术;本科:城市地下空间工程 | 35周岁及以下 | ||
45 | 雅安市文化新闻出版和广播影视局 | 市文化馆 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420145 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学 | 35周岁及以下 | 具有两年以上相关工作经验 | |
46 | 雅安市文化新闻出版和广播影视局 | 市文化馆 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420146 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:舞蹈编导;研究生:舞蹈学 | 35周岁及以下 | 具有两年以上相关工作经验 | |
47 | 雅安市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420147 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:化学、 环境科学、环境工程、环境科学与工程、农业资源与环境、辐射防护与环境工程;研究生:环境科学、环境工程、分析化学、辐射防护及环境保护 | 30周岁及以下 | 限招2014年应届毕业生 | |
48 | 雅安市统计局 | 市社情民意调查中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420148 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:经济学类、法学类、新闻学、汉语言文学、统计学;研究生:经济法学、统计学、新闻学、汉语言文字学 | 30周岁及以下 | ||
49 | 雅安市旅游局 | 市旅游信息促进中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420149 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
50 | 雅安市城管执法局 | 市数字化城市管理指挥中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420150 | 2 | 本科及以上学历 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | 具有两年以上县区及以下基层工作经历 | |
51 | 雅安市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420151 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:化学;研究生:化学工程 | 35周岁及以下 | ||
52 | 雅安市投资促进局 | 市投资促进服务中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420152 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:网络工程;研究生:计算机应用技术 | 30周岁及以下 | ||
53 | 雅安市气象局 | 市人工影响天气办公室 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420153 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:计算机科学与技术、电子信息工程;研究生:计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | 限招2014年应届毕业生 | |
54 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1420154 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:公共事业管理(医疗保险方向);研究生:社会医学与卫生事业管理 | 35周岁及以下 | ||
55 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1420155 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:法学;研究生:法学类 | 35周岁及以下 | 具有法律职业资格证书且具有4年以上相关工作经历 | |
56 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1420156 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:软件工程;研究生:计算机软件与理论 | 35周岁及以下 | 具有4年以上相关工作经历 | |
57 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1420157 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:公共事业管理、人力资源管理;研究生:行政管理 | 35周岁及以下 | ||
58 | 雅安市卫生局 | 市市疾控中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420158 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:医学信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学;研究生:电子科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||
59 | 雅安市卫生局 | 市中医医院 | 差额 | 管理岗位 | 1420159 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:医事法律、医师法学;研究生:医事法律、医师法学 | 30周岁及以下 | ||
60 | 雅安市卫生局 | 市中医医院 | 差额 | 管理岗位 | 1420160 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:会计、会计电算化;本科:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
61 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 管理岗位 | 1420161 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
62 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 管理岗位 | 1420162 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | ||
63 | 雅安经济开发区管理委员会党政办公室 | 综合事务服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420163 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:公共事业管理、行政管理、法学、国民经济管理、经济犯罪侦查、经济学、土木工程、工程管理、工程造价;研究生:行政管理、经济法学、产业经济学、管理科学与工程、结构工程 | 35周岁及以下 | 具有两年以上县区及以下基层工作经历 | |
64 | 雅安经济开发区管理委员会党政办公室 | 综合事务服务中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420164 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:会计学、财政学、税务、财务管理;研究生:会计学、财政学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
65 | 雅安经济开发区管理委员会党政办公室 | 综合事务服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420165 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济与金融、审计学、资产评估;研究生:经济学类 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
66 | 雅安经济开发区管理委员会党政办公室 | 综合事务服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420166 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有两年以上县区及以下基层工作经历 | |
67 | 雅安经济开发区管理委员会党政办公室 | 综合事务服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420167 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
68 | 雅安经济开发区管理委员会经济发展投资服务局 | 经济发展服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420168 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:经济学、国民经济管理、经济统计学、投资学、统计学、应用统计学、汉语言文学;研究生:经济学类、汉语言文字学 | 35周岁及以下 | ||
69 | 雅安经济开发区管理委员会规划建设和安全生产环境保护局 | 土地储备及市政公用事业服务中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420169 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:城乡规划、城市规划、风景园林、水利水电工程、土木工程、土地资源管理、人文地理与城乡规划、给排水科学与工程、建筑学、工程管理、工程造价;研究生:建筑学类、土地资源管理 | 35周岁及以下 | 具有两年以上县区及以下基层工作经历 | |
70 | 雅安经济开发区管理委员会社会事务和农村工作局 | 社会事务服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420170 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有两年以上县区及以下基层工作经历 | |
71 | 雅安经济开发区管理委员会社会事务和农村工作局 | 社会事务服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420171 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:法学类、社会学类;研究生:法学类、社会学类 | 35周岁及以下 | ||
小计 | 88 | ||||||||||
72 | 中共雅安市雨城区委办公室 | 区党政网管理中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420201 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||
73 | 雨城区人民政府 | 区法律援助中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420202 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 通过国家司法考试取得C证或A证 | |
74 | 雨城区委宣传部 | 区新闻中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420203 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:播音与主持艺术;研究生:艺术学 | 35周岁及以下 | 此岗位长期夜间值班,女性慎报 | |
75 | 雨城区检察院 | 区人民检察院检务保障中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420204 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:法学、计算机类;研究生:法学类、计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||
76 | 雨城区检察院 | 区人民检察院检务保障中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420205 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:汉语言文学、档案学;研究生:汉语言文字学、档案学 | 35周岁及以下 | ||
77 | 雨城区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 全额 | 管理岗位 | 1420206 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 35周岁及以下 | ||
78 | 雅安市国土资源局雨城分局 | 区征地事务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420207 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 35周岁及以下 | ||
79 | 雅安市国土资源局雨城分局 | 区征地事务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420208 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
80 | 雨城区财政局 | 区财政局信息管理中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420209 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:财政学;研究生:财政学 | 35周岁及以下 | ||
81 | 雨城区财政局 | 区财政局信息管理中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420210 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:金融学;研究生:金融学 | 35周岁及以下 | ||
82 | 雨城区环保局 | 区环境监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420211 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:环境工程;研究生:环境工程 | 35周岁及以下 | ||
83 | 雨城区环保局 | 区环境监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420212 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:农业资源与环境;研究生:土壤学 | 35周岁及以下 | ||
84 | 雨城区环保局 | 区环境监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420213 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:化学;研究生:化学类 | 35周岁及以下 | ||
85 | 雨城区安监局 | 区煤矿安全技术指导站 | 全额 | 管理岗位 | 1420214 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
86 | 雨城区民政局 | 区低保工作办公室 | 全额 | 管理岗位 | 1420215 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:社会学类;研究生:社会学 | 35周岁及以下 | ||
87 | 雨城区经济和商务局 | 区煤炭行业管理站 | 全额 | 管理岗位 | 1420216 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
88 | 雨城区机关事务管理局 | 区机关后勤服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420217 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
89 | 雨城区规划建设和住房保障局 | 区房屋征收补偿办公室 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420218 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | |
90 | 雨城区食品药品监督管理局 | 区药品不良反应监测中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420219 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:药学;研究生:药学类 | 35周岁及以下 | ||
91 | 雨城区食品药品监督管理局 | 区药品不良反应监测中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420220 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | ||
92 | 雨城区人武部 | 区民兵武器装备仓库 | 全额 | 管理岗位 | 1420221 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 35周岁及以下 | ||
93 | 雨城区农业局 | 区农业技术推广中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420222 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:农学;研究生:作物栽培学与耕作学 | 35周岁及以下 | ||
94 | 雨城区水务局 | 区九龙水库管理局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420223 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:水利水电工程;研究生:水利水电工程 | 35周岁及以下 | ||
95 | 雨城区水务局 | 区九龙水库管理局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420224 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 工程造价 | 35周岁及以下 | ||
96 | 雨城区水务局 | 区九龙水库管理局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420225 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:地质工程;研究生:地质工程 | 35周岁及以下 | ||
97 | 雨城区水务局 | 区九龙水库管理局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420226 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:测绘工程;研究生:测绘科学与技术类 | 35周岁及以下 | ||
98 | 雨城区乡镇人民政府 | 乡镇农业服务中心(严桥镇、孔坪乡、南郊乡、对岩镇、上里镇、碧峰峡镇、大兴镇、凤鸣乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1420227 | 8 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | 拉通排名 |
99 | 雨城区乡镇人民政府 | 乡镇农业服务中心(晏场镇、沙坪镇、北郊乡、八步乡、中里镇、合江镇、草坝镇、多营镇、望鱼乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1420228 | 9 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | 拉通排名 |
小计 | 44 | ||||||||||
100 | 中共雅安市名山区委办公室 | 区电子政务网络管理中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420301 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:软件工程、网络工程、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | ||
101 | 名山区发展和改革局 | 区价格认证中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420302 | 1 | 专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
102 | 名山区审计局 | 区审计局政府投资审计中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420303 | 1 | 本科学历 | 工程造价 | 30周岁及以下 | 具有全国注册造价员(审)以上资格 | |
103 | 名山区审计局 | 区审计局政府投资审计中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420304 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学 | 30周岁及以下 | ||
104 | 名山区农业局 | 区农业技术推广中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420305 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:农业工程类、动物生产类、动物医学类;研究生:农业工程类、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学 | 35周岁及以下 | ||
105 | 名山区农业局 | 区农产品质量安全监督检验检测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420306 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:作物生产技术、园艺技术、植物保护、植物检疫、农产品质量检测、农业经济管理;本科:园艺、植物保护、动植物检疫、农学、种子科学与工程、农林经济管理 | 35周岁以下 | ||
106 | 名山区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1420307 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:会计、财务管理、会计电算化;本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 具有助理会计师专业技术资格者,学历可放宽到专科 | |
107 | 名山区统计局 | 区社情民意调查中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420308 | 1 | 专科及以上学历 | 不限 | 30周岁及以下 | ||
108 | 名山区环境保护局 | 区环境保护监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420309 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学:研究生:环境科学、环境工程 | 35周岁及以下 | ||
109 | 乡镇人民政府 | 乡农业服务中心(联江乡、前进乡各1名) | 全额 | 管理岗位 | 1420310 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:财务管理、会计、会计电算化;本科:财务管理、会计学 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证,且有2年及以上会计从业经验 | 拉通排名 |
110 | 乡镇人民政府 | 乡镇农业服务中心(红岩乡、车岭镇、解放乡、马岭镇、茅河乡各1名) | 全额 | 管理岗位 | 1420311 | 5 | 普通高等教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 拉通排名 | |
111 | 乡镇人民政府 | 黑竹镇文化服务中心、万古乡文化服务中心、红星镇计划生育服务站各1名 | 全额 | 管理岗位 | 1420312 | 3 | 普通高等教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 拉通排名 | |
小计 | 19 | ||||||||||
112 | 中共荥经县委农村工作委员会 | 县农村产业发展中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420401 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | ||
113 | 荥经县发展改革和经济信息化局 | 县节能监察局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420402 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:房地产经营与估价;本科:房地产经营管理 | 35周岁及以下 | ||
114 | 荥经县发展改革和经济信息化局 | 县节能监察局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420403 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:电子信息工程技术;本科:电子信息工程 | 35周岁及以下 | ||
115 | 荥经县财政局 | 县财政投资评审中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1420404 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:财政学、会计学、金融学;研究生:财政学、会计学、金融学 | 35周岁及以下 | ||
116 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 县城乡居民养老保险管理局 | 全额 | 管理岗位 | 1420405 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:会计;本科:会计学 | 35周岁及以下 | ||
117 | 荥经县人力资源和社会保障局 | 安靖乡就业和社会保障服务中心 | 全额 | 管理岗位 | 1420406 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:会计;本科:会计学 | 35周岁及以下 | ||
