2014-08-11来源:本站采编
根据石棉县人力资源和社会保障局《关于石棉县2014年公开考核招聘事业单位专业技术人员公告》要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察合格,现将我县2014年公开考核招聘教师拟聘用人员予以公示,公示期为2014年8月11日至2014年8月19日(七个工作日)。干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向石棉县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。联系电话:0835-8869026。
特此公示
石棉县2014年公开考核招聘教师拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 招聘岗位 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总分 | 名次 | 体检情况 | 考察情况 | 聘用情况 | 备注 |
1 | 任钰萍 | 女 | 石棉中学(高中) | 专业技术 | 1428 | 55 | 27.5 | 80.6 | 40.3 | 67.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
2 | 王悦 | 女 | 石棉中学(高中) | 专业技术 | 1429 |
|
|
79.4 |
|
|
1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 未达到笔试开考比例职位,只进行面试 |
3 | 黄滟斐 | 女 | 石棉县七一中学 | 专业技术 | 1430 | 65.5 | 32.75 | 88 | 44 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
4 | 杨丽琰 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1432 | 56 | 28 | 79 | 39.5 | 67.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
5 | 王静 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1432 | 44 | 22 | 82.4 | 41.2 | 63.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
6 | 李耀辉 | 男 | 农村中学 | 专业技术 | 1432 | 50.5 | 25.25 | 75.6 | 37.8 | 63.05 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
7 | 汪洋 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1433 |
|
|
89 |
|
|
1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 未达到笔试开考比例职位,只进行面试 |
8 | 曾 巧 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1433 |
|
|
83.2 |
|
|
2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 未达到笔试开考比例职位,只进行面试 |
9 | 樊琴 | 女 | 美罗中学 | 专业技术 | 1434 | 59.5 | 29.75 | 78.1 | 39.05 | 68.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
10 | 陈姣 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1435 | 60.5 | 30.25 | 78 | 39 | 69.25 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
11 | 张巧丽 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1435 | 51.5 | 25.75 | 80 | 40 | 65.75 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
12 | 杨兴博 | 男 | 农村中学 | 专业技术 | 1436 | 40.5 | 20.25 | 79 | 39.5 | 59.75 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
13 | 梁红敏 | 女 | 农村中学 | 专业技术 | 1436 | 41 | 20.5 | 76.6 | 38.3 | 58.8 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
14 | 李健 | 男 | 美罗中学 | 专业技术 | 1437 |
|
|
83 |
|
|
1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 未达到笔试开考比例职位,只进行面试 |
15 | 何佼洄 | 女 | 小河坝中学 | 专业技术 | 1438 | 57.5 | 28.75 | 83.6 | 41.8 | 70.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
16 | 宁玲 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 63 | 31.5 | 84.8 | 42.4 | 73.9 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
17 | 王菊蔓 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 57 | 28.5 | 84.2 | 42.1 | 70.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
18 | 罗静 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 57 | 28.5 | 83.8 | 41.9 | 70.4 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
19 | 吕雪 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 56 | 28 | 84.2 | 42.1 | 70.1 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
20 | 蒲红英 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 56.5 | 28.25 | 83.4 | 41.7 | 69.95 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
21 | 李由 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 57.5 | 28.75 | 81.6 | 40.8 | 69.55 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
22 | 岳彩薇 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 54 | 27 | 84.6 | 42.3 | 69.3 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
23 | 罗元野 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 50.5 | 25.25 | 87.6 | 43.8 | 69.05 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
24 | 李紫红 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 59 | 29.5 | 78.6 | 39.3 | 68.8 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
25 | 周丹 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1440 | 52 | 26 | 85.6 | 42.8 | 68.8 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
26 | 杨娟 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 56 | 28 | 82.8 | 41.4 | 69.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
27 | 毛晓文 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 58.5 | 29.25 | 79.4 | 39.7 | 68.95 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
28 | 秦海鉴 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 55 | 27.5 | 82.8 | 41.4 | 68.9 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
29 | 李露霞 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 52 | 26 | 85.4 | 42.7 | 68.7 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
30 | 姜坪 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 54 | 27 | 83 | 41.5 | 68.5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
31 | 曹颖 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 48 | 24 | 88.6 | 44.3 | 68.3 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
32 | 蒋州阳 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 50 | 25 | 86.2 | 43.1 | 68.1 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
33 | 姜丽 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 50 | 25 | 84.2 | 42.1 | 67.1 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
34 | 张瑞 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1441 | 46 | 23 | 87 | 43.5 | 66.5 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
35 | 徐慧 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 66.5 | 33.25 | 85.2 | 42.6 | 75.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
36 | 江梦洁 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 60.5 | 30.25 | 85.8 | 42.9 | 73.15 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
37 | 李果 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 56 | 28 | 89.4 | 44.7 | 72.7 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
38 | 杨瑛 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 55.5 | 27.75 | 88.4 | 44.2 | 71.95 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
39 | 羊敏 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 56 | 28 | 87.6 | 43.8 | 71.8 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
40 | 王禹番 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 58 | 29 | 85 | 42.5 | 71.5 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
41 | 王凯 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 57 | 28.5 | 86 | 43 | 71.5 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
42 | 周丽 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1442 | 57.5 | 28.75 | 84.8 | 42.4 | 71.15 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
43 | 李璐桦 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1443 | 61.5 | 30.75 | 76.2 | 38.1 | 68.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
44 | 钱宾 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1443 | 52 | 26 | 83.2 | 41.6 | 67.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
45 | 张婷婷 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1444 |
|
|
80.4 |
|
|
1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 未达到笔试开考比例职位,只进行面试 |
46 | 袁霞 | 女 | 农村小学 | 专业技术 | 1444 |
|
|
73.6 |
|
|
2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 未达到笔试开考比例职位,只进行面试 |
47 | 章明勇 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1445 | 65.5 | 32.75 | 75 | 37.5 | 70.25 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
|
48 | 王超 | 男 | 农村小学 | 专业技术 | 1445 | 58.5 | 29.25 | 81.8 | 40.9 | 70.15 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
石棉县人力资源和社会保障局
2014年8月11日
相关资讯