2023-10-07来源:本站采编
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
南充职业技术学院 | 辅导员(男) | 540001 | 11 |
南充职业技术学院 | 辅导员(女) | 540002 | 30 |
南充文化旅游职业学院 | 辅导员(男) | 540003 | 1 |
南充文化旅游职业学院 | 辅导员(女) | 540004 | 4 |
南充文化旅游职业学院 | 思政教师 | 540005 | 3 |
四川省南充龙门中学 | 高中物理教师 | 540006 | 3 |
四川省南充龙门中学 | 高中化学教师 | 540007 | 14 |
四川省南充龙门中学 | 高中生物教师 | 540008 | 5 |
四川省南充龙门中学 | 高中政治教师 | 540009 | 9 |
四川省南充龙门中学 | 高中历史教师 | 540010 | 9 |
四川省南充龙门中学 | 高中地理教师 | 540011 | 6 |
四川省南充龙门中学 | 信息技术教师 | 540012 | 3 |
四川省南充龙门中学 | 心理教师 | 540013 | 4 |
四川省南充师范学校 | 数学教师 | 540014 | 9 |
四川省南充师范学校 | 英语教师 | 540015 | 17 |
四川省南充师范学校 | 计算机教师 | 540016 | 0 |
四川省南充师范学校 | 数控教师 | 540017 | 0 |
四川省南充中等专业学校 | 语文教师 | 540018 | 10 |
四川省南充中等专业学校 | 英语教师 | 540019 | 15 |
四川省南充中等专业学校 | 数学教师 | 540020 | 7 |
南充市特殊教育学校 | 特教教师 | 540021 | 4 |
南充市莲池幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540022 | 0 |
南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 540023 | 20 |
南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540024 | 1 |
南充市教育技术装备所 | 信息技术教师 | 540025 | 6 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区高中语文教师 | 540401 | 3 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中语文教师 | 540402 | 42 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中数学教师 | 540403 | 6 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中英语教师 | 540404 | 43 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中物理教师 | 540405 | 2 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中化学教师 | 540406 | 4 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中体育教师 | 540407 | 45 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村小学美术教师 | 540408 | 12 |
教育科技和体育局 | 职高建筑教师 | 540501 | 8 |
教育科技和体育局 | 职高旅游教师 | 540502 | 11 |
教育科技和体育局 | 职高财会教师 | 540503 | 7 |
教育科技和体育局 | 高中政治教师 | 540504 | 0 |
教育科技和体育局 | 高中语文教师 | 540505 | 9 |
教育科技和体育局 | 高中数学教师 | 540506 | 17 |
教育科技和体育局 | 高中英语教师 | 540507 | 3 |
教育科技和体育局 | 高中物理教师 | 540508 | 8 |
教育科技和体育局 | 高中化学教师 | 540509 | 16 |
教育科技和体育局 | 高中生物教师 | 540510 | 5 |
教育科技和体育局 | 高中地理教师 | 540511 | 3 |
教育科技和体育局 | 高中历史教师 | 540512 | 5 |
教育科技和体育局 | 初中政治教师 | 540513 | 7 |
教育科技和体育局 | 初中语文教师 | 540514 | 15 |
教育科技和体育局 | 初中数学教师 | 540515 | 18 |
教育科技和体育局 | 初中英语教师 | 540516 | 57 |
教育科技和体育局 | 初中物理教师 | 540517 | 14 |
教育科技和体育局 | 初中化学教师 | 540518 | 7 |
教育科技和体育局 | 初中生物教师 | 540519 | 18 |
教育科技和体育局 | 初中历史教师 | 540520 | 8 |
教育科技和体育局 | 初中音乐教师 | 540521 | 8 |
教育科技和体育局 | 初中美术教师 | 540522 | 29 |
教育科技和体育局 | 初中心理健康教育教师 | 540523 | 2 |
晋城中学 | 高中政治教师 | 540601 | 0 |
晋城中学 | 高中日语教师 | 540602 | 10 |
乡镇学校 | 初中语文教师 | 540603 | 3 |
乡镇学校 | 初中数学教师 | 540604 | 3 |
乡镇学校 | 初中英语教师 | 540605 | 9 |
乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 18 |
乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 15 |
乡镇学校 | 小学英语教师 | 540608 | 15 |
县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 21 |
乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 17 |
仪陇县高级技工学校 | 建筑专业教师 | 540701 | 1 |
仪陇县高级技工学校 | 汽车维修教师 | 540702 | 4 |
仪陇县高级技工学校 | 作物生产教师 | 540703 | 0 |
仪陇县高级技工学校 | 烹饪专业教师 | 540704 | 0 |
仪陇县高级技工学校 | 旅游服务教师 | 540705 | 10 |
仪陇县高级技工学校 | 服装设计教师 | 540706 | 1 |
仪陇县高级技工学校 | 健康服务教师 | 540707 | 0 |
仪陇县高级技工学校 | 音乐教师 | 540708 | 13 |
相关资讯