2022-10-28来源:本站采编
招录机关名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104004 | < 5:1 |
泸州市江阳区 | 工作人员 | 26104005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104006 | < 5:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104008 | < 5:1 |
泸州市龙马潭区 | 工作人员 | 26104009 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104013 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104014 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104017 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104018 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104019 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104020 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104021 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104022 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104023 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104024 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 工作人员 | 26104025 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104026 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104027 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104030 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104031 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104032 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104033 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104034 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104035 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104036 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104037 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104038 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104039 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104040 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104041 | < 5:1 |
泸县 | 工作人员 | 26104042 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104043 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104044 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104046 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104047 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104048 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104050 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104051 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104052 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104053 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104054 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104055 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104056 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104057 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104058 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104059 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104060 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104061 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104062 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104063 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104064 | < 5:1 |
合江县 | 工作人员 | 26104065 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104066 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104067 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104068 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104069 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104070 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104071 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104072 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104073 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104074 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104075 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104082 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104083 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104084 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104085 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104086 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104087 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104088 | < 5:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104089 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
叙永县 | 工作人员 | 26104090 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104092 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104094 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104095 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104096 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104097 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104099 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104100 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104101 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104102 | < 5:1 |
古蔺县 | 工作人员 | 26104103 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106001 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106003 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 财政管理 | 26106005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106006 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106007 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 信息技术 | 26106009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106010 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106011 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106012 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106013 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106015 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106017 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106018 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106019 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106020 | < 5:1 |
绵阳市涪城区 | 行政服务 | 26106021 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106022 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106023 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106024 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106025 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106026 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106027 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市游仙区 | 业务岗位 | 26106028 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 党史研究 | 26106029 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 财政管理 | 26106030 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 档案管理 | 26106031 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 预警监测 | 26106032 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 计生服务 | 26106033 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 环境整治 | 26106034 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 社保管理 | 26106035 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 就业服务 | 26106036 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 综合服务 | 26106037 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 农经管理 | 26106038 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 公路管理 | 26106039 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106046 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106047 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106048 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106049 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106050 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106051 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106052 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106053 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106054 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106055 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106056 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106057 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106058 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106059 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106060 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106061 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 行政服务 | 26106062 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106064 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106065 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106066 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106067 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106068 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106069 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106070 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106071 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106072 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106073 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106074 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106075 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106076 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106077 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106078 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106079 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106080 | < 5:1 |
江油市 | 业务岗位 | 26106081 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106082 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106083 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106084 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106085 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106086 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106087 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106088 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106089 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106090 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106091 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106092 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106093 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106094 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106095 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106096 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106097 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106098 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106099 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106100 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106101 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106102 | < 5:1 |
三台县 | 行政服务 | 26106103 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106104 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106105 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106106 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106107 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106108 | < 5:1 |
梓潼县 | 业务岗位 | 26106109 | < 5:1 |
盐亭县 | 经济发展 | 26106110 | < 5:1 |
盐亭县 | 城市治理 | 26106111 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106112 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106113 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106114 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106115 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106116 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106117 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106118 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106119 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106120 | < 5:1 |
盐亭县 | 公共服务 | 26106121 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106122 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106123 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106124 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106125 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106126 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106127 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106128 | < 5:1 |
盐亭县 | 行政服务 | 26106129 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位(一) | 26106130 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位(二) | 26106131 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106135 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106136 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106137 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106138 | < 5:1 |
北川羌族自治县 | 业务岗位 | 26106139 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106146 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106147 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106148 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106149 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106150 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106151 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106152 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106153 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106154 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106155 | < 5:1 |
平武县 | 业务岗位 | 26106156 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(一) | 26107001 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(二) | 26107002 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(三) | 26107003 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(四) | 26107004 | < 5:1 |
苍溪县 | 业务岗位(五) | 26107005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
苍溪县 | 业务岗位(六) | 26107006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
苍溪县 | 业务岗位(七) | 26107007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
苍溪县 | 业务岗位(八) | 26107008 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(一) | 26107009 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(二) | 26107010 | < 5:1 |
旺苍县 | 业务岗位(三) | 26107011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
旺苍县 | 业务岗位(四) | 26107012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
青川县 | 业务岗位(一) | 26107013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
青川县 | 业务岗位(二) | 26107014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
利州区 | 业务岗位(一) | 26107015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
利州区 | 业务岗位(二) | 26107016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
利州区 | 业务岗位(三) | 26107017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
昭化区 | 业务岗位(一) | 26107018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
昭化区 | 业务岗位(二) | 26107019 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 业务岗位 | 26109001 | < 5:1 |
内江市市中区 | 业务岗位(一) | 26109002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 业务岗位(二) | 26109003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理 | 26109004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理 | 26109006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理(一) | 26109007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理(二) | 26109008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市市中区 | 综合管理(三) | 26109009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市东兴区 | 业务岗位(一) | 26109010 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 业务岗位(二) | 26109011 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 业务岗位(三) | 26109012 | < 5:1 |
内江市东兴区 | 综合管理(一) | 26109013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
内江市东兴区 | 综合管理(二) | 26109014 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109015 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109017 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109025 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109026 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 财务管理 | 26109027 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109028 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 财务管理 | 26109029 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位 | 26109030 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 文秘岗位 | 26109031 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
隆昌市 | 业务岗位(一) | 26109032 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(二) | 26109033 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(一) | 26109034 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(二) | 26109035 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(三) | 26109036 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(四) | 26109037 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(五) | 26109038 | < 5:1 |
隆昌市 | 业务岗位(六) | 26109039 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(一) | 26109040 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位(二) | 26109041 | < 5:1 |
资中县 | 文秘岗位 | 26109042 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(一) | 26109043 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(二) | 26109044 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 文秘岗位 | 26109046 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109047 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109048 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109049 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109052 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109053 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109054 | < 5:1 |
资中县 | 综合管理 | 26109056 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109058 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109059 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位 | 26109060 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位(一) | 26109061 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(二) | 26109062 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(三) | 26109063 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(四) | 26109064 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(五) | 26109065 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(六) | 26109066 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(七) | 26109067 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(八) | 26109068 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(九) | 26109069 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(十) | 26109070 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(十一) | 26109071 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
资中县 | 业务岗位(十二) | 26109072 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(十三) | 26109073 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(十四) | 26109074 | < 5:1 |
资中县 | 业务岗位(十五) | 26109075 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
资中县 | 业务岗位(十六) | 26109076 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
威远县 | 案件审理 | 26109077 | < 5:1 |
威远县 | 纪检监察 | 26109078 | < 5:1 |
威远县 | 办公室业务 | 26109079 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
威远县 | 就业服务 | 26109080 | < 5:1 |
威远县 | 农业发展 | 26109081 | < 5:1 |
威远县 | 财务管理 | 26109083 | < 5:1 |
威远县 | 统计普查 | 26109085 | < 5:1 |
威远县 | 文稿写作 | 26109086 | < 5:1 |
威远县 | 法律督查 | 26109087 | < 5:1 |
威远县 | 办公室业务 | 26109088 | < 5:1 |
威远县 | 业务管理 | 26109089 | < 5:1 |
威远县 | 文稿写作 | 26109090 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
威远县 | 财务管理 | 26109092 | < 5:1 |
威远县 | 业务岗位(一) | 26109093 | < 5:1 |
威远县 | 业务岗位(二) | 26109094 | < 5:1 |
威远县 | 农业发展(一) | 26109095 | < 5:1 |
威远县 | 农业发展(二) | 26109096 | < 5:1 |
威远县 | 服务经济发展(一) | 26109097 | < 5:1 |
威远县 | 服务经济发展(二) | 26109098 | < 5:1 |
威远县 | 服务经济发展(三) | 26109099 | < 5:1 |
威远县 | 服务经济发展(四) | 26109100 | < 5:1 |
威远县 | 文稿写作(一) | 26109101 | < 5:1 |
威远县 | 文稿写作(二) | 26109102 | < 5:1 |
威远县 | 文稿写作(三) | 26109103 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
威远县 | 文稿写作(四) | 26109104 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市水务局 | 财务工作人员 | 26112001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市统计局 | 普查岗位(一) | 26112004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市统计局 | 普查岗位(二) | 26112005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市公路建设服务中心 | 工作人员 | 26112006 | < 5:1 |
达州市住房和城乡建设局 | 工程技术(一) | 26112007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市住房和城乡建设局 | 工程技术(二) | 26112008 | < 5:1 |
达州市工商业联合会 | 工作人员 | 26112009 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
达州市人民政府驻成都办事处 | 工作人员 | 26112010 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112011 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112014 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112018 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员 | 26112019 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员(一) | 26112023 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市通川区 | 工作人员(二) | 26112024 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员(一) | 26112025 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员(二) | 26112026 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员(三) | 26112027 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员(四) | 26112028 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员(五) | 26112029 | < 5:1 |
达州市通川区 | 工作人员(六) | 26112030 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员 | 26112031 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员 | 26112037 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员(一) | 26112038 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市达川区 | 工作人员(二) | 26112039 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员 | 26112040 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市达川区 | 工作人员 | 26112041 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员(一) | 26112042 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员(二) | 26112043 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员(三) | 26112044 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市达川区 | 工作人员(四) | 26112045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
达州市达川区 | 工作人员(五) | 26112046 | < 5:1 |
达州市达川区 | 工作人员(六) | 26112047 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员 | 26112048 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 工作人员 | 26112049 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员(一) | 26112050 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 工作人员(二) | 26112051 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 工作人员(一) | 26112052 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员(二) | 26112053 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员(三) | 26112054 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 工作人员 | 26112055 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员 | 26112060 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员(一) | 26112061 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 工作人员(二) | 26112062 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员 | 26112063 | < 5:1 |
万源市 | 工作人员 | 26112064 | < 5:1 |
万源市 | 业务岗位(一) | 26112065 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 业务岗位(二) | 26112066 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 业务岗位(三) | 26112067 | < 5:1 |
万源市 | 业务岗位(四) | 26112068 | < 5:1 |
万源市 | 业务岗位(五) | 26112069 | < 5:1 |
万源市 | 业务岗位(六) | 26112070 | < 5:1 |
万源市 | 业务岗位(七) | 26112071 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
万源市 | 业务岗位(八) | 26112072 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112073 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112074 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112075 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112076 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112077 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112078 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112079 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宣汉县 | 工作人员 | 26112080 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宣汉县 | 工作人员(一) | 26112081 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宣汉县 | 工作人员(二) | 26112082 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员(一) | 26112083 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员(二) | 26112084 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员(三) | 26112085 | < 5:1 |
宣汉县 | 工作人员(四) | 26112086 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
宣汉县 | 工作人员(五) | 26112087 | < 5:1 |
大竹县 | 业务岗位 | 26112088 | < 5:1 |
大竹县 | 业务岗位 | 26112089 | < 5:1 |
大竹县 | 业务岗位 | 26112090 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大竹县 | 业务岗位 | 26112091 | < 5:1 |
大竹县 | 业务岗位(一) | 26112092 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大竹县 | 业务岗位(二) | 26112093 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大竹县 | 业务岗位(三) | 26112094 | < 5:1 |
