当前位置:首页 > 公招信息 > 2021年宜宾市事业单位第二次公开考试招聘工作人员报名数据统计(截止到10月26日15:00)

2021年宜宾市事业单位第二次公开考试招聘工作人员报名数据统计(截止到10月26日15:00)

2021-10-26来源:本站采编

2021年宜宾市事业单位每日人数报名统计群:点击进入

2021年宜宾市事业单位第二次公开考试招聘工作人员报名数据统计(截止到10月26日15:00)(点击下载)
 
招聘单位 岗位代码 报名人数 已交费人数
宜宾市青年志愿者行动指导中心(宜宾市青少年发展中心) 21201001 23 1
宜宾市青年志愿者行动指导中心(宜宾市青少年发展中心) 21201002 17 0
宜宾市政府信息服务保障中心 21201003 15 2
宜宾市人防指挥信息保障中心 21201004 23 5
宜宾市人防指挥信息保障中心 21201005 42 7
宜宾市图书馆 21201006 26 6
宜宾市图书馆 21201007 19 3
宜宾市图书馆 21201008 41 8
宜宾市计量测试所 21201009 41 3
宜宾市计量测试所 21201010 43 8
宜宾市食品药品检验中心 21201011 35 6
宜宾市特种设备监督检验所 21201012 7 0
宜宾市森林火灾预警监测中心 21201013 11 3
宜宾市森林火灾预警监测中心 21201014 0 0
宜宾市综合应急指挥联络中心 21201015 7 2
宜宾市综合应急指挥联络中心 21201016 15 0
宜宾市综合应急指挥联络中心 21201017 10 3
宜宾市大学城科创城服务中心 21201018 25 8
宜宾市乡村振兴服务中心 21201019 19 4
宜宾市乡村振兴服务中心 21201020 12 5
宜宾市乡村振兴服务中心 21201021 22 5
宜宾市住房公积金管理中心 21201022 4 0
宜宾市住房公积金管理中心 21201023 2 0
宜宾市烈士纪念设施保护中心(宜宾市烈士陵园管理所) 21201024 39 3
宜宾市不动产登记中心 21201025 11 0
宜宾市不动产登记中心 21201026 17 0
宜宾市地质灾害防治事务中心 21201027 9 0
宜宾市土地储备和利用事务中心 21201028 9 0
宜宾三江新区规划事务中心 21201029 73 5
宜宾市翠屏土地储备和利用事务中心 21201030 12 0
宜宾市自然资源和规划局翠屏区分局基层所 21201031 4 0
宜宾市自然资源和规划局翠屏区分局基层所 21201032 21 2
宜宾市南溪不动产登记中心 21201033 6 0
宜宾市南溪规划事务中心 21201034 1 0
宜宾市南溪国土空间生态修复事务中心 21201035 4 1
宜宾市叙州不动产登记中心 21201036 8 1
宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 21201037 7 4
宜宾市区县生态环境监测站 21201038 97 27
宜宾市南溪生态环境监测站 21201039 4 2
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区综合服务中心 21201040 6 4
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区综合服务中心 21201041 50 14
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区经济合作服务中心 21201042 9 3
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区政务服务中心 21201043 3 1
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区政务服务中心 21201044 1 0
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区政务服务中心 21201045 12 1
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区自然资源保护中心 21201046 15 2
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区自然资源保护中心 21201047 3 2
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区社会事业服务中心 21201048 6 2
宜宾市医疗保障事务中心 21201049 38 9
宜宾市航道工程服务中心 21201050 9 0
四川省宜宾市社会福利院 21201051 7 2
四川省宜宾市社会福利院 21201052 32 7
宜宾市康复医院 21201053 1 0
宜宾市卫生科教信息中心 21201054 6 2
宜宾市卫生科教信息中心 21201055 15 7
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 21201056 2 1
宜宾市中心血站 21201057 9 0
宜宾市中医医院 21201058 3 0
宜宾市中医医院 21201059 4 0
宜宾市中医医院 21201060 0 0
宜宾市中医医院 21201061 53 0
宜宾市市级机关幼儿园 21201062 44 19
宜宾市特殊教育学校 21201063 7 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201064 1 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201065 4 1
四川省宜宾市职业技术学校 21201066 2 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201067 1 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201068 0 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201069 2 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201070 50 14
四川省宜宾市职业技术学校 21201071 11 3
四川省宜宾市职业技术学校 21201072 0 0
四川省宜宾市职业技术学校 21201073 4 0
宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 21202001 11 4
宜宾市翠屏区融媒体中心 21202002 6 4
宜宾市翠屏区保护消费者权益委员会服务中心 21202003 67 26
宜宾市翠屏区供排水服务中心 21202004 10 6
宜宾市翠屏区建设项目管理中心 21202005 50 16
宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 21202006 5 1
宜宾市翠屏区文物管理所 21202007 21 5
宜宾市翠屏区重点项目服务中心 21202008 9 4
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 21202009 35 15
宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 21202010 5 2
宜宾市翠屏山景区管理中心 21202011 4 3
宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 21202012 5 3
宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 21202013 5 2
宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 21202014 15 1
中共宜宾市翠屏区委党校 21202015 33 13
宜宾市翠屏区安阜街道综合便民服务中心 21202016 4 1
宜宾市翠屏区西郊街道公共事业服务中心 21202017 2 0
宜宾市翠屏区白花镇城镇建设服务中心 21202018 0 0
宜宾市翠屏区双谊镇文化体育和社会事务服务中心 21202019 10 2
宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 21202020 1 0
宜宾市翠屏区李庄镇文化体育和社会事务服务中心 21202021 63 15
宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 21202022 4 2
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 21202023 8 2
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 21202024 7 5
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 21202025 22 9
宜宾市第三人民医院 21202026 4 1
宜宾市第三人民医院 21202027 2 0
宜宾市第三人民医院 21202028 2 2
宜宾市第二中医医院 21202029 16 5
宜宾市第二中医医院 21202030 3 0
宜宾市第二中医医院 21202031 4 1
宜宾市第二中医医院 21202032 1 0
宜宾市第二中医医院 21202033 4 2
宜宾市第二中医医院 21202034 0 0
宜宾市第二中医医院 21202035 0 0
宜宾市第二中医医院 21202036 2 0
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 21202037 3 1
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 21202038 6 0
宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 21202039 9 3
宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 21202040 0 0
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 21202041 1 0
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 21202042 1 0
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 21202043 1 0
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 21202044 1 0
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 21202045 2 0
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 21202046 0 0
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 21202047 2 0
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 21202048 7 0
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202049 2 2
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202050 0 0
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202051 0 0
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202052 6 1
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202053 15 4
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202054 1 0
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 21202055 0 0
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 21202056 6 1
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 21202057 2 0
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 21202058 5 1
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 21202059 3 1
宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 21202060 3 0
宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 21202061 23 10
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 21202062 1 1
宜宾市翠屏区思坡镇卫生院 21202063 0 0
宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 21202064 65 27
宜宾市翠屏区业余体育学校 21202065 35 10
四川省宜宾市工业职业技术学校 21202066 28 11
四川省宜宾市工业职业技术学校 21202067 15 8
宜宾市翠屏区高中学校 21202068 29 11
宜宾市翠屏区高中学校 21202069 21 7
宜宾市翠屏区高中学校 21202070 28 6
宜宾市翠屏区高中学校 21202071 13 2
四川省宜宾市第八中学校 21202072 20 9
宜宾市一曼中学校 21202073 8 0
宜宾市翠屏区金秋湖镇王场中心学校(初中部) 21202074 3 0
宜宾市翠屏区金秋湖镇王场中心学校(革新校区) 21202075 9 3
宜宾市翠屏区白花镇草堂中心学校(初中部) 21202076 6 3
宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 21202077 1 0
宜宾市翠屏区金坪镇初级中学校 21202078 42 14
宜宾市翠屏区金秋湖镇明威初级中学校 21202079 10 1
宜宾市忠孝街小学校 21202080 68 17
宜宾市江北实验小学校 21202081 33 5
宜宾市翠屏区幼儿园 21202082 39 10
宜宾市翠屏区沙坪街道公共事业服务中心 21203001 6 0
宜宾市翠屏区人民政府双城街道办事处综合便民服务中心 21203002 81 24
宜宾市翠屏区宋家镇卫生院 21203003 0 0
宜宾市翠屏区宋家镇卫生院 21203004 25 5
宜宾市南溪区江南镇中心幼儿园 21203005 27 3
宜宾市南溪区罗龙实验小学校 21203006 38 6
宜宾市南溪区罗龙实验小学校 21203007 8 3
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 21203008 36 6
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 21203009 3 1
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 21203010 26 5
宜宾市叙州区新时代文明实践中心 21227001 21 5
宜宾市叙州区财政投资结算服务中心 21227002 5 0
宜宾市叙州区县域经济发展战略研究中心 21227003 3 0
宜宾市叙州区法律援助中心 21227004 25 9
宜宾市叙州区社会福利服务中心 21227005 4 2
宜宾市叙州区社会福利服务中心 21227006 21 6
宜宾市叙州区动物疫病预防控制中心 21227007 18 3
宜宾市叙州区审计信息中心 21227008 10 1
宜宾市叙州区审计信息中心 21227009 10 1
宜宾市叙州区残疾人服务中心 21227010 62 17
宜宾市叙州区科学技术服务中心 21227011 34 10
赵场街道综合便民服务中心 21227012 4 1
宜宾市叙州区南岸街道(社区)党群服务中心 21227013 3 0
宜宾市叙州区高场镇农业技术综合服务中心 21227014 7 1
宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 21227015 6 1
宜宾市叙州区双龙镇便民服务中心 21227016 9 4
宜宾市叙州区南广镇农业技术综合服务中心 21227017 18 5
宜宾市叙州区商州镇农旅招商服务中心 21227018 50 18
宜宾市叙州区凤仪乡矿业服务中心 21227019 39 14
宜宾市叙州区龙池乡便民服务中心 21227020 60 22
宜宾市叙州区安边镇便民服务中心 21227021 28 12
宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 21227022 82 10
宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 21227023 117 29
宜宾市叙州区乡镇中心幼儿园 21227024 166 50
宜宾市叙州区乡镇中心幼儿园 21227025 78 25
宜宾市南溪区仙源街道宣传文化服务中心 21228001 13 2
宜宾市南溪区仙临镇农民工服务中心 21228002 2 1
宜宾市南溪区仙临镇农业技术综合服务中心 21228003 2 1
宜宾市南溪区裴石镇文化体育和社会事务服务中心 21228004 0 0
宜宾南溪经济开发区管理委员会企业服务中心 21228005 11 0
宜宾市南溪区机关事务中心 21228006 27 3
宜宾市南溪区政协委员联络和信息服务中心 21228007 19 1
宜宾市南溪区创新创业示范园管理服务中心 21228008 2 0
宜宾市南溪区投资审计中心 21228009 27 3
宜宾市南溪区土肥站 21228010 4 0
宜宾市南溪区林业和竹产业发展中心 21228011 1 0
宜宾市南溪区重点项目服务中心 21228012 4 0
宜宾市南溪区专职消防一中队 21228013 6 0
宜宾市南溪区专职消防一中队 21228014 1 0
宜宾市南溪区专职消防一中队 21228015 0 0
宜宾市南溪区医疗保险事务中心 21228016 7 0
宜宾市南溪区公路养护管理段 21228017 3 0
宜宾市南溪区公路养护管理段 21228018 8 1
宜宾市南溪区融媒体中心 21228019 2 0
宜宾市南溪区融媒体中心 21228020 2 0
宜宾市南溪区社会治理服务中心 21228021 5 0
宜宾市南溪区干部档案审核管理中心 21228022 26 1
宜宾市南溪区公共检验检测中心 21228023 40 2
宜宾市南溪区社会福利中心 21228024 1 0
南溪区旅游发展服务中心 21228025 38 2
宜宾市南溪区龙滚滩水库工程管理所 21228026 2 0
宜宾市南溪区大学中专招生办公室 21228027 12 2
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 21228028 17 0
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 21228029 0 0
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 21228030 21 0
宜宾市第五人民医院 21228031 3 0
宜宾市中西医结合医院 21228032 1 0
宜宾市中西医结合医院 21228033 0 0
南溪区仙源街道社区卫生服务中心 21228034 3 0
南溪区仙源街道社区卫生服务中心 21228035 0 0
宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 21228036 0 0
江安县巡察工作保障服务中心 21229001 14 4
江安县巡察工作保障服务中心 21229002 10 0
江安县投资审计中心 21229003 39 0
江安县财政投资评审中心 21229004 3 1
江安县生产力促进中心 21229005 1 0
江安县住房保障和房地产事务中心 21229006 4 0
江安县建设工程质量安全站 21229007 6 1
江安县食品检验检测中心 21229008 13 1
江安县安全监测站 21229009 4 1
江安县林业技术指导站 21229010 5 2
江安县疾病预防控制中心 21229011 1 0
江安县疾病预防控制中心 21229012 0 0
江安县人民医院 21229013 1 1
江安县人民医院 21229014 1 0
江安县人民医院 21229015 3 1
江安县人民医院 21229016 5 2
江安县人民医院 21229017 6 0
江安县人民医院 21229018 1 0
江安县人民医院 21229019 4 1
江安县康复医院 21229020 0 0
江安县四面山镇四面山卫生院 21229021 0 0
江安县四面山镇四面山卫生院 21229022 2 1
江安县迎安镇中心卫生院 21229023 0 0
江安县迎安镇中心卫生院 21229024 1 0
江安县江安镇卫生院 21229025 9 1
江安县江安镇卫生院 21229026 0 0
江安县大妙镇卫生院 21229027 0 0
江安县下长镇卫生院 21229028 7 0
江安县仁和镇卫生院 21229029 0 0
长宁县花滩镇农业技术综合服务中心 21230001 0 0
长宁县井江镇农业技术服务中心 21230002 0 0
长宁县龙头镇村镇建设事务服务中心 21230003 3 0
长宁县龙头镇农业技术综合服务中心 21230004 3 0
长宁县双河镇农业技术综合服务中心 21230005 1 0
长宁县硐底镇农业技术综合服务中心 21230006 7 0
长宁县硐底镇农业技术综合服务中心 21230007 3 0
长宁县铜锣镇农业技术综合服务中心 21230008 3 0
长宁县乡村振兴服务中心 21230009 1 0
长宁县商务和服务业发展促进中心 21230010 3 0
长宁县机关事务中心 21230011 2 0
长宁县殡葬服务中心 21230012 18 1
长宁县投资促进服务中心 21230013 28 6
长宁县安全生产技术中心 21230014 0 0
长宁县乡镇自然资源和规划所 21230015 12 3
长宁县乡镇自然资源和规划所 21230016 18 1
长宁县梅白自然资源和规划所 21230017 0 0
长宁县铜锣自然资源和规划所 21230018 8 0
长宁县人民医院 21230019 0 0
长宁县人民医院 21230020 1 0
长宁县人民医院 21230021 0 0
长宁县人民医院 21230022 0 0
长宁县人民医院 21230023 1 0
长宁县人民医院 21230024 1 0
长宁县中医医院 21230025 3 1
长宁县妇幼保健计划生育服务中心 21230026 0 0
长宁县妇幼保健计划生育服务中心 21230027 1 0
长宁县花滩中心卫生院 21230028 2 0
长宁县乡镇卫生院 21230029 1 0
长宁县乡镇卫生院 21230030 26 2
长宁县竹海镇桃坪卫生院 21230031 2 1
长宁县县城幼儿园 21230032 19 2
长宁县县城幼儿园 21230033 2 1
长宁县乡镇幼儿园 21230034 26 10
四川省长宁县中学校 21230035 11 0
长宁县长宁镇安南小学校 21230036 7 1
长宁县县城学校 21230037 7 2
四川省长宁县中学校 21230038 1 0
长宁县长宁镇安南小学校 21230039 13 6
长宁县长宁镇安宁初级中学校 21230040 1 1
四川省长宁县培风中学 21230041 2 0
长宁县长宁镇安宁初级中学校 21230042 9 1
四川省长宁县中学校 21230043 7 0
长宁县长宁镇安宁初级中学校 21230044 18 2
长宁县城北小学校 21230045 33 6
长宁县县城学校 21230046 8 1
四川省长宁县中学校 21230047 0 0
长宁县县城学校 21230048 17 6
长宁县长宁镇安宁初级中学校 21230049 1 0
四川省长宁县职业技术学校 21230050 0 0
四川省长宁县职业技术学校 21230051 14 3
长宁县竹海镇三江小学校 21230052 12 3
长宁县竹海镇中心幼儿园 21230053 5 1
高县蕉村镇便民服务中心 21231001 18 4
高县复兴镇便民服务中心 21231002 4 1
高县嘉乐镇便民服务中心 21231003 17 6
高县来复镇农业技术综合服务中心 21231004 21 4
高县胜天镇农业技术综合服务中心 21231005 36 10
高县庆岭镇农民工服务中心 21231006 33 14
高县胜天镇农民工服务中心 21231007 14 3
高县月江镇农民工服务中心 21231008 39 12
高县罗场镇农民工服务中心 21231009 14 3
高县月江镇城乡统筹建设服务中心 21231010 8 2
高县罗场镇文化体育和社会事务服务中心 21231011 288 91
高县城乡社会治理综合指挥服务中心 21231012 24 7
高县投资促进服务中心 21231013 28 5
高县融媒体中心 21231014 32 13
四川高县经济开发区管理委员会企业服务中心 21231015 15 2
高县产品质量监督检验所 21231016 15 5
高县统计数据分析中心 21231017 31 8
高县人民医院 21231018 1 0
高县人民医院 21231019 0 0
高县人民医院 21231020 0 0
高县人民医院 21231021 14 4
高县人民医院 21231022 13 5
高县第二人民医院 21231023 0 0
高县第二人民医院 21231024 12 2
高县疾病预防控制中心 21231025 3 2
高县文江中心卫生院 21231026 6 2
高县文江中心卫生院 21231027 41 15
高县文江中心卫生院 21231028 2 0
高县复兴镇卫生院 21231029 6 1
高县嘉乐镇卫生院 21231030 2 1
高县可久镇卫生院 21231031 14 2
高县可久镇卫生院 21231032 1 0
高县庆符镇卫生院 21231033 15 3
高县庆符镇卫生院 21231034 12 3
高县庆岭镇卫生院 21231035 18 9
高县罗场中心卫生院 21231036 0 0
高县罗场中心卫生院 21231037 12 4
高县罗场中心卫生院 21231038 4 2
四川省高县职业技术学校 21231039 1 0
四川省高县职业技术学校 21231040 1 1
四川省高县职业技术学校 21231041 10 1
四川省高县职业技术学校 21231042 16 3
筠连县县属及乡镇事业单位 21232001 56 11
筠连县财政投资评审中心 21232002 1 1
筠连县财政投资评审中心 21232003 8 3
筠连县党员干部廉政教育培训中心 21232004 4 1
筠连县社会管理服务中心 21232005 2 0
筠连县县属事业单位 21232006 25 8
筠连县住房保障和房地产事务中心 21232007 12 5
筠连县经济运行分析中心 21232008 0 0
筠连县综合应急救援大队 21232009 13 1
筠连县综合应急救援大队 21232010 4 1
筠连县公路养护管理段 21232011 3 0
筠连县融媒体中心 21232012 1 0
筠连县沐爱镇自然资源所 21232013 4 2
筠连县城区医院 21232014 4 0
筠连县中医医院 21232015 3 1
筠连县乡镇卫生院 21232016 15 4
筠连县乡镇中心卫生院 21232017 0 0
筠连县乡镇中心卫生院 21232018 3 0
筠连县沐爱中心卫生院 21232019 3 0
筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 21232020 8 2
筠连县蒿坝民族中心卫生院 21232021 0 0
珙县洛亥镇文化体育和社会事务服务中心 21233001 0 0
珙县底洞镇文化体育和社会事务服务中心 21233002 2 1
珙县产业促进服务中心 21233003 1 0
珙县医疗保险事务中心 21233004 4 0
珙县项目投资促进中心 21233005 12 3
珙县煤矿安全生产驻矿监管中心 21233006 4 0
珙县底洞镇农业技术综合服务中心 21233007 2 0
珙县洛表镇农业技术综合服务中心 21233008 5 0
珙县观斗苗族乡农业技术综合服务中心 21233009 6 0
珙县观斗苗族乡文化体育和社会事务服务中心 21233010 7 1
珙县流浪乞讨人员救助站 21233011 8 2
珙县煤矿安全生产驻矿监管中心 21233012 12 5
四川省珙县公证处 21233013 12 6
珙县投资审计中心 21233014 4 0
珙县国有林场 21233015 1 1
珙县不动产登记中心 21233016 14 3
珙县融媒体中心 21233017 13 1
珙县融媒体中心 21233018 0 0
珙县卫生计生综合服务中心 21233019 0 0
珙县妇幼保健计划生育服务中心 21233020 0 0
珙县人民医院 21233021 0 0
珙县人民医院 21233022 1 0
珙县人民医院 21233023 4 0
珙县人民医院 21233024 1 0
珙县人民医院 21233025 0 0
珙县人民医院 21233026 0 0
珙县人民医院 21233027 0 0
珙县人民医院 21233028 1 1
珙县人民医院 21233029 0 0
珙县人民医院 21233030 0 0
珙县人民医院 21233031 0 0
珙县中医医院 21233032 0 0
珙县中医医院 21233033 0 0
珙县中医医院 21233034 1 1
珙县中医医院 21233035 1 0
珙县中医医院 21233036 4 2
珙县罗渡苗族乡卫生院 21233037 8 4
珙县观斗苗族乡卫生院 21233038 6 0
珙县小学校 21233039 214 54
珙县小学校 21233040 22 3
珙县小学校 21233041 73 10
珙县小学校 21233042 18 4
珙县小学校 21233043 28 4
珙县小学校 21233044 44 10
珙县小学校 21233045 6 2
珙县小学校 21233046 8 2
珙县高中学校 21233047 4 0
珙县高中学校 21233048 3 1
珙县高中学校 21233049 5 2
珙县高中学校 21233050 5 2
珙县高中学校 21233051 9 2
珙县高中学校 21233052 12 1
珙县高中学校 21233053 12 4
珙县高中学校 21233054 5 1
珙县初中学校 21233055 65 17
珙县初中学校 21233056 21 6
珙县初中学校 21233057 100 20
珙县初中学校 21233058 21 5
珙县初中学校 21233059 13 2
珙县初中学校 21233060 8 2
珙县初中学校 21233061 13 7
珙县初中学校 21233062 11 1
珙县初中学校 21233063 17 6
珙县初中学校 21233064 24 9
珙县初中学校 21233065 46 13
珙县初中学校 21233066 42 13
珙县幼儿园 21233067 20 2
珙县幼儿园 21233068 23 2
珙县幼儿园 21233069 16 1
四川省珙县职业技术学校 21233070 1 0
四川省珙县职业技术学校 21233071 1 0
四川省珙县职业技术学校 21233072 3 1
四川省珙县职业技术学校 21233073 2 0
四川省珙县职业技术学校 21233074 3 1
四川省珙县职业技术学校 21233075 4 0
兴文县周家镇便民服务中心 21234001 14 2
兴文县九丝城镇自然资源规划所 21234002 6 1
兴文县周家镇自然资源规划所 21234003 7 3
兴文县僰王山镇重大项目服务中心 21234004 7 2
兴文县大坝苗族乡农业技术综合服务中心 21234005 11 3
兴文县大河苗族乡农民工服务中心 21234006 0 0
兴文县麒麟苗族乡农业技术综合服务中心 21234007 2 1
兴文县仙峰苗族乡农业技术综合服务中心 21234008 0 0
兴文县干部档案管理中心 21234009 9 5
兴文县干部档案管理中心 21234010 6 3
兴文县农村公路建设项目管理处 21234011 3 1
兴文县芭茅沟水库管理站 21234012 2 1
兴文县财政投资评审中心 21234013 3 1
四川兴文经济开发区管理委员会企业服务中心 21234014 6 0
兴文县融媒体中心 21234015 14 4
兴文县融媒体中心 21234016 4 2
兴文县农产品质量安全监督检验检测站 21234017 21 6
兴文县林业和竹业发展服务中心下属事业单位 21234018 2 0
兴文县图书馆 21234019 1 0
兴文县投资审计中心 21234020 1 0
兴文县文化馆 21234021 5 2
兴文县农产品质量安全监督检验检测站 21234022 8 3
兴文县人民医院 21234023 23 7
兴文县人民医院 21234024 1 1
兴文县人民医院 21234025 5 2
兴文县人民医院 21234026 0 0
兴文县人民医院 21234027 0 0
兴文县古宋镇卫生院 21234028 0 0
僰王山镇卫生院 21234029 3 1
僰王山镇卫生院 21234030 0 0
兴文县仙峰苗族乡卫生院 21234031 1 0
兴文县莲花镇卫生院 21234032 7 2
兴文县僰王山镇玉屏卫生院 21234033 5 2
兴文县五星镇卫生院 21234034 8 1
兴文县乡镇幼儿园 21234035 234 64
兴文县少数民族乡镇幼儿园 21234036 2 0
兴文县乡镇幼儿园 21234037 21 2
兴文县城区幼儿园 21234038 21 0
四川省兴文中学校 21234039 2 0
四川省兴文中学校 21234040 7 3
四川省兴文第二中学校 21234041 2 0
四川省兴文第二中学校 21234042 0 0
四川省兴文第二中学校 21234043 1 0
四川省兴文第二中学校 21234044 0 0
四川省兴文第二中学校 21234045 4 1
四川省兴文县职业技术学校 21234046 5 0
四川省兴文县职业技术学校 21234047 5 0
四川省兴文县职业技术学校 21234048 3 0
四川省兴文县职业技术学校 21234049 8 0
四川省兴文县职业技术学校 21234050 2 0
屏山县新安镇便民服务中心 21235001 5 0
屏山县新安镇农业技术综合服务中心 21235002 8 2
屏山县新安镇农业技术综合服务中心 21235003 13 2
屏山县中都镇太平便民服务中心 21235004 0 0
屏山县中都镇农民工服务中心 21235005 32 10
屏山县中都镇文化体育和社会事务服务中心 21235006 4 1
屏山县屏边彝族乡农民工服务中心 21235007 7 5
屏山县夏溪乡文化体育和社会事务服务中心 21235008 6 2
屏山县大乘镇文化体育和社会事务服务中心 21235009 16 3
屏山县龙华镇农民工服务中心 21235010 138 40
屏山县龙华镇便民服务中心 21235011 14 2
屏山县龙华镇龙溪便民服务中心 21235012 36 14
屏山县网络舆情中心 21235013 2 0
屏山县民兵武器仓库 21235014 6 0
屏山县机关事务中心 21235015 26 8
四川省屏山县人民医院 21235016 2 1
屏山县中医医院 21235017 2 0
屏山县中医医院 21235018 0 0
屏山县中医医院 21235019 12 1
屏山县中医医院 21235020 5 2
屏山县妇幼保健计划生育服务中心 21235021 0 0
屏山县新市镇民族中心卫生院 21235022 10 4
屏山县新市镇民族中心卫生院 21235023 8 3
屏山县大乘镇中心卫生院 21235024 1 1
屏山县大乘镇中心卫生院 21235025 1 0
屏山县书楼镇中心卫生院 21235026 9 1
屏山县书楼镇中心卫生院 21235027 7 3
屏山县中都镇中心卫生院 21235028 1 1
屏山县中都镇中心卫生院 21235029 26 2
屏山县中都镇中心卫生院 21235030 4 1
屏山县中都镇中心卫生院 21235031 0 0
屏山县中都镇中心卫生院 21235032 1 1
屏山县中都镇中心卫生院 21235033 0 0
屏山县中都镇中心卫生院 21235034 11 3
屏山县中都镇中心卫生院 21235035 4 0
屏山县龙华镇中心卫生院 21235036 4 0
屏山县龙华镇中心卫生院 21235037 3 1
屏山县新安镇卫生院 21235038 8 3
屏山县新安镇卫生院 21235039 2 1
屏山县龙华镇中心卫生院龙溪分院 21235040 2 0
屏山县夏溪乡卫生院 21235041 7 1
屏山县夏溪乡卫生院 21235042 6 4
屏山县锦屏镇中心卫生院 21235043 4 0
屏山县锦屏镇中心卫生院 21235044 1 0
屏山县锦屏镇中心卫生院 21235045 0 0
屏山县锦屏镇中心卫生院富荣分院 21235046 1 1
屏山县清平彝族乡卫生院 21235047 0 0
屏山县清平彝族乡卫生院 21235048 0 0
屏山县清平彝族乡卫生院 21235049 1 0
屏山县中都镇中心卫生院太平分院 21235050 0 0
屏山县中都镇中心卫生院太平分院 21235051 3 0
屏山县屏边彝族乡卫生院 21235052 0 0
屏山县城区幼儿园 21235053 5 3

来源:https://ksbm.yibin.gov.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=f5753628-dd44-43c8-abb7-a32568498c2b


来源:本站采编

相关资讯