2020-08-12来源:本站采编
报考人员在资格复审时应提交的本人相关证明材料:
1.《资阳市雁江区2020年公开考试招聘卫生专业技术人员报名表》(附件2)1份(贴上照片)、笔试准考证。
2.国家承认的学历(学位)证书、第二代有效居民身份证、职称证书、执业资格证书等材料的原件和复印件一式一份。非2020年应届毕业生的考生要求现场从中国高等教育学生信息网打印学历证明,请考生提前在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)注册;2020年应届毕业生须出具本人学生证或所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明(须写明毕业时间及所取得的毕业证上的学历和专业名称)。
3. 执业护士资格证。
根据人力资源和社会保障部等七部门《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发〔2020〕24号)精神,对高校毕业生(指国家统一招生的2020届普通高校毕业生和国家统一招生的2年择业期内2018、2019年毕业未落实工作单位的普通高校毕业生,下同)实施“先上岗、再考证”阶段性措施的准入类职业资格,不再作为限制性条件。高校毕业生参加事业单位公开招聘被聘用从事相关工作的,事业单位与先上岗的高校毕业生签订聘用合同时,应当按规定约定1年试用期;先上岗的高校毕业生在试用期内未取得执业护士资格的,应当依法解除聘用合同。如有新的相关规定,将按新规定执行。
4.与单位签订了聘用合同的人员,须出具单位同意报考的书面手续;在编在职人员须提供所在单位出具的本人工作情况、现实表现及同意报考证明。
本通知不再另行通知。逾期未参加资格复审者视为自动放弃,因自动放弃、资格复审不合格出现的缺额,在报考同一招聘岗位的人员中根据笔试总成绩从高分到低分依次递补,递补时间为资格复审时间后一个工作日,请考生注意保持通讯工具的畅通。递补信息,请密切关注资阳市人力资源和社会保障局官网首页“人事考试”专栏。
经资格复审合格的人员,按四川省发展和改革委员会、财政厅川发改价格〔2017〕472号文件规定缴纳面试考务费80元。面试时间,地点等具体事项见面试通知书。
疫情防控注意事项:
1.请考生近期注意做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
2.考生参加资格复审时,须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格复审现场。
3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。
4.请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,进出资格复审现场应当全程佩戴口罩。
5.资格复审期间,考生要自觉维护秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。
咨询电话:
资阳市雁江区卫生健康局:028-26920552
资阳市雁江区人力资源和社会保障局:028-26921180
附件:资阳市雁江区2020年公开考试招聘卫生专业技术人员资格复审人员名单
资阳市雁江区2020年公开考试招聘卫生专业技术人员资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 考试科目 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
1 | 池育恒 | 2230171840105 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 59.00 | 59.00 | 1 | |
2 | 鲁文建 | 2230171840103 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 56.00 | 56.00 | 2 | |
3 | 唐勇 | 2230171840107 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 55.00 | 55.00 | 3 | |
4 | 何红兵 | 2230171840108 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 4 | |
5 | 何雨潇 | 2230171840104 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 5 | |
6 | 陈冲 | 2230171840102 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 6 | |
7 | 代金成 | 2230171840110 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120001 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 34.00 | 34.00 | 7 | |
8 | 曾强 | 3230171845406 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120002 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 59.00 | 59.00 | 1 | |
9 | 魏敏 | 3230171845405 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120002 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 52.00 | 52.00 | 2 | |
10 | 李佳芸 | 3230171845401 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120002 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 3 | |
11 | 张磊 | 3230171845407 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120002 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 4 | |
12 | 刘晓梅 | 2230171840114 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120003 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 1 | |
13 | 李晓 | 2230171840113 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120003 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 2 | |
14 | 李梅 | 2230171840118 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120005 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 1 | |
15 | 田艳梅 | 2230171840117 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120005 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 2 | |
16 | 刘跃鹏 | 2230171840121 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120006 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 1 | |
17 | 周美君 | 2230171840119 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120006 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 2 | |
18 | 丁善玲 | 2230171840123 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120008 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 40.00 | 40.00 | 1 | |
19 | 刘嘉欣 | 2230171840124 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120009 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 1 | |
20 | 陈武 | 2230171840126 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120009 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 2 | |
21 | 余琴 | 2230171840201 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120010 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 56.00 | 56.00 | 1 | |
22 | 廖婷 | 2230171840202 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120010 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 2 | |
23 | 陈玉兰 | 2230171840127 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120010 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 3 | |
24 | 李幸 | 2230171840128 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120010 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 4 | |
25 | 吴梅 | 2230171840207 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120011 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 1 | |
26 | 朱媛蝶 | 2230171840206 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120011 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 38.00 | 38.00 | 2 | |
27 | 刘红 | 3230171845413 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120012 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 1 | |
28 | 刘永刚 | 3230171845410 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120012 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 2 | |
29 | 孟令冉 | 2230171840313 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 60.00 | 60.00 | 1 | |
30 | 刘崇懿 | 2230171840211 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 57.00 | 57.00 | 2 | |
31 | 张伟 | 2230171840311 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 54.00 | 54.00 | 3 | |
32 | 李帆 | 2230171840310 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 52.00 | 52.00 | 4 | |
33 | 巫琴 | 2230171840228 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 5 | |
34 | 陈旭 | 2230171840224 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 6 | |
35 | 张俊梅 | 2230171840307 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 6 | |
36 | 王伟杰 | 2230171840301 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 8 | |
37 | 周佳明 | 2230171840302 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 9 | |
38 | 张立维 | 2230171840312 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 9 | |
39 | 丁俊雄 | 2230171840214 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 11 | |
40 | 丁不帆 | 2230171840225 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 11 | |
41 | 辜楷 | 2230171840227 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 11 | |
42 | 朱文静 | 2230171840308 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 11 | |
43 | 蒋万理 | 2230171840209 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 42.00 | 42.00 | 15 | |
44 | 肖文锋 | 2230171840217 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 42.00 | 42.00 | 15 | |
45 | 鄢潇逸 | 2230171840230 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 42.00 | 42.00 | 15 | |
46 | 万加滕 | 2230171840304 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 42.00 | 42.00 | 15 | |
47 | 许文康 | 2230171840208 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 41.00 | 41.00 | 19 | |
48 | 高航 | 2230171840213 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 41.00 | 41.00 | 19 | |
49 | 徐慧敏 | 2230171840303 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 41.00 | 41.00 | 19 | |
50 | 黄裕财 | 2230171840212 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 40.00 | 40.00 | 22 | |
51 | 黄春梅 | 2230171840306 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 40.00 | 40.00 | 22 | |
52 | 曾雪梅 | 2230171840215 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 39.00 | 39.00 | 24 | |
53 | 张喜健 | 2230171840220 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 37.00 | 37.00 | 25 | |
54 | 曾萍 | 2230171840309 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 37.00 | 37.00 | 25 | |
55 | 邹季成 | 2230171840218 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 36.00 | 36.00 | 27 | |
56 | 唐雪静 | 2230171840210 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 34.00 | 34.00 | 28 | |
57 | 杨慧 | 2230171840229 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 34.00 | 34.00 | 28 | |
58 | 唐权明 | 2230171840222 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120014 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 31.00 | 31.00 | 30 | |
59 | 王琴 | 2230171840317 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120018 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 41.00 | 41.00 | 1 | |
60 | 尹财 | 2230171840314 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120018 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 38.00 | 38.00 | 2 | |
61 | 冯运华 | 2230171840316 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120018 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 35.00 | 35.00 | 3 | |
62 | 吴琦 | 2230171840319 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120019 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 1 | |
63 | 康建军 | 2230171840318 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120019 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 30.00 | 30.00 | 2 | |
64 | 刘晓雨 | 3230171845414 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120022 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 1 | |
65 | 杨文忠 | 3230171845417 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120022 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 1 | |
66 | 胡文军 | 3230171845418 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120022 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 1 | |
67 | 尹玲 | 3230171845427 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120023 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 57.00 | 57.00 | 1 | |
68 | 税仕林 | 3230171845419 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120023 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 2 | |
69 | 李燕 | 3230171845425 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120023 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 2 | |
70 | 李悦 | 3230171845422 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120023 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 4 | |
71 | 黄利 | 3230171845430 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120024 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 56.00 | 56.00 | 1 | |
72 | 张铃莎 | 3230171845428 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120024 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 2 | |
73 | 李思怡 | 3230171845502 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120024 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 2 | |
74 | 龚泳玮 | 3230171845507 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120024 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 2 | |
75 | 邓丝雨 | 3230171845515 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120025 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 59.00 | 59.00 | 1 | |
76 | 张敏 | 3230171845527 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120025 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 2 | |
77 | 邓梦丽 | 3230171845524 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120025 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 3 | |
78 | 王嘉瑞 | 3230171845529 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120025 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 3 | |
79 | 何博为 | 3230171845526 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120025 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 5 | |
80 | 廖婧 | 3230171845518 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120025 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 6 | |
81 | 罗彩云 | 3230171845626 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120026 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 57.00 | 57.00 | 1 | |
82 | 吴军 | 3230171845620 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120026 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 2 | |
83 | 范炀琳 | 3230171845615 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120026 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 3 | |
84 | 尹依湄 | 3230171845623 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120026 | 《卫生公共基础(含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 3 | |
85 | 谢季宏 | 2230171840407 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120027 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 58.00 | 58.00 | 1 | |
86 | 罗秋月 | 2230171840412 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120027 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 2 | |
87 | 罗兴旗 | 2230171840418 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120027 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 3 | |
88 | 谭菊红 | 2230171840415 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120027 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 4 | |
89 | 黄铭珺 | 2230171840503 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 54.00 | 54.00 | 1 | |
90 | 林美玲 | 2230171840512 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 54.00 | 54.00 | 1 | |
91 | 董恒达 | 2230171840520 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 52.00 | 52.00 | 3 | |
92 | 徐丽萍 | 2230171840530 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 4 | |
93 | 王群 | 2230171840521 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 5 | |
94 | 游敏 | 2230171840509 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 6 | |
95 | 唐盼 | 2230171840510 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 6 | |
96 | 黄娟 | 2230171840505 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 8 | |
97 | 肖志维 | 2230171840517 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 8 | |
98 | 郭霞 | 2230171840430 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 10 | |
99 | 卿山城 | 2230171840511 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 10 | |
100 | 甘华敏 | 2230171840516 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 10 | |
101 | 马杏 | 2230171840525 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 13 | |
102 | 王玉 | 2230171840508 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 14 | |
103 | 刘敏 | 2230171840522 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 14 | |
104 | 蒲颖 | 2230171840523 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 14 | |
105 | 曾运来 | 2230171840524 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120028 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 43.00 | 43.00 | 14 | |
106 | 宋雅楠 | 2230171840609 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120030 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 57.00 | 57.00 | 1 | |
107 | 朱霞 | 2230171840622 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120030 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 56.00 | 56.00 | 2 | |
108 | 杨虹 | 2230171840619 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120030 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 55.00 | 55.00 | 3 | |
109 | 赵着宇 | 2230171840604 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120030 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 4 | |
110 | 郑惠芬 | 2230171840608 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120030 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 5 | |
111 | 姚永涵 | 2230171840623 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120030 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 5 | |
112 | 郭宏旭 | 2230171840703 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120031 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 54.00 | 54.00 | 1 | |
113 | 廖万元 | 2230171840710 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120031 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 2 | |
114 | 魏泉林 | 2230171840720 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120031 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 3 | |
115 | 鄢雪梅 | 2230171840704 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120031 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 4 | |
116 | 杨秀 | 2230171840721 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120031 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 4 | |
117 | 朱榆东 | 2230171840802 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120032 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 56.00 | 56.00 | 1 | |
118 | 朱敏 | 2230171840728 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120032 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 55.00 | 55.00 | 2 | |
119 | 钟静 | 2230171840814 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120033 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 57.00 | 57.00 | 1 | |
120 | 杨巧美 | 2230171840806 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120033 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 2 | |
121 | 李珉 | 2230171840825 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120033 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 3 | |
122 | 莫聆梨 | 2230171840820 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120033 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 4 | |
123 | 曾佩芸 | 2230171840824 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120033 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 5 | |
124 | 张冰岸 | 2230171840808 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120033 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 6 | |
125 | 王敏 | 2230171840923 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 56.00 | 56.00 | 1 | |
126 | 曾金凤 | 2230171841011 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 55.00 | 55.00 | 2 | |
127 | 吕晓芳 | 2230171841902 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 55.00 | 55.00 | 2 | |
128 | 王文秀 | 2230171840926 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 54.00 | 54.00 | 4 | |
129 | 陈琪 | 2230171841724 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 53.00 | 53.00 | 5 | |
130 | 于敏 | 2230171841903 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 52.00 | 52.00 | 6 | |
131 | 彭宇萱 | 2230171841114 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 51.00 | 51.00 | 7 | |
132 | 董艳粉 | 2230171840903 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 8 | |
133 | 兰岚 | 2230171841320 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 8 | |
134 | 沈兴柱 | 2230171841528 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 8 | |
135 | 陈钰平 | 2230171841927 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 50.00 | 50.00 | 8 | |
136 | 李仪珊 | 2230171841224 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 12 | |
137 | 曾梅玲 | 2230171841523 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 49.00 | 49.00 | 12 | |
138 | 黄东 | 2230171841522 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 14 | |
139 | 黄敏 | 2230171841611 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 48.00 | 48.00 | 14 | |
140 | 张慧敏 | 2230171841010 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 16 | |
141 | 钟丽 | 2230171841223 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 16 | |
142 | 陈利平 | 2230171841428 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 16 | |
143 | 周礼洋 | 2230171841621 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 16 | |
144 | 朱满妮 | 2230171841901 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 47.00 | 47.00 | 16 | |
145 | 李维 | 2230171840828 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
146 | 李菲 | 2230171840924 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
147 | 黄玉峰 | 2230171841110 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
148 | 杨钦 | 2230171841222 | 男 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
149 | 王钰沛 | 2230171841506 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
150 | 覃天 | 2230171841507 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
151 | 王顺英 | 2230171841606 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
152 | 何万月 | 2230171841622 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
153 | 谢成美 | 2230171841820 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
154 | 阳莹 | 2230171841910 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 46.00 | 46.00 | 21 | |
155 | 刘鑫 | 2230171840909 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
156 | 周蓉芳 | 2230171841019 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
157 | 陆静 | 2230171841311 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
158 | 宋琼 | 2230171841407 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
159 | 刘海燕 | 2230171841826 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
160 | 赵永环 | 2230171841912 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
161 | 雷雨 | 2230171841318 | 女 | 雁江区卫生健康局 | 120034 | 《卫生公共基础(不含中医)》 | 44.00 | 44.00 | 37 | |
