当前位置:首页 > 公招信息 > 2020年资阳市雁江区考试招聘教师笔试总成绩排名及资格复审的通知

2020年资阳市雁江区考试招聘教师笔试总成绩排名及资格复审的通知

2020-08-12来源:本站采编

2020年资阳事业单位成绩排名交流群:553756110|
教师公招成绩排名交流群:1045978030


根据资阳市雁江区人力资源和社会保障局、资阳市雁江区教育和体育局《关于2020年公开考试招聘教师的公告》(以下简称《公告》)规定,现将资阳市雁江区2020年公开考试招聘教师资格复审相关事宜通知如下:

一、资格复审人员名单(见附件)

考生可登陆资阳市人力资源和社会保障局官网首页“人事考试”专栏“成绩查询”栏查询个人笔试总成绩及排名。

二、资格复审时间

2020年8月17日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。

三、资格复审地点

资阳市雁江区航向学校(宝台大道1188号)。

四、疫情防控注意事项

1.请考生近期注意做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。

2.考生参加资格复审时,须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格复审现场。

3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。

4.请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,进出资格复审现场应当全程佩戴口罩。

5.资格复审期间,考生要自觉维护秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。

请进入资格复审的考生按照《公告》要求带齐相关资料参加资格复查。逾期未参加资格复审者视为自动放弃,因自动放弃、资格复审不合格出现的缺额,在报考同一招聘岗位的人员中根据笔试总成绩从高分到低分依次递补,递补只进行一次,请密切关注资阳市人力资源和社会保障局官网首页“人事考试”专栏的递补信息。

咨询电话:

资阳市雁江区教育和体育局:028-26217020

资阳市雁江区人力资源和社会保障局:028-26921180

 

附件:资阳市雁江区2020年公开考试招聘教师资格复审人员名单

资阳市雁江区2020年公开考试招聘教师资格复审人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 岗位名称 岗位编号 笔试成绩 政策加分 笔试总成绩 笔试总成绩名次
1 张强 1230171810124 雁江高中政治 110001 76.50   76.50 1
2 陈韵竹 1230171810123 雁江高中政治 110001 75.00   75.00 2
3 李新 1230171810112 雁江高中政治 110001 73.00   73.00 3
4 郭英 1230171810223 雁江高中政治 110001 73.00   73.00 3
5 邱小英 1230171810215 雁江高中政治 110001 71.50   71.50 5
6 成阳 1230171810103 雁江高中政治 110001 71.00   71.00 6
7 江雨 1230171810127 雁江高中政治 110001 71.00   71.00 6
8 朱辉莲 1230171810107 雁江高中政治 110001 70.50   70.50 8
9 赵妍菲 1230171810410 雁江高中语文 110002 80.00   80.00 1
10 全兴平 1230171810426 雁江高中语文 110002 80.00   80.00 1
11 杨磊 1230171810408 雁江高中语文 110002 76.00   76.00 3
12 张雯晶 1230171810511 雁江高中语文 110002 75.00   75.00 4
13 朱帆 1230171810425 雁江高中语文 110002 72.50   72.50 5
14 陈玉 1230171810513 雁江高中语文 110002 71.50   71.50 6
15 曾丽君 1230171810519 雁江高中语文 110002 71.00   71.00 7
16 秦瑞 1230171810509 雁江高中语文 110002 69.00   69.00 8
17 胡渝 1230171810516 雁江高中语文 110002 68.00   68.00 9
18 张惠琳 1230171810403 雁江高中语文 110002 66.50   66.50 10
19 张萍萍 1230171810230 雁江高中语文 110002 65.50   65.50 11
20 王林微 1230171810323 雁江高中语文 110002 65.50   65.50 11
21 王轶涛 1230171810404 雁江高中语文 110002 65.50   65.50 11
22 张睿 1230171810515 雁江高中语文 110002 65.50   65.50 11
23 闫定秀 1230171810621 雁江高中数学 110003 79.50   79.50 1
24 李林峰 1230171810524 雁江高中数学 110003 78.00   78.00 2
25 刘欢 1230171810723 雁江高中数学 110003 76.50   76.50 3
26 吴铭 1230171810606 雁江高中数学 110003 75.50   75.50 4
27 王云 1230171810522 雁江高中数学 110003 75.00   75.00 5
28 汪小琳 1230171810608 雁江高中数学 110003 74.50   74.50 6
29 罗红梅 1230171810526 雁江高中数学 110003 72.50   72.50 7
30 贾胜琴 1230171810628 雁江高中数学 110003 72.00   72.00 8
31 张西挺 1230171810624 雁江高中数学 110003 68.00   68.00 9
32 张波 1230171810615 雁江高中数学 110003 67.50   67.50 10
33 王羽 1230171810627 雁江高中数学 110003 67.50   67.50 10
34 周丹 1230171810602 雁江高中数学 110003 66.50   66.50 12
35 田倩 1230171810605 雁江高中数学 110003 66.50   66.50 12
36 王丽娟 1230171810601 雁江高中数学 110003 65.50   65.50 14
37 蒋翠 1230171810612 雁江高中数学 110003 64.00   64.00 15
38 吴关琴 1230171810719 雁江高中数学 110003 64.00   64.00 15
39 孙怡 1230171810609 雁江高中数学 110003 63.00   63.00 17
40 伍梅 1230171810622 雁江高中数学 110003 62.50   62.50 18
41 彭磊 1230171810614 雁江高中数学 110003 62.00   62.00 19
42 叶潇 1230171810727 雁江高中数学 110003 61.50   61.50 20
43 张萍 1230171811302 雁江高中英语 110004 82.50   82.50 1
44 王媛 1230171811207 雁江高中英语 110004 81.00   81.00 2
45 凌晓莉 1230171811218 雁江高中英语 110004 77.50   77.50 3
46 向敏 1230171811107 雁江高中英语 110004 76.00   76.00 4
47 周夏玲 1230171811222 雁江高中英语 110004 75.00   75.00 5
48 蔺良举 1230171810823 雁江高中英语 110004 74.50   74.50 6
49 罗鑫 1230171811106 雁江高中英语 110004 74.50   74.50 6
50 钟芸 1230171811303 雁江高中英语 110004 74.00   74.00 8
51 陈冬彬 1230171811110 雁江高中英语 110004 73.00   73.00 9
52 杨娟 1230171811005 雁江高中英语 110004 72.00   72.00 10
53 杨顺梅 1230171811108 雁江高中英语 110004 72.00   72.00 10
54 邓雪梅 1230171811211 雁江高中英语 110004 72.00   72.00 10
55 于海燕 1230171811023 雁江高中英语 110004 71.50   71.50 13
56 黄倩 1230171811101 雁江高中英语 110004 71.00   71.00 14
57 谢佳均 1230171811326 雁江高中物理 110005 68.50   68.50 1
58 何敏 1230171811313 雁江高中物理 110005 60.50   60.50 2
59 王金霞 1230171811329 雁江高中物理 110005 60.00   60.00 3
60 刘小燕 1230171811317 雁江高中物理 110005 58.00   58.00 4
61 田静勇 1230171811312 雁江高中物理 110005 57.50   57.50 5
62 王丹丹 1230171811316 雁江高中物理 110005 56.00   56.00 6
63 胡清清 1230171811414 雁江高中化学 110006 75.00   75.00 1
64 李欢 1230171811417 雁江高中化学 110006 65.00   65.00 2
65 周德华 1230171811425 雁江高中历史 110007 74.50   74.50 1
66 刘茜 1230171811428 雁江高中历史 110007 73.00   73.00 2
67 高婷 1230171811504 雁江高中历史 110007 71.00   71.00 3
68 刘伟 1230171811512 雁江高中历史 110007 68.50   68.50 4
69 王鹏林 1230171811422 雁江高中历史 110007 61.00   61.00 5
70 唐利鹃 1230171811511 雁江高中历史 110007 60.00   60.00 6
71 谢文静 1230171811528 雁江高中地理 110008 73.00   73.00 1
72 袁旭 1230171811521 雁江高中地理 110008 67.50   67.50 2
73 袁媛 1230171811530 雁江高中地理 110008 67.00   67.00 3
74 肖尚举 1230171811527 雁江高中地理 110008 64.00   64.00 4
75 彭翠 1230171811702 雁江高中信息技术 110009 73.50   73.50 1
76 张倩 1230171811618 雁江高中信息技术 110009 73.00   73.00 2
77 杨琴 1230171811712 雁江高中信息技术 110009 73.00   73.00 2
78 唐培 1230171811610 雁江高中信息技术 110009 69.00   69.00 4
79 杨军国 1230171811715 雁江高中体育 110010 58.50   58.50 1
80 贺丽 1230171811725 雁江高中体育 110010 58.00   58.00 2
81 张子路 1230171811813 雁江高中俄语 110011 69.50   69.50 1
82 倪秀利 1230171811812 雁江高中俄语 110011 67.50   67.50 2
83 赖瑶 1230171811909 雁江中职旅游 110012 74.00   74.00 1
84 吴利平 1230171811920 雁江中职旅游 110012 71.00   71.00 2
85 罗静 1230171812004 雁江中职旅游 110012 71.00   71.00 2
86 谭红 1230171812101 雁江初中政治 110013 78.00   78.00 1
87 陈仕芳 1230171812017 雁江初中政治 110013 77.00   77.00 2
88 代巧华 1230171812010 雁江初中政治 110013 70.00   70.00 3
89 王虹宇 1230171812012 雁江初中政治 110013 69.00   69.00 4
90 张天柒 1230171812201 雁江初中语文1 110014 75.50   75.50 1
91 李诗奕 1230171812315 雁江初中语文1 110014 74.00   74.00 2
92 宿友宏 1230171812220 雁江初中语文1 110014 73.00   73.00 3
93 蒋莎莎 1230171812304 雁江初中语文1 110014 72.00   72.00 4
94 杨晓燕 1230171812216 雁江初中语文1 110014 71.00   71.00 5
95 朱蕾 1230171812126 雁江初中语文1 110014 69.00   69.00 6
96 但加美 1230171812117 雁江初中语文1 110014 68.50   68.50 7
97 罗琼洁 1230171812217 雁江初中语文1 110014 68.50   68.50 7
98 陈旭 1230171812207 雁江初中语文1 110014 64.00 4 68.00 9
99 李慧 1230171812112 雁江初中语文1 110014 66.50   66.50 10
100 杨翼如 1230171812305 雁江初中语文1 110014 66.00   66.00 11
101 徐婷婷 1230171812214 雁江初中语文1 110014 65.00   65.00 12
102 吕江雪 1230171812227 雁江初中语文1 110014 64.00   64.00 13
103 洪翠 1230171812204 雁江初中语文1 110014 63.50   63.50 14
104 李文军 1230171812316 雁江初中语文1 110014 63.00   63.00 15
105 蔡佳利 1230171812317 雁江初中语文1 110014 62.00   62.00 16
106 胡荣秀 1230171812318 雁江初中语文1 110014 62.00   62.00 16
107 罗永勤 1230171812625 雁江初中语文2 110015 78.50   78.50 1
108 梅可慧 1230171812626 雁江初中语文2 110015 75.00   75.00 2
109 罗文彬 1230171812409 雁江初中语文2 110015 71.00 4 75.00 2
110 张静 1230171812325 雁江初中语文2 110015 73.50   73.50 4
111 杨艳 1230171812425 雁江初中语文2 110015 72.00   72.00 5
112 代思慧 1230171812411 雁江初中语文2 110015 70.00   70.00 6
113 张丽 1230171812624 雁江初中语文2 110015 70.00   70.00 6
114 周洋 1230171812618 雁江初中语文2 110015 68.50   68.50 8
115 姚林 1230171812521 雁江初中语文2 110015 68.00   68.00 9
116 杨虹 1230171812508 雁江初中语文2 110015 67.50   67.50 10
117 杨丽 1230171812601 雁江初中语文2 110015 67.50   67.50 10
118 詹淳皓 1230171812510 雁江初中语文2 110015 67.00   67.00 12
119 杨密 1230171812525 雁江初中语文2 110015 66.50   66.50 13
120 肖丽明 1230171812619 雁江初中语文2 110015 66.50   66.50 13
121 周野霞 1230171812408 雁江初中语文2 110015 66.00   66.00 15
122 张艾玲 1230171812430 雁江初中语文2 110015 66.00   66.00 15
123 雷菊平 1230171812513 雁江初中语文2 110015 65.50   65.50 17
124 杨馥毓 1230171812607 雁江初中语文2 110015 65.50   65.50 17
125 和新雪 1230171812820 雁江初中数学 110016 70.50   70.50 1
126 谢红 1230171812711 雁江初中数学 110016 69.50   69.50 2
127 刘茜 1230171812723 雁江初中数学 110016 69.00   69.00 3
128 杨娉娉 1230171812725 雁江初中数学 110016 66.00   66.00 4
129 周宛仪 1230171812826 雁江初中数学 110016 66.00   66.00 4
130 周世华 1230171812823 雁江初中数学 110016 65.00   65.00 6
131 唐浩 1230171812809 雁江初中数学 110016 64.00   64.00 7
132 肖楠 1230171812818 雁江初中数学 110016 64.00   64.00 7
133 尹昌云 1230171812718 雁江初中数学 110016 63.50   63.50 9
134 陈雪梅 1230171812722 雁江初中数学 110016 63.50   63.50 9
135 文雯 1230171812815 雁江初中数学 110016 63.50   63.50 9
136 彭淑芹 1230171812824 雁江初中数学 110016 61.00   61.00 12
137 蒋红梅 1230171812830 雁江初中数学 110016 60.00   60.00 13
138 程敏 1230171812702 雁江初中数学 110016 59.00   59.00 14
139 何周周 1230171812810 雁江初中数学 110016 59.00   59.00 14
140 蔡霞 1230171812811 雁江初中数学 110016 59.00   59.00 14
141 陈耔言 1230171812704 雁江初中数学 110016 58.50   58.50 17
142 徐晓龙 1230171812712 雁江初中数学 110016 58.00   58.00 18
143 王琳 1230171813224 雁江初中英语 110017 79.00   79.00 1
144 邓敏 1230171813416 雁江初中英语 110017 79.00   79.00 1
145 朱丽 1230171813001 雁江初中英语 110017 78.00   78.00 3
146 杨丽 1230171813024 雁江初中英语 110017 77.50   77.50 4
147 钟倩 1230171813114 雁江初中英语 110017 75.50   75.50 5
148 江小妹 1230171813107 雁江初中英语 110017 75.00   75.00 6
149 周蕾 1230171812917 雁江初中英语 110017 74.50   74.50 7
150 陈晖 1230171813011 雁江初中英语 110017 74.00   74.00 8
151 舒利 1230171813228 雁江初中英语 110017 73.50   73.50 9
152 汪姜慧 1230171813414 雁江初中英语 110017 73.00   73.00 10
153 刘雪英 1230171813516 雁江初中英语 110017 73.00   73.00 10
154 魏雨红 1230171813325 雁江初中英语 110017 72.00   72.00 12
155 宋秋香 1230171813329 雁江初中英语 110017 72.00   72.00 12
156 吴晓芳 1230171813023 雁江初中英语 110017 71.50   71.50 14
157 陈修美 1230171813121 雁江初中英语 110017 71.50   71.50 14
158 黄桢 1230171813520 雁江初中英语 110017 71.50   71.50 14
159 张欢 1230171813309 雁江初中英语 110017 71.00   71.00 17
160 熊栓 1230171813404 雁江初中英语 110017 71.00   71.00 17
161 彭丽娟 1230171813518 雁江初中英语 110017 71.00   71.00 17
162 邓爽 1230171812909 雁江初中英语 110017 70.50   70.50 20
163 骆小敏 1230171812911 雁江初中英语 110017 70.50   70.50 20
164 余玲 1230171813503 雁江初中英语 110017 70.50   70.50 20
165 吕翠萍 1230171813702 雁江初中物理 110018 73.50   73.50 1
166 舒展 1230171813705 雁江初中物理 110018 70.50   70.50 2
167 黎静 1230171813629 雁江初中物理 110018 69.50   69.50 3
168 何鑫瑞 1230171813730 雁江初中物理 110018 69.50   69.50 3
169 范尘 1230171813619 雁江初中物理 110018 66.00   66.00 5
170 唐维 1230171813801 雁江初中物理 110018 64.00   64.00 6
171 刘美江 1230171813803 雁江初中物理 110018 64.00   64.00 6
172 董航宇 1230171813718 雁江初中物理 110018 63.50   63.50 8
173 胡玉双 1230171813721 雁江初中物理 110018 63.00   63.00 9
174 杨敏 1230171813623 雁江初中物理 110018 62.00   62.00 10
175 郭云 1230171813709 雁江初中物理 110018 62.00   62.00 10
176 罗芳 1230171813703 雁江初中物理 110018 61.50   61.50 12
177 黄晓辉 1230171813715 雁江初中物理 110018 61.00   61.00 13
178 李春梅 1230171813719 雁江初中物理 110018 59.50   59.50 14
179 纪万文 1230171813726 雁江初中物理 110018 59.50   59.50 14
180 何浩 1230171813724 雁江初中物理 110018 57.50   57.50 16
181 包婷 1230171813712 雁江初中物理 110018 56.50   56.50 17
182 周佳沂 1230171813618 雁江初中物理 110018 56.00   56.00 18
183 艾小林 1230171813819 雁江初中历史 110019 78.00   78.00 1
184 金定 1230171813820 雁江初中历史 110019 75.00   75.00 2
185 陶文娟 1230171813813 雁江初中历史 110019 69.50   69.50 3
186 杨锐 1230171813826 雁江初中历史 110019 69.00   69.00 4
187 范琴 1230171813915 雁江初中地理 110020 66.00   66.00 1
188 尹梅 1230171813829 雁江初中地理 110020 64.00   64.00 2
189 梦明 1230171813920 雁江初中化学 110021 77.50   77.50 1
190 郑文燕 1230171814011 雁江初中化学 110021 74.00   74.00 2
191 雷宇 1230171813919 雁江初中化学 110021 73.00   73.00 3
192 资慧 1230171814003 雁江初中化学 110021 69.50   69.50 4
193 戢培华 1230171814107 雁江初中化学 110021 69.50   69.50 4
194 李晓竹 1230171813921 雁江初中化学 110021 68.00   68.00 6
195 唐海英 1230171814106 雁江初中化学 110021 68.00   68.00 6
196 母阳春 1230171814112 雁江初中音乐 110022 66.50   66.50 1
197 刘迁 1230171814202 雁江初中音乐 110022 64.50   64.50 2
198 沈文霞 1230171814210 雁江初中音乐 110022 62.50   62.50 3
199 严春燕 1230171814128 雁江初中音乐 110022 62.00   62.00 4
200 蔡夫 1230171814606 雁江初中体育 110023 70.50   70.50 1
201 文蕊 1230171814712 雁江初中体育 110023 69.50   69.50 2
202 汪俐萍 1230171814516 雁江初中体育 110023 69.00   69.00 3
203 王兆林 1230171814423 雁江初中体育 110023 68.00   68.00 4
204 李波 1230171814626 雁江初中体育 110023 68.00   68.00 4
205 刘帅 1230171814518 雁江初中体育 110023 67.50   67.50 6
206 邓强 1230171814703 雁江初中体育 110023 66.50   66.50 7
207 周雪莹 1230171814229 雁江初中体育 110023 65.00   65.00 8
208 罗彦 1230171814311 雁江初中体育 110023 65.00   65.00 8
209 张朗泉 1230171814422 雁江初中体育 110023 64.00   64.00 10
210 李谋 1230171814404 雁江初中体育 110023 63.50   63.50 11
211 高鍳 1230171814618 雁江初中体育 110023 63.00   63.00 12
212 刘家敏 1230171814823 雁江初中美术 110024 76.50   76.50 1
213 朱何春 1230171815114 雁江初中美术 110024 73.50   73.50 2
214 栾小娅 1230171814910 雁江初中美术 110024 72.00   72.00 3
215 王敏俐 1230171814801 雁江初中美术 110024 70.50   70.50 4
216 王意方 1230171815322 雁江初中信息技术 110025 74.00   74.00 1
217 孙明超 1230171815229 雁江初中信息技术 110025 70.00   70.00 2
218 段春蓉 1230171815504 雁江小学语文1 110026 73.00   73.00 1
219 卿微 1230171815624 雁江小学语文1 110026 71.50   71.50 2
220 张俊杰 1230171815613 雁江小学语文1 110026 71.00   71.00 3
221 张琴 1230171815403 雁江小学语文1 110026 70.00   70.00 4
222 余杰 1230171815506 雁江小学语文1 110026 70.00   70.00 4
223 杨雪 1230171815622 雁江小学语文1 110026 69.00   69.00 6
224 朱元世 1230171815718 雁江小学语文1 110026 69.00   69.00 6
225 谢红英 1230171815707 雁江小学语文1 110026 68.50   68.50 8
226 罗洁 1230171815710 雁江小学语文1 110026 68.50   68.50 8
227 邓源 1230171815408 雁江小学语文1 110026 68.00   68.00 10
228 邹可 1230171815702 雁江小学语文1 110026 68.00   68.00 10
229 卓越 1230171815610 雁江小学语文1 110026 67.50   67.50 12
230 刘志丽 1230171815517 雁江小学语文1 110026 66.50   66.50 13
231 颜小英 1230171815402 雁江小学语文1 110026 66.00   66.00 14
232 李依琳 1230171815617 雁江小学语文1 110026 66.00   66.00 14
233 陈媚玲 1230171815709 雁江小学语文1 110026 66.00   66.00 14
234 杨茜 1230171820129 雁江小学语文2 110027 76.00   76.00 1
235 李思宇 1230171820430 雁江小学语文2 110027 74.50   74.50 2
236 李明雪 1230171820628 雁江小学语文2 110027 73.50   73.50 3
237 吴慧婷 1230171820802 雁江小学语文2 110027 73.50   73.50 3
238 陈婷佳 1230171820406 雁江小学语文2 110027 73.00   73.00 5
239 陈婧 1230171815907 雁江小学语文2 110027 72.00   72.00 6
240 刘琳 1230171816008 雁江小学语文2 110027 72.00   72.00 6
241 余芳 1230171816002 雁江小学语文2 110027 71.50   71.50 8
242 王露平 1230171820305 雁江小学语文2 110027 71.50   71.50 8
243 刘利婷 1230171816014 雁江小学语文2 110027 71.00   71.00 10
244 杨静 1230171820625 雁江小学语文2 110027 71.00   71.00 10
245 谭航飞 1230171816011 雁江小学语文2 110027 70.50   70.50 12
246 陈捷 1230171820121 雁江小学语文2 110027 70.00   70.00 13
247 孙华梅 1230171820323 雁江小学语文2 110027 70.00   70.00 13
248 卓月红 1230171815818 雁江小学语文2 110027 69.50   69.50 15
249 毛瑞勋 1230171815923 雁江小学语文2 110027 69.00   69.00 16
250 龙雨秋 1230171821430 雁江小学语文3 110028 82.00   82.00 1
251 秦永丽 1230171822404 雁江小学语文3 110028 80.00   80.00 2
252 刘静 1230171822322 雁江小学语文3 110028 77.00   77.00 3
253 朱小菊 1230171821108 雁江小学语文3 110028 76.00   76.00 4
254 向登琴 1230171822426 雁江小学语文3 110028 75.00   75.00 5
255 吴婕 1230171830208 雁江小学语文3 110028 75.00   75.00 5
256 康晓川 1230171821522 雁江小学语文3 110028 73.00   73.00 7
257 申文婷 1230171822415 雁江小学语文3 110028 72.50   72.50 8
258 王宇 1230171830103 雁江小学语文3 110028 72.50   72.50 8
259 何云凤 1230171821224 雁江小学语文3 110028 70.50   70.50 10
260 罗永耀 1230171821603 雁江小学语文3 110028 70.50   70.50 10
261 何雪 1230171820824 雁江小学语文3 110028 70.00   70.00 12
262 汪莉 1230171821915 雁江小学语文3 110028 70.00   70.00 12
263 张月 1230171830418 雁江小学数学1 110029 79.50   79.50 1
264 程丽红 1230171830425 雁江小学数学1 110029 75.50   75.50 2
265 荣双 1230171830617 雁江小学数学1 110029 71.50   71.50 3
266 李敏清 1230171830330 雁江小学数学1 110029 71.00   71.00 4
267 李欣 1230171830621 雁江小学数学1 110029 71.00   71.00 4
268 禹璐 1230171830411 雁江小学数学1 110029 70.50   70.50 6
269 马洁 1230171830406 雁江小学数学1 110029 69.50   69.50 7
270 吴国琼 1230171830507 雁江小学数学1 110029 68.00   68.00 8
271 何克婷 1230171830524 雁江小学数学1 110029 68.00   68.00 8
272 曾雪莲 1230171830402 雁江小学数学1 110029 67.50   67.50 10
273 罗腾飞 1230171830516 雁江小学数学1 110029 67.50   67.50 10
274 毛玉洁 1230171830404 雁江小学数学1 110029 67.00   67.00 12
275 郭文龙 1230171830527 雁江小学数学1 110029 66.50   66.50 13
276 廖雅玲 1230171830606 雁江小学数学1 110029 66.50   66.50 13
277 肖杨 1230171830703 雁江小学数学1 110029 66.00   66.00 15
278 张垿 1230171830403 雁江小学数学1 110029 65.50   65.50 16
279 刘妍汐 1230171830409 雁江小学数学1 110029 65.50   65.50 16
280 付紫倚 1230171830605 雁江小学数学1 110029 65.00   65.00 18
281 张秀容 1230171830614 雁江小学数学1 110029 65.00   65.00 18
282 唐晓燕 1230171830421 雁江小学数学1 110029 64.50   64.50 20
283 郭晓红 1230171831028 雁江小学数学2 110030 76.00   76.00 1
284 黎露景 1230171830822 雁江小学数学2 110030 74.50   74.50 2
285 简贵兰 1230171830911 雁江小学数学2 110030 72.00   72.00 3
286 李佳 1230171830811 雁江小学数学2 110030 71.50   71.50 4
287 张海琳 1230171831012 雁江小学数学2 110030 71.00   71.00 5
288 方杨 1230171830919 雁江小学数学2 110030 67.00 4 71.00 5
289 赵璐 1230171831024 雁江小学数学2 110030 70.50   70.50 7
290 詹敏 1230171831026 雁江小学数学2 110030 70.50   70.50 7
291 张海军 1230171830903 雁江小学数学2 110030 70.00   70.00 9
292 段俊 1230171831007 雁江小学数学2 110030 69.50   69.50 10
293 吴文兴 1230171830910 雁江小学数学2 110030 68.50   68.50 11
294 杨琳雲 1230171831006 雁江小学数学2 110030 67.50   67.50 12
295 魏礼丹 1230171832829 雁江小学数学3 110031 79.00   79.00 1
296 王忠 1230171831505 雁江小学数学3 110031 78.50   78.50 2
297 刘蓉 1230171832523 雁江小学数学3 110031 78.00   78.00 3
298 王佳颖 1230171831814 雁江小学数学3 110031 77.50   77.50 4
299 王杰 1230171832030 雁江小学数学3 110031 77.50   77.50 4
300 艾熊英 1230171832702 雁江小学数学3 110031 76.50   76.50 6
301 黄强 1230171831920 雁江小学数学3 110031 76.00   76.00 7
302 刘晓纪 1230171831804 雁江小学数学3 110031 75.50   75.50 8
303 黄鑫 1230171832420 雁江小学数学3 110031 75.50   75.50 8
304 谭娟 1230171831715 雁江小学数学3 110031 75.00   75.00 10
305 范小丽 1230171832212 雁江小学数学3 110031 75.00   75.00 10
306 谢曼妮 1230171831421 雁江小学数学3 110031 74.50   74.50 12
307 王莉娜 1230171832713 雁江小学数学3 110031 74.00   74.00 13
308 黄秋雯 1230171832925 雁江小学数学3 110031 74.00   74.00 13
309 牛骏岭 1230171833028 雁江小学数学3 110031 74.00   74.00 13
310 李小兰 1230171832511 雁江小学数学3 110031 73.50   73.50 16
311 李思锐 1230171833014 雁江小学数学3 110031 73.50   73.50 16
312 石远 1230171832711 雁江小学数学3 110031 73.00   73.00 18
313 任利 1230171832813 雁江小学数学3 110031 73.00   73.00 18
314 张洪英 1230171833603 雁江小学数学3 110031 73.00   73.00 18
315 郑静 1230171833822 雁江小学英语 110032 78.00   78.00 1
316 黄频萍 1230171833811 雁江小学英语 110032 74.50   74.50 2
317 杨婷 1230171833808 雁江小学英语 110032 74.00   74.00 3
318 陈曦 1230171833805 雁江小学英语 110032 70.50   70.50 4
319 廖梦婷 1230171833907 雁江小学英语 110032 70.50   70.50 4
320 向婷 1230171834315 雁江小学音乐 110033 72.50   72.50 1
321 冷欢 1230171834329 雁江小学音乐 110033 66.50   66.50 2
322 汪晓芳 1230171834216 雁江小学音乐 110033 66.00   66.00 3
323 刘丹 1230171834006 雁江小学音乐 110033 65.00   65.00 4
324 李峥 1230171834115 雁江小学音乐 110033 64.00   64.00 5
325 钟雨娟 1230171834118 雁江小学音乐 110033 63.50   63.50 6
326 蔡方丹 1230171834119 雁江小学音乐 110033 63.00   63.00 7
327 熊恺君 1230171834221 雁江小学音乐 110033 62.50   62.50 8
328 夏玉琼 1230171834307 雁江小学音乐 110033 56.50 6 62.50 8
329 赵如月 1230171834018 雁江小学音乐 110033 62.00   62.00 10
330 夏简军 1230171840106 雁江小学体育 110034 71.00   71.00 1
331 陈浩 1230171834513 雁江小学体育 110034 65.50 4 69.50 2
332 胡成忠 1230171834512 雁江小学体育 110034 67.50   67.50 3
333 冯周 1230171834506 雁江小学体育 110034 66.00   66.00 4
334 邱智平 1230171834510 雁江小学体育 110034 65.50   65.50 5
335 张萌 1230171834521 雁江小学体育 110034 65.50   65.50 5
336 王飞 1230171840328 雁江小学美术 110035 73.50   73.50 1
337 杨雨婷 1230171840219 雁江小学美术 110035 72.50   72.50 2
338 许新月 1230171840505 雁江小学科学 110036 73.00   73.00 1
339 文一强 1230171840602 雁江小学科学 110036 72.50   72.50 2
340 杨姣 1230171840428 雁江小学科学 110036 67.50   67.50 3
341 熊娇 1230171840619 雁江小学科学 110036 65.50   65.50 4
342 熊海军 1230171840520 雁江小学科学 110036 64.50   64.50 5
343 罗晋 1230171840416 雁江小学科学 110036 63.00   63.00 6
344 刘靖 1230171840711 雁江特教 110037 71.50   71.50 1
345 肖童 1230171840704 雁江特教 110037 68.50   68.50 2
346 肖茂云 1230171840629 雁江特教 110037 67.00   67.00 3
347 李静文 1230171840730 雁江特教 110037 64.50   64.50 4
348 梁明铃 1230171840803 雁江特教 110037 64.50   64.50 4
349 董雪梅 1230171840912 雁江幼教1 110038 77.50   77.50 1
350 刘欢莹 1230171840830 雁江幼教1 110038 76.50   76.50 2
351 周婷 1230171840921 雁江幼教1 110038 76.50   76.50 2
352 周美玲 1230171840929 雁江幼教1 110038 69.00   69.00 4
353 申蕊 1230171841104 雁江幼教1 110038 68.50   68.50 5
354 邱汉琼 1230171840924 雁江幼教1 110038 68.00   68.00 6
355 陈虹 1230171840918 雁江幼教1 110038 66.50   66.50 7
356 杨兴竹 1230171840916 雁江幼教1 110038 65.00   65.00 8
357 罗英 1230171842304 雁江幼教2 110039 75.00   75.00 1
358 魏宇婷 1230171841619 雁江幼教2 110039 71.00   71.00 2
359 赵倩文 1230171841716 雁江幼教2 110039 70.00   70.00 3
360 刘昱汝 1230171841929 雁江幼教2 110039 69.00   69.00 4
361 张人方 1230171841715 雁江幼教2 110039 68.50   68.50 5
362 唐巧 1230171841721 雁江幼教2 110039 68.50   68.50 5
363 伍桂红 1230171841127 雁江幼教2 110039 68.00   68.00 7
364 李莉 1230171842029 雁江幼教2 110039 68.00   68.00 7
365 彭兰黎 1230171841627 雁江幼教2 110039 66.50   66.50 9
366 叶玉玲 1230171841717 雁江幼教2 110039 66.50   66.50 9
367 邱慧敏 1230171841925 雁江幼教2 110039 66.50   66.50 9
368 吴丹 1230171841414 雁江幼教2 110039 66.00   66.00 12
