当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年自贡地税系统公开考试录用公务员面试成绩、总成绩及排名

2014年自贡地税系统公开考试录用公务员面试成绩、总成绩及排名

2014-12-18来源:本站采编

根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《关于2014年下半年省直机关和地税系统公开考试录用公务员的公告》的规定,现将2014年自贡市地税系统公开考试录用公务员面试入闱人员面试成绩、总成绩及职位排名(见附件)予以公布。

2014年自贡地税系统公开考试录用公务员面试成绩、总成绩及排名
姓名 职位编码 准考证号 笔试折合
总成绩
面试成绩 总成绩 名次 备注
李菡 27020059 4892702031406 48.125 80.64 72.317 1
王加敏 27020059 4892702031428 46.9 81.1 71.23 2
姚张国 27020059 4892702031506 45.85 81.34 70.252 3
周军 27020059 4892702031508 45.675 79.4 69.495 4
刘兴华 27020059 4892702031408 46.375 76.32 69.271 5
罗邯齐 27020059 4892702031407 43.4 81.38 67.814 6
邓华 27020059 4892702031416 45.15 75.1 67.68 7
刘秀 27020059 4892702031424 43.75 79.7 67.66 8
王良军 27020059 4892702031422 43.575 78.7 67.185 9
赵红梅 27020060 4892702031529 47.25 77.4 70.47 1
向彦 27020060 4892702031604 46.55 73.8 68.69 2
陈英 27020060 4892702031606 44.1 缺考 44.1 3
章鸿鑫 27020061 4892702031608 46.9 81.26 71.278 1
钟佩珏 27020061 4892702031610 40.95 75.7 63.66 2
钟慧 27020061 4892702031607 41.475 71.4 62.895 3
吴沛京 27020062 4892702031615 46.025 80.76 70.253 1
程姝蕾 27020062 4892702031628 45.15 82.38 69.864 2
房政 27020062 4892702031714 45.5 79.9 69.47 3
谢山 27020062 4892702031705 45.325 77.24 68.497 4
易肖 27020062 4892702031617 45.15 77.5 68.4 5
田苗 27020062 4892702031626 44.975 76.2 67.835 6
代继红 27020063 4892702031721 41.825 78 65.225 1
李代敏 27020063 4892702031725 39.9 78.46 63.438 2
杨帆 27020063 4892702031724 35.7 51.6 51.18 3
万小龙 27020064 4892702031730 42.35 78.76 65.978 1
丁学礼 27020064 4892702031726 43.225 72.4 64.945 2
谢丁旭 27020064 4892702031728 40.425 77.52 63.681 3
王强 27020065 4892702031902 47.425 81.5 71.875 1
许幸 27020065 4892702031824 46.55 75.1 69.08 2
杨光华 27020065 4892702031820 45.15 75.6 67.83 3
虞海燕 27020065 4892702031827 44.625 75.7 67.335 4
李沁霞 27020065 4892702031816 42.35 77 65.45 5
谭成华 27020066 4892702031917 45.5 83.3 70.49 1
张代刚 27020066 4892702031914 43.925 78 67.325 2
唐平康 27020066 4892702031911 43.4 缺考 43.4 3
白海霞 27020067 4892702031925 44.275 74.8 66.715 1
邬丹 27020067 4892702032007 44.1 74.3 66.39 2
白佳妮 27020067 4892702031928 43.925 74.8 66.365 3
王红 27020067 4892702032008 42.35 78.2 65.81 4
李蝶 27020067 4892702031923 41.125 79.4 64.945 5
李首锋 27020067 4892702032005 41.125 78.6 64.705 6
何月 27020068 4892702032103 46.55 80.5 70.7 1
任志金 27020068 4892702032015 44.975 81.1 69.305 2
陈胜宇 27020068 4892702032106 44.625 82 69.225 3
叶杨 27020068 4892702032016 45.85 72.1 67.48 4
陈双芳 27020068 4892702032010 43.4 77.1 66.53 5
冯霖 27020068 4892702032024 42.875 77.3 66.065 6
宋德春 27020068 4892702032101 43.575 74.5 65.925 7
张涛 27020068 4892702032102 42.7 75.6 65.38 8
文懂杰 27020068 4892702032021 43.225 69.7 64.135 9
李佳 27020069 4892702032130 44.45 81.5 68.9 1
罗军 27020069 4892702032119 44.625 76.5 67.575 2
万传义 27020069 4892702032204 43.225 79.4 67.045 3
王彬入 27020069 4892702032125 43.925 74.3 66.215 4
袁晓峡 27020069 4892702032213 41.825 76.5 64.775 5
曾存鸿 27020069 4892702032209 41.475 74.2 63.735 6

2014年12月18日

来源:本站采编

相关资讯