2014-12-18来源:本站采编
按照中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》规定,现将泸州市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩排名及考察工作有关事宜公告如下:
一、考试总成绩排名
各职位考生总成绩及排名情况详见附件1。
二、进入考察人员名单
根据考生的考试总成绩(考试总成绩=笔试折合总成绩+面试成绩×50%),分职位按照录用名额1︰1.2的比例,从高分到低分依次进入考察人选。
本次共有62名考生进入考察程序,各职位进入考察人员名单详见附件2。
三、考察安排
“优秀村干部”的考察由市委组织部、市人社局负责统筹组织,“服务基层项目人员”的考察工作由区(县)组织人事部门负责,并于2015年1月底前结束。考察结束后,根据考生的综合表现和工作需要等额确定体检人员。体检人员名单及体检的时间、地点、相关要求在泸州人事考试网(www.lzrsks.gov.cn)上另行公告,请考生注意查询。
附件1、泸州市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员考试总成绩及排名
2、泸州市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入考察人员名单
姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
吴文泉 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010130 | 31.900 | 80.50 | 72.150 | 1 |
何茂林 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010119 | 30.300 | 83.20 | 71.900 | 2 |
谭艳梅 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010217 | 28.600 | 83.90 | 70.550 | 3 |
王强 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010209 | 28.400 | 80.90 | 68.850 | 4 |
柏成钱 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010215 | 27.300 | 82.20 | 68.400 | 5 |
兰波 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010205 | 26.600 | 83.60 | 68.400 | 6 |
韦方利 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010114 | 27.000 | 82.30 | 68.150 | 7 |
徐佳 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010106 | 25.800 | 84.60 | 68.100 | 8 |
杨小红 | 泸州市 | 9040001 | 8292204010207 | 26.500 | 82.10 | 67.550 | 9 |
叶万琴 | 江阳区 | 9040101 | 8292204010224 | 29.200 | 82.40 | 70.400 | 1 |
曹运兰 | 江阳区 | 9040101 | 8292204010307 | 28.200 | 83.10 | 69.750 | 2 |
刘丽洋 | 江阳区 | 9040101 | 8292204010304 | 28.100 | 82.60 | 69.400 | 3 |
李若兰 | 龙马潭区 | 9040102 | 8292204010323 | 32.000 | 83.00 | 73.500 | 1 |
兰冬梅 | 龙马潭区 | 9040102 | 8292204010321 | 31.600 | 82.00 | 72.600 | 2 |
罗元 | 龙马潭区 | 9040102 | 8292204010402 | 29.500 | 83.20 | 71.100 | 3 |
程亮 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010507 | 33.300 | 85.80 | 76.200 | 1 |
郭辉蓉 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010506 | 31.100 | 86.60 | 74.400 | 2 |
陈代兵 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010513 | 30.400 | 86.00 | 73.400 | 3 |
刘信琼 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010425 | 30.200 | 85.20 | 72.800 | 4 |
王琴 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010520 | 30.000 | 85.40 | 72.700 | 5 |
吴雪 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010521 | 28.500 | 87.80 | 72.400 | 6 |
丁伟 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010427 | 30.600 | 82.60 | 71.900 | 7 |
李燕梅 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010608 | 29.800 | 83.70 | 71.650 | 8 |
王小芳 | 纳溪区 | 9040103 | 8292204010426 | 29.600 | 83.40 | 71.300 | 9 |
张杨 | 泸县 | 9040104 | 8292204010905 | 34.000 | 86.60 | 77.300 | 1 |
亢鹏飞 | 泸县 | 9040104 | 8292204010704 | 32.800 | 85.20 | 75.400 | 2 |
魏天红 | 泸县 | 9040104 | 8292204010615 | 31.300 | 84.80 | 73.700 | 3 |
陶莉 | 泸县 | 9040104 | 8292204010806 | 31.300 | 83.80 | 73.200 | 4 |
高红 | 泸县 | 9040104 | 8292204010828 | 29.500 | 84.80 | 71.900 | 5 |
张永鑫 | 泸县 | 9040104 | 8292204010711 | 30.100 | 83.40 | 71.800 | 6 |
彭越 | 泸县 | 9040104 | 8292204010802 | 29.600 | 84.00 | 71.600 | 7 |
阿木石布 | 泸县 | 9040104 | 8292204010826 | 29.500 | 83.80 | 71.400 | 8 |
李树俊 | 泸县 | 9040104 | 8292204010715 | 29.200 | 84.00 | 71.200 | 9 |
李远霞 | 泸县 | 9040104 | 8292204010825 | 29.100 | 84.20 | 71.200 | 10 |
潘小平 | 泸县 | 9040104 | 8292204010629 | 29.700 | 82.40 | 70.900 | 11 |
宋明星 | 泸县 | 9040104 | 8292204010809 | 30.000 | 81.40 | 70.700 | 12 |
王飞虎 | 合江县 | 9040105 | 8292204010914 | 31.800 | 85.20 | 74.400 | 1 |
蒋松梅 | 合江县 | 9040105 | 8292204010916 | 31.900 | 84.40 | 74.100 | 2 |
李永莲 | 合江县 | 9040105 | 8292204011003 | 29.900 | 84.20 | 72.000 | 3 |
胡嵩 | 合江县 | 9040105 | 8292204010929 | 30.300 | 81.60 | 71.100 | 4 |
何松涛 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011206 | 31.600 | 88.40 | 75.800 | 1 |
程浩 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011015 | 30.500 | 82.40 | 71.700 | 2 |
傅绍强 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011121 | 29.500 | 83.00 | 71.000 | 3 |
何林 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011101 | 28.600 | 84.60 | 70.900 | 4 |
邵良虎 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011124 | 28.900 | 83.20 | 70.500 | 5 |
殷俊 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011022 | 27.400 | 84.40 | 69.600 | 6 |
范婷婷 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011025 | 27.600 | 83.60 | 69.400 | 7 |
舒州 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011018 | 26.700 | 84.20 | 68.800 | 8 |
秦上评 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011208 | 26.500 | 83.80 | 68.400 | 9 |
罗成 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011016 | 26.600 | 83.00 | 68.100 | 10 |
张洪 | 叙永县 | 9040106 | 8292204011012 | 27.200 | 81.20 | 67.800 | 11 |
何裕 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011211 | 29.000 | 84.20 | 71.100 | 1 |
邱涛 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011215 | 30.600 | 79.80 | 70.500 | 2 |
许常青 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011217 | 27.100 | 82.00 | 68.100 | 3 |
刘虹 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011325 | 26.100 | 83.40 | 67.800 | 4 |
何柠泽 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011309 | 25.200 | 84.00 | 67.200 | 5 |
吴泽武 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011229 | 26.500 | 81.20 | 67.100 | 6 |
李霞 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011216 | 26.400 | 81.40 | 67.100 | 7 |
黄谦 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011227 | 24.500 | 85.00 | 67.000 | 8 |
吴洪利 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011305 | 27.400 | 79.00 | 66.900 | 9 |
吴红 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011314 | 26.700 | 80.00 | 66.700 | 10 |
雷文超 | 古蔺县 | 9040107 | 8292204011222 | 25.900 | 81.40 | 66.600 | 11 |
中共泸州市委组织部 泸州市人力资源和社会保障局
泸州市公务员局
2014年12月18日
相关资讯
叙永县2014年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)拟录用人员的公示
2014年雅安市广播电视台考试招聘工作人员总成绩及排名情况表
2014年雅安市非遗保护中心考试招聘工作人员总成绩及排名情况表
2014年雅安市广播电视台考核招聘高学历、急缺专业工作人员总成绩及排名情况表
2014年公开考核招聘四川省名山中学教师进入面试考生总成绩及进入体检人员名单的公告
2014年中共广安市委宣传部关于公开遴选广安市网络舆情中心工作人员拟试用人员的公示
2014年江安县兴安交通建设投资有限公司面向社会公开招聘工作人员拟聘用公示
2015年四川省泸州市法院系统公开考试录用公务员考试总成绩排名及体检有关事宜的公告