当前位置:首页 > 公示公告 > 自贡市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试入闱人员面试成绩、总成绩的公告

自贡市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试入闱人员面试成绩、总成绩的公告

2014-12-11来源:本站采编

我市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试已经结束。现将面试入闱人员面试成绩、总成绩予以公布(见附件)。进入考察人员名单及有关事宜在自贡市人力资源和社会保障局网www.zgrsj.gov.cn,自贡人事考试网www.zgpta.gov.cn另行公布。请各位考生留意并保持通讯畅通。

附  件:自贡市2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试入闱人员面试成绩、总成绩

姓名 职位编码 准考证号 行政职业
能力测验
公共基
础知识
笔试折合
总成绩
面试
成绩
总成绩 排序 备注
陈兴 9020001 8292202010115 69 68 34.3 77.9 73.25 1
徐林海 9020001 8292202010107 59 53.5 28.4 74.8 65.8 2
宋袁琴 9020001 8292202010103 54 47 25.6 75.9 63.55 3
张远 9020102 8292202010123 70 56 32.2 78.04 71.22 1
梁莉苹 9020102 8292202010125 63 61 31.1 77.56 69.88 2
毛文林 9020102 8292202010214 61 53 28.9 81.16 69.48 3
周龙呤 9020102 8292202010207 64 60 31.2 75.7 69.05 4
曾品强 9020102 8292202010204 59 57 29.1 79.32 68.76 5
刘稀 9020102 8292202010209 59 58 29.3 77.66 68.13 6
古艳 9020102 8292202010122 58 55.5 28.5 78.3 67.65 7
罗康 9020102 8292202010202 58 57 28.8 77.1 67.35 8
王锐 9020102 8292202010210 60 47 27.4 79.86 67.33 9
朱泽臻 9020102 8292202010119 51 62.5 27.8 77.26 66.43 10
刘海易 9020102 8292202010218 58 50.5 27.5 77.82 66.41 11
罗礼富 9020102 8292202010215 53 60 27.9 76 65.9 12
易崇翔 9020102 8292202010126 57 51 27.3 76.96 65.78 13
辜雪梅 9020102 8292202010117 53 62.5 28.4 74.36 65.58 14
温丽莎 9020102 8292202010120 59 43.5 26.4 77.8 65.3 15
李连天 9020102 8292202010127 54 46 25.4 78.46 64.63 16
葛欣然 9020102 8292202010216 50 46.5 24.3 78.04 63.32 17
林嘉俊 9020103 8292202010225 59 64.5 30.6 78.06 69.63 1
王剑云 9020103 8292202010308 60 48 27.6 83.64 69.42 2
刘璨 9020103 8292202010303 57 53.5 27.8 80.9 68.25 3
冯云 9020103 8292202010314 57 56 28.3 79.04 67.82 4
朱梦洁 9020103 8292202010318 64 43.5 27.9 78 66.9 5
李永盛 9020103 8292202010223 56 50 26.8 77.36 65.48 6
刘雪琴 9020103 8292202010317 58 41.5 25.7 78.1 64.75 7
宋世琴 9020103 8292202010315 53 49.5 25.8 77.64 64.62 8
张科 9020103 8292202010302 45 62.5 26 76.32 64.16 9
钟曦雯 9020103 8292202010221 50 45.5 24.1 78.8 63.5 10
苏雪 9020103 8292202010311 47 47 23.5 77.96 62.48 11
李静娴 9020103 8292202010309 47 43.5 22.8 72.3 58.95 12
陈兴 9020104 8292202010330 59 54 28.5 84.52 70.76 1
邱林 9020104 8292202010324 66 52.5 30.3 78.6 69.6 2
杨惠珊 9020104 8292202010323 62 39.5 26.5 79.56 66.28 3
卢静 9020104 8292202010328 57 50 27.1 77 65.6 4
廖玲 9020104 8292202010327 45 57 24.9 78.96 64.38 5
倪凌 9020104 8292202010325 47 52 24.5 76.8 62.9 6
江英 9020104 8292202010407 53 47 25.3 72.8 61.7 7
邱剑峰 9020104 8292202010409 54 45 25.2 71.5 60.95 8
潘峰 9020105 8292202010503 72 53.5 32.3 77.88 71.24 1
陈欣 9020105 8292202010414 64 51.5 29.5 81.8 70.4 2
李璇 9020105 8292202010504 65 52 29.9 80.38 70.09 3
范丽 9020105 8292202010427 59 57 29.1 81.26 69.73 4
文良旭 9020105 8292202010430 62 55.5 29.7 78.6 69 5
罗琰 9020105 8292202010417 68 45.5 29.5 78.4 68.7 6
曹丹 9020105 8292202010429 69 46.5 30 77.16 68.58 7
蒋翠 9020105 8292202010410 58 49 27.2 80.6 67.5 8
韦科 9020105 8292202010416 58 52 27.8 77.78 66.69 9
郑兰 9020105 8292202010413 61 50.5 28.4 76.4 66.6 10
肖贵中 9020105 8292202010506 58 49 27.2 78.52 66.46 11
曾倩 9020105 8292202010502 58 49 27.2 78.04 66.22 12
胡一兵 9020105 8292202010423 59 49.5 27.6 74.34 64.77 13
王葡霖 9020105 8292202010428 59 49.5 27.6 74.22 64.71 14
陈攀 9020105 8292202010501 53 53 26.5 72.02 62.51 15
胡健 9020106 8292202010602 67 60.5 32.2 79.7 72.05 1
杜媛媛 9020106 8292202010512 59 47.5 27.2 84.1 69.25 2
程海燕 9020106 8292202010603 62 52.5 29.1 76.2 67.2 3
胡霞 9020106 8292202010516 59 52 28.1 78.06 67.13 4
樊自勇 9020106 8292202010510 63 55.5 30 73.76 66.88 5
詹姗姗 9020106 8292202010517 54 59.5 28.1 77.5 66.85 6
曾庆 9020106 8292202010522 57 48 26.7 78.3 65.85 7
刘巧英 9020106 8292202010515 58 51.5 27.7 76.26 65.83 8
张昊 9020106 8292202010529 57 48 26.7 77.9 65.65 9
董秋霞 9020106 8292202010607 60 50 28 75.16 65.58 10
周茂娟 9020106 8292202010606 54 49 26 78.8 65.4 11
廖丽平 9020106 8292202010520 54 45.5 25.3 79.4 65 12
曹林 9020106 8292202010513 52 50.5 25.7 78.06 64.73 13
周世彬 9020106 8292202010514 54 49.5 26.1 76.68 64.44 14
沈婷婷 9020106 8292202010525 54 49.5 26.1 76.2 64.2 15
杨玉英 9020106 8292202010509 53 51.5 26.2 75.36 63.88 16
邹琴 9020106 8292202010521 53 51.5 26.2 75.28 63.84 17
曹家平 9020106 8292202010527 47 58.5 25.8 72.36 61.98 18
朱琴 9020106 8292202010530 52 48.5 25.3 0 25.3 19
王建桃 9020107 8292202010611 61 55 29.3 75.62 67.11 1
刘东平 9020107 8292202010625 63 57.5 30.4 73.3 67.05 2
程玉林 9020107 8292202010616 61 54.5 29.2 75.1 66.75 3
虞惠霞 9020107 8292202010623 61 56 29.5 72.32 65.66 4
黄旭 9020107 8292202010624 54 56 27.4 74.94 64.87 5
杨雪梅 9020107 8292202010608 58 51.5 27.7 74.22 64.81 6
王劲峰 9020107 8292202010610 55 50 26.5 76.24 64.62 7
兰瑞恩 9020107 8292202010628 56 45 25.8 77.38 64.49 8
王正 9020107 8292202010615 54 53.5 26.9 73.96 63.88 9
龚东梅 9020107 8292202010619 48 55.5 25.5 75.7 63.35 10
但小波 9020107 8292202010618 49 57.5 26.2 74.22 63.31 11
王冬 9020107 8292202010612 48 55.5 25.5 71.08 61.04 12
李茂生 9020108 8292202010718 64 61.5 31.5 82.7 72.85 1
明建波 9020108 8292202010706 65 61.5 31.8 79.2 71.4 2
李佳奇 9020108 8292202010723 63 53.5 29.6 83.4 71.3 3
谢阳羽 9020108 8292202010729 69 58 32.3 77.7 71.15 4
黄利美 9020108 8292202010630 62 61 30.8 79.6 70.6 5
邹茂 9020108 8292202010804 64 56.5 30.5 78.9 69.95 6
余正平 9020108 8292202010712 58 52 27.8 82.7 69.15 7
沈政 9020108 8292202010805 62 50.5 28.7 80 68.7 8
钟传其 9020108 8292202010730 60 57.5 29.5 77.8 68.4 9
郭云华 9020108 8292202010708 56 59 28.6 78.9 68.05 10 考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定排序。
吴霞 9020108 8292202010726 61 49.5 28.2 79.7 68.05 11
徐茂 9020108 8292202010710 67 49 29.9 76.1 67.95 12
封其伟 9020108 8292202010809 57 59.5 29 76.7 67.35 13
杜晓晶 9020108 8292202010714 53 55.5 27 80.2 67.1 14
于晓芳 9020108 8292202010716 55 55 27.5 78.9 66.95 15
王萍 9020108 8292202010724 60 51 28.2 77.1 66.75 16
周孝成 9020108 8292202010709 57 54.5 28 76.9 66.45 17
肖顺松 9020108 8292202010713 59 50.5 27.8 76.4 66 18
杨玉平 9020108 8292202010807 54 57.5 27.7 76.3 65.85 19
涂茂源 9020108 8292202010814 54 43 24.8 81.4 65.5 20
邹兰 9020108 8292202010811 60 44.5 26.9 76.1 64.95 21
姚勇 9020108 8292202010717 59 51.5 28 73.8 64.9 22 考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定排序。
张奡 9020108 8292202010720 55 52.5 27 75.8 64.9 23
邓忠梅 9020108 8292202010719 51 53 25.9 76.8 64.3 24
张莲 9020108 8292202010813 52 45 24.6 77 63.1 25
林勇 9020108 8292202010715 49 55.5 25.8 73.9 62.75 26

2014年12月11日

来源:本站采编

相关资讯