当前位置:首页 > 公示公告 > 攀枝花市公安局2014年公开考试录用人民警察拟录用人员(第一批)公示

攀枝花市公安局2014年公开考试录用人民警察拟录用人员(第一批)公示

2014-12-11来源:本站采编

根据《攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市公安局关于2014年公开考试录用人民警察的公告》,现将我市2014年公开考试录用人民警察拟录用人员(第一批)予以公示。公示时间2014年12月11日—12月17日。

干部群众如有情况反映的,请于公示期内向市纪委(12388)、市人力资源和社会保障局纪委(0812-3350130)、市公安局纪委(0812-3323078)反映。

附:攀枝花市2014年公开考试录用人民警察拟录用人员名单(第一批)

序号 姓名 性别 出生年月 准考证号 学历 毕业院校 所学专业 拟录用职位 考试
总成绩
职位排名 备注
1 严茂杰 19891002 4872703013026 本科 西昌学院 水利水电工程 执法勤务一 72.97 1
2 张宗华 19900305 4872703011925 本科 中央司法警官学院 行政管理 执法勤务一 72.18 3
3 马珺 19901121 4872703012016 本科 四川师范大学文理学院 旅游管理(导游及旅游行业管理方向) 执法勤务一 71.925 5
4 王诚 19910306 4872703012318 本科 西华师范大学 英语 执法勤务一 71.775 6
5 张雄伟 19920617 4872703012427 本科 成都信息工程学院 汉语言文学 执法勤务一 71.605 7
6 吴竣臣 19890919 4872703010318 本科 云南大学 法律 执法勤务一 71.045 8
7 周文豪 19851212 4872703013902 本科 重庆工商大学 生物工程 执法勤务一 70.53 10
8 周瑾 19851219 4872703012809 专科 四川工商职业技术学院 视觉传达设计 执法勤务一 70.455 11
9 韦堂俊 19920627 4872703012214 本科 成都体育学院 体育教育 执法勤务一 70.22 12
10 吴至林 19861018 4872703010329 本科 中央广播电视大学 会计学 执法勤务一 70.125 13
11 张程 19921225 4872703012816 专科 内江师范学院 体育教育 执法勤务一 69.855 14
12 谢飞 19870708 4872703012014 本科 江南大学 工商管理 执法勤务一 69.8 15
13 吴涛 19900305 4872703013726 本科 宜宾学院 信息与计算科学 执法勤务一 69.73 16
14 苏文付 19900120 4872703010210 专科 四川工程职业技术学院 数控技术(编程加工方向) 执法勤务一 69.43 18
15 王阿只 19871003 4872703014329 本科 江南大学 工商管理 执法勤务一 69.25 19
16 郭巍 19861017 4872703010312 本科 兰州理工大学技术工程学院 市场营销 执法勤务一 69.19 20
17 谢铮 19900825 4872703014309 本科 西南民族大学 化学工程与工艺 执法勤务一 69.13 22
18 余佳宇 19880529 4872703011811 专科 攀枝花学院 应用电子技术 执法勤务一 69.055 23
19 吉克日体 19870420 4872703010926 本科 乐山师范学院 旅游管理 执法勤务一 69.035 24
20 张彪 19860530 4872703014412 本科 四川农业大学 广告学(广告策划方向) 执法勤务一 68.87 26
21 苏雷 19890710 4872703010908 专科 四川司法警官职业学院 安全防范技术 执法勤务一 68.725 27
22 钱靖 19900122 4872703011707 专科 四川机电职业技术学院 机电一体化技术 执法勤务一 68.705 28
23 李春月 19900321 4872703014328 本科 成都信息工程学院 旅游管理 执法勤务一 68.68 29
24 周凯 19900120 4872703012113 专科 四川师范大学 计算机信息管理 执法勤务一 68.075 31
25 蔡银龙 19890815 4872703011128 本科 西南林业大学 园艺 执法勤务一 68.035 32
26 切的伟古 19900204 4872703014507 专科 广安职业技术学院 初等教育 执法勤务一 68.015 33
27 李昌 19861128 4872703012905 本科 四川大学 哲学 执法勤务一 67.95 34
28 鲁保贵 19831120 4872703014403 本科 厦门大学 自动化 执法勤务一 67.885 35
29 克其阿木 19851206 4872703013127 本科 西南石油大学 信息管理与信息系统 执法勤务一 67.835 36
30 李科 19890715 4872703012727 本科 四川农业大学 资源环境与城乡规划管理 执法勤务一 67.72 39
31 张清峰 19861117 4872703010728 本科 南昌大学 工商管理 执法勤务一 67.69 40
32 雷金宏 19860512 4872703014417 本科 四川师范大学 资源环境与城乡规划管理 执法勤务一 67.585 41
33 唐杰 19910206 4872703010623 本科 四川大学锦江学院 自动化(电力系统及其自动化) 执法勤务一 67.335 44
34 代国耀 19911207 4872703011606 专科 四川商务职业学院 会计 执法勤务一 67.32 45
35 潘智 19870414 4872703011218 本科 中国石油大学(华东) 石油工程 执法勤务一 67.31 46
36 谢仙华 19880910 4872703011421 本科 成都医学院 药学 执法勤务一 67.31 47
37 吴金龙 19900103 4872703012227 本科 西南大学 动物科学 执法勤务一 67.125 48
38 刘军 19900519 4872703010710 专科 攀枝花学院 应用电子技术 执法勤务一 67.06 49
39 杨健 19911107 4872703014317 本科 电子科技大学成都学院 机械设计制造及其自动化 执法勤务一 66.83 53
40 陈春 19900415 4872703012229 本科 乐山师范学院 化学 执法勤务一 66.805 54
41 倪志洪 19881210 4872703012703 本科 成都理工大学 经济学 执法勤务一 66.72 56
42 安雯 19901009 4872703014629 本科 大理学院 公共事业管理 执法勤务二 75.183 1
43 操超 19890212 4872703015716 本科 攀枝花学院 环境工程 执法勤务二 71.055 5
44 江英俊 19841005 4872703014917 专科 四川师范大学 汉语言文学 执法勤务二 70.955 6
45 赵发晴 19911230 4872703015113 本科 辽宁医学院 公共事业管理(医事法律) 执法勤务二 70.175 7
46 阿布拉木 19841012 4872703016124 专科 四川警察学院 刑事技术 执法勤务三 70.57 1
47 刘明思 19860503 4872703016325 专科 四川警察学院 治安管理 执法勤务三 68.15 2
48 王睿 19880531 4872703016227 专科 南京森林警察学院 治安管理 执法勤务三 67.465 3
49 代宏健 19920329 4872703016109 专科 四川警察学院 侦查 执法勤务三 66.81 4
50 赵一峰 19891023 4872703016215 本科 甘肃政法学院 禁毒学 执法勤务三 66.685 5
51 张凯 19911210 4872703016201 专科 四川警察学院 治安管理 执法勤务三 66.62 6
52 倪国伟 19881214 4872703016311 专科 四川警察学院 侦查 执法勤务三 66.57 7
53 王齐光 19901221 4872703016226 本科 江西警察学院 经济犯罪侦查 执法勤务三 66.215 8
54 周洋 19900716 4872703016212 专科 四川警察学院 侦查 执法勤务三 65.81 9
55 保杰 19930824 4872703016314 专科 四川警察学院 侦查 执法勤务三 65.52 10
56 陈奕彤 19921205 4872703016405 专科 四川警察学院 侦查 执法勤务四 69.66 1
57 何宇婷 19911002 4872703016328 本科 云南警官学院 禁毒学 执法勤务四 69.65 2
58 杨然 19930824 4872703016327 专科 四川警察学院 侦查 执法勤务四 69.335 3
59 邹雪燕 19910910 4872703016410 本科 四川警察学院 治安学 执法勤务四 68.555 4
60 何甫 19891004 4872703016803 高中 四川省梓潼中学校 特警一(反恐防暴) 77.92 2
61 王健 19891012 4872703016601 本科 三峡大学 体育教育 特警一(反恐防暴) 77.8 3
62 杨帆 19890702 4872703017011 专科 四川机电职业技术学院 模具设计与制造 特警一(反恐防暴) 77.625 4
63 彭秀祥 19900925 4872703017128 本科 绵阳师范学院 体育教育 特警一(反恐防暴) 76.85 5
64 罗云飞 19890206 4872703016722 本科 四川警察学院 法学 特警一(反恐防暴) 76.825 6
65 刘仁伟 19890105 4872703017307 高中 四川省金阳中学 特警一(反恐防暴) 74.545 7
66 王帅 19920515 4872703016523 本科 成都学院(成都大学) 社会体育 特警一(反恐防暴) 74.495 8
67 石唯言 19910107 4872703016828 中专 攀枝花市经贸旅游学校 计算机及应用 特警一(反恐防暴) 74.16 9
68 杨杰 19911228 4872703017414 本科 四川警察学院 社会学 特警二(反恐防暴) 84.035 1
69 杨甜 19921008 4872703017428 高中 成都市金牛中学校 特警二(反恐防暴) 79.04 2
70 肖威 19900622 4872703017606 高中 西昌市第一中学 特警三(狙击) 72.05 1
71 李正伟 19880901 4872703017604 中专 成都棠湖科学技术学校 武术 特警三(狙击) 67.094 2
72 丁绪珍 19900906 4872703017529 本科 攀枝花学院 行政管理 特警三(狙击) 65.75 3
73 卓浩 19910823 4872703017826 中专 新疆广播电视中等专业学校 法律事务 特警四(攀爬) 76.585 1
74 高思华 19890127 4872703017906 中专 北京军区成人中等专业学校 企业管理 特警四(攀爬) 73.885 3
75 康文富 19870406 4872703017926 本科 乐山师范学院 化学 物证检验及鉴定 65.475 1


攀枝花市人力资源和社会保障局       攀枝花市公安局

2014年12月10日

来源:本站采编

相关资讯