2014-11-25来源:本站采编
根据省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省公务员局、省公安厅等11部门发布的《2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》精神,现将广安市2014年政法干警培养体制改革试点班招录面试成绩、考试总成绩、总排名予以公告。
体检人员名单及体检工作安排将于近期另行公告,请广大考生密切留意广安市人力资源和社会保障局门户网站(www.gahrss.gov.cn)的公告,并按照要求做好体检准备。
广安市2014年政法干警培养体制改革试点班招录面试成绩和考试总成绩 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 总排名 | 备注 |
唐六正 | 男 | 司法助理员 | 11431401 | 1143511400105 | 67.667 | 33.8335 | 80.4 | 40.2 | 74.0335 | 1 | |
向柏年 | 男 | 司法助理员 | 11431401 | 1143511400130 | 71.417 | 35.7085 | 76.4 | 38.2 | 73.9085 | 2 | |
李雄 | 男 | 司法助理员 | 11431401 | 1143511400124 | 68.333 | 34.1665 | - | - | 34.1665 | 3 | 面试缺考 |
杨雷 | 男 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400611 | 73.25 | 36.625 | 85.7 | 42.85 | 79.475 | 1 | |
陈恩丽 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400409 | 73.083 | 36.5415 | 85.2 | 42.6 | 79.1415 | 2 | |
粟健苹 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400503 | 70.708 | 35.354 | 87.1 | 43.55 | 78.904 | 3 | |
黄越 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400425 | 73.583 | 36.7915 | 82.2 | 41.1 | 77.8915 | 4 | |
杨琪 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400315 | 74.167 | 37.0835 | 81.1 | 40.55 | 77.6335 | 5 | |
夏伟 | 男 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400523 | 71.708 | 35.854 | 82.5 | 41.25 | 77.104 | 6 | |
章雪 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400411 | 68.833 | 34.4165 | 85 | 42.5 | 76.9165 | 7 | |
莫蕊萍 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400506 | 70.875 | 35.4375 | 82.7 | 41.35 | 76.7875 | 8 | |
李振 | 男 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400214 | 68.708 | 34.354 | 83.5 | 41.75 | 76.104 | 9 | |
张雪萍 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400412 | 69.458 | 34.729 | 81.6 | 40.8 | 75.529 | 10 | |
秦天 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400426 | 68.625 | 34.3125 | 81.8 | 40.9 | 75.2125 | 11 | |
张媛 | 女 | 司法助理员 | 11431402 | 1143511400309 | 67.917 | 33.9585 | - | - | 33.9585 | 12 | 未参加递补资格复审,面试缺考 |
二〇一四年十一月二十五日
相关资讯