2014-11-25来源:本站采编
珙县事业单位2014-2015年度公开考核招聘工作人员专业技能面试成绩公示 | |||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 身份证号 | 面试成绩 | 政策性加分 | 总成绩 | 备注 |
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511524199110204494 | 47 | 47 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 51152619900721171x | 53 | 53 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511502199104304706 | 70.667 | 70.667 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511524198912245277 | 42.667 | 4 | 46.667 | |
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 51152419920921553x | 49.333 | 49.333 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511521199208270079 | 53.667 | 53.667 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511525199001138738 | 放弃 | 放弃 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511527199007030616 | 66.667 | 66.667 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511529199109040033 | 62.667 | 62.667 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511526199206140010 | 84 | 84 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511523199205295943 | 60 | 60 | ||
2014133001 | 珙县巡场中学校 | 初中体育 | 511521199209250512 | 54 | 54 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511526198903074035 | 67.333 | 67.333 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511526199109180942 | 75 | 75 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511525199211286675 | 72.333 | 72.333 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511524198712035515 | 59.667 | 59.667 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511526199104180919 | 76.667 | 76.667 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 51152119910903349x | 60 | 60 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511526199008050532 | 73.333 | 73.333 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 511523199207044785 | 72 | 72 | ||
2014133002 | 珙县杉木树中学 | 初中体育 | 51152619930327503x | 81 | 81 | ||
2014133003 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学音乐 | 511525199107162066 | 76.60 | 76.6 | ||
2014133003 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学音乐 | 511523199002142904 | 84.20 | 84.2 | ||
2014133003 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学音乐 | 510823199112312287 | 71.80 | 71.8 | ||
2014133003 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学音乐 | 511525199107290447 | 89.00 | 89 | ||
2014133003 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学音乐 | 511526199108244414 | 85.40 | 85.4 | ||
2014133004 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学体育 | 511526199102030319 | 85 | 85 | ||
2014133004 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学体育 | 511527199105081417 | 66 | 66 | ||
2014133005 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学美术 | 510311198709161023 | 93.77 | 93.77 | ||
2014133005 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学美术 | 511525199105286962 | 65.00 | 65 | ||
2014133005 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学美术 | 511521199203108224 | 76.17 | 76.17 | ||
2014133005 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学美术 | 511303199102062251 | 81.07 | 81.07 | ||
2014133006 | 珙县巡场镇第二小学校 | 小学体育 | 511502198803251637 | 65 | 4 | 69 | |
2014133006 | 珙县巡场镇第二小学校 | 小学体育 | 511528199211125053 | 71.333 | 71.333 | ||
2014133006 | 珙县巡场镇第二小学校 | 小学体育 | 511524199007106538 | 60.667 | 60.667 | ||
2014133006 | 珙县巡场镇第二小学校 | 小学体育 | 511526199006180317 | 83.333 | 83.333 | ||
2014133006 | 珙县巡场镇第二小学校 | 小学体育 | 511526199110075218 | 50.667 | 50.667 | ||
2014133006 | 珙县巡场镇第二小学校 | 小学体育 | 511528199209195618 | 54.333 | 54.333 | ||
2014133007 | 珙县杉木树小学校 | 小学音乐 | 511526199202173421 | 78.80 | 78.8 | ||
2014133007 | 珙县杉木树小学校 | 小学音乐 | 511526199010160722 | 83.40 | 83.4 | ||
2014133008 | 珙县杉木树小学校 | 小学美术 | 511524199204070044 | 87.47 | 87.47 | ||
2014133008 | 珙县杉木树小学校 | 小学美术 | 511521199302258551 | 71.3 | 71.3 | ||
2014133008 | 珙县杉木树小学校 | 小学美术 | 51152819910815004x | 72.63 | 72.63 | ||
2014133008 | 珙县杉木树小学校 | 小学美术 | 511521198901058223 | 75.93 | 75.93 | ||
2014133009 | 珙县杉木树小学校 | 小学体育 | 511524199008227614 | 52 | 52 | ||
2014133009 | 珙县杉木树小学校 | 小学体育 | 511524199107087821 | 79.667 | 79.667 | ||
2014133009 | 珙县杉木树小学校 | 小学体育 | 511524198901140066 | 54.667 | 54.667 | ||
2014133009 | 珙县杉木树小学校 | 小学体育 | 511529199305190012 | 86 | 86 | ||
2014133009 | 珙县杉木树小学校 | 小学体育 | 511526198907120018 | 50.333 | 50.333 | ||
2014133009 | 珙县杉木树小学校 | 小学体育 | 511524199205150329 | 60.667 | 60.667 | ||
2014133010 | 珙县白皎小学校小学部 | 小学体育 | 511522199107111219 | 60.333 | 60.333 | ||
2014133010 | 珙县白皎小学校小学部 | 小学体育 | 51152419930501691x | 82.667 | 82.667 | ||
2014133010 | 珙县白皎小学校小学部 | 小学体育 | 511526199110111311 | 65.667 | 65.667 | ||
2014133012 | 珙县白皎小学校小学部 | 小学音乐 | 511521199309260945 | 73.80 | 73.8 | ||
2014133012 | 珙县白皎小学校小学部 | 小学音乐 | 511526199004120943 | 76.40 | 76.4 | ||
2014133013 | 珙县珙泉镇中心学校小学部 | 小学音乐 | 513022199108051945 | 60.20 | 60.2 | ||
2014133014 | 珙县底洞镇第三小学校 | 小学音乐 | 511526199311150528 | 83.00 | 83 | ||
2014133015 | 珙县孝儿镇初级中学校 | 初中美术 | 511523199202076825 | 66.03 | 66.03 | ||
2014133015 | 珙县孝儿镇初级中学校 | 初中美术 | 511527199405230648 | 66.47 | 66.47 | ||
2014133015 | 珙县孝儿镇初级中学校 | 初中美术 | 511527199112214759 | 71.77 | 71.77 | ||
2014133017 | 珙县孝儿镇第三小学校初中部 | 初中体育 | 511524199302035525 | 73.333 | 73.333 | ||
2014133017 | 珙县孝儿镇第三小学校初中部 | 初中体育 | 511526199112111913 | 71 | 71 | ||
2014133017 | 珙县孝儿镇第三小学校初中部 | 初中体育 | 511526199310050912 | 63 | 63 | ||
2014133017 | 珙县孝儿镇第三小学校初中部 | 初中体育 | 511502199208106018 | 65.666 | 65.666 | ||
2014133017 | 珙县孝儿镇第三小学校初中部 | 初中体育 | 511527199001090626 | 80.333 | 80.333 | ||
2014133017 | 珙县孝儿镇第三小学校初中部 | 初中体育 | 511523199002156839 | 66.666 | 66.666 | ||
2014133018 | 珙县恒丰乡中心学校 | 小学音乐 | 511526199207260524 | 77.80 | 77.8 | ||
2014133019 | 珙县恒丰乡中心学校初中部 | 初中体育 | 511522199109031490 | 74.333 | 74.333 | ||
2014133019 | 珙县恒丰乡中心学校初中部 | 初中体育 | 511523199309253553 | 64.333 | 64.333 | ||
2014133020 | 珙县恒丰乡中心学校 | 小学美术 | 511523199302093964 | 67.27 | 67.27 | ||
2014133020 | 珙县恒丰乡中心学校 | 小学美术 | 511528198308160029 | 57.70 | 57.7 | ||
2014133020 | 珙县恒丰乡中心学校 | 小学美术 | 511502198604035560 | 77.73 | 77.73 | ||
2014133020 | 珙县恒丰乡中心学校 | 小学美术 | 511527199107224311 | 87.83 | 87.83 | ||
2014133020 | 珙县恒丰乡中心学校 | 小学美术 | 511523199009020627 | 79.07 | 79.07 | ||
2014133021 | 珙县仁义乡中心学校小学部 | 小学美术 | 511529199005084824 | 64.83 | 64.83 | ||
2014133021 | 珙县仁义乡中心学校小学部 | 小学美术 | 511602198910248017 | 69.57 | 69.57 | ||
2014133022 | 珙县仁义乡中心学校小学部 | 小学音乐 | 511521199309260929 | 74.40 | 74.4 | ||
2014133023 | 珙县沐滩镇第二小学校 | 小学体育 | 511527199206261433 | 60.333 | 60.333 | ||
2014133023 | 珙县沐滩镇第二小学校 | 小学体育 | 511526199203082433 | 79.666 | 79.666 | ||
2014133026 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学体育 | 511526199303133429 | 76.333 | 76.333 | ||
2014133026 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学体育 | 511524199306280034 | 58.333 | 58.333 | ||
2014133026 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学体育 | 511527199211063618 | 80.333 | 80.333 | ||
2014133026 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学体育 | 511526199108093812 | 70 | 70 | ||
2014133026 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学体育 | 511526199109101933 | 82 | 82 | ||
2014133028 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学美术 | 511524199004186528 | 78.87 | 78.87 | ||
2014133028 | 珙县上罗镇第一小学校 | 小学美术 | 511502199208293108 | 72.70 | 72.7 | ||
2014133030 | 珙县下罗镇第二小学校初中部 | 初中美术 | 511133199103042233 | 63.57 | 63.57 | ||
2014133030 | 珙县下罗镇第二小学校初中部 | 初中美术 | 511525198902186388 | 73.77 | 73.77 | ||
2014133031 | 珙县洛表镇中心学校 | 小学音乐 | 511526198902240029 | 71.60 | 71.6 | ||
2014133032 | 珙县洛表镇中心学校 | 小学体育 | 511525199402286942 | 60.666 | 60.666 | ||
2014133032 | 珙县洛表镇中心学校 | 小学体育 | 511526199208130019 | 82 | 82 | ||
2014133033 | 珙县洛表中心学校 | 小学体育 | 511526199201101514 | 63 | 63 | ||
2014133035 | 珙县洛表镇第三小学校 | 小学美术 | 511524199006096710 | 70.30 | 70.3 | ||
2014133035 | 珙县洛表镇第三小学校 | 小学美术 | 532123198909244712 | 65.57 | 65.57 | ||
2014133036 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中体育教师 | 511525199310156374 | 76 | 76 | ||
2014133036 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中体育教师 | 511324199204156197 | 59.666 | 59.666 | ||
2014133036 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中体育教师 | 511529199209251719 | 64.666 | 64.666 | ||
2014133041 | 珙县罗渡中心学校初中部 | 初中美术 | 511523199103180440 | 66.00 | 66 | ||
2014133042 | 珙县罗渡中心学校初中部 | 初中体育 | 511522198806075136 | 65.666 | 65.666 | ||
2014133043 | 珙县石碑乡中心学校 | 小学体育 | 510521198905233139 | 68.333 | 68.333 | ||
2014133043 | 珙县石碑乡中心学校 | 小学体育 | 511526199007210012 | 75.666 | 75.666 | ||
2014133047 | 珙县观斗苗族乡中心学校 | 小学体育 | 511325198103204710 | 67.666 | 67.666 | ||
2014133047 | 珙县观斗苗族乡中心学校 | 小学体育 | 511526198711120518 | 76 | 76 | ||
2014133049 | 下罗镇中心学校 | 小学体育 | 511024199006121712 | 59.333 | 59.333 | ||
2014133049 | 下罗镇中心学校 | 小学体育 | 511526199303030948 | 77.333 | 77.333 | ||
2014133051 | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 530381199209132549 | 73.20 | 73.2 | ||
2014133051 | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 511502199101270328 | 65.40 | 65.4 | ||
2014133051 | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 511527199101014567 | 73.60 | 73.6 | ||
2014133051 | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 511526199301202224 | 76.60 | 76.6 | ||
2014133051 | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 512533197904284527 | 79.20 | 79.2 | ||
2014133051 | 珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 511526199308240063 | 64.00 | 64 | ||
2014133052 | 沐滩镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 511526199010212422 | 65.00 | 65 | ||
2014133052 | 沐滩镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 511527199408156543 | 66.60 | 66.6 |
相关资讯