2014-09-24来源:本站采编
按照《2013年平昌县公开招聘高中教师的公告》的相关规定,通过报名及资格审查、笔试、体检和考核等程序,现将2013年平昌县公开招聘高中教师第二批拟聘人员(2014年应届生)予以公示(具体人员名单见附件)。
如有情况反映,请在7个工作日内(2014年9月19日—27日)以真实姓名如实反映,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的不予受理。
监督举报电话:
平昌县人力资源和社会保障局:(0827)6227973
平昌县教育体育局:(0827)6222816
平昌县监察局:(0827)6222563
平昌县2013年公开招聘高中教师第二批拟聘人员名单 | |||||||||||||
2014年9月19日 | |||||||||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学 历 | 报考学科 | 学科排名 | 招聘条件 | |||||
学历 | 毕业学校 | 专业 | 学历学位 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他要求 | |||||||
0104006 | 朱珍 | 女 | 1992.06 | 本科 | 内江师范学院 | 思想政治教育 | 高中政治 | 1 | 全日制普通师范类本科及以上学历,或全日制普通高校非师范类“211”大学重点本科及以上学历 | 思想政治教育、政治学与行政学、国际政治 | 1995年11月28日至1983年11月28日之间出生 | 具有高中教师资格 | |
0102005 | 向海军 | 男 | 1989.06 | 党员 | 本科 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 高中政治 | 3 | ||||
0102016 | 李燕 | 女 | 1990.09 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 高中政治 | 4 | ||||
0104008 | 赵江 | 男 | 1991.02 | 本科 | 内江师范学院 | 思想政治教育 | 高中政治 | 6 | |||||
0104010 | 高顺奇 | 男 | 1991.08 | 本科 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 高中政治 | 7 | |||||
0103003 | 曹雪 | 女 | 1991.12 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 高中政治 | 23 | |||||
0103015 | 邹德梅 | 女 | 1990.09 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 高中政治 | 24 | |||||
0103012 | 徐超 | 男 | 1990.11 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 高中政治 | 38 | |||||
0203015 | 黄彦箐 | 女 | 1991.04 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 3 | 中国语言文学类 | ||||
0203026 | 刘长清 | 男 | 1980.09 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 5 | |||||
0204003 | 欧阳琴 | 女 | 1991.12 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 10 | |||||
0204031 | 范玲 | 女 | 1991.11 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 16 | |||||
0203028 | 黄丹丹 | 女 | 1992.05 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 17 | |||||
0204023 | 谭永聪 | 女 | 1990.08 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 19 | |||||
0204033 | 魏露 | 女 | 1990.07 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 21 | |||||
0202012 | 韩佳 | 女 | 1991.06 | 党员 | 本科 | 西华大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 24 | ||||
0204012 | 宋姝葶 | 女 | 1989.07 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 31 | |||||
0204032 | 秦梅 | 女 | 1993.07 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 34 | |||||
0203021 | 李燕燕 | 女 | 1991.09 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 37 | |||||
0203034 | 易勇军 | 男 | 1991.07 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 40 | |||||
0203013 | 杨杜娟 | 女 | 1991.12 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 41 | |||||
0203020 | 王小娅 | 女 | 1990.07 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 | 60 | |||||
0204009 | 杨轩 | 男 | 1990.02 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 | 67 | |||||
0303027 | 杨戴萍 | 女 | 1993.03 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 2 | 数学类 | ||||
0303005 | 杜海军 | 男 | 1989.01 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 4 | |||||
0303032 | 张壮 | 男 | 1990.03 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 6 | |||||
0302017 | 程霞 | 女 | 1991.04 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 8 | ||||
0303017 | 卢鹏 | 男 | 1991.07 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 10 | |||||
0303018 | 李涌 | 男 | 1990.07 | 本科 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 13 | |||||
0303028 | 李超 | 男 | 1991.01 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 15 | |||||
0303044 | 何英姿 | 女 | 1990.08 | 党员 | 本科 | 四川理工学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 20 | ||||
0304006 | 陈珍珍 | 女 | 1990.09 | 本科 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 22 | |||||
0302011 | 肖春兰 | 女 | 1990.06 | 党员 | 本科 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 35 | ||||
0303036 | 郭又珲 | 男 | 1991.11 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 37 | |||||
0302015 | 马宪语 | 女 | 1990.11 | 团员 | 本科 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 41 | ||||
0302014 | 刘香 | 女 | 1989.03 | 党员 | 本科 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 54 | ||||
0302005 | 丁向东 | 男 | 1990.07 | 党员 | 本科 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 67 | ||||
0302031 | 陈林 | 男 | 1988.04 | 党员 | 本科 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 71 | ||||
0304011 | 付文龙 | 男 | 1990.02 | 本科 | 宜宾学院 | 数学 | 高中数学 | 96 | |||||
0402025 | 曾明成 | 男 | 1990.08 | 党员 | 本科 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 高中物理 | 4 | 全日制普通师范类本科及以上学历,或全日制普通高校非师范类“211”大学重点本科及以上学历 | 物理学类 | 1995年11月28日至1983年11月28日之间出生 | 具有高中教师资格 |
0404003 | 安世军 | 男 | 1990.12 | 本科 | 内江师范学院 | 物理学 | 高中物理 | 5 | |||||
0403017 | 黄剑 | 男 | 1989.11 | 本科 | 西华师范大学 | 物理学 | 高中物理 | 11 | |||||
0402016 | 王柏云 | 男 | 1989.11 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 物理学 | 高中物理 | 12 | ||||
0402024 | 曾心瑶 | 女 | 1992.01 | 团员 | 本科 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 高中物理 | 15 | ||||
0402011 | 朱锋 | 男 | 1990.10 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 物理学 | 高中物理 | 18 | ||||
0402012 | 赵深 | 男 | 1991.10 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 物理学 | 高中物理 | 24 | ||||
0403002 | 苟才旭 | 男 | 1992.07 | 本科 | 西华师范大学 | 物理学 | 高中物理 | 58 | |||||
0503025 | 何汶珍 | 女 | 1992.01 | 本科 | 西华师范大学 | 化学 | 高中化学 | 1 | 化学类 | ||||
0503038 | 汤敏 | 女 | 1989.05 | 本科 | 西华师范大学 | 化学 | 高中化学 | 2 | |||||
0502061 | 王微 | 女 | 1990.05 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 化学 | 高中化学 | 4 | ||||
0502012 | 罗杨 | 女 | 1991.01 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 化学 | 高中化学 | 6 | ||||
0502019 | 韩莉 | 女 | 1991.10 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 化学 | 高中化学 | 7 | ||||
0504012 | 胡利霞 | 女 | 1990.03 | 本科 | 内江师范学院 | 化学 | 高中化学 | 8 | |||||
0504013 | 张伟 | 男 | 1989.08 | 本科 | 重庆师范大学 | 化学 | 高中化学 | 9 | |||||
0503008 | 刘娟 | 女 | 1991.10 | 本科 | 西华师范大学 | 化学 | 高中化学 | 14 | |||||
0503045 | 杜丽 | 女 | 1992.10 | 本科 | 西华师范大学 | 化学 | 高中化学 | 47 | |||||
0604004 | 朱丽萍 | 女 | 1989.09 | 党员 | 本科 | 宜宾学院 | 生物科学 | 高中生物 | 1 | 生物工程、生物科学、生物技术、应用生物科学、应用生物教育、生物信息学、生物科学与生物技术 | |||
0602024 | 王燕琼 | 女 | 1990.08 | 团员 | 本科 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 高中生物 | 3 | ||||
0602025 | 张小兰 | 女 | 1989.10 | 党员 | 本科 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 高中生物 | 4 | ||||
0603008 | 朱红梅 | 女 | 1990.12 | 本科 | 西华师范大学 | 生物科学 | 高中生物 | 5 | |||||
0602001 | 程芳 | 女 | 1991.09 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 生物科学 | 高中生物 | 18 | ||||
0602030 | 黄华艳 | 女 | 1991.10 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 生物科学 | 高中生物 | 25 | ||||
0704012 | 曾丹 | 女 | 1989.09 | 本科 | 内江师范学院 | 地理科学 | 高中地理 | 2 | 地理科学类 | ||||
0704008 | 周红霞 | 女 | 1991.05 | 本科 | 内江师范学院 | 地理科学 | 高中地理 | 4 | |||||
0702018 | 杨晓玲 | 女 | 1992.02 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 5 | ||||
0703006 | 王秀芳 | 女 | 1990.05 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 6 | |||||
0703002 | 廖雪梅 | 女 | 1991.01 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 7 | |||||
0702019 | 程铁梅 | 女 | 1991.03 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 8 | ||||
0703017 | 周雪梅 | 女 | 1994.04 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 30 | |||||
0702009 | 李润民 | 男 | 1989.04 | 团员 | 本科 | 绵阳师范学院 | 地理科学 | 高中地理 | 45 | ||||
0703016 | 张绪龙 | 男 | 1991.09 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 高中地理 | 46 | |||||
0804002 | 张映萍 | 女 | 1990.08 | 本科 | 内江师范学院 | 历史学 | 高中历史 | 1 | 历史学类 | ||||
0803008 | 胡昱芳 | 女 | 1990.09 | 本科 | 西华师范大学 | 历史学 | 高中历史 | 2 | |||||
0803010 | 陈红 | 女 | 1990.05 | 本科 | 西华师范大学 | 历史学 | 高中历史 | 3 | |||||
0802006 | 邓淑方 | 女 | 1992.04 | 党员 | 本科 | 绵阳师范学院 | 历史 | 高中历史 | 6 | ||||
0802005 | 李勤 | 女 | 1991.12 | 团员 | 本科 | 四川师范大学 | 历史 | 高中历史 | 7 | ||||
0804001 | 王松 | 男 | 1991.08 | 本科 | 内江师范学院 | 历史学 | 高中历史 | 12 | |||||
0904002 | 龚大芳 | 女 | 1990.06 | 本科 | 内江师范学院 | 英语 | 高中英语 | 5 | 英语 | ||||
0904011 | 袁名华 | 女 | 1990.09 | 本科 | 内江师范学院 | 英语 | 高中英语 | 7 | |||||
0904015 | 黄青琼 | 女 | 1991.06 | 本科 | 内江师范学院 | 英语 | 高中英语 | 12 | |||||
0903013 | 石筱 | 女 | 1990.08 | 本科 | 西华师范大学 | 英语 | 高中英语 | 19 | |||||
0902023 | 何旺 | 女 | 1989.11 | 团员 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 高中英语 | 26 | ||||
0904007 | 蒋丹 | 女 | 1991.11 | 本科 | 内江师范学院 | 英语 | 高中英语 | 42 | |||||
0902029 | 杜爱兰 | 女 | 1991.03 | 本科 | 绵阳师范学院 | 英语 | 高中英语 | 47 | |||||
王丽华 | 女 | 1986.06 | 研究生 | 西华师范大学 | 历史学 | 高中历史 | 考核招聘 | 历史学类 | |||||
徐浩博 | 男 | 1986.09 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 生物教育 | 高中生物 | 考核招聘 | 全日制普通师范类本科及以上学历,或全日制普通高校非师范类“211”大学重点本科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物技术、应用生物科学、应用生物教育、生物信息学、生物科学与生物技术 | 1995年11月28日至1983年11月28日之间出生 | 具有高中教师资格 | ||
研究生 | 河北大学 | 植物学 |
平昌县人力资源和社会保障局
平昌县教育体育局
平昌县监察局
2014年9月19日
相关资讯