2014-09-20来源:本站采编
现将2014年旺苍县部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单予以公告,请考生注意查询。
2014年旺苍县部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 职位编号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合知识成绩 | 综合知识(70%) | 专业知识成绩 | 专业折合(30%) | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折合(40%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否体检入闱 |
1 | 2014201 | 会计 | 0120142010106 | 郑钰杨 | 男 | 60 | 42 | 44.5 | 13.35 | 55.35 | 33.21 | 75.6 | 30.24 | 63.45 | 1 | 体检入闱 | |
2 | 2014201 | 会计 | 0120142010128 | 奉丹丹 | 女 | 48 | 33.6 | 55 | 16.5 | 50.1 | 30.06 | 81.2 | 32.48 | 62.54 | 2 | 体检入闱 | |
3 | 2014201 | 会计 | 0120142010207 | 程果 | 女 | 43 | 30.1 | 50 | 15 | 6 | 51.1 | 30.66 | 79.6 | 31.84 | 62.5 | 3 | 体检入闱 |
4 | 2014201 | 会计 | 0120142010212 | 崔海琴 | 女 | 48 | 33.6 | 56.5 | 16.95 | 50.55 | 30.33 | 80.4 | 32.16 | 62.49 | 4 | 体检入闱 | |
5 | 2014201 | 会计 | 0120142010119 | 甘梅 | 女 | 53 | 37.1 | 50 | 15 | 52.1 | 31.26 | 77.8 | 31.12 | 62.38 | 5 | 体检入闱 | |
6 | 2014201 | 会计 | 0120142010219 | 女 | 48 | 33.6 | 50.5 | 15.15 | 48.75 | 29.25 | 82 | 32.8 | 62.05 | 6 | |||
7 | 2014201 | 会计 | 0120142010205 | 男 | 48 | 33.6 | 45 | 13.5 | 47.1 | 28.26 | 79.6 | 31.84 | 60.1 | 7 | |||
8 | 2014201 | 会计 | 0120142010105 | 女 | 43 | 30.1 | 52 | 15.6 | 45.7 | 27.42 | 80.4 | 32.16 | 59.58 | 8 | |||
9 | 2014201 | 会计 | 0120142010111 | 女 | 47 | 32.9 | 53.5 | 16.05 | 48.95 | 29.37 | 75.2 | 30.08 | 59.45 | 9 | |||
10 | 2014201 | 会计 | 0120142010120 | 男 | 47 | 32.9 | 45 | 13.5 | 46.4 | 27.84 | 78 | 31.2 | 59.04 | 10 | |||
11 | 2014201 | 会计 | 0120142010213 | 女 | 44 | 30.8 | 56 | 16.8 | 47.6 | 28.56 | 75 | 30 | 58.56 | 11 | |||
12 | 2014201 | 会计 | 0120142010109 | 女 | 52 | 36.4 | 46 | 13.8 | 50.2 | 30.12 | 71 | 28.4 | 58.52 | 12 | |||
13 | 2014201 | 会计 | 0120142010118 | 女 | 42 | 29.4 | 63 | 18.9 | 48.3 | 28.98 | 73 | 29.2 | 58.18 | 13 | |||
14 | 2014201 | 会计 | 0120142010215 | 女 | 47 | 32.9 | 44 | 13.2 | 46.1 | 27.66 | 73.8 | 29.52 | 57.18 | 14 | |||
15 | 2014201 | 会计 | 0120142010102 | 女 | 45 | 31.5 | 45.5 | 13.65 | 45.15 | 27.09 | 74 | 29.6 | 56.69 | 15 | |||
16 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020502 | 何泓霖 | 男 | 75 | 52.5 | 48.5 | 14.55 | 67.05 | 40.23 | 84.6 | 33.84 | 74.07 | 1 | 体检入闱 | |
17 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021320 | 祝会 | 女 | 65 | 45.5 | 53 | 15.9 | 6 | 67.4 | 40.44 | 84 | 33.6 | 74.04 | 2 | 体检入闱 |
18 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020903 | 尹萧 | 男 | 74 | 51.8 | 55 | 16.5 | 68.3 | 40.98 | 79.4 | 31.76 | 72.74 | 3 | 体检入闱 | |
19 | 2014202 | 综合管理 | 0120142022507 | 侯艳坪 | 女 | 81 | 56.7 | 37.5 | 11.25 | 67.95 | 40.77 | 79.8 | 31.92 | 72.69 | 4 | 体检入闱 | |
20 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020920 | 陈妍宇 | 女 | 78 | 54.6 | 30.5 | 9.15 | 63.75 | 38.25 | 84.4 | 33.76 | 72.01 | 5 | 体检入闱 | |
21 | 2014202 | 综合管理 | 0120142022101 | 刘生 | 男 | 63 | 44.1 | 43.5 | 13.05 | 6 | 63.15 | 37.89 | 83.4 | 33.36 | 71.25 | 6 | 体检入闱 |
22 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021704 | 李想 | 男 | 72 | 50.4 | 42.5 | 12.75 | 63.15 | 37.89 | 82.6 | 33.04 | 70.93 | 7 | 体检入闱 | |
23 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020426 | 冯俊文 | 男 | 60 | 42 | 46 | 13.8 | 6 | 61.8 | 37.08 | 83.4 | 33.36 | 70.44 | 8 | 体检入闱 |
24 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020815 | 何晓英 | 女 | 65 | 45.5 | 45.5 | 13.65 | 6 | 65.15 | 39.09 | 78.2 | 31.28 | 70.37 | 9 | 体检入闱 |
25 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020613 | 马婧 | 女 | 61 | 42.7 | 54 | 16.2 | 58.9 | 35.34 | 86.8 | 34.72 | 70.06 | 10 | 体检入闱 | |
26 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021303 | 男 | 69 | 48.3 | 47.5 | 14.25 | 62.55 | 37.53 | 80.4 | 32.16 | 69.69 | 11 | |||
27 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020402 | 男 | 59 | 41.3 | 46.5 | 13.95 | 6 | 61.25 | 36.75 | 82 | 32.8 | 69.55 | 12 | ||
28 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021003 | 男 | 61 | 42.7 | 52.5 | 15.75 | 58.45 | 35.07 | 86.2 | 34.48 | 69.55 | 12 | |||
29 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020515 | 女 | 54 | 37.8 | 51.5 | 15.45 | 6 | 59.25 | 35.55 | 83.8 | 33.52 | 69.07 | 14 | ||
30 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020621 | 女 | 58 | 40.6 | 42 | 12.6 | 6 | 59.2 | 35.52 | 83.4 | 33.36 | 68.88 | 15 | ||
31 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020809 | 女 | 57 | 39.9 | 44 | 13.2 | 4 | 57.1 | 34.26 | 85.4 | 34.16 | 68.42 | 16 | ||
32 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020915 | 女 | 56 | 39.2 | 46.5 | 13.95 | 6 | 59.15 | 35.49 | 81.8 | 32.72 | 68.21 | 17 | ||
33 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020821 | 女 | 62 | 43.4 | 48.5 | 14.55 | 57.95 | 34.77 | 83 | 33.2 | 67.97 | 18 | |||
34 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020807 | 男 | 60 | 42 | 54.5 | 16.35 | 58.35 | 35.01 | 81.8 | 32.72 | 67.73 | 19 | |||
35 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021715 | 男 | 55 | 38.5 | 41.5 | 12.45 | 6 | 56.95 | 34.17 | 82 | 32.8 | 66.97 | 20 | ||
36 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020905 | 女 | 54 | 37.8 | 55.5 | 16.65 | 54.45 | 32.67 | 84.2 | 33.68 | 66.35 | 21 | |||
37 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021628 | 女 | 51 | 35.7 | 42 | 12.6 | 6 | 54.3 | 32.58 | 83.6 | 33.44 | 66.02 | 22 | ||
38 | 2014202 | 综合管理 | 0120142022327 | 女 | 50 | 35 | 52 | 15.6 | 6 | 56.6 | 33.96 | 79.4 | 31.76 | 65.72 | 23 | ||
39 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020425 | 女 | 63 | 44.1 | 42.5 | 12.75 | 56.85 | 34.11 | 78.8 | 31.52 | 65.63 | 24 | |||
40 | 2014202 | 综合管理 | 0120142022002 | 女 | 55 | 38.5 | 42 | 12.6 | 6 | 57.1 | 34.26 | 78.4 | 31.36 | 65.62 | 25 | ||
41 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021811 | 男 | 63 | 44.1 | 41 | 12.3 | 56.4 | 33.84 | 79 | 31.6 | 65.44 | 26 | |||
42 | 2014202 | 综合管理 | 0120142020723 | 女 | 61 | 42.7 | 39 | 11.7 | 54.4 | 32.64 | 80.4 | 32.16 | 64.8 | 27 | |||
43 | 2014202 | 综合管理 | 0120142021903 | 女 | 52 | 36.4 | 40 | 12 | 6 | 54.4 | 32.64 | 75.4 | 30.16 | 62.8 | 28 |
请体检入闱人员注意以下事项:
一、体检时间:请体检入闱人员于2014年9月24日早上7:30前到旺苍县人力资源服务中心集中。体检具体地点临时通知。
二、体检标准及费用:体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2010〕19号)和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)执行。体检费约400元每人,由体检医院直接收取。
三、体检注意事项:参加体检须携带本人有效身份证、笔试《准考证》(或报名信息表)及近期彩色免冠1寸大头照片1张。在受检前禁食8—12小时,体检前一天注意休息,勿熬夜,不饮酒,不吃油腻食物、避免剧烈运动。
四、体检纪律:体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。按带队工作人员要求逐项检查,配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
五、学籍档案调转:参加体检人员务必于2014年9月30日前将个人档案调转至旺苍县人力资源服务中心。逾期不交者,后果自负。(调档程序:1、确认个人学籍档案具体所在地;2、到旺苍县人力资源服务中心开具调档函;3、到档案所在地提取档案并以机要形式寄至旺苍县人力资源服务中心,否则不予接收。)
2014年9月18日
旺苍县人力资源和社会保障局
相关资讯