当前位置:首页 > 公示公告 > 广安市2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单

广安市2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单

2014-09-01来源:本站采编

根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市公务员局《关于2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)考察工作的公告》精神,近期由各招录单位对2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)各职位的考察人选组织开展了考察,考察结果均为合格。

广安市2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单
姓名 性别 职位编码 报考单位 报考职位 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 体能测评结果 体检结果 考察结果 总排名
邓龙 26140001 广安区区级机关 建筑管理 4042714012025 44.275 87.20 70.435 合格 合格 1
赵洪波 26140001 广安区区级机关 建筑管理 4042714012209 45.430 80.80 69.670 合格 合格 2
王汝辉 26140001 广安区区级机关 建筑管理 4042714012103 44.030 81.00 68.330 合格 合格 3
胡盛玲 26140002 广安区区级机关 文秘 4042714012313 46.130 82.10 70.760 合格 合格 1
杜先锋 26140003 广安区区级参公管理单位 计算机管理 4042714012418 45.045 83.40 70.065 合格 合格 1
房亚 26140004 广安区区级参公管理单位 新闻传播 4042714012522 44.870 86.30 70.760 合格 合格 1
仇皓 26140005 广安区区级参公管理单位 水利工程 4042714012608 44.030 85.50 69.680 合格 合格 1
谢佳 26140006 广安区区级参公管理单位 农业工程 4042714012617 39.375 82.40 64.095 合格 合格 1
杨福川 26140007 广安区区级参公管理单位 环境监察执法 4042714012626 47.250 82.10 71.880 合格 合格 1
熊莉 26140008 广安区区级参公管理单位 安全管理 4042714012710 45.080 80.50 69.230 合格 合格 1
杨飞 26140009 广安区区级参公管理单位 药品食品稽查执法 4042714012717 46.725 79.20 70.485 合格 合格 1
沈靖植 26140009 广安区区级参公管理单位 药品食品稽查执法 4042714012714 44.625 83.90 69.795 合格 合格 2
谭振宇 26140009 广安区区级参公管理单位 药品食品稽查执法 4042714012723 44.590 81.50 69.040 合格 合格 3
王舒 26140009 广安区区级参公管理单位 药品食品稽查执法 4042714012820 43.995 82.80 68.835 合格 合格 4
张莎 26140009 广安区区级参公管理单位 药品食品稽查执法 4042714012719 43.540 82.00 68.140 合格 合格 5
王枭 26140009 广安区区级参公管理单位 药品食品稽查执法 4042714012801 43.785 78.60 67.365 合格 合格 7
宋小红 26140010 广安区区级参公管理单位 医疗管理 4042714012822 42.385 82.40 67.105 合格 合格 1
刘灵敏 26140011 广安区乡镇机关 综合管理 4042714013112 47.145 84.64 72.537 合格 合格 2
刘建 26140011 广安区乡镇机关 综合管理 4042714014103 46.270 85.80 72.010 合格 合格 3
尹琪斯 26140011 广安区乡镇机关 综合管理 4042714013508 46.200 85.80 71.940 合格 合格 4
吴宇 26140011 广安区乡镇机关 综合管理 4042714013504 46.585 83.60 71.665 合格 合格 5
吴学刚 26140012 广安区乡镇机关 财务管理 4042714014429 43.330 86.40 69.250 合格 合格 1
刘捷 26140012 广安区乡镇机关 财务管理 4042714014228 42.490 77.20 65.650 合格 合格 2
王贤 26140013 前锋区区级机关 农业经济管理 4042714020202 48.020 81.80 72.560 合格 合格 1
杜曼 26140014 前锋区区级机关 建筑管理 4042714020213 42.945 79.10 66.675 合格 合格 1
彭露思 26140014 前锋区区级机关 建筑管理 4042714020207 40.250 81.60 64.730 合格 合格 2
兰冬林 26140015 前锋区区级机关 法律 4042714020229 44.625 86.00 70.425 合格 合格 1
雷厚琛 26140016 前锋区区级参公管理单位 森防管理 4042714020323 49.140 83.40 74.160 合格 合格 1
李律辰 26140017 前锋区区级参公管理单位 人力资源管理 4042714020429 48.160 83.30 73.150 合格 合格 1
杨何欢 26140018 前锋区区级参公管理单位 计算机管理 4042714020709 44.205 82.10 68.835 合格 合格 1
刘一胜 26140018 前锋区区级参公管理单位 计算机管理 4042714020622 42.210 85.00 67.710 合格 合格 2
王敏 26140018 前锋区区级参公管理单位 计算机管理 4042714020504 42.910 81.70 67.420 合格 合格 3
董铭 26140019 前锋区区级参公管理单位 统计 4042714020713 46.445 82.50 71.195 合格 合格 1
杨山 26140019 前锋区区级参公管理单位 统计 4042714020719 44.905 82.60 69.685 合格 合格 2
万能 26140021 前锋区区级参公管理单位 安全监察 4042714020802 40.600 79.60 64.480 合格 合格 1
吴春华 26140022 前锋区区级参公管理单位 食品稽查执法 4042714020810 43.015 80.40 67.135 合格 合格 1
郭玲燕 26140024 前锋区区级参公管理单位 水利管理 4042714020816 36.400 82.80 61.240 合格 合格 1
温钱辉 26140025 前锋区乡镇机关 财务管理 4042714021120 46.760 81.60 71.240 合格 合格 1
文春艳 26140025 前锋区乡镇机关 财务管理 4042714021001 44.520 85.60 70.200 合格 合格 2
于跃 26140025 前锋区乡镇机关 财务管理 4042714020911 45.780 81.20 70.140 合格 合格 3
徐颢玮 26140025 前锋区乡镇机关 财务管理 4042714021027 43.855 85.80 69.595 合格 合格 5
于佳 26140025 前锋区乡镇机关 财务管理 4042714020825 43.785 85.60 69.465 合格 合格 6
唐倩 26140026 前锋区乡镇机关 旅游管理 4042714021204 47.880 85.20 73.440 合格 合格 1
黄志炫 26140026 前锋区乡镇机关 旅游管理 4042714021218 47.075 83.50 72.125 合格 合格 2
丰小艳 26140027 华蓥市市级机关 财务管理 4042714021401 44.870 86.20 70.730 合格 合格 1
郑光燕 26140027 华蓥市市级机关 财务管理 4042714021410 44.940 84.50 70.290 合格 合格 2
邓蜀川 26140028 华蓥市市级机关 水利管理 4042714021613 43.610 80.50 67.760 合格 合格 1
唐笙源 26140029 华蓥市市级机关 国土管理 4042714021626 47.040 82.20 71.700 合格 合格 1
高芷瑶 26140030 华蓥市市级参公管理单位 行政执法 4042714021806 43.925 85.40 69.545 合格 合格 1
蒋静 26140030 华蓥市市级参公管理单位 行政执法 4042714021710 43.645 85.40 69.265 合格 合格 2
唐谢青 26140030 华蓥市市级参公管理单位 行政执法 4042714021726 43.715 83.40 68.735 合格 合格 3
张亚龙 26140031 华蓥市市级参公管理单位 食品药品监管 4042714021920 46.550 80.90 70.820 合格 合格 1
陈敏 26140031 华蓥市市级参公管理单位 食品药品监管 4042714021924 43.925 81.20 68.285 合格 合格 2
邓稳 26140031 华蓥市市级参公管理单位 食品药品监管 4042714021825 42.245 84.60 67.625 合格 合格 3
李丽鹏 26140032 华蓥市市级参公管理单位 环保管理 4042714022003 45.290 84.20 70.550 合格 合格 1
雷挺 26140033 华蓥市市级参公管理单位 动物执法 4042714022018 43.365 81.40 67.785 合格 合格 1
刘林昕 26140034 岳池县县级机关 金融管理 4042714022026 45.185 79.60 69.065 合格 合格 1
游经纬 26140035 岳池县县级机关 计算机管理 4042714022109 45.325 83.20 70.285 合格 合格 1
李燕 26140037 岳池县县级机关 文秘 4042714022127 42.980 85.00 68.480 合格 合格 1
张来津 26140038 岳池县县级机关 财务管理 4042714022230 42.560 85.60 68.240 合格 合格 1
张沐兮 26140039 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(一) 4042714022411 43.295 82.00 67.895 合格 合格 1
王亚会 26140040 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(二) 4042714022501 46.095 82.00 70.695 合格 合格 1
黄灿 26140040 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(二) 4042714022506 43.155 86.60 69.135 合格 合格 2
钱富琴 26140041 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(三) 4042714022517 44.380 83.80 69.520 合格 合格 2
尹伟波 26140042 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(四) 4042714022615 43.470 82.40 68.190 合格 合格 1
杨高辉 26140042 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(四) 4042714022612 42.630 84.40 67.950 合格 合格 2
王新斌 26140042 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(四) 4042714022613 41.370 82.00 65.970 合格 合格 3
王涵 26140042 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(四) 4042714022624 41.965 80.00 65.965 合格 合格 4
雷春江 26140042 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(四) 4042714022621 40.040 82.00 64.640 合格 合格 5
杨城华 26140042 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(四) 4042714022614 39.340 79.40 63.160 合格 合格 6
杨维 26140043 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(五) 4042714022706 45.990 80.40 70.110 合格 合格 1
李若芸 26140043 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(五) 4042714022630 44.730 80.40 68.850 合格 合格 2
王金娟 26140043 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(五) 4042714022718 43.400 80.80 67.640 合格 合格 3
周利 26140043 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(五) 4042714022703 41.790 80.40 65.910 合格 合格 4
严觅 26140044 岳池县县级参公管理单位 建设执法(一) 4042714022724 46.235 80.00 70.235 合格 合格 1
严安 26140045 岳池县县级参公管理单位 建设执法(二) 4042714022803 44.905 80.60 69.085 合格 合格 1
杨敏 26140046 岳池县县级参公管理单位 国土执法(一) 4042714022816 45.290 83.60 70.370 合格 合格 1
郑楷 26140047 岳池县县级参公管理单位 国土执法(二) 4042714022905 46.060 86.80 72.100 合格 合格 1
李瑞 26140048 岳池县县级参公管理单位 文化市场综合执法(一) 4042714022908 41.790 80.20 65.850 合格 合格 1
王陈 26140049 岳池县县级参公管理单位 文化市场综合执法(二) 4042714023008 47.740 79.80 71.680 合格 合格 1
赵颖 26140050 武胜县县级机关 文秘 4042714023024 45.220 83.60 70.300 合格 合格 1
黄萍 26140051 武胜县县级机关 综合管理(一) 4042714023109 45.780 86.00 71.580 合格 合格 1
汤海洋 26140052 武胜县县级机关 财务管理 4042714023129 48.230 82.20 72.890 合格 合格 1
张悦 26140054 武胜县县级机关 安全管理 4042714023327 48.300 81.40 72.720 合格 合格 1
游晓琴 26140055 武胜县县级参公管理单位 国土执法 4042714023421 48.230 84.50 73.580 合格 合格 1
秦源 26140056 武胜县县级参公管理单位 档案管理 4042714023429 42.420 79.90 66.390 合格 合格 1
文鸿羲 26140057 武胜县县级参公管理单位 环境监察 4042714023512 46.060 86.60 72.040 合格 合格 1
蒋自安 26140058 武胜县县级参公管理单位 文秘 4042714023604 44.415 84.70 69.825 合格 合格 1
胥兴国 26140059 武胜县县级参公管理单位 动物卫生监督 4042714023605 45.220 83.90 70.390 合格 合格 1
周靖森 26140060 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 4042714024416 47.740 83.80 72.880 合格 合格 2
冯俊清 26140060 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 4042714023629 47.145 84.40 72.465 合格 合格 3
王菓 26140060 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 4042714024316 46.095 86.30 71.985 合格 合格 4
何银 26140060 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 4042714023619 46.130 83.40 71.150 合格 合格 5
徐浩添 26140061 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 4042714025308 47.215 83.60 72.295 合格 合格 1
唐黎 26140061 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 4042714025102 47.075 83.80 72.215 合格 合格 2
王智 26140061 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 4042714025515 46.865 82.00 71.465 合格 合格 3
李俊伶 26140061 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 4042714025215 46.165 82.60 70.945 合格 合格 4
李昕 26140062 邻水县县级机关 法律 4042714030506 45.955 83.00 70.855 合格 合格 1
蒋文强 26140063 邻水县县级机关 综合管理(一) 4042714030523 45.325 81.40 69.745 合格 合格 1
桂由英 26140064 邻水县县级机关 综合管理(二) 4042714030825 44.730 85.80 70.470 合格 合格 1
胡燕辉 26140065 邻水县县级机关 经济管理 4042714031019 47.355 82.70 72.165 合格 合格 2
邹雨芹 26140066 邻水县县级参公管理单位 综合管理(一) 4042714031110 44.555 85.00 70.055 合格 合格 1
李科 26140067 邻水县县级参公管理单位 综合管理(二) 4042714031301 44.555 84.40 69.875 合格 合格 1
李若琳 26140068 邻水县县级参公管理单位 稽查执法 4042714031522 46.515 85.00 72.015 合格 合格 1
苗川华 26140068 邻水县县级参公管理单位 稽查执法 4042714031512 44.555 83.70 69.665 合格 合格 2
吴明锶 26140069 邻水县县级参公管理单位 综合执法 4042714031606 39.760 81.30 64.150 合格 合格 1
甘幸 26140070 邻水县乡镇机关 综合管理 4042714032613 46.620 84.50 71.970 合格 合格 1
邹镇 26140070 邻水县乡镇机关 综合管理 4042714032404 46.690 82.80 71.530 合格 合格 3
余梅 26140070 邻水县乡镇机关 综合管理 4042714032610 46.375 82.90 71.245 合格 合格 4
黄晶 26140070 邻水县乡镇机关 综合管理 4042714032802 46.165 82.00 70.765 合格 合格 5
蒲亚兰 26140071 广安区司法局 司法助理(一) 4042714033215 44.940 82.90 69.810 合格 合格 1
陈芙慧 26140072 广安区司法局 司法助理(二) 4042714033406 45.325 85.80 71.065 合格 合格 1
徐文 26140073 广安区司法局 司法助理(三) 4042714033415 45.920 82.40 70.640 合格 合格 1
胡警予 26140074 前锋区司法局 司法助理 4042714033505 45.045 81.30 69.435 合格 合格 1
吴紫娟 26140075 华蓥市司法局 司法助理 4042714033529 46.270 83.00 71.170 合格 合格 1
钱鹏 26140076 岳池县司法局 司法助理 4042714033618 42.140 83.60 67.220 合格 合格 1
陈怡辛 26140077 武胜县司法局 司法助理(一) 4042714033619 43.890 83.00 68.790 合格 合格 1
陈丽媛 26140078 武胜县司法局 司法助理(二) 4042714033701 44.450 81.60 68.930 合格 合格 1
刘洋 26140079 武胜县司法局 司法助理(三) 4042714033722 44.100 82.70 68.910 合格 合格 1
罗莎 26140080 邻水县司法局 司法助理 4042714033815 39.060 86.20 64.920 合格 合格 1
潘琳懿 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714010828 45.990 82.00 70.590 合格 合格 合格 2
陈家立 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714010916 45.010 84.00 70.210 合格 合格 合格 3
雷双 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714010119 44.415 85.20 69.975 合格 合格 合格 4
宋九亿 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714010306 43.785 87.20 69.945 合格 合格 合格 5
陈克强 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714011004 44.135 85.40 69.755 合格 合格 合格 7
李洋 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714010108 45.150 81.40 69.570 合格 合格 合格 8
张黎 26140081 市公安局前锋区分局 综合管理(一) 4042714010120 45.115 77.60 68.395 合格 合格 合格 12
周越 26140082 市公安局前锋区分局 综合管理(二) 4042714011530 46.515 84.20 71.775 合格 合格 合格 1
邓莉 26140082 市公安局前锋区分局 综合管理(二) 4042714011403 45.815 86.00 71.615 合格 合格 合格 2
钟皓 26140083 市公安局前锋区分局 侦查学 4042714011827 49.105 83.40 74.125 合格 合格 合格 1
刘勇 26140083 市公安局前锋区分局 侦查学 4042714011918 43.715 84.40 69.035 合格 合格 合格 2
张超 26140083 市公安局前锋区分局 侦查学 4042714011820 43.680 84.40 69.000 合格 合格 合格 3

按照招考公告的相关规定,现对经笔试、面试、体检、考察等程序后确定的132名拟录用人员进行公示,公示期为7天,从2014年9月1日起至9月7日结束。干部群众对拟录用人员如有异议,请以真实姓名向中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市公务员局电话、书面反映或面谈。

拟录用人员公示期满无反映后,将于9月10日起由广安市公务员主管部门统一组织参加初任培训,请密切留意网站公告,务必保持通讯畅通,以免耽误培训事宜。

监督电话:

中共广安市委组织部:0826-2331722

广安市人力资源和社会保障局:0826-2393328

二〇一四年九月一日

来源:本站采编

相关资讯