2014-08-28来源:本站采编
86 | 杨洁 | 城乡小学 | 音乐教师 | 2014102019 | 3 | 合格 |
87 | 陈湖溶 | 城乡小学 | 音乐教师 | 2014102019 | 4 | 合格 |
88 | 许祖毅 | 城乡小学 | 音乐教师 | 2014102019 | 6 | 合格 |
89 | 李霜月 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 1 | 合格 |
90 | 唐婷婷 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 2 | 合格 |
91 | 杨茜麟 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 3 | 合格 |
92 | 陈静 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 4 | 合格 |
93 | 郑玲 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 4 | 合格 |
94 | 李梦雪 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 6 | 合格 |
95 | 张艺华 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 7 | 合格 |
96 | 肖君兰 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 8 | 合格 |
97 | 徐丽娟 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 9 | 合格 |
98 | 孔钰 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 10 | 合格 |
99 | 郑义娅 | 城区幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102014 | 11 | 合格 |
100 | 袁烨 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 1 | 合格 |
101 | 朱晓敏 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 2 | 合格 |
102 | 毛敏 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 3 | 合格 |
103 | 谢娟 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 4 | 合格 |
104 | 罗昌蓉 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 5 | 合格 |
105 | 刘霞 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 7 | 合格 |
106 | 傅冬梅 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 8 | 合格 |
107 | 张霞 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 10 | 合格 |
108 | 曾园 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 11 | 合格 |
109 | 张益 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 12 | 合格 |
110 | 李玉梅 | 乡镇幼儿园(一组) | 学前教育教师 | 2014102015 | 13 | 合格 |
111 | 吴春梅 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 1 | 合格 |
112 | 沈杰 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 3 | 合格 |
113 | 刘娅 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 4 | 合格 |
114 | 刘莉 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 5 | 合格 |
115 | 周英 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 6 | 合格 |
116 | 罗秀娟 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 8 | 合格 |
117 | 李宇春 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 9 | 合格 |
118 | 罗荣群 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 10 | 合格 |
119 | 黄玉婷 | 乡镇幼儿园(二组) | 学前教育教师 | 2014102016 | 12 | 合格 |
120 | 严霞 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 1 | 合格 |
121 | 柳长兰 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 2 | 合格 |
122 | 先露 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 3 | 合格 |
123 | 肖谭 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 3 | 合格 |
124 | 任廷静 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 5 | 合格 |
125 | 张沥文 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 6 | 合格 |
126 | 吴月 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 7 | 合格 |
127 | 李盛 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 8 | 合格 |
128 | 张若芸 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 9 | 合格 |
129 | 周菊 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 10 | 合格 |
130 | 王媛 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 11 | 合格 |
131 | 高丽 | 乡镇幼儿园(三组) | 学前教育教师 | 2014102017 | 12 | 合格 |
132 | 黄国连 | 乡镇中学 | 历史教师 | 2014102002 | 1 | 合格 |
133 | 杨小玲 | 城乡中学 | 英语教师 | 2014102020 | 1 | 合格 |
134 | 邓瑜 | 城乡中学 | 英语教师 | 2014102020 | 2 | 合格 |
135 | 王英 | 乡镇小学 | 英语教师 | 2014102021 | 1 | 合格 |
136 | 杨梁 | 城乡中学 | 语文教师 | 2014102022 | 1 | 合格 |
137 | 屈怡 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 1 | 合格 |
138 | 刘洋 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 2 | 合格 |
139 | 刘国梅 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 3 | 合格 |
140 | 杨蕾 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 4 | 合格 |
141 | 吴建富 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 6 | 合格 |
142 | 邓莉 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 7 | 合格 |
143 | 张小琴 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 8 | 合格 |
144 | 薛玉娟 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 8 | 合格 |
145 | 任焰 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 10 | 合格 |
146 | 曹婷 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 11 | 合格 |
147 | 邱帆 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 11 | 合格 |
148 | 刘琪 | 乡镇小学(语文一组) | 语文教师 | 2014102023 | 11 | 合格 |
149 | 穆世敏 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 1 | 合格 |
150 | 柳云鸿 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 2 | 合格 |
151 | 蒋林 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 3 | 合格 |
152 | 黄茜 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 4 | 合格 |
153 | 马霞 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 5 | 合格 |
154 | 杨春霞 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 6 | 合格 |
155 | 曹霞 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 7 | 合格 |
156 | 王玲 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 8 | 合格 |
157 | 祝艳芳 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 9 | 合格 |
158 | 周丹 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 10 | 合格 |
159 | 王先敏 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 10 | 合格 |
160 | 曾钊 | 乡镇小学(语文二组) | 语文教师 | 2014102024 | 12 | 合格 |
161 | 罗蓉 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 1 | 合格 |
162 | 宋义益 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 2 | 合格 |
163 | 赵应梅 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 3 | 合格 |
164 | 陈名燕 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 4 | 合格 |
165 | 王云 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 5 | 合格 |
166 | 龙羽 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 5 | 合格 |
167 | 龚雪 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 7 | 合格 |
168 | 陈明珠 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 8 | 合格 |
169 | 汪冬梅 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 9 | 合格 |
170 | 杨兴利 | 乡镇小学(语文三组) | 语文教师 | 2014102025 | 10 | 合格 |
171 | 黄静秋 | 城区高中 | 电商教师 | 2014102026 | 1 | 合格 |
172 | 李琼 | 城区高中 | 德育教师 | 2014102028 | 1 | 合格 |
173 | 姜蕊 | 城区高中 | 舞蹈教师 | 2014102029 | 1 | 合格 |
174 | 周叶波 | 城区高中 | 学前教育教师 | 2014102031 | 1 | 合格 |
175 | 王桂金 | 城区高中 | 数控教师 | 2014102032 | 1 | 合格 |
176 | 肖幸 | 城区高中 | 建筑教师 | 2014102035 | 1 | 合格 |
177 | 胡小容 | 城区高中 | 电子教师 | 2014102036 | 1 | 合格 |
泸州市江阳区人力资源和社会保障局
二0一四年八月二十八日
相关资讯
2014年泸州市经济和信息化委员会关于泸州市无线电监测站拟占编聘用人员公示
自贡市2014年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员递补体检公告
乐至县关于2014年上半年公开考试录用公务员(参公人员)递补体检补充公告
2014年东坡事业单位公开招聘工作人员和2014年东坡区从服务基层项目人员和退役大学生士兵中公开招聘基层事业单位工作人员递补体检事项的公告
2014年第二季度射洪县教育事业单位公开考试招聘高中教师递补进入体检人员名单的公告
2014年第3季度射洪县公开考试招聘事业单位工作人员递补进入体检人员名单公告
乐山市2014年市属事业单位公开招聘工作人员部分拟聘人员公示