2014-08-12来源:本站采编
附件:1. 资阳市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员面向优秀工人、优秀农民职位笔试折合成绩、面试折合成绩、综合成绩及排名
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 陈波 | 简阳市面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230101 | 7061523010105 | 34 | 39.6 | 73.6 | 1 |
2 | 张霞 | 简阳市面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230101 | 7061523010102 | 33 | 37.6 | 70.6 | 2 |
3 | 罗玉姣 | 简阳市面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230101 | 7061523010104 | 32 | 37.1 | 69.1 | 3 |
4 | 蒋铭 | 安岳县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230102 | 7061523010112 | 37 | 40.8 | 77.8 | 1 |
5 | 雷玉莲 | 安岳县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230102 | 7061523010114 | 35 | 40.1 | 75.1 | 2 |
7 | 宋小奇 | 乐至县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230103 | 7061523010123 | 35 | 39.5 | 74.5 | 1 |
9 | 蒋子红 | 乐至县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230103 | 7061523010122 | 30.5 | 38 | 68.5 | 2 |
8 | 宋奇 | 乐至县面向优秀工人招考乡镇(街道)科员 | 9230103 | 7061523010125 | 31.5 | 35.3 | 66.8 | 3 |
10 | 乔林 | 简阳市面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230201 | 7061523010127 | 39 | 39.1 | 78.1 | 1 |
11 | 张淼 | 简阳市面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230201 | 7061523010126 | 33 | 20.8 | 53.8 | 2 |
12 | 陈大洪 | 安岳县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230202 | 7061523010128 | 39 | 37.5 | 76.5 | 1 |
13 | 付文国 | 安岳县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230202 | 7061523010129 | 33.5 | 33.7 | 67.2 | 2 |
15 | 舒忠发 | 乐至县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230203 | 7061523010202 | 36.5 | 40.8 | 77.3 | 1 |
14 | 倪圣邦 | 乐至县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230203 | 7061523010203 | 37 | 39.3 | 76.3 | 2 |
16 | 刘亮 | 乐至县面向优秀农民招考乡镇(街道)科员 | 9230203 | 7061523010204 | 36.5 | 39.2 | 75.7 | 3 |
2. 资阳市2014年从优秀工人农民和村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员面向村(社区)党组织书记职位笔试折合成绩和面试折合成绩
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 |
1 | 李树洪 | 雁江区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230301 | 7061523010209 | 29.6 | 30.88 |
2 | 王稳良 | 雁江区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230301 | 7061523010208 | 28.8 | 30.8 |
3 | 梁国中 | 雁江区面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230301 | 7061523010207 | 28.4 | 30.56 |
4 | 卿国华 | 简阳市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230302 | 7061523010211 | 30 | 29.36 |
5 | 王绍奎 | 简阳市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230302 | 7061523010213 | 28 | 30.4 |
6 | 谭俊 | 简阳市面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230302 | 7061523010212 | 26.4 | 28.8 |
7 | 唐云华 | 安岳县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230303 | 7061523010215 | 29.2 | 31.28 |
8 | 王文斌 | 安岳县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230303 | 7061523010216 | 26.8 | 28.64 |
9 | 唐明华 | 安岳县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230303 | 7061523010214 | 25.2 | 30 |
10 | 梁岁渝 | 乐至县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230304 | 7061523010223 | 26.8 | 30.8 |
11 | 丁念辉 | 乐至县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230304 | 7061523010218 | 26.4 | 29.52 |
12 | 吴东 | 乐至县面向村(社区)党组织书记招考乡镇(街道)科员或办事员 | 9230304 | 7061523010225 | 26 | 31.92 |
2014年8月11日
相关资讯