当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年华蓥市事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名的公告

2014年华蓥市事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名的公告

2014-08-12来源:本站采编

根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2014年广安市事业单位公开招聘工作人员的公告》精神,现将参加2014年广安市事业单位公开招聘工作人员考试考生的考试总成绩及职位排名予以公布。体检人员名单将于近期另行公布,请密切留意网站的公告,并按要求做好体检准备,以免耽误有关事宜。

对公告成绩如有反映者,请于公告之日起七日内以真实姓名书面、当面或电话向中共华蓥市纪委(电话:0826-12388)、中共华蓥市委组织部(电话:12380-4)、华蓥市人力资源和社会保障局(电话:0826-4839019)反映。

附件:2014年华蓥市事业单位公开招聘工作人员考试总成绩

准考证号 姓名 职位编码 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合总成绩 总考分 职位排名 备注
4061104010105 张蓝天 1140403 39.3 82.9 33.16 72.46 1
4061104010104 郑  鑫 1140403 27 85 34 61 2
4061104010101 杨岱坤 1140403 26.1 81 32.4 58.5 3
4061104010412 刘玉林 1140404 39.6 82.4 32.96 72.56 1
4061104010809 周  路 1140404 36.6 84.8 33.92 70.52 2
4061104010223 邓  莉 1140404 35.7 85.1 34.04 69.74 3
4061104010920 舒  玲 1140404 35.1 86.2 34.48 69.58 4
4061104011128 严斌川 1140404 35.7 83.84 33.536 69.236 5
4061104010603 谢莉娟 1140404 34.5 86.2 34.48 68.98 6
4061104010507 洪之恒 1140404 36.9 79.9 31.96 68.86 7
4061104010430 冉  婷 1140404 34.2 85.24 34.096 68.296 8
4061104011208 张亚玲 1140404 34.8 83.6 33.44 68.24 9
4061104010216 罗明江 1140404 34.8 82.8 33.12 67.92 10
4061104010912 贺秋林 1140404 35.4 80.4 32.16 67.56 11
4061104010224 张  姮 1140404 34.2 83 33.2 67.4 12
4061104010530 唐静臣 1140404 34.8 81.2 32.48 67.28 13
4061104011216 廖一丁 1140405 37.2 83.7 33.48 70.68 1
4061104011310 郑灵莉 1140405 35.7 80.2 32.08 67.78 2
4061104011317 林小军 1140405 35.1 80.3 32.12 67.22 3
4061104011328 刘昭露 1140407 34.8 83.6 33.44 68.24 1
4061104011402 曾  兵 1140407 29.4 80.8 32.32 61.72 2
4061104011329 肖风顺 1140407 28.2 77.4 30.96 59.16 3
4061104011409 杨  舵 1140408 36.3 81.5 32.6 68.9 1
4061104011403 房运勇 1140408 30.9 81.6 32.64 63.54 2
4061104011407 彭宣婷 1140408 25.8 75 30 55.8 3
4061104011412 钟文博 1140408 24 79.5 31.8 55.8 4
4061104011420 何冬冬 1140409 30.3 85.3 34.12 64.42 1
4061104011422 李东山 1140409 28.5 80.3 32.12 60.62 2
4061104011417 沈  兵 1140409 23.7 76.2 30.48 54.18 3
4061104011425 贺  阳 1140410 24.6 84.8 33.92 58.52 1
4061104011424 宋伟民 1140410 18.6 71.2 28.48 47.08 2
4061104011426 岳俊松 1140410 15.9 76.2 30.48 46.38 3
4061104011430 寇彧豪 1140411 28.5 80.2 32.08 60.58 1
4061104011501 廖  翀 1140411 25.5 83.2 33.28 58.78 2
4061104011506 王艳玲 1140412 36.9 83.2 33.28 70.18 1
4061104011507 雷  茜 1140412 36 80.6 32.24 68.24 2
4061104011508 饶  燎 1140412 33 81.7 32.68 65.68 3
4061104011512 郑  薇 1140413 26.4 85.4 34.16 60.56 1
4061104011511 吕  阳 1140413 22.8 81.6 32.64 55.44 2
4061104011524 蒋  鑫 1140414 36 83.6 33.44 69.44 1
4061104011527 唐  瑜 1140414 34.2 85.9 34.36 68.56 2
4061104011602 申江艳 1140414 34.2 84.6 33.84 68.04 3
4061104011614 文春霖 1140414 31.8 80 32 63.8 4
4061104011518 代晓丹 1140414 31.5 83.2 33.28 64.78 5
4061104011604 殷  彪 1140414 31.5 82.8 33.12 64.62 6
4061104011710 张  陶 1140415 39.3 82.5 33 72.3 1
4061104011620 王力波 1140415 37.5 83 33.2 70.7 2
4061104011714 刘  杨 1140415 36.9 80.3 32.12 69.02 3
4061104011711 魏远强 1140415 31.8 78.9 31.56 63.36 4
4061104011712 杨  霜 1140415 30.6 81.8 32.72 63.32 5
4061104011627 杜  婧 1140415 29.7 80 32 61.7 6
4061104011624 杨越先 1140415 31.2 0 0 31.2 7
4061104011813 胡  冰 1140416 33.6 80.8 32.32 65.92 1
4061104011809 匡雪琳 1140416 32.1 79.4 31.76 63.86 2
4061104011805 周  芮 1140416 32.4 77 30.8 63.2 3
4061104011826 邓力中 1140417 29.1 75.6 30.24 59.34 1
4061104011901 唐风兵 1140418 28.8 77.4 30.96 59.76 1
4061104011903 邹云华 1140419 29.7 81.4 32.56 62.26 1
4061104011913 何  燕 1140419 27.9 80.6 32.24 60.14 2
4061104011906 罗雄亓 1140419 27.3 80.6 32.24 59.54 3
4061104011905 杨  川 1140419 23.1 73.4 29.36 52.46 4
4061104011914 舒  丽 1140420 29.4 77.2 30.88 60.28 1
4061104011915 周  政 1140420 30.3 73.6 29.44 59.74 2
4061104011916 白  薇 1140420 28.5 77.2 30.88 59.38 3
4061104011917 向  丹 1140426 27.9 77.2 30.88 58.78 1
4061104011918 肖顺菊 1140426 24.6 75.2 30.08 54.68 2
4061104012005 王缘玫 1140428 32.1 84 33.6 65.7 1
4061104011921 王红娟 1140428 30.9 80.6 32.24 63.14 2
4061104012020 袁丽琼 1140428 29.7 81 32.4 62.1 3
4061104011927 李江华 1140428 28.8 81.6 32.64 61.44 4
4061104011920 杜雨函 1140428 28.8 80.4 32.16 60.96 5
4061104012014 邓吉利 1140428 25.5 84.6 33.84 59.34 6
4061104012011 邓绿美 1140428 25.5 81.8 32.72 58.22 7
4061104012121 黄  新 1140428 24.9 82.2 32.88 57.78 8
4061104012003 胡  娟 1140428 24.6 81.6 32.64 57.24 9
4061104011923 梁  瑜 1140428 23.4 81.8 32.72 56.12 10
4061104011926 向裴裴 1140428 26.1 74.8 29.92 56.02 11
4061104012110 邓秀芳 1140428 24.6 78.2 31.28 55.88 12
4061104012127 何明伟 1140430 32.1 82.2 32.88 64.98 1
4061104012125 程  辉 1140430 30.9 84.8 33.92 64.82 2
4061104012124 张佳新 1140430 29.1 81.2 32.48 61.58 3

中共华蓥市委组织部  华蓥市人力资源和社会保障局                                                          

2014年8月9日

来源:本站采编

相关资讯