2014-08-01来源:本站采编
(四)通过面试资格审查并按川价费〔2003〕237号文件规定缴纳了80元面试费的面试人员,由省冶金地勘局发给面试通知书。
咨询电话:四川省冶金地勘局组织人事处 028-85125685
附件:《四川省冶金地质勘查局关于直属事业单位2014年6月公开招聘工作人员面试资格审查人员名单》
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 专业知识分数 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
1 | 4062921064129 | 杨珂 | 601大队 | 会计员岗 | 9200101 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 |
2 | 4062921064202 | 伏龙 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 |
3 | 4062921064203 | 陈世龙 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 |
4 | 4062921064207 | 胡茂 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 |
5 | 4062921064205 | 陶阳 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
6 | 4062921064201 | 徐博 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 |
7 | 4062921064204 | 罗智 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 33 | 0 | 0 | 33 | 6 |
8 | 4062921064206 | 金睿 | 601大队 | 岩土工程技术员岗 | 9200102 | 33 | 0 | 0 | 33 | 6 |
9 | 4062921064209 | 蔡乔宇 | 601大队 | 土木工程技术员岗 | 9200103 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 |
10 | 4062921064211 | 龙海南 | 601大队 | 土木工程技术员岗 | 9200103 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2 |
11 | 4062921064210 | 徐南俊 | 601大队 | 土木工程技术员岗 | 9200103 | 53 | 0 | 0 | 53 | 3 |
12 | 4062921064216 | 姜蓉 | 水文工程大队 | 会计员岗A | 9200202 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 |
13 | 4062921064212 | 李玥 | 水文工程大队 | 会计员岗A | 9200202 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2 |
14 | 4062921064214 | 邵威 | 水文工程大队 | 会计员岗A | 9200202 | 61 | 0 | 0 | 61 | 3 |
15 | 4062921064215 | 王玥岑 | 水文工程大队 | 会计员岗A | 9200202 | 61 | 0 | 0 | 61 | 3 |
16 | 4062921064228 | 王小兵 | 水文工程大队 | 人力资源管理岗A | 9200203 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 |
17 | 4062921064225 | 杨斌 | 水文工程大队 | 人力资源管理岗A | 9200203 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
18 | 4062921064224 | 彭连红 | 水文工程大队 | 人力资源管理岗A | 9200203 | 76 | 0 | 0 | 76 | 3 |
19 | 4062921064301 | 张勤 | 水文工程大队 | 会计员岗B | 9200205 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 |
20 | 4062921064304 | 孙蔚恒 | 水文工程大队 | 会计员岗B | 9200205 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
21 | 4062921064302 | 朱烜 | 水文工程大队 | 会计员岗B | 9200205 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 |
22 | 4062921064303 | 刘博 | 水文工程大队 | 会计员岗B | 9200205 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 |
23 | 4062921064308 | 毕旭川 | 水文工程大队 | 市场营销岗 | 9200206 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 |
24 | 4062921064307 | 黄桦 | 水文工程大队 | 市场营销岗 | 9200206 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 |
25 | 4062921064318 | 罗均平 | 水文工程大队 | 市场营销岗 | 9200206 | 79 | 0 | 0 | 79 | 3 |
26 | 4062921064409 | 阳冶 | 水文工程大队 | 人力资源管理岗B | 9200207 | 76 | 0 | 4 | 80 | 1 |
27 | 4062921064412 | 郭强 | 水文工程大队 | 人力资源管理岗B | 9200207 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
28 | 4062921064414 | 汤怀玉 | 水文工程大队 | 人力资源管理岗B | 9200207 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
29 | 4062921064419 | 巫章伟 | 604大队 | 工程技术员岗 | 9200301 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 |
30 | 4062921064417 | 孙茂源 | 604大队 | 工程技术员岗 | 9200301 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2 |
31 | 4062921064420 | 冯波 | 604大队 | 工程技术员岗 | 9200301 | 62 | 0 | 0 | 62 | 3 |
32 | 4062921064422 | 钟政 | 604大队 | 会计员岗 | 9200302 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 |
33 | 4062921064426 | 闫俊洁 | 604大队 | 会计员岗 | 9200302 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2 |
34 | 4062921064502 | 左强 | 604大队 | 人力资源管理岗 | 9200303 | 82 | 0 | 0 | 82 | 1 |
35 | 4062921064509 | 杜晓玲 | 604大队 | 人力资源管理岗 | 9200303 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 |
36 | 4062921064526 | 田露 | 604大队 | 人力资源管理岗 | 9200303 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 |
37 | 4062921064503 | 王云升 | 604大队 | 人力资源管理岗 | 9200303 | 73 | 0 | 6 | 79 | 2 |
38 | 4062921064525 | 王春艳 | 604大队 | 人力资源管理岗 | 9200303 | 73 | 0 | 6 | 79 | 2 |
39 | 4062921064602 | 黄明莉 | 606大队 | 会计员岗A | 9200401 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 |
40 | 4062921064603 | 杨思宇 | 606大队 | 会计员岗A | 9200401 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
41 | 4062921064601 | 盛馨 | 606大队 | 会计员岗A | 9200401 | 67 | 0 | 0 | 67 | 3 |
42 | 4062921064606 | 余越 | 606大队 | 会计员岗B | 9200402 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 |
43 | 4062921064605 | 龚晋平 | 606大队 | 会计员岗B | 9200402 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
44 | 4062921064608 | 文代军 | 606大队 | 会计员岗B | 9200402 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
45 | 4062921064621 | 王世勇 | 606大队 | 土木工程技术员岗 | 9200403 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1 |
46 | 4062921064612 | 张雄 | 606大队 | 土木工程技术员岗 | 9200403 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 |
47 | 4062921064616 | 张鹏 | 606大队 | 土木工程技术员岗 | 9200403 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 |
48 | 4062921064624 | 汪海兰 | 606大队 | 地质技术员岗 | 9200404 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 |
49 | 4062921064623 | 马飞 | 606大队 | 地质技术员岗 | 9200404 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2 |
50 | 4062921064625 | 陈卓 | 606大队 | 地质技术员岗 | 9200404 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
51 | 4062921064627 | 张龙 | 606大队 | 地质技术员岗 | 9200404 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
52 | 4062921064702 | 匡存玖 | 606大队 | 文秘岗 | 9200405 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 |
53 | 4062921064701 | 杜婷 | 606大队 | 文秘岗 | 9200405 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 |
54 | 4062921064705 | 李兰 | 606大队 | 文秘岗 | 9200405 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 |
55 | 4062921064710 | 李勇 | 606大队 | 工业设计员岗 | 9200406 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1 |
56 | 4062921064709 | 陆明杰 | 606大队 | 工业设计员岗 | 9200406 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2 |
57 | 4062921064707 | 魏永超 | 606大队 | 工业设计员岗 | 9200406 | 71 | 0 | 4 | 75 | 3 |
58 | 4062921064717 | 刘浩 | 成调所 | 人力资源管理岗 | 9200501 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1 |
59 | 4062921064714 | 黄鹏飞 | 成调所 | 人力资源管理岗 | 9200501 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 |
60 | 4062921064723 | 王川杰 | 成调所 | 人力资源管理岗 | 9200501 | 79 | 0 | 0 | 79 | 3 |
61 | 4062921064730 | 刘勤 | 成调所 | 英语翻译岗 | 9200502 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 |
62 | 4062921064729 | 宁艳春 | 成调所 | 英语翻译岗 | 9200502 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 |
63 | 4062921064727 | 冯舀 | 成调所 | 英语翻译岗 | 9200502 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 |
64 | 4062921064813 | 卿兵 | 成调所 | 财务员岗 | 9200503 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1 |
65 | 4062921064811 | 廖志叶娇 | 成调所 | 财务员岗 | 9200503 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
66 | 4062921064812 | 张莲 | 成调所 | 财务员岗 | 9200503 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
67 | 4062921064815 | 邓蓝波 | 成调所 | 工程技术人员岗 | 9200504 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 |
68 | 4062921064816 | 韩细浪 | 成调所 | 工程技术人员岗 | 9200504 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 |
69 | 4062921064824 | 张美娟 | 地勘院 | 会计员岗A | 9200601 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 |
70 | 4062921064818 | 蒙春燕 | 地勘院 | 会计员岗A | 9200601 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 |
71 | 4062921064820 | 王尔楠 | 地勘院 | 会计员岗A | 9200601 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 |
72 | 4062921064825 | 杨纯洁 | 地勘院 | 会计员岗B | 9200602 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 |
73 | 4062921064826 | 杨峰 | 地勘院 | 会计员岗B | 9200602 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
74 | 4062921064829 | 景婷 | 地勘院 | 会计员岗B | 9200602 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
四川省冶金地质勘查局
2014年8月1日
相关资讯