当前位置:首页 > 公示公告 > 攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第一批)

攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第一批)

2014-07-31来源:本站采编

根据《攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,经过笔试、面试、体检、考核合格,确定黄婷等104人为本次公招第一批拟聘人员,现予以公示,公示时间为2014年7月31日——2014年8月6日,公示期间接受社会举报,举报者应实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期间,被公示人因被举报查实取消聘用资格后出现缺额的,不再递补。

举报电话:0812-2229200(东区人社局)

0812-2293736(东区教育局)

0812-2233319(东区监察局)

附:攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一批)

序号 姓 名 性别 准考证号 总成绩 报考单位 报考岗位 备注
1 黄婷 3000002020104 63.96 攀枝花市东区新闻中心 新闻采写
2 曹开阔 3000002020307 70.12 攀枝花市东区投资促进中心 综合管理
3 邓捷 3000002020406 72.36 攀枝花市东区投资促进中心 综合管理
4 王冶 3000002020422 69.94 攀枝花市东区投资促进中心 综合管理
5 杨朝钦 3000002021116 68.24 攀枝花市东区园区服务中心 办公室事务
6 宋世义 3000002021205 65.62 攀枝花市东区动物疫病预防控制中心 综合管理
7 冉孟佳 3000002021304 65.44 攀枝花市东区建设项目服务中心 综合管理
8 郭菲 3000002021405 60.32 攀枝花市东区妇幼保健院 临床
9 廖春全 3000002021417 59.86 攀枝花市东区疾病预防控制中心 综合管理
10 刘珏伶 3000002021424 55.36 攀枝花市东区疾病预防控制中心 检验
11 王亚娟 3000002021426 60.06 攀枝花市东区园林绿化管理所 综合管理
12 杜志江 3000002021509 66.18 攀枝花市东区人才服务中心 办公室事务
13 黄天国 3000002021602 63.08 攀枝花市东区公路管理所 综合管理
14 丁大伟 3000002021727 67.08 攀枝花市东区炳草岗街道社区服务中心 综合管理
15 谢勇 3000002022027 69.62 攀枝花市东区向阳村街道综治维稳工作中心 综合管理
16 陈小云 3000002022314 63.70 攀枝花市东区长寿路街道综治维稳工作中心 综合管理
17 刘小燕 3000002022323 67.90 攀枝花市东区弄弄坪街道综治维稳工作中心 综合管理
18 刘桂林 3000002022522 63.16 攀枝花市东区密地统计站 综合管理
19 张海蓝 3000002022624 67.40 攀枝花市东区瓜子坪街道综治维稳工作中心 综合管理
20 李康 3000002023013 66.98 攀枝花市东区南山街道综治维稳工作中心 综合管理
21 兰虹 3000002023030 67.44 攀枝花市东区银江镇城乡建设与管理服务中心 综合管理
22 陈永坤 3000002011801 79.65 东区区属各中小学 小学语文
23 余涛 3000002011117 79.28 东区区属各中小学 小学语文
24 代佳宇 3000002011110 79.20 东区区属各中小学 小学语文
25 李玲 3000002011321 78.75 东区区属各中小学 小学语文
26 谢红梅 3000002010929 77.53 东区区属各中小学 小学语文
27 王明凤 3000002010105 76.73 东区区属各中小学 小学语文
28 杨沚莹 3000002011104 76.50 东区区属各中小学 小学语文
29 谷茜 3000002011628 76.30 东区区属各中小学 小学语文
30 丁晗 3000002011303 75.85 东区区属各中小学 小学语文
31 鲍加琴 3000002010906 75.30 东区区属各中小学 小学语文
32 熊友菊 3000002010709 75.30 东区区属各中小学 小学语文
33 张秋云 3000002010721 75.25 东区区属各中小学 小学语文
34 王婧婧 3000002010216 74.85 东区区属各中小学 小学语文
35 谢东明 3000002010117 74.75 东区区属各中小学 小学语文
36 李蕊 3000002011127 74.63 东区区属各中小学 小学语文
37 陈星星 3000002010722 74.63 东区区属各中小学 小学语文
38 韩意 3000002011119 74.23 东区区属各中小学 小学语文
39 刘吉莉 3000002010306 73.93 东区区属各中小学 小学语文
40 银兴梦 3000002010207 73.78 东区区属各中小学 小学语文
41 李莉 3000002010302 73.63 东区区属各中小学 小学语文
42 肖璎 3000002010701 73.48 东区区属各中小学 小学语文
43 周俊 3000002011301 73.23 东区区属各中小学 小学语文
44 朱凌凤 3000002010305 72.93 东区区属各中小学 小学语文
45 郭浩 3000002010923 72.83 东区区属各中小学 小学语文
46 陈超 3000002011603 72.78 东区区属各中小学 小学语文
47 肖霞 3000002012021 82.48 东区区属各中小学 小学数学
48 高荣华 3000002012225 79.83 东区区属各中小学 小学数学
49 吴飞 3000002012605 79.70 东区区属各中小学 小学数学
50 闵洁 3000002012311 78.10 东区区属各中小学 小学数学
51 罗梅 3000002012316 77.03 东区区属各中小学 小学数学
52 魏磊 3000002012022 76.98 东区区属各中小学 小学数学
53 陈峥 3000002011903 76.68 东区区属各中小学 小学数学
54 秦宇 3000002012303 76.55 东区区属各中小学 小学数学
55 郑绪英 3000002012310 76.53 东区区属各中小学 小学数学
56 王云海 3000002011904 74.60 东区区属各中小学 小学数学
57 肖昌翠 3000002012516 74.45 东区区属各中小学 小学数学
58 姜杉 3000002011920 73.53 东区区属各中小学 小学数学
59 谢小娟 3000002012425 73.30 东区区属各中小学 小学数学
60 廖春艳 3000002011910 73.23 东区区属各中小学 小学数学
61 唐德群 3000002012301 73.23 东区区属各中小学 小学数学
62 何艳 3000002012614 72.95 东区区属各中小学 小学数学
63 李银鑫 3000002012603 72.93 东区区属各中小学 小学数学
64 唐银 3000002012809 81.93 东区区属各中小学 小学英语
65 曾学娇 3000002013106 78.53 东区区属各中小学 小学英语
66 安轶华 3000002012909 72.50 东区区属各中小学 小学英语
67 彭艺辉 3000002013202 68.21 东区区属各中小学 小学体育
68 郑平 3000002013210 68.01 东区区属各中小学 小学体育
69 晋兆宇 3000002013323 66.86 东区区属各中小学 小学体育
70 赵婷婷 3000002013408 66.17 东区区属各中小学 小学体育
71 刘金柱 3000002013409 63.99 东区区属各中小学 小学体育
72 赵倩 3000002014503 74.65 东区区属各中小学 小学美术
73 张杨宇慧 3000002012706 72.19 东区区属各中小学 小学音乐
74 唐梨 3000002012715 67.81 东区区属各中小学 小学音乐
75 郑丹 3000002013503 80.55 东区区属各中小学 初中语文
76 马雨 3000002013613 77.73 东区区属各中小学 初中语文
77 张川琴 3000002013624 77.25 东区区属各中小学 初中语文
78 冯宝君 3000002013617 75.98 东区区属各中小学 初中语文
79 陈施燕 3000002013610 75.05 东区区属各中小学 初中语文
80 毛建兰 3000002013614 74.25 东区区属各中小学 初中语文
81 董召秀 3000002013612 73.60 东区区属各中小学 初中语文
82 林榆晟 3000002014302 77.20 东区区属各中小学 初中数学
83 罗红 3000002014306 75.95 东区区属各中小学 初中数学
84 曾娟 3000002014310 74.93 东区区属各中小学 初中数学
85 杨主军 3000002014408 74.63 东区区属各中小学 初中数学
86 雷丹 3000002014326 74.50 东区区属各中小学 初中数学
87 黄超 3000002014304 74.00 东区区属各中小学 初中数学
88 黄勇 3000002014412 72.68 东区区属各中小学 初中数学
89 朱丽 3000002013910 81.00 东区区属各中小学 初中英语
90 程潇田 3000002014014 80.38 东区区属各中小学 初中英语
91 师金洁 3000002014029 79.45 东区区属各中小学 初中英语
92 李昕琦 3000002014109 78.98 东区区属各中小学 初中英语
93 黄红榕 3000002014028 78.95 东区区属各中小学 初中英语
94 王天银 3000002014129 77.45 东区区属各中小学 初中英语
95 周璇 3000002013924 77.38 东区区属各中小学 初中英语
96 胡静 3000002014114 77.33 东区区属各中小学 初中英语
97 高玮 3000002014122 76.55 东区区属各中小学 初中英语
98 李征龙 3000002013727 72.45 东区区属各中小学 中学体育
99 杨武林 3000002013829 59.45 东区区属各中小学 中学体育
100 刘俊 3000002013707 58.48 东区区属各中小学 中学体育
101 杨秀 3000002013125 79.95 东区区属各中小学 初中政治
102 李平 3000002014229 71.38 东区区属各中小学 初中信息
103 赵莉蓉 3000002014527 73.13 东区区属各中小学 初中地理
104 文博 3000002011826 75.93 东区区属各中小学 初中物理

攀枝花市东区人力资源和社会保障局    

二〇一四年七月三十一日

来源:本站采编

相关资讯