当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年东坡区事业单位招聘工作人员体检人员名单

2014年东坡区事业单位招聘工作人员体检人员名单

2014-07-29来源:本站采编

2014年东坡区事业单位招聘工作人员体检人员名单
序号 招聘单位 姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名 备注
1 东坡区新闻中心 张涛 D140101 20140011306 62.8 37.68 91.6 36.64 74.32 1
2 东坡区新闻中心 蔡晓迪 D140101 20140011326 62.05 37.23 89.6 35.84 73.07 2
3 东坡区新闻中心 李恬然 D140101 20140011303 61.95 37.17 88 35.2 72.37 3
4 东坡区防震减灾局 邹金汐 D140102 20140011406 71.55 42.93 90.6 36.24 79.17 1
5 东坡区财政评审中心 徐亮 D140103 20140011423 71.75 43.05 87.6 35.04 78.09 1
6 东坡区文化馆 何晶 D140104 20140011424 47.15 28.29 92.96 37.184 65.474 1
7 东坡区环境监测站 伍文杰 D140105 20140011513 71.7 43.02 90.6 36.24 79.26 1
8 东坡区环境监测站 高端 D140105 20140011509 70.15 42.09 92.8 37.12 79.21 2
9 东坡区环境监测站 殷梦瑶 D140105 20140011505 70.75 42.45 90.6 36.24 78.69 3
10 东坡区食品药品检验检测中心 陈诗 D140106 20140011605 69.8 41.88 94 37.6 79.48 1
11 东坡区食品药品检验检测中心 张晓露 D140106 20140011620 69.1 41.46 88 35.2 76.66 2
12 东坡区食品药品检验检测中心 袁林 D140106 20140011608 67.7 40.62 88.6 35.44 76.06 3
13 东坡区统筹城乡及农业产业化办公室 万晓涛 D140107 20140011730 69.9 41.94 90 36 77.94 1
14 东坡区社情民意调查中心 李川 D140108 20140011915 65.95 39.57 92 36.8 76.37 1
15 东坡区农村建房管理办公室 段伟 D140109 20140011918 62.6 37.56 88.4 35.36 72.92 1
16 东坡区规划建设监察大队 高泰 D140110 20140012001 70.65 42.39 91.2 36.48 78.87 1
17 东坡区检察院网络管理中心 邓伟 D140111 20140012006 72.4 43.44 87.8 35.12 78.56 1
18 东坡区交通管理信息中心 熊惠 D140112 20140012204 70.75 42.45 94 37.6 80.05 1
19 东坡区交通管理信息中心 李万鹏 D140113 20140012423 70.4 42.24 88 35.2 77.44 1
20 东坡区交通管理信息中心 郑威 D140113 20140012324 66.35 39.81 89.2 35.68 75.49 2
21 眉山中国泡菜城管理委员会下属企业服务中心 王凤娇 D140114 20140012508 72.3 43.38 89.8 35.92 79.3 1
22 东坡区悦兴镇卫生院 谢雨纯 D140115 20140012528 62.3 37.38 89 35.6 72.98 1
23 东坡区广济乡卫生院 蒲磊蕾 D140116 20140012711 68.4 41.04 92 36.8 77.84 1
24 东坡区特殊教育学校(音乐治疗教师) 刘许 D140201 20140022801 46.7 23.35 94.4 47.2 70.55 1
25 中心城区幼儿园(幼儿教师) 胡晚新 D140202 20140023215 58.05 29.025 96.72 48.36 77.385 1
26 中心城区幼儿园(幼儿教师) 尚蕾 D140202 20140022817 54.95 27.475 93.64 46.82 74.295 2
27 中心城区幼儿园(幼儿教师) 余田梅 D140202 20140023117 56.15 28.075 92.12 46.06 74.135 3
28 中心城区幼儿园(幼儿教师) 李福杰 D140202 20140023005 52.85 26.425 94.54 47.27 73.695 4
29 中心城区幼儿园(幼儿教师) 陈思意 D140202 20140023007 53.75 26.875 93.18 46.59 73.465 5
30 中心城区幼儿园(幼儿教师) 朱瑞旭 D140202 20140023001 55.05 27.525 89.16 44.58 72.105 6
31 中心城区幼儿园(幼儿教师) 邵丹 D140202 20140022821 53.85 26.925 90.12 45.06 71.985 7
32 中心城区幼儿园(幼儿教师) 黄迪 D140202 20140022823 52.75 26.375 91.18 45.59 71.965 8
33 中心城区幼儿园(幼儿教师) 肖雪 D140202 20140022811 56.45 28.225 87.1 43.55 71.775 9
34 中心城区幼儿园(幼儿教师) 彭昕芮 D140202 20140022804 52.45 26.225 90.84 45.42 71.645 10
35 中心城区幼儿园(幼儿教师) 丹丹 D140202 20140023101 56.4 28.2 85.96 42.98 71.18 11
36 中心城区幼儿园(幼儿教师) 张延丽 D140202 20140022902 55.55 27.775 86.3 43.15 70.925 12
37 中心城区幼儿园(幼儿教师) 黄加林 D140202 20140023127 47.6 23.8 94.22 47.11 70.91 13
38 中心城区幼儿园(幼儿教师) 杨梦娟 D140202 20140022929 47.25 23.625 93.74 46.87 70.495 14
39 中心城区幼儿园(幼儿教师) 黄琳芯 D140202 20140023104 50.05 25.025 90.92 45.46 70.485 15
40 中心城区幼儿园(幼儿教师) 刘联 D140202 20140022920 45.4 22.7 94.74 47.37 70.07 16
41 中心城区幼儿园(幼儿教师) 沈琮力 D140202 20140022915 48.4 24.2 91.66 45.83 70.03 17
42 中心城区幼儿园(幼儿教师) 陈璐 D140202 20140022930 51.8 25.9 87.94 43.97 69.87 18
43 中心城区幼儿园(幼儿教师) 王兰 D140202 20140023110 53.4 26.7 85.26 42.63 69.33 19
44 中心城区幼儿园(幼儿教师) 张睿 D140202 20140023006 49.65 24.825 88.56 44.28 69.105 20
45 东坡区农村高中(语文教师) 王燕琼 D140203 20140023323 71.05 35.525 86.2 43.1 78.625 1
46 东坡区农村高中(语文教师) 张洋 D140203 20140023304 61.15 30.575 91 45.5 76.075 2
47 东坡区农村高中(语文教师) 徐隐军 D140203 20140023229 58.85 29.425 92.8 46.4 75.825 3
48 东坡区农村高中(语文教师) 刘峻嘉 D140203 20140023230 59.85 29.925 91 45.5 75.425 4
49 东坡区农村高中(数学教师) 王晓姣 D140204 20140023411 63.6 31.8 92.4 46.2 78 1
50 东坡区农村高中(数学教师) 骆平 D140204 20140023410 59.05 29.525 90 45 74.525 2
51 东坡区农村高中(英语教师) 余思锦 D140205 20140023609 65.25 32.625 88.6 44.3 76.925 1
52 东坡区农村高中(英语教师) 尹坤 D140205 20140023420 62.35 31.175 91.4 45.7 76.875 2
53 东坡区农村高中(英语教师) 宁洁 D140205 20140023611 58.3 29.15 93.4 46.7 75.85 3
54 东坡区农村高中(物理教师) 罗国峰 D140206 20140023623 56.55 28.275 88.6 44.3 72.575 1
55 东坡区农村高中(生物教师) 赵霞 D140207 20140023629 52.1 26.05 90.8 45.4 71.45 1
56 东坡区农村高中(生物教师) 何芸 D140207 20140023627 54.1 27.05 87.8 43.9 70.95 2
57 东坡区农村高中(政治教师) 周迎春 D140208 20140023715 64.65 32.325 92 46 78.325 1
58 东坡区农村高中(历史教师) 李毅 D140209 20140023722 60.3 30.15 92 46 76.15 1
59 东坡区农村高中(历史教师) 邹利楠 D140209 20140023719 54.1 27.05 89.2 44.6 71.65 2
60 东坡区农村高中(地理教师) 王艳琴 D140210 20140023728 54.05 27.025 93.4 46.7 73.725 1
61 东坡区农村高中(音乐教师) 邱洋玲 D140211 20140023810 57.6 28.8 89 44.5 73.3 1
62 东坡区农村高中(美术教师) 李淳 D140212 20140023823 56 28 93.6 46.8 74.8 1
63 东坡区农村初中(语文教师) 郭慧 D140213 20140024007 67.4 33.7 91.7 45.85 79.55 1
64 东坡区农村初中(语文教师) 袁源 D140213 20140023921 65.5 32.75 89.8 44.9 77.65 2
65 东坡区农村初中(语文教师) 周典 D140213 20140023902 60.85 30.425 87.6 43.8 74.225 3
66 东坡区农村初中(语文教师) 文博 D140213 20140024013 55.65 27.825 92.6 46.3 74.125 4
67 东坡区农村初中(语文教师) 王桃梅 D140213 20140023914 58.85 29.425 89.3 44.65 74.075 5
68 东坡区农村初中(语文教师) 杨佳如 D140213 20140024003 57.25 28.625 90.4 45.2 73.825 6
69 东坡区农村初中(语文教师) 黄烈琼 D140213 20140023905 58.5 29.25 88.6 44.3 73.55 7
70 东坡区农村初中(数学教师) 熊艳梅 D140214 20140024022 50.75 25.375 88.6 44.3 69.675 1
71 东坡区农村初中(英语教师) 李林霞 D140215 20140024103 66.8 33.4 85.8 42.9 76.3 1
72 东坡区农村初中(英语教师) 赵惠 D140215 20140024102 58.35 29.175 87.2 43.6 72.775 2
73 东坡区农村初中(物理教师) 黄孟玲 D140216 20140024114 58.35 29.175 91.6 45.8 74.975 1
74 东坡区农村初中(物理教师) 黄卫 D140216 20140024113 56.65 28.325 87.4 43.7 72.025 2
75 东坡区农村初中(物理教师) 李晴丽 D140216 20140024122 55.3 27.65 87 43.5 71.15 3
76 东坡区农村初中(化学教师) 张雪平 D140217 20140024129 71.35 35.675 87.8 43.9 79.575 1
77 东坡区农村初中(化学教师) 汪静 D140217 20140024130 62.85 31.425 92.4 46.2 77.625 2
78 东坡区农村初中(政治教师) 毛玉娇 D140218 20140024223 57.8 28.9 91.8 45.9 74.8 1
79 东坡区农村初中(政治教师) 郑莉 D140218 20140024228 55.9 27.95 89.4 44.7 72.65 2
80 东坡区农村初中(历史教师) 杨益 D140219 20140024312 53.1 26.55 90.2 45.1 71.65 1
81 东坡区农村初中(体育教师) 卢春艳 D140221 20140024327 59.75 29.875 91.2 45.6 75.475 1
82 东坡区农村初中(体育教师) 何帅杰 D140221 20140024315 55.9 27.95 94 47 74.95 2
83 东坡区农村小学(语文教师) 陈俊宏 D140222 20140024520 69.85 34.925 93.2 46.6 81.525 1
84 东坡区农村小学(语文教师) 杨静 D140222 20140024405 71.35 35.675 89.8 44.9 80.575 2
85 东坡区农村小学(语文教师) 李聪 D140222 20140024425 67.45 33.725 87.6 43.8 77.525 3
86 东坡区农村小学(语文教师) 徐晖 D140222 20140024407 64.15 32.075 88 44 76.075 4
87 东坡区农村小学(语文教师) 万艳红 D140222 20140024521 58.8 29.4 93 46.5 75.9 5
88 东坡区农村小学(语文教师) 悦琼英 D140222 20140024623 59.5 29.75 89.6 44.8 74.55 6
89 东坡区农村小学(语文教师) 郭蕾 D140222 20140024720 59.45 29.725 89.6 44.8 74.525 7
90 东坡区农村小学(语文教师) 严爱琳 D140222 20140024517 57.75 28.875 91 45.5 74.375 8
91 东坡区农村小学(语文教师) 陈姝 D140222 20140024621 58.7 29.35 89.6 44.8 74.15 9
92 东坡区农村小学(语文教师) 罗晓慧 D140222 20140024808 60.9 30.45 87.2 43.6 74.05 10
93 东坡区农村小学(数学教师) 鲁克服前 D140223 20140025002 66 33 86.2 43.1 76.1 1
94 东坡区农村小学(数学教师) 鲁茜 D140223 20140025122 60.75 30.375 90.2 45.1 75.475 2
95 东坡区农村小学(数学教师) 左自知 D140223 20140025125 62.65 31.325 88.2 44.1 75.425 3
96 东坡区农村小学(数学教师) 李丽霞 D140223 20140025213 58.05 29.025 91.8 45.9 74.925 4
97 东坡区农村小学(数学教师) 包科 D140223 20140025011 60.9 30.45 88.6 44.3 74.75 5
98 东坡区农村小学(英语教师) 李琴 D140224 20140025312 66.35 33.175 89.4 44.7 77.875 1
99 东坡区农村小学(英语教师) 邓佳琪 D140224 20140025529 63.1 31.55 92.2 46.1 77.65 2
100 东坡区农村小学(英语教师) 田云云 D140224 20140025226 65.1 32.55 90.2 45.1 77.65 2
101 东坡区农村小学(英语教师) 喻红 D140224 20140025519 69.1 34.55 85.6 42.8 77.35 4
102 东坡区农村小学(英语教师) 徐月 D140224 20140025710 60.6 30.3 92.2 46.1 76.4 5
103 东坡区农村小学(英语教师) 刘芬 D140224 20140025318 68.7 34.35 84 42 76.35 6
104 东坡区农村小学(英语教师) 张丽萍 D140224 20140025520 62.35 31.175 89.4 44.7 75.875 7
105 东坡区农村小学(英语教师) 张超静 D140224 20140025815 67.7 33.85 84 42 75.85 8
106 东坡区农村小学(音乐教师) 伍俊仲 D140225 20140026023 61.85 30.925 87.6 43.8 74.725 1
107 东坡区农村小学(音乐教师) 余琳爽 D140225 20140026015 53.6 26.8 91.4 45.7 72.5 2
108 东坡区农村小学(音乐教师) 王雪玲 D140225 20140026026 52.65 26.325 91 45.5 71.825 3
109 东坡区农村小学(音乐教师) 吴俊熹 D140225 20140025929 55.4 27.7 88.2 44.1 71.8 4
110 东坡区农村小学(体育教师) 杨柳 D140226 20140026201 55.85 27.925 91.5 45.75 73.675 1
111 东坡区农村小学(体育教师) 邹健 D140226 20140026128 55.2 27.6 91.8 45.9 73.5 2
112 东坡区农村小学(体育教师) 商鸥 D140226 20140026305 54.65 27.325 91.4 45.7 73.025 3
113 东坡区农村小学(体育教师) 朱华英 D140226 20140026120 50.6 25.3 94.5 47.25 72.55 4
114 东坡区农村小学(体育教师) 陈丽春 D140226 20140026117 59.55 29.775 83.8 41.9 71.675 5
115 东坡区农村小学(体育教师) 王俊威 D140226 20140026219 49.1 24.55 94 47 71.55 6
116 东坡区农村小学(美术教师) 李琪 D140227 20140026320 57.7 28.85 89.8 44.9 73.75 1
117 东坡区农村小学(美术教师) 宁敏 D140227 20140026401 55.6 27.8 90.2 45.1 72.9 2
118 东坡区农村小学(信息技术教师) 王丽娟 D140228 20140026426 59.35 29.675 90.96 45.48 75.155 1
119 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 赵丽 D140301 20140030101 48.45 29.07 87.4 34.96 64.03 1
120 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 余晓 D140302 20140030106 57.9 34.74 83.2 33.28 68.02 1
121 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 任德全 D140303 20140030108 48.8 29.28 90.5 36.2 65.48 1
122 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 杨斌 D140304 20140030122 59.9 35.94 88.8 35.52 71.46 1
123 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 张万里 D140304 20140030116 51.8 31.08 89 35.6 66.68 2
124 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 陈云 D140304 20140030112 49.7 29.82 87.4 34.96 64.78 3
125 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 杨超 D140304 20140030117 46.85 28.11 91.2 36.48 64.59 4
126 东坡区人民医院(眉山市中医医院) 潘慧如 D140305 20140030128 56.9 34.14 87.5 35 69.14 1
127 东坡区精神病医院 郑海峰 D140306 20140030129 54.75 32.85 90.1 36.04 68.89 1
128 东坡区妇幼保健院 佘静 D140307 20140030204 49.65 29.79 89.6 35.84 65.63 1
129 东坡区妇幼保健院 何利梅 D140308 20140030209 57.4 34.44 89.4 35.76 70.2 1
130 东坡区通惠街道社区卫生服务中心 朱昌杰 D140313 20140030214 50.5 30.3 90.8 36.32 66.62 1
131 东坡区通惠街道社区卫生服务中心 肖烨姗 D140314 20140030220 55.35 33.21 89 35.6 68.81 1
132 东坡区通惠街道社区卫生服务中心 王艳 D140315 20140030305 50.75 30.45 91.6 36.64 67.09 1
133 东坡区大石桥街道社区卫生服务中心 张恒孚 D140318 20140030509 52.4 31.44 80.8 32.32 63.76 1
134 东坡区苏祠街道社区卫生服务中心 代志鹏 D140319 20140030512 60.4 36.24 93.2 37.28 73.52 1
135 东坡区苏祠街道社区卫生服务中心 陈华 D140319 20140030514 58.05 34.83 93 37.2 72.03 2
136 东坡区秦家镇卫生院 唐梅 D140321 20140030518 46.35 27.81 87.8 35.12 62.93 1
137 东坡区金花乡卫生院 杨显彬 D140323 20140030521 44.75 26.85 89 35.6 62.45 1
138 东坡区白马镇卫生院 刘娅 D140327 20140030621 50.55 30.33 81.8 32.72 63.05 1
139 东坡区万胜中心卫生院 李玲 D140328 20140030625 53.85 32.31 89 35.6 67.91 1
140 东坡区万胜中心卫生院 岳峰 D140329 20140030702 45.75 27.45 89.6 35.84 63.29 1
141 东坡区万胜中心卫生院 丁波 D140330 20140030707 47.15 28.29 88.4 35.36 63.65 1
142 东坡区广济乡卫生院 黄红艳 D140334 20140030721 48.2 28.92 87 34.8 63.72 1
143 东坡区思蒙中心卫生院 毛丽霞 D140337 20140030822 49.6 29.76 86.8 34.72 64.48 1
144 东坡区思蒙中心卫生院 王贵萍 D140337 20140030902 47.4 28.44 86.8 34.72 63.16 2
145 东坡区思蒙中心卫生院 张建伟 D140338 20140030914 53.25 31.95 85.4 34.16 66.11 1
146 东坡区思蒙中心卫生院 李宝 D140338 20140030920 46.6 27.96 92 36.8 64.76 2
147 东坡区土地乡卫生院 黄宇 D140340 20140030930 44.2 26.52 89.2 35.68 62.2 1
148 东坡区松江中心卫生院 何谅佳 D140342 20140031003 51.65 30.99 88.8 35.52 66.51 1
149 东坡区盘鳌中心卫生院 周琴 D140347 20140031009 51.25 30.75 89.2 35.68 66.43 1
150 东坡区盘鳌中心卫生院 韩笑 D140347 20140031021 42.25 25.35 93 37.2 62.55 2
151 东坡区柳圣乡卫生院 李欣 D140348 20140031030 46 27.6 91.6 36.64 64.24 1
152 东坡区太和中心卫生院 叶锦 D140349 20140031106 47.9 28.74 90.2 36.08 64.82 1
153 东坡区崇仁镇卫生院 吴微娜 D140352 20140031119 50.45 30.27 93.5 37.4 67.67 1
154 东坡区崇仁镇卫生院 曹晓霞 D140353 20140031125 44.35 26.61 87.6 35.04 61.65 1
155 东坡区三苏乡卫生院 雷章 D140354 20140031127 50.3 30.18 87 34.8 64.98 1
来源:本站采编

相关资讯