2014-07-29来源:本站采编
根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的大英县人力资源和社会保障局《2014年第3季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次笔试总成绩予以公布(详见附件)。
本公告由大英县人力资源和社会保障局负责解释。
咨询电话:0825—7823103
附件:2014年第3季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员笔试总成绩
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合知识笔试成绩 | 综合笔试折合成绩 | 专业笔试成绩 | 专业笔试成绩折合 |
政策 加分 |
笔试 总成绩 |
罗娟 | 女 | 636007 | 600700101 | 33 | 14.85 | 27.5 | 15.13 | 29.98 | |
朱鹏 | 男 | 636008 | 600800105 | 49 | 22.05 | 28 | 15.40 | 37.45 | |
朱凌飞 | 男 | 636008 | 600800106 | 34 | 15.3 | 18 | 9.90 | 25.20 | |
杨如东 | 女 | 636008 | 600800107 | 30 | 13.5 | 15 | 8.25 | 21.75 | |
唐松辉 | 男 | 636010 | 601000108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
胡明月 | 女 | 636010 | 601000109 | 30 | 13.5 | 42 | 23.10 | 36.60 | |
李辉亚 | 女 | 636010 | 601000110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
林旭 | 男 | 636010 | 601000111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
陈冬梅 | 女 | 636010 | 601000112 | 26 | 11.7 | 49 | 26.95 | 38.65 | |
胡雨涵 | 女 | 636010 | 601000113 | 24 | 10.8 | 0 | 0.00 | 10.80 | |
杨冬梅 | 女 | 636012 | 601200201 | 40 | 18 | 72 | 39.60 | 57.60 | |
彭情 | 女 | 636012 | 601200202 | 31 | 13.95 | 70 | 38.50 | 52.45 | |
陈伊妮 | 女 | 636012 | 601200203 | 22 | 9.9 | 74 | 40.70 | 50.60 | |
陆俊 | 女 | 636012 | 601200204 | 23 | 10.35 | 52 | 28.60 | 38.95 | |
罗子君 | 男 | 636012 | 601200205 | 40 | 18 | 72 | 39.60 | 57.60 | |
但虹 | 女 | 636012 | 601200206 | 25 | 11.25 | 60 | 33.00 | 44.25 | |
李瑾 | 女 | 636012 | 601200207 | 33 | 14.85 | 73 | 40.15 | 55.00 | |
陈利 | 女 | 636012 | 601200208 | 37 | 16.65 | 68 | 37.40 | 54.05 | |
刘平 | 女 | 636012 | 601200209 | 30 | 13.5 | 58 | 31.90 | 45.40 | |
李唯溶 | 女 | 636012 | 601200210 | 29 | 13.05 | 64 | 35.20 | 48.25 | |
颜丽 | 女 | 636012 | 601200211 | 30 | 13.5 | 73 | 40.15 | 53.65 | |
聂莉娟 | 女 | 636012 | 601200212 | 30 | 13.5 | 62 | 34.10 | 47.60 | |
梁婷 | 女 | 636012 | 601200213 | 33 | 14.85 | 36 | 19.80 | 34.65 | |
田甜 | 女 | 636012 | 601200214 | 26 | 11.7 | 46 | 25.30 | 37.00 | |
黄映雪 | 女 | 636012 | 601200215 | 40 | 18 | 67 | 36.85 | 54.85 | |
唐琴 | 女 | 636012 | 601200216 | 33 | 14.85 | 74 | 40.70 | 55.55 | |
胡云 | 女 | 636012 | 601200217 | 39 | 17.55 | 64 | 35.20 | 52.75 | |
陈敏 | 女 | 636012 | 601200218 | 28 | 12.6 | 64 | 35.20 | 47.80 | |
孙悦 | 女 | 636012 | 601200219 | 25 | 11.25 | 52 | 28.60 | 39.85 | |
曾翠梅 | 女 | 636012 | 601200220 | 41 | 18.45 | 66 | 36.30 | 54.75 | |
宋建 | 男 | 636013 | 601300102 | 38 | 17.1 | 0 | 0.00 | 17.10 | |
彭勇军 | 男 | 636013 | 601300103 | 30 | 13.5 | 15.5 | 8.53 | 22.03 | |
黄谋 | 男 | 636013 | 601300104 | 36 | 16.2 | 32 | 17.60 | 33.80 |
大英县人力资源和社会保障局
2014年7月29日
相关资讯
遂宁市船山区2014年第3季度面向社会公开考试招聘教师笔试总成绩公告
2014年第3季度安居区教育系统公开考试招聘教师笔试总成绩公告
2014年遂宁市转业军官培训中心公开遴选事业单位工作人员体检结果及考察有关事宜公告
攀枝花市西区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第四批)
攀枝花市2014年面向基层公开遴选公务员(参公人员)考试总成绩公告
攀枝花市市级机关(参公单位)2014年面向基层公开遴选公务员(参公人员)考察人员名单
攀枝花市市级机关(参公单位)2014年面向基层公开遴选公务员(参公人员)考试总成绩及职位排名
广元市2014年上半年公开考试录用公务员体检合格人员公示(市级单位职位,7月24日体检)