2014-07-29来源:本站采编
攀枝花市市级机关(参公单位)2014年面向基层公开遴选公务员(参公人员)考试总成绩及职位排名 | ||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 姓名 | 性别 |
笔试 成绩 |
面试成绩 |
考试 总成绩 |
职位 排名 |
备注 | ||
小计 |
结构化 面试成绩 |
业务水平 测试成绩 |
||||||||
市委办公室 | 综合文稿 | 孙磊 | 男 | 68.50 | 76.12 | 80.20 | 70.00 | 72.31 | 1 | |
市委办公室 | 综合文稿 | 陈蓉 | 女 | 68.00 | 72.12 | 80.20 | 60.00 | 70.06 | 2 | |
市委办公室 | 综合文稿 | 杨富凤 | 女 | 68.00 | 56.20 | 67.00 | 40.00 | 62.10 | 3 | |
市委政研室 | 综合文稿 | 帅俊杰 | 男 | 72.00 | 76.26 | 77.10 | 75.00 | 74.13 | 1 | |
市委政研室 | 综合文稿 | 徐荣江 | 男 | 73.00 | 60.70 | 66.50 | 52.00 | 66.85 | 2 | |
市委政研室 | 综合文稿 | 贾灵 | 男 | 69.00 | 53.16 | 58.60 | 45.00 | 61.08 | 3 | |
市委组织部 | 综合管理 | 刘曼 | 女 | 70.50 | 81.38 | 82.30 | 80.00 | 75.94 | 1 | |
市委组织部 | 综合管理 | 许敏 | 男 | 67.50 | 79.44 | 84.40 | 72.00 | 73.47 | 2 | |
市委组织部 | 综合管理 | 杨宜 | 女 | 70.00 | 76.44 | 77.40 | 75.00 | 73.22 | 3 | |
市委组织部 | 综合管理 | 米拴学 | 男 | 69.50 | 75.80 | 69.00 | 86.00 | 72.65 | 4 | |
市委组织部 | 综合管理 | 杨茂文 | 男 | 72.00 | 72.80 | 78.00 | 65.00 | 72.40 | 5 | |
市委组织部 | 综合管理 | 李泰峰 | 男 | 66.00 | 76.92 | 76.20 | 78.00 | 71.46 | 6 | |
市委组织部 | 综合管理 | 张程 | 男 | 64.00 | 71.32 | 76.20 | 64.00 | 67.66 | 7 | |
市委组织部 | 综合管理 | 王永洪 | 女 | 65.00 | 69.92 | 73.20 | 65.00 | 67.46 | 8 | |
市委组织部 | 综合管理 | 文青松 | 男 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
炳草岗干休所 | 综合管理 | 庄燕 | 女 | 69.50 | 74.52 | 74.20 | 75.00 | 72.01 | 1 | |
炳草岗干休所 | 综合管理 | 武晓明 | 女 | 69.50 | 71.76 | 71.60 | 72.00 | 70.63 | 2 | |
炳草岗干休所 | 综合管理 | 高娜 | 女 | 67.00 | 68.66 | 71.10 | 65.00 | 67.83 | 3 | |
市中级人民法院 | 法官 | 刘起新 | 男 | 62.50 | 84.20 | 84.20 | 73.35 | 1 | ||
市中级人民法院 | 法官 | 刘益宏 | 女 | 62.50 | 77.40 | 77.40 | 69.95 | 2 | ||
市中级人民法院 | 法官 | 李淑群 | 女 | 52.00 | 71.80 | 71.80 | 61.90 | 3 | ||
市中级人民法院 | 法官 | 梁艳 | 女 | 63.50 | 60.10 | 60.10 | 61.80 | 4 | ||
市中级人民法院 | 司法会计 | 彭光平 | 男 | 61.00 | 82.80 | 82.80 | 71.90 | 1 | ||
市人民检察院 | 助理检察员 | 王誉晓 | 女 | 70.50 | 82.80 | 82.80 | 76.65 | 1 | ||
市人民检察院 | 助理检察员 | 曹力 | 女 | 71.00 | 71.20 | 71.20 | 71.10 | 2 | ||
市人民检察院 | 行政人员 | 冯国栋 | 男 | 68.00 | 75.16 | 76.20 | 73.60 | 71.58 | 1 | |
市总工会 | 综合管理 | 马韵清 | 女 | 64.00 | 75.60 | 75.60 | 69.80 | 1 | ||
市总工会 | 综合管理 | 张佩 | 女 | 64.50 | 73.60 | 73.60 | 69.05 | 2 | ||
市总工会 | 综合管理 | 王德莉 | 女 | 66.00 | 68.80 | 68.80 | 67.40 | 3 | ||
市交通运输局 | 文秘 | 夏林秀 | 女 | 68.50 | 79.20 | 79.20 | 73.85 | 1 | ||
市交通运输局 | 文秘 | 薛兴华 | 女 | 66.50 | 75.60 | 75.60 | 71.05 | 2 | ||
市交通运输局 | 文秘 | 马明 | 男 | 69.00 | 66.40 | 66.40 | 67.70 | 3 | ||
市商务和粮食局 | 物流管理 | 姚萍 | 女 | 68.00 | 70.20 | 70.20 | 69.10 | 1 | ||
市商务和粮食局 | 物流管理 | 郑祥芬 | 女 | 67.00 | 70.40 | 70.40 | 68.70 | 2 | ||
市商务和粮食局 | 物流管理 | 王志峰 | 男 | 60.50 | 59.20 | 59.20 | 59.85 | 3 | ||
市贸促会 | 综合事务管理 | 沈婕 | 女 | 60.50 | 72.80 | 72.80 | 66.65 | 1 | ||
市贸促会 | 综合事务管理 | 杨宇堃 | 女 | 64.00 | 63.40 | 63.40 | 63.70 | 2 | ||
市花城新区开发建设管委会 | 综合事务管理 | 黎鸿彬 | 男 | 66.00 | 72.82 | 72.70 | 73.00 | 69.41 | 1 | |
市花城新区开发建设管委会 | 综合事务管理 | 卢丹 | 女 | 72.00 | 61.96 | 74.60 | 43.00 | 66.98 | 2 | |
市花城新区开发建设管委会 | 综合事务管理 | 江义诗 | 男 | 66.00 | 67.24 | 71.40 | 61.00 | 66.62 | 3 | |
市花城新区开发建设管委会 | 综合事务管理 | 许祖波 | 男 | 68.50 | 62.36 | 72.60 | 47.00 | 65.43 | 4 | |
市就业服务管理局 | 创业促进事务管理 | 慈鹤 | 男 | 68.00 | 78.50 | 78.50 | 73.25 | 1 | ||
市就业服务管理局 | 创业促进事务管理 | 陈远建 | 男 | 74.50 | 71.40 | 71.40 | 72.95 | 2 | ||
市就业服务管理局 | 创业促进事务管理 | 游小丽 | 女 | 58.50 | 74.40 | 74.40 | 66.45 | 3 | ||
市就业服务管理局 | 创业促进事务管理 | 陈健 | 男 | 58.50 | 67.20 | 67.20 | 62.85 | 4 |
相关资讯