2014-07-24来源:本站采编
按照《营山县人力资源和社会保障局、营山县教育局关于面向全日制普通高校2014届毕业生招聘教师的公告》(营人社发[2014]41号)及补充公告,现将公开招聘教师体检结果公布于后(见附件),体检合格人员确定为拟聘人员,并对拟聘人员进行公示,公示期间接受社会各界监督。经公示无异议后,请拟聘人员持本人身份证、毕业证、教师资格证于2014年7月31日上午9:00钟准时到县教育局会议室现场选择聘用学校,逾期不到或证件不齐等影响聘用的责任自负。
其它相关事宜请留意查询营山人事人才网站。
特此通知!
附件:营山县面向全日制普通高校2014届毕业生招聘教师体检结果及拟聘人员名册
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 出生地 | 毕业院校 | 所学专业 | 专业类别 | 学历 | 应聘学科 | 成绩 | 总分 | 排位 | 体检结果 | 备注 | |
教育公共基础知识 | 专业知识 | ||||||||||||||
44 | 赖红芬 | 女 | 1992.12 | 南部县 | 成都师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 68 | 74 | 142 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
61 | 唐蜜 | 女 | 1994.2 | 蓬安 | 四川民族学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 61 | 77 | 138 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
63 | 郭琴 | 女 | 1990.9 | 营山 | 西华师范大学 | 小学教育 | 师范 | 本科 | 语文 | 68 | 69.5 | 137.5 | 3 | 合格 | 拟聘人员 |
32 | 何佳 | 女 | 1992.2 | 顺庆区 | 阿坝师范专科学校 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 65 | 70.5 | 135.5 | 4 | 合格 | 拟聘人员 |
42 | 熊静 | 女 | 1991.10 | 蓬安县 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 59 | 72.5 | 131.5 | 5 | 放弃 | 自动放弃 |
12 | 郑力 | 男 | 1990.10 | 高坪区 | 四川职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 69 | 61.5 | 130.5 | 6 | 合格 | 拟聘人员 |
48 | 邓娟 | 女 | 1988.10 | 阆中市 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 64.5 | 66 | 130.5 | 6 | 合格 | 拟聘人员 |
4 | 赵娟 | 女 | 1993.11 | 嘉陵区 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 57 | 71 | 128 | 8 | 合格 | 拟聘人员 |
5 | 杨晨 | 女 | 1993.9 | 蓬安县 | 达州职业技术学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 64 | 64 | 128 | 8 | 合格 | 拟聘人员 |
60 | 张玉婷 | 女 | 1990.10 | 雅安 | 西华师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 语文 | 53.5 | 74.5 | 128 | 8 | 合格 | 拟聘人员 |
84 | 赵娟 | 女 | 1992.12 | 高坪 | 成都师范学院 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 53 | 75 | 128 | 11 | 合格 | 拟聘人员 |
69 | 刘婷 | 女 | 1991.5 | 营山 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 非师范 | 本科 | 语文 | 54.5 | 73 | 127.5 | 12 | 合格 | 拟聘人员 |
55 | 吴小庆 | 女 | 1990.2 | 营山 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 语文 | 57 | 69 | 126 | 13 | 合格 | 拟聘人员 |
33 | 宋玉华 | 女 | 1991.12 | 广元市 | 西华师范大学 | 教育学 | 师范 | 本科 | 语文 | 52 | 73 | 125 | 14 | 合格 | 拟聘人员 |
46 | 蒋京津 | 女 | 1994.4 | 高坪区 | 四川成都大学 | 语文教育 | 师范 | 大专 | 语文 | 54 | 71 | 125 | 14 | 合格 | 拟聘人员 |
101 | 邓娟 | 女 | 1991.10 | 南部 | 西华师范大学 | 历史学 | 师范 | 本科 | 历史 | 53 | 78 | 131 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
113 | 易婷 | 女 | 1991.10 | 营山县 | 内江师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 66.5 | 88 | 154.5 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
105 | 尹川红 | 女 | 1988.7 | 武胜县 | 西华师范大学 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 58 | 91 | 149 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
115 | 曹婷 | 女 | 1991.3 | 营山县 | 内江师范学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 74 | 75 | 149 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
120 | 段小辉 | 女 | 1988.8 | 营山县 | 内江师范学院 | 教育学 | 师范 | 本科 | 英语 | 63 | 86 | 149 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
119 | 陈芳 | 女 | 1990.7 | 蓬安县 | 四川文理学院 | 英语 | 师范 | 本科 | 英语 | 53.5 | 93 | 146.5 | 5 | 合格 | 拟聘人员 |
154 | 任永山 | 男 | 1990.3 | 渠县 | 西华师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 53 | 88 | 141 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
161 | 赵元川 | 男 | 1988.8 | 南部 | 甘肃民族师范学院 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 44 | 77 | 121 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
159 | 伏亚州 | 男 | 1991.12 | 通江 | 成都师范学院 | 物理教育 | 师范 | 大专 | 物理 | 49 | 65 | 114 | 3 | 合格 | 拟聘人员 |
162 | 刘婧琳 | 女 | 1991.7 | 蓬安 | 西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | 非师范 | 本科 | 物理 | 37 | 74 | 111 | 4 | 合格 | 拟聘人员 |
156 | 鲜雨桐 | 女 | 1994.3 | 营山 | 四川师范大学 | 物理学 | 师范 | 本科 | 物理 | 30.5 | 74 | 104.5 | 5 | 合格 | 拟聘人员 |
201 | 梁倩 | 女 | 1990.5 | 南部 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 56 | 78 | 134 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
206 | 田芸川 | 女 | 1991.7 | 嘉陵 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 63 | 71 | 134 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
193 | 段金玉 | 女 | 1991.5 | 营山 | 成都学院 | 通信工程 | 非师范 | 本科 | 数学 | 60 | 60 | 120 | 3 | 合格 | 拟聘人员 |
203 | 韩黎 | 男 | 1991.10 | 阆中 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 45 | 74 | 119 | 4 | 合格 | 拟聘人员 |
176 | 赵文兰 | 女 | 1992.4 | 苍溪县 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 47 | 71 | 118 | 5 | 放弃 | 自动放弃 |
189 | 郭益萍 | 女 | 1988.10 | 顺庆区 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 49 | 68 | 117 | 6 | 合格 | 拟聘人员 |
205 | 刘勤 | 女 | 1992.8 | 岳池 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 40 | 76 | 116 | 7 | 放弃 | 自动放弃 |
190 | 李广仪 | 女 | 1993.12 | 仪陇县 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 40 | 75 | 115 | 8 | 合格 | 拟聘人员 |
170 | 徐婷婷 | 女 | 1992.1 | 营山县 | 四川师范大学 | 电气工程自动化 | 非师范 | 本科 | 数学 | 56 | 57 | 113 | 9 | 合格 | 拟聘人员 |
191 | 刘月 | 女 | 1990.11 | 蓬安县 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 非师范 | 本科 | 数学 | 38 | 75 | 113 | 9 | 放弃 | 自动放弃 |
200 | 段俏兰 | 女 | 1991.9 | 营山 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 数学 | 37 | 73 | 110 | 11 | 合格 | 拟聘人员 |
211 | 王凤 | 女 | 1990.7 | 三台县 | 西华师范大学 | 化学 | 师范 | 本科 | 化学 | 61 | 89 | 150 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
219 | 李春锐 | 男 | 1987.8 | 通江县 | 内江师范学院 | 化学 | 师范 | 本科 | 化学 | 63 | 84 | 147 | 2 | 合格 | 拟聘人员 |
226 | 李三伟 | 男 | 1990.4 | 开江 | 西华师范大学 | 科学教育 | 师范 | 本科 | 化学 | 54.5 | 90 | 144.5 | 3 | 合格 | 拟聘人员 |
209 | 杨晴 | 女 | 1991.10 | 岳池县 | 阿坝师范专科学校 | 化学教育 | 师范 | 大专 | 化学 | 53 | 89 | 142 | 4 | 合格 | 拟聘人员 |
224 | 吴红林 | 男 | 1990.10 | 蓬溪 | 甘肃民族师范学院 | 化学 | 师范 | 本科 | 化学 | 45.5 | 88 | 133.5 | 5 | 合格 | 拟聘人员 |
10 | 陈伊 | 女 | 1992.11 | 南充 | 内江师范学院 | 美术学 | 师范 | 本科 | 美术 | 85.4 | 1 | 合格 | 拟聘人员 | ||
2 | 李雨嘉 | 女 | 1993.4 | 营山县 | 绵阳师范学院 | 美术教育 | 师范 | 大专 | 美术 | 82.4 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | ||
8 | 王言文 | 女 | 1992.5 | 营山 | 内江职业技术学院 | 美术 | 师范 | 大专 | 美术 | 78.6 | 3 | 合格 | 拟聘人员 | ||
8 | 张智通 | 男 | 1994.4 | 营山县 | 成都大学 | 体育教育 | 师范 | 大专 | 体育 | 81.4 | 1 | 合格 | 拟聘人员 | ||
7 | 邱玲 | 女 | 1993.2 | 万源 | 西昌学院 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 体育 | 78.8 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | ||
10 | 于武 | 男 | 1992.8 | 营山县 | 西华师范大学 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 体育 | 78 | 3 | 合格 | 拟聘人员 | ||
21 | 周帅 | 男 | 1991.10 | 蓬溪 | 青海师范大学 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 体育 | 76.3 | 4 | 合格 | 拟聘人员 | ||
5 | 唐和平 | 男 | 1992.5 | 顺庆区 | 成都学院 | 体育教育 | 师范 | 大专 | 体育 | 76.2 | 5 | 合格 | 拟聘人员 |
营山县人力资源和社会保障局
营 山 县 教 育 局
2014年7月24日
相关资讯