当前位置:首页 > 公示公告 > 德阳市2013年下半年德阳市公开考试录用公安特警第三批拟录用人员公示

德阳市2013年下半年德阳市公开考试录用公安特警第三批拟录用人员公示

2014-07-23来源:本站采编

根据中共德阳市委组织部、德阳市人力资源和社会保障局、德阳市公安局、德阳市公务员局《关于2013年下半年德阳市公开考试录用公安特警的公告》的规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,高斌斌等24人符合招考条件拟录用为公安特警。现予以公示。

公示时间为2014年7月23日至2014年7月29日。在此期间如有反映,请于2014年7月29日前以真实姓名向德阳市公务员局职位管理与考试录用科电话、书面反映或面谈(联系电话:0838-2304914)。

附:2013年下半年德阳市公开考试录用公安特警拟录用人员名单(第三批共24名)

序号 姓名 性别 职位编码 报考单位 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业测试成绩 加分 面试成绩 总分 体能测评 名次 毕业院校(或原工作单位) 专业 学历(学位) 拟录用职位
1 高斌斌 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305013128 68.70 55.00 95.00 0 77.2000 79.7150 合格 1 甘肃政法学院 侦查学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
2 周腾波 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305010424 56.10 49.50 98.75 0 75.4000 77.9600 合格 3 西华师范大学 体育教育 本科(教育学、法学双学士) 德阳市公安局 特警一(男)
3 张力 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012717 66.20 46.00 93.75 0 78.6000 77.9100 合格 5 西华大学 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
4 黎胜均 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012108 50.10 47.50 100.00 0 76.6000 77.6200 合格 10 成都体育学院 社会体育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
5 李雪海 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305013225 64.80 55.50 90.00 0 78.4000 77.5650 合格 12 四川警察学院 治安管理 大学专科 德阳市公安局 特警一(男)
6 罗彬 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012110 64.80 50.00 96.25 0 71.8000 77.2600 合格 15 四川警察学院 侦查 大学专科 德阳市公安局 特警一(男)
7 刘武达 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305013328 48.20 51.00 97.50 0 76.4000 76.8000 合格 18 刘武达 社会学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
8 曾兵 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012710 47.10 50.00 96.25 0 78.6000 76.6450 合格 19 四川司法警官职业学院 司法警务 大学专科 德阳市公安局 特警一(男)
9 刘文林 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012611 57.40 49.50 93.75 0 76.2000 76.3950 合格 23 西昌学院 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
10 张明 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012002 55.40 41.00 96.25 0 77.8000 76.3000 合格 25 成都体育学院 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
11 杨乔桥 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305011623 47.50 41.50 98.75 0 77.4000 76.0700 合格 28 西华大学 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
12 李开强 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305013523 55.90 52.00 88.75 0 78.8000 75.3250 合格 34 广安职业技术学院 语文教育 专科(高职) 德阳市公安局 特警一(男)
13 谢英浩 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012801 41.10 48.00 96.25 0 78.0000 75.2650 合格 38 西昌学院 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
14 刘泽 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305010226 52.20 54.00 90.00 0 77.0000 75.0300 合格 43 成都体育学院 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
15 沙马子付 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305013301 39.50 47.00 100.00 0 73.2000 74.9350 合格 44 西昌学院 中国少数民族语言文学 本科(文学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
16 汪成杰 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305010216 57.90 49.50 90.00 0 76.0000 74.9100 合格 45 武汉体育学院 体育教育 本科(教育学学士) 德阳市公安局 特警一(男)
17 陈发 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305013329 57.20 48.00 90.00 0 76.2000 74.6400 合格 46 四川警察学院 侦查 大学专科 德阳市公安局 特警一(男)
18 邱宇 2605022023 德阳市公安局 特警一(女) 3110305014504 69.20 54.00 100.00 0 79.2000 82.2400 合格 2 四川警察学院 治安学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警一(女)
19 李芮娇 2605022023 德阳市公安局 特警一(女) 3110305014117 54.50 58.00 100.00 0 75.4000 79.4950 合格 6 四川警察学院 治安学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警一(女)
20 李锦 2605022025 德阳市公安局 特警三(反劫制暴) 3110305014727 64.40 50.50 100.00 0 77.6000 80.5150 合格 3 四川警察学院 侦查学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警三(反劫制暴)
22 段星雄 2605022025 德阳市公安局 特警三(反劫制暴) 3110305014904 60.80 53.50 100.00 0 76.4000 80.0650 合格 5 湖南文理学院 法学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警三(反劫制暴)
23 刘洪敏 2605022022 德阳市公安局 特警一(男) 3110305012901 61.00 49.00 86.25 0 77.4000 74.2200 合格 51 四川警察学院 侦查 大学专科 德阳市公安局 特警一(男)
24 蒋伟 2605022025 德阳市公安局 特警三(反劫制暴) 3110305014802 57.60 51.50 100.00 0 75.6000 79.0450 合格 8 四川警察学院 侦查学 本科(法学学士) 德阳市公安局 特警三(反劫制暴)

德阳市公务员局

2014年7月23日

来源:本站采编

相关资讯