当前位置:首页 > 公示公告 > 自流井区二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员笔面试总成绩和排名

自流井区二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员笔面试总成绩和排名

2014-07-23来源:本站采编

自流井区二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员笔面试总成绩和排名
姓名 报考单位 报考职位 考号 职位编码 总成绩 最终排名
孙亮 自贡市特殊教育学校(区教育局) 音乐教师 14210106 201011 68.9 1
卢欣 自贡市特殊教育学校(区教育局) 音乐教师 14210109 201011 67.7 2
王虹丹 自贡市特殊教育学校(区教育局) 音乐教师 14210108 201011 64.9 3
曾丹丹 仲权镇中心小学校(区教育局) 语文教师 14210113 202011 81.4 1
王星钧 仲权镇中心小学校(区教育局) 语文教师 14210111 202011 78.5 2
毛敏 仲权镇中心小学校(区教育局) 语文教师 14210133 202011 76.5 3
卢会 仲权镇中心小学校(区教育局) 语文教师 14210115 202011 74.6 4
刘梦 仲权镇中心小学校(区教育局) 数学教师 14210205 202021 73 1
徐晓丽 仲权镇中心小学校(区教育局) 数学教师 14210202 202021 29.5 2
周颖洁 漆树乡中心小学校(区教育局) 语文教师 14210208 203011 71.6 1
邓雅琳 漆树乡中心小学校(区教育局) 语文教师 14210211 203011 68.6 2
潘小君 漆树乡中心小学校(区教育局) 语文教师 14210217 203011 67 3
张燕 荣边镇中心小学校(区教育局) 数学教师 14210220 204011 80.3 1
王珊 荣边镇中心小学校(区教育局) 数学教师 14210219 204011 76.4 2
赵秋艳 荣边镇中心小学校(区教育局) 数学教师 14210227 204011 71.8 3
凡洪伦 中医院(区卫生局) 临床 14220311 205012 75.72 1
余琳 中医院(区卫生局) 临床 14220312 205012 70.12 2
刘踬慧 中医院(区卫生局) 临床 14220303 205012 68.68 3
熊一波 中医院(区卫生局) 临床 14220309 205012 67.76 4
夏宗荣 中医院(区卫生局) 临床 14220306 205012 38.8 5
邓存淑 疾控中心(区卫生局) 护理 14220327 206012 74.32 1
郑国萍 疾控中心(区卫生局) 护理 14220333 206012 74.12 2
许桥 疾控中心(区卫生局) 护理 14220326 206012 71.92 3
张立萍 疾控中心(区卫生局) 护理 14220318 206012 70.68 4
罗洪 疾控中心(区卫生局) 护理 14220411 206012 66.12 5
刘永康 疾控中心(区卫生局) 公卫 14220316 206022 59.8 1
史永凯 疾控中心(区卫生局) 公卫 14220317 206022 56.04 2
袁春 东街社卫生服务中心(区卫生局) 临床 14220420 208012 73.28 1
叶炜 东街社卫生服务中心(区卫生局) 临床 14220423 208012 68.88 2
钟丽 东街社卫生服务中心(区卫生局) 临床 14220419 208012 57.56 3
党飞 农团乡卫生院(区卫生局) 护理 14220424 209012 56.32 1
徐玲 农团乡卫生院(区卫生局) 护理 14220425 209012 53.24 2
彭燕秋 漆树乡卫生院(区卫生局) 护理 14220429 210012 58.32 1
荣锦星 仲权镇卫生院(区卫生局) 临床 14220432 211012 76.16 1
陈智 仲权镇卫生院(区卫生局) 检验 14220435 211022 61.56 1
杜欢 仲权镇卫生院(区卫生局) 检验 14220501 211022 61.32 2
张萍 舒坪镇卫生院(区卫生局) 临床 14220503 212012 79.84 1
范萍 荣边卫生院(区卫生局) 护理 14220509 213012 62.6 1
佘杨萍 荣边卫生院(区卫生局) 护理 14220511 213012 61.92 2
曹焱 荣边卫生院(区卫生局) 护理 14220514 213012 57.56 3
沈小燕 妇幼保健院(区卫生局) 会计 14230608 207013 76.64 1
李雪 妇幼保健院(区卫生局) 会计 14230601 207013 76.48 2
陈懋源 仲权镇卫生院(区卫生局) 计算机维护管理 14230624 211033 73.56 1
李光平 仲权镇卫生院(区卫生局) 计算机维护管理 14230620 211033 70.88 2
颜旭 仲权镇卫生院(区卫生局) 计算机维护管理 14230619 211033 66.4 3
隆坤 福利院(区民政局) 会计 14230629 214013 78.04 1
邵愈 福利院(区民政局) 会计 14230630 214013 73.04 2
陈慧 福利院(区民政局) 会计 14230705 214013 71.96 3
潘峰 环境监测站(区环保局) 环境监测 14230706 215013 75.36 1
晏红伟 环境监测站(区环保局) 环境监测 14230710 215013 73.6 2
鄢林 环境监测站(区环保局) 环境监测 14230708 215013 69.24 3
熊敏 环境监测站(区环保局) 环境监测 14230717 215013 68.2 4
沈柯 环境监测站(区环保局) 化学分析 14230721 215023 77.2 1
李晓波 市政设施管理所(区住建局) 电气工程管理 14230724 216013 73.92 1
黄强 市政设施管理所(区住建局) 电气工程管理 14230727 216013 72.64 2
董慧 漆树乡农业服务中心(各乡镇) 综合管理 14230804 217013 73.52 1
倪凌 漆树乡农业服务中心(各乡镇) 综合管理 14230803 217013 72.56 2
李俊 漆树乡村镇建设环卫中心(各乡镇) 综合管理 14230902 218013 79.24 1
谢诣 漆树乡村镇建设环卫中心(各乡镇) 综合管理 14230822 218013 75.56 2
陈健 漆树乡村镇建设环卫中心(各乡镇) 综合管理 14230901 218013 75.48 3
雷莹 漆树乡村镇建设环卫中心(各乡镇) 综合管理 14230806 218013 72.84 4
李紫明 漆树乡村镇建设环卫中心(各乡镇) 综合管理 14230826 218013 72.72 5
彭田 仲权镇社会事业服务中心(各乡镇) 综合管理 14230909 219013 66.92 1
叶梦媛 仲权镇社会事业服务中心(各乡镇) 综合管理 14230911 219013 61.36 2
周倩 仲权镇社会事业服务中心(各乡镇) 综合管理 14230912 219013 60.76 3
杨颖 舒坪镇村镇环卫建设中心(各乡镇) 综合管理 14230913 220013 69.68 1
梁智 舒坪镇村镇环卫建设中心(各乡镇) 综合管理 14230914 220013 66.04 2
邹雯婷 荣边镇社会事业服务中心(各乡镇) 综合管理 14231014 221013 82.64 1
夏青聪 荣边镇社会事业服务中心(各乡镇) 综合管理 14230926 221013 75.12 2
倪秋英 荣边镇社会事业服务中心(各乡镇) 综合管理 14231015 221013 73.04 3
来源:本站采编

相关资讯