当前位置:首页 > 公示公告 > 甘孜州2014年公开考试招聘部分旅游事业单位工作人员笔试成绩及面试人员名册

甘孜州2014年公开考试招聘部分旅游事业单位工作人员笔试成绩及面试人员名册

2014-07-18来源:本站采编

甘孜州2014年公开考试招聘部分旅游事业单位工作人员笔试成绩及面试人员名册
准考证号 姓名 性别 民族 报考单位 报考岗位 岗位编码 综合知识 职业能力测验 政策性加分 加分理由 笔试成绩 笔试名次 面试人员
2071018050808 杨茜 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 61.6 68.4 45.5 1 面试
2071018050825 郭志燕 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 63 63.2 44.17 2 面试
2071018050630 杨思琴 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 58 62 42 3 面试
2071018050708 王庆伟 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 68 50.8 41.58 4 面试
2071018050701 王永科 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 51.4 65.2 40.81 5 面试
2071018050615 夏樱铭 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 55.8 60 40.53 6 面试
2071018050702 张强 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 58 56 39.9 7
2071018050612 何佳洁 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 55 58.8 39.83 8
2071018050713 赵发荣 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 52.6 60.4 39.55 9
2071018050810 张芙蓉 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 50.2 62.8 39.55 9
2071018050715 张怡 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 60.8 51.2 39.2 11
2071018050622 文昌 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 49.2 62.8 39.2 11
2071018050627 孟丽娟 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 61 50.4 38.99 13
2071018050830 王红力 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 56.2 54.4 38.71 14
2071018050618 格绒拥青 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 49.4 61.2 38.71 14
2071018050703 李岚 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 57.4 52.8 38.57 16
2071018050809 唐任灏 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 57 50.4 37.59 17
2071018050802 李康鸿 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 46.8 58 36.68 18
2071018050712 周玮 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 46.4 54 35.14 19
2071018050619 韦春秀 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 49.2 46.8 33.6 20
2071018050726 尼格果各 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 39.6 54.8 33.04 21
2071018050602 彭玮 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 46.4 47.6 32.9 22
2071018050718 张桥利 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 37.2 52.4 31.36 23
2071018050613 袁超 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050614 吕慧 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050617 张爽 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050709 杨晚莎 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050803 王力 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050807 高凤 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050817 罗晓敏 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050819 赵春梅 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050902 罗洋 甘孜州旅游产业促进中心 旅游管理 7100901 缺考 缺考
2071018050603 张文飘 甘孜州旅游产业促进中心 文秘 7100902 50.8 70.4 42.42 1 面试
2071018050820 申茁良 甘孜州旅游产业促进中心 文秘 7100902 37 36 6 特岗计划满三周年 31.55 2 面试
2071018050724 呷让翁姆 甘孜州旅游产业促进中心 文秘 7100902 33.8 30.4 22.47 3
2071018050813 桑晓娟 甘孜州旅游产业促进中心 文秘 7100902 缺考 缺考
2071018050824 黄安惠 甘孜州旅游产业促进中心 文秘 7100902 缺考 缺考
2071018050625 余小锋 甘孜州旅游产业促进中心 规划建设 7100904 34.8 67.6 35.84 1 面试
2071018050904 高丽美 甘孜州旅游产业促进中心 规划建设 7100904 31.6 45.6 27.02 2 面试
2071018050629 杨勇 甘孜州旅游产业促进中心 规划建设 7100904 缺考 缺考
2071018050719 喻晓明 甘孜州旅游产业促进中心 规划建设 7100904 缺考 缺考
2071018050628 高凤平 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 55 65.6 42.21 1 面试
2071018050812 李杨均 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 57 62.8 41.93 2 面试
2071018050811 吴金莲 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 52.8 65.2 41.3 3 面试
2071018050814 罗欣 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 43.2 70.8 39.9 4 面试
2071018050623 毛蓉 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 50.4 61.6 39.2 5
2071018050606 王丽萍 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 44.2 51.2 33.39 6
2071018050710 赵娅娟 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 39.8 54.4 32.97 7
2071018050706 泽仁则玛 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 41 52.8 32.83 8
2071018050828 何博 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 52 40.8 32.48 9
2071018050827 何伟 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 39.6 44.8 29.54 10
2071018050705 李勰 甘孜州旅游产业促进中心 经济发展研究 7100905 缺考 缺考
2071018050601 冷姆吉 甘孜州旅游产业促进中心 民族宗教事务 7100906 48 57.6 36.96 1 面试
2071018050727 尖安 甘孜州旅游产业促进中心 民族宗教事务 7100906 44.6 57.6 35.77 2 面试
2071018050610 李堃羚 甘孜州旅游产业促进中心 民族宗教事务 7100906 缺考 缺考
2071018050906 益西 甘孜州旅游产业促进中心 民族宗教事务 7100906 缺考 缺考
2071018050624 岳嘉 康定县木格措景区管理局 财会 7101001 43 73.2 40.67 1 面试
2071018050611 拥忠丹增 康定县木格措景区管理局 财会 7101001 54.8 58.8 39.76 2 面试
2071018050907 钟华 康定县木格措景区管理局 财会 7101001 49.2 52.4 35.56 3
2071018050806 邵继莹 康定县木格措景区管理局 财会 7101001 47.6 50.8 34.44 4
2071018050826 陈晓娇 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 66.2 67.2 46.69 1 面试
2071018050605 罗雅蔓 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 54.8 62 4 三支一扶满两周年 44.88 2 面试
2071018050821 代庆海 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 56.4 54.8 4 一村一大满两周年 42.92 3 面试
2071018050725 杨委衡 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 47.2 64.4 39.06 4 面试
2071018050608 罗古火 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 45.8 49.2 33.25 5 面试
2071018050717 吴曦 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 缺考 缺考
2071018050720 阿力日拉 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 缺考 缺考
2071018050730 刘荣华 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 缺考 缺考
2071018050801 蒋代康 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 缺考 缺考
2071018050815 吴迪 康定县木格措景区管理局 市场营销 7101002 缺考 缺考
2071018050621 牛长江 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 62.2 58.4 42.21 1 面试
2071018050804 陈才斌 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 58.6 57.2 40.53 2 面试
2071018050829 罗启龙 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 58.4 54.8 39.62 3 面试
2071018050704 邓珠 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 54.6 58 39.41 4 面试
2071018050626 邱大耳子 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 65.2 45.6 38.78 5 面试
2071018050816 张海平 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 50.2 60.4 38.71 6 面试
2071018050604 谢熊科 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 54 54.4 37.94 7 面试
2071018050805 张琼 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 47.2 58.4 36.96 8 面试
2071018050707 漆昭艳 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 56.2 48 36.47 9
2071018050620 李洁 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 46.2 58 36.47 9
2071018050823 宋秋月 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 51.4 52 36.19 11
2071018050607 谢丹 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 44.8 56.8 35.56 12
2071018050818 何宇霆 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 46.6 54.8 35.49 13
2071018050722 伍秀强 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 49 51.6 35.21 14
2071018050716 杨海霞 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 44.2 53.2 34.09 15
2071018050728 张学英 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 35.2 44 27.72 16
2071018050729 钟经友 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 35.8 39.2 26.25 17
2071018050711 李杰 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050714 向敏 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050721 姚红 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050723 胡小琼 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050901 李志强 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050903 王黎明 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050905 王川 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050908 代青霞 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050909 黄文选 康定县木格措景区管理局 旅游管理 7101004 缺考 缺考
2071018050822 孙学谊 康定县木格措景区管理局 计算机信息管理 7101005 56.2 70 44.17 1 面试
2071018050616 杨洋 康定县木格措景区管理局 计算机信息管理 7101005 44.8 52 33.88 2 面试
2071018050609 李述迁 康定县木格措景区管理局 计算机信息管理 7101005 38 50.4 30.94 3
来源:本站采编

相关资讯