2014-07-17来源:本站采编
按照《2014年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,我县高校毕业生“三支一扶”计划面试工作已经结束,现将2014年武胜县招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及进入体检人员情况公示如下:
一、总成绩及进入体检人员名单见附表。
二、请进入体检的人员按以下要求做好相关事项。
(一)参加体检时间:2014年7月22日7:40,集中地点:武胜县人力资源和社会保障局办公大楼院内。
(二)体检时带上身份证、准考证。
(三)体检注意事项:①体检前一天应注意休息、勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物;②体检前一天晚餐后不再进食,保证空腹10-12小时抽血检验;③体检当天早晨应禁饮食、禁饮水,做完体检后再进餐;体检的前一天不吃油腻的东西,体检的当天早上不吃早饭。
(四)请保持通讯畅通,未准时到达指定的地点集中,视为自动放弃,责任自负。
附:2014年广安市武胜县“三支一扶”招募考试总成绩及进入体检人员名单
姓 名 | 性别 | 所学专业 | 报考职位 | 最高学历 | 毕业院校 | 职位编码 | 笔试成绩 | 笔试拆合成绩 | 面试成绩 | 面试拆合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
曹 瑞 | 男 | 材料成型及控制工程 | 武胜县白坪乡支农计划 | 本科 | 西华大学 | 14040101 | 72 | 43.2 | 83.4 | 33.36 | 76.56 | 1 | 进入体检 |
田运超 | 男 | 机械设计与制造 | 武胜县白坪乡支农计划 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 14040101 | 62 | 37.2 | 81.4 | 32.56 | 69.76 | 2 | |
蒋 丹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 武胜县飞龙镇支农计划 | 本科 | 西南科技大学 | 14040201 | 68 | 40.8 | 84.6 | 33.84 | 74.64 | 1 | 进入体检 |
廖青青 | 女 | 信息与计算科学专业 | 武胜县飞龙镇支农计划 | 本科 | 内江师范学院 | 14040201 | 67 | 40.2 | 81.2 | 32.48 | 72.68 | 2 | |
李莉波 | 女 | 法律 | 武胜县高石乡支农计划 | 本科 | 内江师范学院 | 14040301 | 58 | 34.8 | 83.4 | 33.36 | 68.16 | 1 | 进入体检 |
周语涵 | 女 | 电子商务 | 武胜县华封镇支农计划 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 14040401 | 70 | 42 | 82.4 | 32.96 | 74.96 | 1 | 进入体检 |
李 涵 | 女 | 国际经济与贸易 | 武胜县旧县乡支农计划 | 本科 | 乐山师范学院 | 14040501 | 67 | 40.2 | 82.2 | 32.88 | 73.08 | 1 | 进入体检 |
李 滢 | 女 | 教育学 | 武胜县旧县乡支农计划 | 本科 | 重庆师范大学 | 14040501 | 64 | 38.4 | 81.8 | 32.72 | 71.12 | 2 | |
杨云霞 | 女 | 畜牧兽医 | 武胜县乐善镇支农计划 | 大专 | 成都农业科技职业学院 | 14040601 | 60 | 36 | 77 | 30.8 | 66.8 | 1 | 进入体检 |
邓 涛 | 男 | 电子科学与技术 | 武胜县乐善镇支农计划 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 14040601 | 57 | 34.2 | 80.2 | 32.08 | 66.28 | 2 | |
王 茜 | 男 | 法学 | 武胜县礼安镇支农计划 | 本科 | 乐山师范学院 | 14040701 | 72 | 43.2 | 86.2 | 34.48 | 77.68 | 1 | 进入体检 |
陈冠华 | 男 | 工商管理 | 武胜县礼安镇支农计划 | 本科 | 西华师范大学 | 14040701 | 71 | 42.6 | 82.8 | 33.12 | 75.72 | 2 | |
包淑英 | 女 | 应用心理学 | 武胜县烈面镇支农计划 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 14040801 | 65 | 39 | 82.6 | 33.04 | 72.04 | 1 | 进入体检 |
刘 强 | 男 | 物流管理 | 武胜县龙庭乡支农计划 | 大专 | 重庆电子工程职业学院 | 14040901 | 64 | 38.4 | 85.4 | 34.16 | 72.56 | 1 | 进入体检 |
毛勇杰 | 男 | 电子信息工程 | 武胜县龙庭乡支农计划 | 本科 | 西华师范大学 | 14040901 | 64 | 38.4 | 84.4 | 33.76 | 72.16 | 2 | |
王 天 | 男 | 法律事务 | 武胜县猛山乡支农计划 | 本科 | 四川财经职业学院 | 14041001 | 57 | 34.2 | 82 | 32.8 | 67 | 1 | 进入体检 |
刘佳丽 | 女 | 初等教育 | 武胜县猛山乡支农计划 | 大专 | 四川职业技术学院 | 14041001 | 53 | 31.8 | 83.8 | 33.52 | 65.32 | 2 | |
刘 梁 | 男 | 市场营销 | 武胜县赛马镇支农计划 | 本科 | 长春工业大学 | 14041101 | 67 | 40.2 | 83 | 33.2 | 73.4 | 1 | 进入体检 |
梁恩喜 | 男 | 艺术设计 | 武胜县赛马镇支农计划 | 本科 | 艺术学院 | 14041101 | 63 | 37.8 | 82.4 | 32.96 | 70.76 | 2 | |
黄小艳 | 女 | 经济学 | 武胜县双星乡支农计划 | 本科 | 西华师范大学 | 14041201 | 66 | 39.6 | 87.4 | 34.96 | 74.56 | 1 | 进入体检 |
肖川鱼 | 女 | 经济学 | 武胜县双星乡支农计划 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 14041201 | 64 | 38.4 | 79.4 | 31.76 | 70.16 | 2 | |
秦华应 | 女 | 地理科学 | 武胜县万善镇支农计划 | 本科 | 绵阳师范学院 | 14041301 | 62 | 37.2 | 83.8 | 33.52 | 70.72 | 1 | 进入体检 |
苏 潇 | 男 | 化学工程与工艺 | 武胜县万善镇支农计划 | 本科 | 宁波工程学院 | 14041301 | 58 | 34.8 | 80.4 | 32.16 | 66.96 | 2 | |
陈 燕 | 女 | 语文教育 | 武胜县武胜县江陵小学支教计划 | 大专 | 四川职业技术学院(51) | 14041501 | 69 | 41.4 | 85.2 | 34.08 | 75.48 | 1 | 进入体检 |
蒋娇娇 | 女 | 环境工程 | 武胜县武胜县金光学校支教计划 | 本科 | 攀枝花学院 | 14041601 | 65 | 39 | 81.6 | 32.64 | 71.64 | 1 | 进入体检 |
朱隆霄 | 男 | 初等教育 | 武胜县武胜县金光学校支教计划 | 大专 | 宜宾学院(51) | 14041601 | 55 | 33 | 80.6 | 32.24 | 65.24 | 2 | |
巫宪评 | 女 | 应用电子技术教育 | 武胜县武胜县龙庭初中支教计划 | 本科 | 西华师范大学 | 14041701 | 63 | 37.8 | 84.4 | 33.76 | 71.56 | 1 | 进入体检 |
伍子帆 | 女 | 教育学(师范) | 武胜县武胜县真静学校支教计划 | 本科 | 西华师范大学 | 14041901 | 72 | 43.2 | 78.8 | 31.52 | 74.72 | 1 | 进入体检 |
袁艳辉 | 女 | 信息与计算科学 | 武胜县武胜县真静学校支教计划 | 本科 | 乐山师范学院 | 14041901 | 63 | 37.8 | 83.2 | 33.28 | 71.08 | 2 | |
周 鹏 | 男 | 化学工程与工艺 | 武胜县沿口镇支农计划 | 本科 | 西南石油大学 | 14042001 | 67 | 40.2 | 81.4 | 32.56 | 72.76 | 1 | 进入体检 |
秦玉婷 | 女 | 英语(国际文化交流) | 武胜县中心镇支农计划 | 本科 | 成都理工大学 | 14042201 | 64 | 38.4 | 82.2 | 32.88 | 71.28 | 1 | 进入体检 |
文 娟 | 女 | 应用心理学 | 武胜县中心镇支农计划 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 14042201 | 59 | 35.4 | 79.6 | 31.84 | 67.24 | 2 |
武胜县人力资源和社会保障局
2014年7月17日
相关资讯