2014-07-17来源:本站采编
荣县人力资源和社会保障局
关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单的公示
根据《荣县人力资源和社会保障局关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员的公告》规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考核,现择优确定明从娟等124名同志(名单附后)为我县教育类事业单位拟聘用人员,现予以公示。公示时间为7天(2014年7月17日—2014年7月23日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是地向荣县人力资源和社会保障局反映问题,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0813-6106149。
附件:荣县事业单位2014年上半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单(教育类)
拟聘用单位 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔面试 总成绩 |
双古中学 | 初中计算机教师 | 642011 | 明从娟 | 14610105 | 70.00 |
双古中学 | 初中历史 教师 | 642021 | 刘莉 | 14610111 | 66.00 |
长山镇初级中学校 | 初中地理 教师 | 643011 | 李茂舒 | 14610112 | 71.20 |
长山镇初级中学校 | 初中生物 教师 | 643021 | 杨长江 | 14610115 | 68.60 |
城关中学 | 初中语文 教师 | 644011 | 严敏 | 14610119 | 73.20 |
初中语文职位 | 初中语文 教师 | 645011 | 袁方 | 14610207 | 67.60 |
初中语文职位 | 初中语文 教师 | 645011 | 黄艳 | 14610132 | 65.40 |
初中化学职位 | 初中化学 教师 | 646011 | 但梅 | 14610223 | 73.30 |
初中化学职位 | 初中化学 教师 | 646011 | 田霞 | 14610219 | 72.70 |
新桥镇学校 | 初中体育 教师 | 648011 | 许勇 | 14610235 | 64.20 |
明君学校 | 初中音乐 教师 | 650011 | 安兆兴 | 14610303 | 61.50 |
小学美术职位 | 小学美术 教师 | 651011 | 朱瑛瑞 | 14610308 | 73.70 |
小学美术职位 | 小学美术 教师 | 651011 | 李丹 | 14610325 | 71.50 |
小学美术职位 | 小学美术 教师 | 651011 | 孟燕 | 14610324 | 68.30 |
乐德镇小学 | 小学美术 教师 | 652011 | 李珍 | 14610406 | 70.20 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 陈巧 | 14610418 | 73.30 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 廖小娇 | 14610420 | 72.30 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 李剑梅 | 14610508 | 70.70 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 吕世琼 | 14610425 | 70.40 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 张义香 | 14610434 | 68.90 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 王玲 | 14610502 | 68.50 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 王琴 | 14610433 | 68.20 |
小学数学职位一 | 小学数学 教师 | 653011 | 肖银芳 | 14610516 | 68.10 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 张正 | 14610628 | 76.00 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 徐文丽 | 14610728 | 75.60 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 杨萍 | 14610617 | 74.30 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 李颖 | 14610614 | 71.90 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 李秀玲 | 14610633 | 71.00 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 刘燕 | 14610609 | 70.90 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 王宁 | 14610623 | 70.40 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 王宇学 | 14610719 | 69.60 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 代琳 | 14610726 | 69.60 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 虞敏 | 14610627 | 69.10 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 胡应发 | 14610717 | 69.10 |
小学数学职位二 | 小学数学 教师 | 654011 | 张旭 | 14610727 | 69.00 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 陈婷婷 | 14610902 | 77.80 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 叶皓东 | 14610930 | 76.70 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 李杰 | 14610810 | 72.70 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 张国刚 | 14610824 | 71.30 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 熊燕 | 14610835 | 71.20 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 舒洪 | 14610822 | 70.40 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 高亚萍 | 14610825 | 69.50 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 周薇 | 14610812 | 67.70 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 沈英 | 14610811 | 67.70 |
小学数学职位三 | 小学数学 教师 | 655011 | 贺建华 | 14610914 | 67.10 |
小学数学职位四 | 小学数学 教师 | 656011 | 周彦彤 | 14611023 | 75.10 |
小学数学职位四 | 小学数学 教师 | 656011 | 卢成建 | 14611030 | 73.90 |
小学数学职位四 | 小学数学 教师 | 656011 | 童雪梅 | 14611035 | 71.30 |
小学数学职位四 | 小学数学 教师 | 656011 | 段佳丽 | 14611019 | 71.00 |
小学数学职位四 | 小学数学 教师 | 656011 | 文琴 | 14611102 | 69.80 |
小学数学职位四 | 小学数学 教师 | 656011 | 曾造芳 | 14611031 | 67.80 |
小学体育职位 | 小学体育 教师 | 657011 | 柯富中 | 14611124 | 70.40 |
小学体育职位 | 小学体育 教师 | 657011 | 朱燕 | 14611125 | 66.10 |
小学体育职位 | 小学体育 教师 | 657011 | 程文明 | 14611111 | 64.70 |
小学体育职位 | 小学体育 教师 | 657011 | 童亮 | 14611129 | 64.60 |
留佳镇小学校 | 小学体育 教师 | 658011 | 黄飞 | 14611204 | 63.40 |
古佳乡小学 | 小学体育 教师 | 659011 | 曹兰 | 14611206 | 65.00 |
小学音乐职位一 | 小学音乐 教师 | 660011 | 邹雪芹 | 14611222 | 75.50 |
小学音乐职位一 | 小学音乐 教师 | 660011 | 杨雅倩 | 14611231 | 72.59 |
小学音乐职位一 | 小学音乐 教师 | 660011 | 米芳 | 14611301 | 70.20 |
小学音乐职位二 | 小学音乐 教师 | 661011 | 曾丽 | 14611304 | 67.40 |
小学音乐职位二 | 小学音乐 教师 | 661011 | 张苡琳 | 14611312 | 60.00 |
小学英语职位一 | 小学英语 教师 | 662011 | 谢常娟 | 14611501 | 74.80 |
小学英语职位一 | 小学英语 教师 | 662011 | 张桂芳 | 14611527 | 73.30 |
小学英语职位一 | 小学英语 教师 | 662011 | 钟玮 | 14611502 | 73.00 |
小学英语职位一 | 小学英语 教师 | 662011 | 谢佳 | 14611534 | 72.50 |
小学英语职位二 | 小学英语 教师 | 663011 | 李琴 | 14611827 | 77.20 |
小学英语职位二 | 小学英语 教师 | 663011 | 张丽 | 14611822 | 74.10 |
小学英语职位二 | 小学英语 教师 | 663011 | 钟川怡 | 14611721 | 70.80 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 黎梦婷 | 14612001 | 78.00 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 张燕 | 14611911 | 75.30 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 李莉 | 14612015 | 74.40 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 曾惠 | 14612025 | 74.40 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 邓汉文 | 14611833 | 73.80 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 余俊秀 | 14611907 | 73.70 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 余远芳 | 14611919 | 73.20 |
小学语文职位一 | 小学语文 教师 | 664011 | 万梦苏 | 14612004 | 72.60 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 卢雪莲 | 14612334 | 77.80 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 喻麟 | 14612515 | 76.80 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 程恵娟 | 14612035 | 76.30 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 王舒薇 | 14612319 | 75.60 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 郑韬 | 14612117 | 75.00 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 张莲 | 14612206 | 75.00 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 毛玉凤 | 14612129 | 74.20 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 黄萍 | 14612416 | 74.10 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 徐娟 | 14612417 | 73.40 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 吕倩 | 14612204 | 72.70 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 温艳慧 | 14612510 | 71.20 |
小学语文职位二 | 小学语文 教师 | 665011 | 王茂 | 14612134 | 70.80 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 张佩 | 14612716 | 76.80 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 舒燕梅 | 14612806 | 76.40 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 杨蕊 | 14612525 | 76.38 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 孙晓燕 | 14612817 | 75.50 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 刘玉霞 | 14612822 | 72.90 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 钱青青 | 14612805 | 72.80 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 邓丽 | 14612601 | 72.30 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 邓泽蒂 | 14612709 | 71.80 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 吕姣 | 14612824 | 70.85 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 钟建萍 | 14612604 | 70.48 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 邵娜 | 14612701 | 69.10 |
小学语文职位三 | 小学语文 教师 | 666011 | 陈华美 | 14612711 | 68.60 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 万婷 | 14613028 | 76.50 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 陈婷 | 14613011 | 76.40 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 谢佳 | 14613125 | 74.90 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 万静 | 14613026 | 74.10 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 邓富元 | 14613010 | 73.70 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 明红 | 14613205 | 72.30 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 汤瑶 | 14613210 | 70.90 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 赵媛媛 | 14612933 | 70.10 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 龚珂月 | 14613017 | 69.60 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 李林芬 | 14612920 | 69.20 |
小学语文职位四 | 小学语文 教师 | 667011 | 兰丽 | 14613123 | 67.70 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 陈雪娇 | 14613427 | 74.65 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 陈玲 | 14613218 | 72.15 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 宗雪瑶 | 14613509 | 71.28 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 代宗玉 | 14613507 | 70.35 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 李小梅 | 14613312 | 70.04 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 林丽 | 14613527 | 69.45 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 陈丽敏 | 14613310 | 67.70 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 童燕 | 14613321 | 67.60 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 刘羽 | 14613213 | 66.70 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 李梦雪 | 14613231 | 66.70 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 贺欢 | 14613419 | 66.60 |
西街幼儿园、北街幼儿园、河西幼儿园 | 幼儿教师 | 668011 | 但春燕 | 14613512 | 66.55 |
荣县人力资源和社会保障局
2014年7月17日
相关资讯
内江市市中区2014年上半年部分事业单位公开考聘工作人员递补参加资格复审的通知(其他系统)
威远县2014年上半年面向社会公开考聘事业单位(含机关工勤)工作人员资格复审通知
威远县取消面向内江市公开遴选事业单位职位及拟进入面试人员名单公告
2014年上半年内江市市级事业单位公开考聘工作人员笔试成绩及排名公示
2013年下半年内江市市中区公开考聘事业单位工作人员第二批拟聘用人员公示
2014年内江市高校毕业生“三支一扶”计划考试面试成绩、汇总成绩及职位排名情况表
2014年内江市高校毕业生“三支一扶”计划考试 面试成绩、汇总成绩及职位排名公告
2014年四川省高校毕业生“三支一扶”招募计划内江市职位考生体检相关事宜的公告