2014-07-17来源:本站采编
2014年内江市高校毕业生“三支一扶”计划考试面试成绩、汇总成绩及职位排名情况表 | |||||||||||||
序号 | 县(区) | 服务单位 | 服务类别 | 姓名 | 职位编码 | 需求数量 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 (折合后) | 职位排名 |
1 | 东兴区 | 椑南中心校 | 支教计划 | 刘丽娟 | 09010101 | 1 | 4053109010103 | 50 | 30 | 82 | 32.8 | 62.8 | 1 |
2 | 椑南中心校 | 支教计划 | 杜世翠 | 4053109010102 | 47 | 28.2 | 76.9 | 30.76 | 58.96 | 2 | |||
3 | 石子中心校 | 支教计划 | 张珊 | 09010201 | 1 | 4053109010110 | 58 | 34.8 | 76.7 | 30.68 | 65.48 | 1 | |
4 | 石子中心校 | 支教计划 | 周宇 | 4053109010108 | 63 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 2 | |||
5 | 双桥小学 | 支教计划 | 张圆圆 | 09010301 | 1 | 4053109010111 | 63 | 37.8 | 84.2 | 33.68 | 71.48 | 1 | |
6 | 双桥小学 | 支教计划 | 陈胡萍 | 4053109010114 | 55 | 33 | 87.2 | 34.88 | 67.88 | 2 | |||
7 | 双桥小学 | 支教计划 | 文春梅 | 4053109010113 | 55 | 33 | 85.8 | 34.32 | 67.32 | 3 | |||
8 | 顺河小学 | 支教计划 | 杨菊 | 09010401 | 1 | 4053109010120 | 60 | 36 | 85.1 | 34.04 | 70.04 | 1 | |
9 | 顺河小学 | 支教计划 | 陈凤 | 4053109010119 | 52 | 31.2 | 86.8 | 34.72 | 65.92 | 2 | |||
10 | 苏家乡中心校 | 支教计划 | 柳婷婷 | 09010501 | 1 | 4053109010117 | 50 | 30 | 88 | 35.2 | 65.2 | 1 | |
11 | 苏家乡中心校 | 支教计划 | 马银秀 | 4053109010109 | 50 | 30 | 83.3 | 33.32 | 63.32 | 2 | |||
12 | 永福中心校 | 支教计划 | 周霞 | 09010601 | 1 | 4053109010123 | 59 | 35.4 | 83.3 | 33.32 | 68.72 | 1 | |
13 | 隆昌县 | 桂花井镇农业服务中心 | 支农计划 | 郑强 | 09020101 | 1 | 4053109010128 | 59 | 35.4 | 86.52 | 34.608 | 70.008 | 1 |
14 | 桂花井镇农业服务中心 | 支农计划 | 孙双萍 | 4053109010126 | 58 | 34.8 | 87.96 | 35.184 | 69.984 | 2 | |||
15 | 界市镇农业服务中心 | 支农计划 | 程林 | 09020401 | 1 | 4053109010201 | 53 | 31.8 | 85.95 | 34.38 | 66.18 | 1 | |
16 | 石碾镇农业服务中心 | 支农计划 | 郑超 | 09020501 | 1 | 4053109010202 | 43 | 25.8 | 84.5 | 33.8 | 59.6 | 1 | |
17 | 先锋小学 | 支教计划 | 姚梦竹 | 09020601 | 1 | 4053109010203 | 60 | 36 | 86.382 | 34.5528 | 70.5528 | 1 | |
18 | 先锋小学 | 支教计划 | 计其芬 | 09020602 | 1 | 4053109010204 | 47 | 28.2 | 82.5 | 33 | 61.2 | 1 | |
19 | 迎祥镇农业服务中心 | 支农计划 | 罗舒文 | 09020901 | 1 | 4053109010205 | 63 | 37.8 | 86.26 | 34.504 | 72.304 | 1 | |
20 | 迎祥镇农业服务中心 | 支农计划 | 刘萍 | 4053109010209 | 56 | 33.6 | 85.082 | 34.0328 | 67.6328 | 2 | |||
21 | 内江经开区 | 壕子口街道 | 支农计划 | 焦休良 | 09030101 | 1 | 4053109010230 | 74 | 44.4 | 84.4 | 33.76 | 78.16 | 1 |
22 | 壕子口街道 | 支农计划 | 张丽平 | 4053109010212 | 73 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 2 | |||
23 | 交通乡卫生院、四合乡卫生院 | 支医计划 | 李俊 | 09030201 | 2 | 4053109010607 | 51 | 30.6 | 80.3 | 32.12 | 62.72 | 1 | |
24 | 交通乡卫生院、四合乡卫生院 | 支医计划 | 赖兴萍 | 4053109010608 | 34 | 20.4 | 82.3 | 32.92 | 53.32 | 2 | |||
25 | 内江五小 | 支教计划 | 曾祥会 | 09030301 | 2 | 4053109010610 | 66 | 39.6 | 84 | 33.6 | 73.2 | 1 | |
26 | 内江五小 | 支教计划 | 阴丹 | 4053109010615 | 65 | 39 | 85 | 34 | 73 | 2 | |||
27 | 内江五小 | 支教计划 | 李凤 | 4053109010627 | 65 | 39 | 84.4 | 33.76 | 72.76 | 3 | |||
28 | 内江五小 | 支教计划 | 李娇 | 4053109010706 | 64 | 38.4 | 83.1 | 33.24 | 71.64 | 4 | |||
29 | 市中区 | 朝阳中心校 | 支教计划 | 杨婧乐 | 09040101 | 1 | 4053109010821 | 53 | 31.8 | 85.2 | 34.08 | 65.88 | 1 |
30 | 朝阳中心校 | 支教计划 | 李婷 | 4053109010820 | 49 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 | 2 | |||
31 | 乐贤中心校 | 支教计划 | 黄媛媛 | 09040401 | 1 | 4053109010823 | 60 | 36 | 86.9 | 34.76 | 70.76 | 1 | |
32 | 威远县 | 观英滩镇农业服务中心 | 支农计划 | 刘币 | 09050101 | 1 | 4053109010825 | 62 | 37.2 | 81.63 | 32.652 | 69.852 | 1 |
33 | 观英滩镇农业服务中心 | 支农计划 | 李小丽 | 4053109010828 | 38 | 22.8 | 80.58 | 32.232 | 55.032 | 2 | |||
34 | 铺子湾镇农业服务中心 | 支农计划 | 陈洪权 | 09050701 | 1 | 4053109010904 | 57 | 34.2 | 81.45 | 32.58 | 66.78 | 1 | |
35 | 铺子湾镇农业服务中心 | 支农计划 | 闵燕飞 | 4053109010909 | 57 | 34.2 | 80.42 | 32.168 | 66.368 | 2 | |||
36 | 小河镇中心校 | 支教计划 | 宋丽萍 | 09050901 | 1 | 4053109010914 | 58 | 34.8 | 80.79 | 32.316 | 67.116 | 1 | |
37 | 新场镇农业服务中心 | 支农计划 | 陈秋宇 | 09051001 | 1 | 4053109010917 | 58 | 34.8 | 86.02 | 34.408 | 69.208 | 1 | |
38 | 新场镇农业服务中心 | 支农计划 | 吴雨婷 | 4053109010918 | 55 | 33 | 78.08 | 31.232 | 64.232 | 2 | |||
39 | 资中县 | 归德镇中心学校 | 支教计划 | 邓默 | 09060101 | 1 | 4053109010920 | 58 | 34.8 | 88.006 | 35.2024 | 70.0024 | 1 |
40 | 归德镇中心学校 | 支教计划 | 莫晨怡 | 4053109010922 | 54 | 32.4 | 81.076 | 32.4304 | 64.8304 | 2 | |||
41 | 龙结镇新莲小学 | 支教计划 | 黄春燕 | 09060201 | 1 | 4053109010929 | 56 | 33.6 | 82.14 | 32.856 | 66.456 | 1 | |
42 | 龙结镇新莲小学 | 支教计划 | 朱艾铃 | 4053109011002 | 50 | 30 | 84.86 | 33.944 | 63.944 | 2 | |||
43 | 顺河场阳鸣小学 | 支教计划 | 黄玉婷 | 09060401 | 1 | 4053109011004 | 51 | 30.6 | 84.48 | 33.792 | 64.392 | 1 | |
44 | 吴仲良第三初级中学 | 支教计划 | 吴群 | 09060601 | 1 | 4053109011008 | 60 | 36 | 85.42 | 34.168 | 70.168 | 1 | |
45 | 吴仲良第三初级中学 | 支教计划 | 王静 | 4053109011007 | 59 | 35.4 | 84.1 | 33.64 | 69.04 | 2 |
相关资讯