当前位置:首页 > 公示公告 > 峨眉山市公安局公开招聘劳动合同制协警员面试及总成绩公告

峨眉山市公安局公开招聘劳动合同制协警员面试及总成绩公告

2014-07-17来源:本站采编

现将峨眉山市公安局2014年公开招聘劳动合同制协警员面试及总成绩公告如下,总成绩排名前110名人员进入体检。体检相关事宜随后将在峨眉山市人事人才网及峨眉山市公安局公告。

特此公告    

附件:面试体能测试总成绩

准考证号 姓名 体能测试成绩 体能测试成绩折合分 面试折合成绩 总成绩 总排名 是否进入体检
132 韩贻彪 100 40 49.08 89.08 1 进入体检
66 周建兵 98 39.2 46.44 85.64 2 进入体检
179 罗浩艺 100 40 43.56 83.56 3 进入体检
211 黄波 94 37.6 45.96 83.56 3 进入体检
38 严龙 100 40 43.44 83.44 5 进入体检
58 邓国旗 90 36 46.8 82.8 6 进入体检
228 沈忠伟 96 38.4 43.92 82.32 7 进入体检
240 宋斌 99 39.6 42.48 82.08 8 进入体检
241 陈廷忠 90 36 45.84 81.84 9 进入体检
25 刘坤 97 38.8 42.96 81.76 10 进入体检
189 徐银鸿 89.5 35.8 45.84 81.64 11 进入体检
15 谢汶宏 86 34.4 47.04 81.44 12 进入体检
2 周成 89.5 35.8 44.88 80.68 13 进入体检
221 谭再巍 84.5 33.8 46.56 80.36 14 进入体检
193 黄忠一 88.5 35.4 44.88 80.28 15 进入体检
19 张伟 93 37.2 42.84 80.04 16 进入体检
196 黄鑫 80 32 48 80 17 进入体检
83 雷保洪 90 36 43.92 79.92 18 进入体检
111 饶伦 86 34.4 45.36 79.76 19 进入体检
133 赵明 80 32 47.76 79.76 19 进入体检
167 李程 72.5 29 50.52 79.52 21 进入体检
13 施毅 81.5 32.6 46.56 79.16 22 进入体检
39 赵江南 93 37.2 41.88 79.08 23 进入体检
16 姚腾飞 80 32 47.04 79.04 24 进入体检
119 陈佳星 75 30 48.72 78.72 25 进入体检
9 赵强 84 33.6 45 78.6 26 进入体检
232 李敏 79.5 31.8 46.8 78.6 26 进入体检
162 黄斌 82.5 33 45.48 78.48 28 进入体检
178 许宁 84.5 33.8 44.64 78.44 29 进入体检
44 方琦松 82.5 33 45.36 78.36 30 进入体检
73 王波 84 33.6 44.64 78.24 31 进入体检
181 刘永升 90.5 36.2 42 78.2 32 进入体检
127 杜建军 86 34.4 43.80 78.2 32 进入体检
82 吴凯 82 32.8 45.36 78.16 34 进入体检
102 徐文祥 96.5 38.6 39.36 77.96 35 进入体检
64 杨登陵 88 35.2 42.72 77.92 36 进入体检
246 王涛 79.5 31.8 46.08 77.88 37 进入体检
136 梁彬 72.5 29 48.84 77.84 38 进入体检
21 黄杰 92.5 37 40.8 77.8 39 进入体检
78 杨建强 84 33.6 44.16 77.76 40 进入体检
222 夏鑫 74 29.6 48 77.6 41 进入体检
49 彭超 74 29.6 47.64 77.24 42 进入体检
67 夏浩淋 82.5 33 44.16 77.16 43 进入体检
182 张佳 82.5 33 44.16 77.16 43 进入体检
233 李杰 83 33.2 43.92 77.12 45 进入体检
89 徐波 68 27.2 49.68 76.88 46 进入体检
159 雷志强 67.5 27 49.80 76.8 47 进入体检
140 谢汶珂 70 28 48.6 76.6 48 进入体检
175 尹亚军 75.5 30.2 45.96 76.16 49 进入体检
198 李先东 75.5 30.2 45.96 76.16 49 进入体检
27 马奥博 74 29.6 46.56 76.16 49 进入体检
114 陈韬略 62.5 25 51.12 76.12 52 进入体检
242 简榴磊 75.5 30.2 45.84 76.04 53 进入体检
137 李晨 68 27.2 48.72 75.92 54 进入体检
123 李杰 63.5 25.4 50.4 75.8 55 进入体检
53 石昆 80 32 43.68 75.68 56 进入体检
204 梁杰 78.5 31.4 44.16 75.56 57 进入体检
28 周蓝霄 72 28.8 46.68 75.48 58 进入体检
160 郑林 64.5 25.8 49.68 75.48 58 进入体检
115 董道伟 73 29.2 46.2 75.4 60 进入体检
177 李建 75.5 30.2 45 75.2 61 进入体检
107 刘富贵 85 34 41.16 75.16 62 进入体检
88 杨昆霖 78 31.2 43.92 75.12 63 进入体检
238 廖晨淋 69.5 27.8 47.28 75.08 64 进入体检
157 刘希坤 82 32.8 42.24 75.04 65 进入体检
120 张小龙 69 27.6 47.4 75 66 进入体检
103 汪建宇 74 29.6 45.24 74.84 67 进入体检
152 金川 69 27.6 47.04 74.64 68 进入体检
6 罗兴成 78.5 31.4 43.2 74.6 69 进入体检
247 祝清 71 28.4 46.2 74.6 69 进入体检
248 程聪 63.5 25.4 49.08 74.48 71 进入体检
45 王杰 72 28.8 45.48 74.28 72 进入体检
215 梁志恒 72 28.8 45.36 74.16 73 进入体检
199 宋超 74 29.6 44.52 74.12 74 进入体检
96 石谦 63 25.2 48.72 73.92 75 进入体检
109 冯翔 60 24 49.92 73.92 75 进入体检
172 黄涛 62 24.8 49.08 73.88 77 进入体检
11 雷小龙 64 25.6 48.12 73.72 78 进入体检
129 何炜林 67 26.8 46.8 73.6 79 进入体检
43 郑浩然 72.5 29 44.52 73.52 80 进入体检
32 雷建 72.5 29 44.28 73.28 81 进入体检
150 黄逊 69.5 27.8 45.48 73.28 81 进入体检
126 黄瑶麟 76.5 30.6 42.48 73.08 83 进入体检
158 周平 68 27.2 45.84 73.04 84 进入体检
149 张宁 75.5 30.2 42.72 72.92 85 进入体检
23 王欢 72 28.8 44.04 72.84 86 进入体检
225 沈彪 63 25.2 47.4 72.6 87 进入体检
148 欧磊 64 25.6 46.56 72.16 88 进入体检
142 万昆 68 27.2 44.88 72.08 89 进入体检
141 张罕鲲 61 24.4 47.64 72.04 90 进入体检
203 谢昆 65 26 45.96 71.96 91 进入体检
60 苟伟 68 27.2 44.64 71.84 92 进入体检
213 周琪 70 28 43.8 71.8 93 进入体检
122 雷俸波 81 32.4 39.36 71.76 94 进入体检
168 何云飞 60.5 24.2 47.52 71.72 95 进入体检
91 杨文超 69.5 27.8 43.80 71.6 96 进入体检
251 余凯伟 75 30 41.52 71.52 97 进入体检
30 张雨 66 26.4 45.12 71.52 97 进入体检
63 谢凯 66.5 26.6 44.88 71.48 99 进入体检
165 任伟 72 28.8 42.6 71.4 100 进入体检
18 方波 70 28 43.32 71.32 101 进入体检
218 刘强 70 28 43.32 71.32 101 进入体检
86 王川学 63.5 25.4 45.84 71.24 103 进入体检
249 王建明 61 24.4 46.8 71.2 104 进入体检
208 黄鹏 72.5 29 42 71 105 进入体检
50 何威 64 25.6 45.24 70.84 106 进入体检
29 先志强 72 28.8 42 70.8 107 进入体检
139 郭正伟 72 28.8 41.88 70.68 108 进入体检
169 章扬 60.5 24.2 46.44 70.64 109 进入体检
98 毛志宇 76 30.4 40.2 70.6 110 进入体检
47 汪科均 61 24.4 45.72 70.12 111
80 陈旭东 66 26.4 43.68 70.08 112
166 李旭 63 25.2 44.88 70.08 112
42 高龙 63 25.2 44.76 69.96 114
12 李冬 61 24.4 45.36 69.76 115
244 陈科 69 27.6 42 69.6 116
234 张平 62 24.8 44.76 69.56 117
7 伍宇航 62.5 25 44.52 69.52 118
207 罗骏 61 24.4 45.12 69.52 118
77 罗德方 66 26.4 43.08 69.48 120
180 王长安 62.5 25 44.28 69.28 121
231 杜凯 70.5 28.2 40.68 68.88 122
206 曾宇翔 61.5 24.6 44.16 68.76 123
205 石明 60.5 24.2 44.52 68.72 124
130 吴俊华 82 32.8 35.88 68.68 125
243 张凯 61.5 24.6 44.04 68.64 126
40 涂财富 62 24.8 43.8 68.6 127
93 罗雨东 61.5 24.6 43.92 68.52 128
22 杨晓旭 60 24 44.04 68.04 129
24 张涛 62 24.8 42.96 67.76 130
90 吴林峰 66 26.4 41.16 67.56 131
170 王如飞 61 24.4 42.96 67.36 132
92 吕卫 66 26.4 40.68 67.08 133
52 陈林 61 24.4 42.48 66.88 134
26 刘健 60.5 24.2 42 66.2 135
171 舒建军 61 24.4 41.52 65.92 136
227 杨磊 60 24 41.76 65.76 137
112 刘强 86 34.4 30.96 65.36 138
84 杨煦 62.5 25 39.6 64.6 139
97 朱洪祥 62 24.8 39.48 64.28 140
224 陈俊钢 64 25.6 34.8 60.4 141
74 陈毅 98 39.2 弃考 39.2 142
217 苟波 68 27.2 弃考 27.2 143
185 蔡雨 66 26.4 弃考 26.4 144
173 黄俊 65 26 弃考 26 145
101 张凯 64.5 25.8 弃考 25.8 146
216 廖月平 63.5 25.4 弃考 25.4 147
188 邓小龙 63 25.2 弃考 25.2 148

峨眉山市公安局

2014年7月17日

来源:本站采编

相关资讯