当前位置:首页 > 公示公告 > 关于2014年广安区招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及排名的公告

关于2014年广安区招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及排名的公告

2014-07-15来源:本站采编

按照《2014年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,我区高校毕业生“三支一扶”计划面试工作已经结束,现将2014年广安区招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩及排名情况公告如下:

一、总成绩及排名

根据《2014年四川省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》规定,笔试成绩占总成绩的60%,面试成绩占总成绩的40%。详细排名见附表。

二、注意事项

我区将于近期公告体检事项,请各位考生密切留意广安市广安区人力资源和社会保障局网站并保持通讯畅通。

附件:广安区2014年高校毕业生“三支一扶”计划总成绩及排名

序号 姓名 性别 出生日期 身份证号码 职位编码 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
1 唐伟程 1991-10-25 511602199110253138 14010101 65.00 39.00 86.70 34.68 73.68 1
2 陈姣姣 1990-7-8 511602199007081526 14010101 69.00 41.40 75.60 30.24 71.64 2
3 于佳 1990-2-3 511602199002030324 14010201 70.00 42.00 84.40 33.76 75.76 1
4 白玉蔓 1990-10-22 511602199010220021 14010201 65.00 39.00 86.60 34.64 73.64 2
5 秦利华 1992-1-18 511602199201186508 14010301 55.00 33.00 73.20 29.28 62.28 1
6 蒋涵 1991-7-5 511602199107050727 14010501 65.00 39.00 82.60 33.04 72.04 1
7 许海月 1992-11-15 511602199211150189 14010501 66.00 39.60 80.20 32.08 71.68 2
8 胡燕辉 1991-3-27 511602199103274520 14010701 75.00 45.00 82.70 33.08 78.08 1
9 杨雅云 1990-4-3 511602199004038725 14010701 70.00 42.00 80.00 32.00 74.00 2
10 王子尹 1990-8-23 51168119900823004x 14010801 66.00 39.60 82.50 33.00 72.60 1
11 陈萍 1988-5-22 511602198805220549 14010801 55.00 33.00 79.60 31.84 64.84 2

广安市广安区人力资源和社会保障局

2014年7月15日

来源:本站采编

相关资讯