当前位置:首页 > 公示公告 > 兴文县2014年高校毕业生“三支一扶”计划笔试、面试及总成绩相关事宜的公示         根据《2014年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,下表中阴影部分的考生为进入体检的考生。请进入

兴文县2014年高校毕业生“三支一扶”计划笔试、面试及总成绩相关事宜的公示         根据《2014年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,下表中阴影部分的考生为进入体检的考生。请进入

2014-07-15来源:本站采编

根据《2014年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,下表中阴影部分的考生为进入体检的考生。请进入体检考生于2014年7月17日上班时间内携带有效身份证到县人社局领取体检通知单,并于7月18日参加体检,未按时报到参加体检者视为自动放弃体检资格。

职位编码 身份证号 性别 报考职位 最高学历 服从调配 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次
15050101 511525199210123663 兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 大专 服从 4053115011524 60 82.8 69.12 1
15050201 511528199008165025 兴文县大坝苗族乡人民政府支农计划 本科 服从 4053115011603 53 78.7 63.28 1
15050201 511528199106201026 兴文县大坝苗族乡人民政府支农计划 大专 服从 4053115011605 51 75.4 60.76 2
15050202 511528199203060026 兴文县大坝苗族乡人民政府支农计划 本科 服从 4053115011608 55 78.2 64.28 1
15050202 511528199001244636 兴文县大坝苗族乡人民政府支农计划 大专 服从 4053115011607 38 76.9 53.56 2
15050301 511528199010210016 兴文县大河苗族乡人民政府支农计划 大专 服从 4053115011613 55 71 61.4 1
15050301 511528199004035223 兴文县大河苗族乡人民政府支农计划 本科 服从 4053115011612 46 74.2 57.28 2
15050401 511528198910265616 兴文县共乐镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115011722 63 81.4 70.36 1
15050401 511523199101080446 兴文县共乐镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115011725 59 83.4 68.76 2
15050401 511524199012256717 兴文县共乐镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115011710 60 78.6 67.44 3
15050401 511528199101300033 兴文县共乐镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115011808 66 69 67.2 4
15050401 511521199005240021 兴文县共乐镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115011717 60 缺考
15050401 511502198910164547 兴文县共乐镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115011729 59 缺考
15050501 510522199007022218 兴文县古宋镇人民政府支农计划 大专 不服从 4053115012110 65 76.6 69.64 1
15050501 511528199107231622 兴文县古宋镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115011910 65 76.4 69.56 2
15050501 511523198803150010 兴文县古宋镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115011816 69 69.6 69.24 3
15050501 513330199101080010 兴文县古宋镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115012211 62 73.8 66.72 4
15050601 511521199103031637 兴文县九丝城镇人民政府扶贫计划 本科 服从 4053115012321 65 78 70.2 1
15050601 511526198909090510 兴文县九丝城镇人民政府扶贫计划 本科 服从 4053115012401 59 78.4 66.76 2
15050601 511526199312222714 兴文县九丝城镇人民政府扶贫计划 大专 服从 4053115012319 53 缺考
15050601 511524199103076076 兴文县九丝城镇人民政府扶贫计划 本科 服从 4053115012403 52 缺考
15050801 51152819920926162x 兴文县莲花镇人民政府扶贫计划 大专 服从 4053115012411 58 76.8 65.52 1
15050801 511526199105310324 兴文县莲花镇人民政府扶贫计划 大专 服从 4053115012418 58 76.6 65.44 2
15050802 510524198907230782 兴文县莲花镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115012427 62 77.2 68.08 1
15050802 511521199211117366 兴文县莲花镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115012425 59 75.6 65.64 2
15050901 511528199310177844 兴文县麒麟苗族乡人民政府支农计划 大专 服从 4053115012428 53 74.2 61.48 1
15050901 511528199206157827 兴文县麒麟苗族乡人民政府支农计划 大专 服从 4053115012501 46 74.6 57.44 2
15051101 511528199104060063 兴文县石海镇人民政府扶贫计划 本科 服从 4053115012509 61 79.6 68.44 1
15051101 511528199107186622 兴文县石海镇人民政府扶贫计划 本科 服从 4053115012503 47 74 57.8 2
15051102 511528199008265413 兴文县石海镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115012511 64 78 69.6 1
15051201 500235199106280013 兴文县太平镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012601 70 81.2 74.48 1
15051201 511523199101265627 兴文县太平镇人民政府支农计划 本科 服从 4053115012526 63 76.2 68.28 2
15051201 511528199110130419 兴文县太平镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012515 60 80.2 68.08 3
15051201 511524199104110328 兴文县太平镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012518 58 75.8 65.12 4
15051201 510522199103148224 兴文县太平镇人民政府支农计划 本科 不服从 4053115012610 54 74.2 62.08 5
15051201 511502199110298074 兴文县太平镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012525 53 73.6 61.24 6
15051301 511528199112092858 兴文县五星镇人民政府扶贫计划 大专 服从 4053115012614 43 75.8 56.12 1
15051302 511528199005092828 兴文县五星镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012618 47 75.4 58.36 1
15051303 511528199107151825 兴文县五星镇人民政府支医计划 大专 服从 4053115012623 53 缺考
15051401 532131199205110024 兴文县仙峰苗族乡人民政府支农计划 本科 服从 4053115012625 69 74 71 1
15051401 512533199301071548 兴文县仙峰苗族乡人民政府支农计划 大专 服从 4053115012704 60 76.4 66.56 2
15051601 511528199008015211 兴文县玉屏乡人民政府扶贫计划 大专 服从 4053115012712 57 75.8 64.52 1
15051601 511528199106271614 兴文县玉屏乡人民政府扶贫计划 本科 服从 4053115012713 45 72.4 55.96 2
15051901 511528198811083235 兴文县周家镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012716 63 74.6 67.64 1
15051901 511521198909271395 兴文县周家镇人民政府支农计划 大专 服从 4053115012719 50 72.2 58.88 2

兴文县人力资源和社会保障局

2014年7月15日

来源:本站采编

相关资讯