当前位置:首页 > 公示公告 > 自贡高新区事业单位公招考试报名情况(4月28日)

自贡高新区事业单位公招考试报名情况(4月28日)

2014-04-28来源:本站采编

单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已缴费人数 录用名额
汇东实验学校(社事局) 初中语文(801011) 10 0 3
汇东实验学校(社事局) 初中数学(801021) 16 4 3
汇东实验学校(社事局) 初中生物(801031) 17 4 1
汇东实验学校(社事局) 初中历史(801041) 14 4 1
汇东实验学校(社事局) 初中信息技术(801051) 13 2 2
汇东实验学校(社事局) 初中美术(801061) 22 8 2
汇东实验学校(社事局) 初中体育(801071) 34 4 3
汇东实验学校(社事局) 小学语文(801081) 25 6 7
汇东实验学校(社事局) 小学数学(801091) 5 2 3
汇东实验学校(社事局) 小学音乐(801101) 25 7 2
汇东实验学校(社事局) 小学体育(801111) 6 0 2
汇东实验学校(社事局) 小学美术(801121) 19 2 2
汇东实验学校(社事局) 小学科学(801131) 11 6 1
汇东实验学校(社事局) 教科室工作人员(801143) 71 13 1
汇东实验学校(社事局) 教务员(801153) 51 11 1
汇东实验学校(社事局) 财会人员(801163) 20 4 1
绿盛实验学校(社事局) 小学语文(一)(802011) 27 2 8
绿盛实验学校(社事局) 小学语文(二)(802021) 18 3 7
绿盛实验学校(社事局) 小学语文(三)(802031) 18 6 1
绿盛实验学校(社事局) 小学数学(802041) 37 3 6
绿盛实验学校(社事局) 小学数学(802051) 19 3 1
绿盛实验学校(社事局) 小学体育与健康(802061) 6 2 1
绿盛实验学校(社事局) 小学体育与健康(802071) 18 6 4
绿盛实验学校(社事局) 小学英语(802081) 24 7 1
绿盛实验学校(社事局) 小学音乐(802091) 12 1 2
绿盛实验学校(社事局) 小学美术(802101) 11 2 1
绿盛实验学校(社事局) 初中语文(802111) 14 3 4
绿盛实验学校(社事局) 初中数学(802121) 16 3 3
绿盛实验学校(社事局) 初中英语(802131) 37 10 2
绿盛实验学校(社事局) 初中物理(802141) 19 3 2
绿盛实验学校(社事局) 初中体育与健康(802151) 0 0 1
绿盛实验学校(社事局) 初中美术(802161) 4 0 1
汇兴小学(社事局) 小学英语(803011) 8 1 1
汇兴小学(社事局) 小学音乐(803021) 5 0 1
红旗小学(社事局) 小学数学(804011) 0 0 1
红旗小学(社事局) 小学英语(804021) 1 0 1
红旗小学(社事局) 小学体育(804031) 3 0 1
红旗小学(社事局) 小学信息技术(804041) 8 1 1
汇西小学(社事局) 小学语文(805011) 3 1 2
汇西小学(社事局) 小学数学(805021) 0 0 2
汇西小学(社事局) 小学英语(805031) 4 0 1
汇西小学(社事局) 小学音乐(805041) 2 1 1
二十中(社事局) 初中体育(806011) 14 1 1
二十中(社事局) 初中数学(806021) 4 0 1
二十中(社事局) 初中物理(806031) 7 1 1
二十中(社事局) 初中政治(806041) 12 1 1
二十中(社事局) 初中英语(806051) 29 7 1
二十中(社事局) 初中地理(806061) 7 1 1
英杰肖庙小学(社事局) 小学英语(807011) 7 1 1
英杰肖庙小学(社事局) 小学语文(807021) 0 0 1
英杰肖庙小学(社事局) 小学数学(807031) 4 2 1
英杰希望学校(社事局) 初中生物(807041) 1 0 1
卫坪中心校(社事局) 小学语文(808011) 11 2 2
卫坪中心校(社事局) 小学音乐(808021) 11 3 1
卫坪中心校(社事局) 小学英语(808031) 23 4 1
卫坪中心校(社事局) 小学信息技术(808041) 6 2 1
卫坪中心校(社事局) 校医(808052) 0 0 1
学苑街社区卫生服务中心(社事局) 检验(809012) 3 0 1
学苑街社区卫生服务中心(社事局) 药剂(809022) 3 0 1
红旗乡卫生院(社事局) 公卫(810012) 0 0 1
红旗乡卫生院(社事局) 临床(810022) 5 0 1
红旗乡卫生院(社事局) 中医(810032) 0 0 1
红旗乡卫生院(社事局) 医学影像(810042) 1 0 1
红旗乡卫生院(社事局) 办公室综合岗(810053) 14 5 1
高峰卫生院(社事局) 药剂(811012) 8 0 1
高峰卫生院(社事局) 医学检验(811022) 6 1 1
卫坪卫生院(社事局) 医学影像(812012) 1 0 1
卫坪卫生院(社事局) 药剂(812022) 6 2 1
卫坪卫生院(社事局) 临床(812032) 1 0 1
红旗乡畜牧兽医站(社事局) 检疫(813013) 8 2 2
来源:本站采编

相关资讯