2021-08-25来源:本站采编
2021年达州市达川区招聘特岗教师面试成绩及排名 | |||||||
序号 |
笔试 准考证号 |
姓 名 |
性 别 |
身份证号码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 211431715 | 罗苗苗 | 女 | 51302*******020227 | 初中地理 | 83.46 | 1 |
2 | 211431723 | 吴丙蓉 | 女 | 43312*******264562 | 初中地理 | 缺考 | |
3 | 211431706 | 吴 菊 | 女 | 51132*******183663 | 初中地理 | 缺考 | |
4 | 211431625 | 周柳亚 | 女 | 51302*******214967 | 初中地理 | 缺考 | |
5 | 211432423 | 刘 川 | 男 | 51162*******057734 | 初中化学 | 83.63 | 1 |
6 | 211432406 | 朱柯檠 | 女 | 51162*******180043 | 初中化学 | 83.50 | 2 |
7 | 211432403 | 王自立 | 男 | 51130*******222112 | 初中化学 | 83.31 | 3 |
8 | 211432413 | 匡小燕 | 女 | 50023*******28134X | 初中化学 | 83.28 | 4 |
9 | 211432521 | 涂海燕 | 女 | 51302*******173260 | 初中化学 | 83.19 | 5 |
10 | 211432412 | 于 兰 | 女 | 51132*******05258X | 初中化学 | 83.14 | 6 |
11 | 211432430 | 周立芳 | 女 | 50023*******085529 | 初中化学 | 83.11 | 7 |
12 | 211432610 | 贺宏胜 | 男 | 50023*******104659 | 初中化学 | 缺考 | |
13 | 211432507 | 谭源源 | 女 | 51302*******220364 | 初中化学 | 缺考 | |
14 | 211432518 | 方智林 | 男 | 34112*******174915 | 初中化学 | 缺考 | |
15 | 211432517 | 陈凯淋 | 女 | 51162*******165044 | 初中化学 | 缺考 | |
16 | 211432617 | 彭红婷 | 女 | 50022*******298866 | 初中化学 | 缺考 | |
17 | 211431425 | 祁晓壮 | 男 | 14272*******214118 | 初中历史 | 82.37 | 1 |
18 | 211431415 | 时 乔 | 女 | 51052*******16302X | 初中历史 | 缺考 | |
19 | 211431424 | 柏宗岐 | 男 | 51302*******294597 | 初中历史 | 缺考 | |
20 | 211431505 | 李含贵 | 女 | 51302*******19256X | 初中历史 | 缺考 | |
21 | 211432913 | 卢光勤 | 女 | 51382*******293224 | 初中生物 | 83.30 | 1 |
22 | 211432829 | 贾琪双 | 女 | 51302*******197789 | 初中生物 | 82.96 | 2 |
23 | 211432905 | 郭 芬 | 女 | 51072*******065225 | 初中生物 | 缺考 | |
24 | 211424322 | 罗星雨 | 女 | 51040*******043024 | 初中数学 | 84.17 | 1 |
25 | 211424410 | 熊金梅 | 女 | 51303*******046928 | 初中数学 | 83.78 | 2 |
26 | 211424405 | 熊燕伊 | 女 | 51303*******19162X | 初中数学 | 83.73 | 3 |
27 | 211424301 | 刘东升 | 男 | 51302*******011516 | 初中数学 | 83.65 | 4 |
28 | 211424303 | 陈 静 | 女 | 51302*******272821 | 初中数学 | 83.28 | 5 |
29 | 211424418 | 李 旭 | 女 | 51302*******014426 | 初中数学 | 83.26 | 6 |
30 | 211424412 | 冉晓容 | 女 | 50024*******230648 | 初中数学 | 83.12 | 7 |
31 | 211424311 | 李 遥 | 女 | 50023*******25414X | 初中数学 | 83.12 | 7 |
32 | 211424413 | 张佳佳 | 女 | 51302*******217149 | 初中数学 | 82.95 | 9 |
33 | 211424326 | 马菊粉 | 女 | 53212*******040380 | 初中数学 | 缺考 | |
34 | 211424221 | 丁江河 | 男 | 50023*******241355 | 初中数学 | 缺考 | |
35 | 211424321 | 邓世婷 | 女 | 50022*******115605 | 初中数学 | 缺考 | |
36 | 211424309 | 郭文龙 | 男 | 51132*******281975 | 初中数学 | 缺考 | |
37 | 211424428 | 李小龙 | 男 | 51130*******090953 | 初中数学 | 缺考 | |
38 | 211424329 | 杨 林 | 女 | 51302*******230444 | 初中数学 | 缺考 | |
39 | 211424323 | 李东林 | 男 | 51302*******171134 | 初中数学 | 缺考 | |
40 | 211424401 | 陈国丹 | 女 | 51300*******157101 | 初中数学 | 缺考 | |
41 | 211424222 | 胡 欣 | 女 | 51302*******143029 | 初中数学 | 缺考 | |
42 | 211432004 | 司 翌 | 女 | 50023*******280023 | 初中物理 | 83.54 | 1 |
43 | 210519216 | 黄佳悦 | 女 | 51060*******110367 | 初中物理 | 83.41 | 2 |
44 | 211431914 | 李 伟 | 男 | 51300*******059499 | 初中物理 | 83.25 | 3 |
45 | 211306212 | 林 伟 | 男 | 50023*******153555 | 初中物理 | 83.06 | 4 |
46 | 211431917 | 杨汉川 | 男 | 50023*******025053 | 初中物理 | 82.97 | 5 |
47 | 211306207 | 马霞霞 | 女 | 62242*******212724 | 初中物理 | 82.85 | 6 |
48 | 211431918 | 肖 滔 | 男 | 50023*******155379 | 初中物理 | 82.65 | 7 |
49 | 211431924 | 万开红 | 男 | 53062*******300012 | 初中物理 | 缺考 | |
50 | 211432017 | 惠华星 | 男 | 51018*******130015 | 初中物理 | 缺考 | |
51 | 211431919 | 李金金 | 女 | 50023*******055244 | 初中物理 | 缺考 | |
52 | 211432005 | 辛先曲 | 男 | 50023*******293130 | 初中物理 | 缺考 | |
53 | 211432023 | 袁世双 | 女 | 51160*******092123 | 初中物理 | 缺考 | |
54 | 211431926 | 郑 静 | 女 | 51160*******138307 | 初中物理 | 缺考 | |
55 | 211432013 | 蔡 勇 | 男 | 50038*******103234 | 初中物理 | 缺考 | |
56 | 211431920 | 张 燕 | 女 | 53030*******260923 | 初中物理 | 缺考 | |
57 | 211432010 | 林泰安 | 男 | 51080*******175417 | 初中物理 | 缺考 | |
58 | 211432007 | 周 敏 | 女 | 51302*******174223 | 初中物理 | 缺考 | |
59 | 211306124 | 邓 潇 | 女 | 51160*******098203 | 初中物理 | 缺考 | |
60 | 211602710 | 李 益 | 男 | 51312*******194217 | 初中物理 | 缺考 | |
61 | 211424502 | 邓 敏 | 女 | 51160*******105722 | 初中信息技术 | 82.49 | 1 |
62 | 211424507 | 甘林锋 | 男 | 51162*******270375 | 初中信息技术 | 缺考 | |
63 | 211424513 | 陈雨莎 | 女 | 51132*******110481 | 初中信息技术 | 缺考 | |
64 | 211429111 | 杜昆鸿 | 女 | 51302*******054088 | 初中英语 | 84.04 | 1 |
65 | 211429020 | 杨 嶺 | 女 | 51300*******10768X | 初中英语 | 83.86 | 2 |
66 | 211429015 | 胡银花 | 女 | 50023*******293683 | 初中英语 | 83.69 | 3 |
67 | 211429125 | 杜晓庆 | 女 | 51300*******111026 | 初中英语 | 83.51 | 4 |
68 | 211429206 | 邵思琪 | 女 | 51300*******281023 | 初中英语 | 82.82 | 5 |
69 | 211429030 | 熊 敏 | 女 | 50023*******027666 | 初中英语 | 82.80 | 6 |
70 | 211429018 | 张雪黎 | 女 | 51302*******170047 | 初中英语 | 82.41 | 7 |
71 | 211429116 | 罗小念 | 女 | 50023*******116744 | 初中英语 | 缺考 | |
72 | 211429103 | 胡席琴 | 女 | 50023*******117607 | 初中英语 | 缺考 | |
73 | 211429306 | 周丽华 | 女 | 51302*******055628 | 初中英语 | 缺考 | |
74 | 211429016 | 毛 雅 | 女 | 51012*******075020 | 初中英语 | 缺考 | |
75 | 211429127 | 陈青华 | 女 | 50010*******175267 | 初中英语 | 缺考 | |
76 | 211415028 | 蒋 露 | 女 | 51168*******176222 | 初中语文 | 84.39 | 1 |
77 | 211415009 | 文国芳 | 女 | 50022*******158525 | 初中语文 | 82.90 | 2 |
78 | 211415011 | 袁 静 | 女 | 51162*******174026 | 初中语文 | 82.78 | 3 |
79 | 211414923 | 曾雪华 | 女 | 51302*******202129 | 初中语文 | 82.58 | 4 |
80 | 211415122 | 陈杨梅 | 女 | 50023*******250549 | 初中语文 | 81.60 | 5 |
81 | 211414914 | 谭艳雨 | 女 | 50010*******28272X | 初中语文 | 81.49 | 6 |
82 | 211414911 | 冉 娅 | 女 | 51302*******123720 | 初中语文 | 缺考 | |
83 | 211415115 | 严之链 | 女 | 51303*******134628 | 初中语文 | 缺考 | |
84 | 211415126 | 王鸿丽 | 女 | 51302*******265105 | 初中语文 | 缺考 | |
85 | 211431229 | 谢欣雨 | 女 | 51162*******113947 | 初中政治 | 83.30 | 1 |
86 | 211431305 | 田小红 | 女 | 50024*******263105 | 初中政治 | 81.93 | 2 |
87 | 211431306 | 宋雅丽 | 女 | 51302*******285841 | 初中政治 | 缺考 | |
88 | 211403213 | 李菁菁 | 女 | 51302*******194264 | 小学美术 | 84.67 | 1 |
89 | 211403327 | 陈美晶 | 女 | 51302*******018344 | 小学美术 | 84.55 | 2 |
90 | 211403116 | 武 雪 | 女 | 51300*******130623 | 小学美术 | 83.58 | 3 |
91 | 211403020 | 谢佩伶 | 女 | 51302*******10002X | 小学美术 | 83.51 | 4 |
92 | 211403212 | 唐川粤 | 女 | 51302*******061268 | 小学美术 | 83.07 | 5 |
93 | 211403204 | 侯宛汝 | 女 | 51302*******050025 | 小学美术 | 缺考 | |
94 | 211418624 | 范倪萍 | 女 | 51302*******15686X | 小学数学 | 84.45 | 1 |
95 | 211418524 | 魏 娜 | 女 | 51302*******14030X | 小学数学 | 84.24 | 2 |
96 | 211418514 | 潘红升 | 男 | 51302*******038699 | 小学数学 | 84.11 | 3 |
97 | 211418805 | 刘珍贞 | 女 | 51302*******127229 | 小学数学 | 83.82 | 4 |
98 | 211418910 | 赵惠香 | 女 | 51302*******28320X | 小学数学 | 83.73 | 5 |
99 | 211418708 | 章 婷 | 女 | 51132*******060723 | 小学数学 | 83.48 | 6 |
100 | 211419020 | 刘文念 | 女 | 51302*******204324 | 小学数学 | 83.19 | 7 |
101 | 211419019 | 徐 庆 | 女 | 51302*******040460 | 小学数学 | 82.97 | 8 |
102 | 211418707 | 李 娟 | 女 | 51302*******010423 | 小学数学 | 82.88 | 9 |
103 | 211418509 | 许洋豪 | 男 | 50023*******131013 | 小学数学 | 82.79 | 10 |
104 | 211418922 | 彭岚歆 | 女 | 51172*******028907 | 小学数学 | 82.11 | 11 |
105 | 211418713 | 刘红萍 | 女 | 51132*******165160 | 小学数学 | 82.11 | 11 |
106 | 211418828 | 叶 娟 | 女 | 50023*******122582 | 小学数学 | 81.69 | 13 |
107 | 211419024 | 黄兴丝 | 女 | 51302*******286869 | 小学数学 | 81.54 | 14 |
108 | 211418521 | 吴雅莉 | 女 | 51302*******063208 | 小学数学 | 缺考 | |
109 | 211418916 | 陆艳阳 | 男 | 51372*******214439 | 小学数学 | 缺考 | |
110 | 211418915 | 陈 俊 | 男 | 50023*******095430 | 小学数学 | 缺考 | |
111 | 211418925 | 杨丽超 | 女 | 51162*******045209 | 小学数学 | 缺考 | |
112 | 211418929 | 宋殷霞 | 女 | 51302*******241244 | 小学数学 | 缺考 | |
113 | 211418911 | 罗婷婷 | 女 | 51302*******145003 | 小学数学 | 缺考 | |
114 | 211419015 | 黄 丹 | 女 | 51162*******26138X | 小学数学 | 缺考 | |
115 | 211418809 | 杜 春 | 男 | 51302*******153915 | 小学数学 | 缺考 | |
116 | 211418616 | 王 欣 | 女 | 51300*******278164 | 小学数学 | 缺考 | |
117 | 211418807 | 甘元芳 | 女 | 51300*******085461 | 小学数学 | 缺考 | |
118 | 211402815 | 谢卓君 | 女 | 51302*******024229 | 小学体育 | 84.76 | 1 |
119 | 211402730 | 徐 川 | 男 | 51302*******105059 | 小学体育 | 83.33 | 2 |
120 | 211402804 | 潘静玮 | 女 | 51302*******070027 | 小学体育 | 82.60 | 3 |
121 | 211402709 | 杨 雪 | 女 | 51090*******268701 | 小学体育 | 缺考 | |
122 | 211402901 | 郭鑲兒 | 女 | 51168*******100023 | 小学体育 | 缺考 | |
123 | 211402718 | 徐 熠 | 男 | 61242*******221012 | 小学体育 | 缺考 | |
124 | 211419122 | 周 雁 | 女 | 51302*******205683 | 小学信息技术 | 84.33 | 1 |
125 | 211419027 | 冉雅婷 | 女 | 51372*******220049 | 小学信息技术 | 82.88 | 2 |
126 | 211419030 | 蔡 丽 | 女 | 51132*******051925 | 小学信息技术 | 82.22 | 3 |
127 | 211419029 | 任美霖 | 女 | 51130*******101740 | 小学信息技术 | 缺考 | |
128 | 211419115 | 陈文兰 | 女 | 50023*******266941 | 小学信息技术 | 缺考 | |
129 | 211419113 | 何桂荭 | 女 | 51300*******09082X | 小学信息技术 | 缺考 | |
130 | 211402525 | 马欧洋 | 女 | 51302*******020503 | 小学音乐 | 84.06 | 1 |
131 | 211402523 | 郭雁巧 | 女 | 51302*******033442 | 小学音乐 | 83.18 | 2 |
132 | 211402704 | 庞 莉 | 女 | 51302*******190526 | 小学音乐 | 83.02 | 3 |
133 | 211402628 | 李树林 | 女 | 51300*******041023 | 小学音乐 | 缺考 | |
134 | 211402609 | 冉 娅 | 女 | 51300*******208547 | 小学音乐 | 缺考 | |
135 | 211402610 | 叶 曦 | 女 | 51302*******111364 | 小学音乐 | 缺考 | |
136 | 211425802 | 李奕岑 | 女 | 51302*******112926 | 小学英语 | 84.12 | 1 |
137 | 211425530 | 田雪莲 | 女 | 50023*******063164 | 小学英语 | 83.84 | 2 |
138 | 211425626 | 王 晏 | 女 | 50010*******147283 | 小学英语 | 83.80 | 3 |
139 | 211425816 | 陈 希 | 女 | 51300*******270228 | 小学英语 | 83.68 | 4 |
140 | 211425820 | 罗 恋 | 女 | 51162*******034028 | 小学英语 | 83.57 | 5 |
141 | 211425529 | 张 蕾 | 女 | 50011*******220022 | 小学英语 | 82.10 | 6 |
142 | 211425616 | 李青兰 | 女 | 51192*******06832X | 小学英语 | 81.94 | 7 |
143 | 211425719 | 黎秋梦 | 女 | 51302*******028066 | 小学英语 | 缺考 | |
144 | 211425621 | 郑 阳 | 女 | 51132*******102201 | 小学英语 | 缺考 | |
145 | 211425702 | 刘 漫 | 女 | 50024*******12132X | 小学英语 | 缺考 | |
146 | 211425622 | 肖 映 | 女 | 51302*******084480 | 小学英语 | 缺考 | |
147 | 211425528 | 李 敏 | 女 | 51372*******121108 | 小学英语 | 缺考 | |
148 | 211401303 | 杨莉华 | 女 | 51160*******200725 | 小学语文 | 84.22 | 1 |
149 | 211401616 | 刘雪梅 | 女 | 51302*******116860 | 小学语文 | 84.02 | 2 |
150 | 211402313 | 胡 琪 | 女 | 51303*******092222 | 小学语文 | 83.93 | 3 |
151 | 211402224 | 古靖川 | 男 | 51032*******065073 | 小学语文 | 83.70 | 4 |
152 | 211401910 | 胡黎夏 | 女 | 50023*******050022 | 小学语文 | 83.68 | 5 |
153 | 211401704 | 李小娅 | 女 | 51302*******27700X | 小学语文 | 83.47 | 6 |
154 | 211402105 | 王 璐 | 女 | 51302*******177200 | 小学语文 | 83.41 | 7 |
155 | 211401621 | 曾 金 | 女 | 50022*******285904 | 小学语文 | 83.19 | 8 |
156 | 211401808 | 杜 维 | 女 | 51302*******173041 | 小学语文 | 82.73 | 9 |
157 | 211401827 | 刁红辉 | 男 | 51303*******276052 | 小学语文 | 82.72 | 10 |
158 | 211402118 | 付杨婷 | 女 | 51160*******104068 | 小学语文 | 82.66 | 11 |
159 | 211401728 | 石孝慧 | 女 | 50010*******119802 | 小学语文 | 82.65 | 12 |
160 | 211402302 | 朱 莉 | 女 | 51162*******215901 | 小学语文 | 82.50 | 13 |
161 | 211401225 | 唐 琳 | 女 | 50011*******120021 | 小学语文 | 82.43 | 14 |
162 | 211402410 | 王国琳 | 女 | 51302*******201403 | 小学语文 | 82.31 | 15 |
163 | 211401804 | 罗 鸣 | 女 | 51300*******078160 | 小学语文 | 82.15 | 16 |
164 | 211401530 | 吴文霞 | 女 | 51302*******204149 | 小学语文 | 82.01 | 17 |
165 | 211402124 | 代 菊 | 女 | 51132*******121127 | 小学语文 | 82.00 | 18 |
166 | 211401518 | 彭尹丽 | 女 | 51302*******286863 | 小学语文 | 81.94 | 19 |
167 | 211401724 | 夏艺倬 | 女 | 51302*******078580 | 小学语文 | 81.90 | 20 |
168 | 211401816 | 程 俨 | 女 | 51300*******23182X | 小学语文 | 81.65 | 21 |
169 | 211401510 | 韩 丹 | 女 | 50023*******088921 | 小学语文 | 81.30 | 22 |
170 | 211401707 | 曾小娟 | 女 | 51303*******091820 | 小学语文 | 81.07 | 23 |
171 | 211401630 | 王中丹 | 女 | 51302*******12654X | 小学语文 | 80.84 | 24 |
172 | 211401823 | 向 熙 | 女 | 51300*******13476X | 小学语文 | 缺考 | |
173 | 211401324 | 吴继勇 | 女 | 50010*******284421 | 小学语文 | 缺考 | |
174 | 211401311 | 夏小月 | 女 | 50010*******254686 | 小学语文 | 缺考 | |
175 | 211401712 | 晏未婷 | 女 | 50010*******171648 | 小学语文 | 缺考 | |
176 | 211402309 | 陈秋平 | 女 | 51132*******211160 | 小学语文 | 缺考 | |
177 | 211402226 | 黎 睿 | 女 | 51160*******022123 | 小学语文 | 缺考 | |
178 | 211401901 | 王 兵 | 男 | 51052*******245953 | 小学语文 | 缺考 | |
179 | 211402221 | 吴梦菊 | 女 | 50038*******204160 | 小学语文 | 缺考 | |
180 | 211402412 | 吴 爽 | 女 | 51160*******060184 | 小学语文 | 缺考 | |
181 | 211402307 | 周晓江 | 女 | 50023*******163025 | 小学语文 | 缺考 | |
182 | 211401608 | 曹 君 | 女 | 51102*******196323 | 小学语文 | 缺考 |
相关资讯
2021年广安邻水县公开考试招聘中小学教师考核结果、拟聘用人员及岗位选聘相关事宜的公告
2021年四川省招聘特岗教师广安邻水考点考核结果、拟聘用人员及岗位选聘相关事宜的公告
2021年雅安市自然资源和规划局公开考核招聘下属事业单位工作人员拟聘用人员公示信息更正的公告
2021年乐山市招募高校毕业生“三支一扶”志愿者进入体检人员名单及体检事项的公告
2021年巴中平昌县公开选聘农村中小学教师到城区学校任教选岗人员名单的公告
2021年下半年南充市科学技术协会下属事业单位公开考调工作人员面试成绩及总成绩公告
2021年四川省南充高级中学“嘉陵江英才工程”公开考核招聘拟聘人员公示
2021年南充市高坪区招募“三支一扶”计划服务 人员面试工作的公告