2021-08-25来源:本站采编
平昌县2021年公开选聘农村中小学教师到城区学校任教选岗人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 排名 | 备注 |
1 | 杨蕾 | 071130 | 初中地理 | 1 | |
2 | 周前芬 | 030810 | 初中化学 | 1 | |
3 | 周林 | 061127 | 初中历史 | 1 | |
4 | 何晓岚 | 161707 | 初中数学 | 1 | |
5 | 白静 | 161720 | 初中数学 | 2 | |
6 | 陈科铭 | 161705 | 初中数学 | 3 | |
7 | 杨钦文 | 161710 | 初中数学 | 4 | |
8 | 薛国蛟 | 161715 | 初中数学 | 5 | |
9 | 赵松柏 | 161717 | 初中数学 | 6 | |
10 | 周敏 | 161712 | 初中数学 | 7 | |
11 | 杨玲 | 161704 | 初中数学 | 9 | |
12 | 秦园园 | 161702 | 初中数学 | 10 | |
13 | 权文选 | 131513 | 初中物理 | 1 | |
14 | 刘岱明 | 131514 | 初中物理 | 2 | |
15 | 杨标芳 | 151612 | 初中英语 | 1 | |
16 | 苟玲玲 | 151614 | 初中英语 | 2 | |
17 | 何佳静 | 151628 | 初中英语 | 3 | |
18 | 苟瑜 | 121405 | 初中语文 | 1 | |
19 | 王春焱 | 121505 | 初中语文 | 2 | |
20 | 魏文碧 | 121421 | 初中语文 | 3 | |
21 | 陈静 | 121406 | 初中语文 | 4 | |
22 | 韩佳 | 121402 | 初中语文 | 5 | |
23 | 杨应凤 | 121425 | 初中语文 | 5 | |
24 | 唐龙 | 121410 | 初中语文 | 7 | |
25 | 李荟琼 | 121403 | 初中语文 | 8 | |
26 | 陈春杨 | 121503 | 初中语文 | 9 | |
27 | 王芹 | 121408 | 初中语文 | 10 | |
28 | 张青莲 | 121502 | 初中语文 | 11 | |
29 | 马玉莲 | 121430 | 初中语文 | 12 | |
30 | 牟小琴 | 171721 | 初中政治 | 1 | |
31 | 张建英 | 091227 | 高中音乐 | 1 | |
32 | 王松 | 181724 | 高中语文 | 1 | |
33 | 马颖 | 051118 | 小学美术 | 1 | |
34 | 苏旺平 | 051126 | 小学美术 | 2 | |
35 | 刘红霞 | 051108 | 小学美术 | 3 | |
36 | 赵语萱 | 020702 | 小学数学 | 2 | |
37 | 罗佼 | 020502 | 小学数学 | 3 | |
38 | 李明 | 020515 | 小学数学 | 4 | |
39 | 杜俊贤 | 020523 | 小学数学 | 5 | |
40 | 李国先 | 020724 | 小学数学 | 6 | |
41 | 江承丽 | 020602 | 小学数学 | 7 | |
42 | 胡育平 | 020701 | 小学数学 | 8 | |
43 | 李华 | 020707 | 小学数学 | 9 | |
44 | 王英名 | 020605 | 小学数学 | 10 | |
45 | 张劲胜 | 020712 | 小学数学 | 11 | |
46 | 李丽萍 | 020608 | 小学数学 | 12 | |
47 | 张冬梅 | 020720 | 小学数学 | 13 | |
48 | 杨深崴 | 020805 | 小学数学 | 14 | |
49 | 孙兰 | 020729 | 小学数学 | 15 | |
50 | 罗莉萍 | 020618 | 小学数学 | 16 | |
51 | 孙玲梅 | 020516 | 小学数学 | 17 | |
52 | 孙向东 | 020527 | 小学数学 | 18 | |
53 | 吴英 | 020718 | 小学数学 | 18 | |
54 | 马智凤 | 101309 | 小学体育 | 1 | |
55 | 陶林 | 101314 | 小学体育 | 2 | |
56 | 陈路路 | 101310 | 小学体育 | 3 | |
57 | 罗路程 | 101306 | 小学体育 | 4 | |
58 | 侯文国 | 101305 | 小学体育 | 5 | |
59 | 罗玉 | 101308 | 小学体育 | 6 | |
60 | 葛李琼 | 081223 | 小学音乐 | 1 | |
61 | 陈海鹰 | 081214 | 小学音乐 | 2 | |
62 | 李佳璇 | 081220 | 小学音乐 | 3 | |
63 | 张冬梅 | 040823 | 小学英语 | 1 | |
64 | 魏芬 | 040827 | 小学英语 | 2 | |
65 | 马壮 | 040924 | 小学英语 | 3 | |
66 | 杜利华 | 040915 | 小学英语 | 4 | |
67 | 孙权 | 041026 | 小学英语 | 5 | |
68 | 冉玲 | 010227 | 小学语文 | 1 | |
69 | 王晓东 | 010403 | 小学语文 | 2 | |
70 | 黄芳 | 010229 | 小学语文 | 3 | |
71 | 杜静荣 | 010101 | 小学语文 | 4 | |
72 | 王荣华 | 010303 | 小学语文 | 5 | |
73 | 唐丽 | 010430 | 小学语文 | 6 | |
74 | 张红燕 | 010215 | 小学语文 | 7 | |
75 | 彭小英 | 010325 | 小学语文 | 8 | |
76 | 胡珊珊 | 010106 | 小学语文 | 9 | |
77 | 肖娟 | 010209 | 小学语文 | 10 | |
78 | 周娇 | 010112 | 小学语文 | 11 | |
79 | 周艳琪 | 010425 | 小学语文 | 12 | |
80 | 李丁兰 | 010404 | 小学语文 | 13 | |
81 | 唐菲菲 | 010130 | 小学语文 | 14 | |
82 | 何俊蓉 | 010105 | 小学语文 | 15 | |
83 | 张琳 | 010405 | 小学语文 | 16 | |
84 | 刘玉梅 | 010428 | 小学语文 | 17 | |
85 | 王凤仙 | 010220 | 小学语文 | 18 | |
86 | 王飞飞 | 141528 | 信息技术 | 1 | |
87 | 龙佳毓 | 141524 | 信息技术 | 2 | |
88 | 汪敏 | 141518 | 信息技术 | 3 | |
89 | 丁姗 | 111324 | 学前教育 | 1 | |
90 | 林兰 | 111317 | 学前教育 | 2 | |
91 | 贺娇 | 111326 | 学前教育 | 3 | |
92 | 李毅 | 111320 | 学前教育 | 4 |
相关资讯