2021-08-20来源:本站采编
2021年公开考聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||
主管单位 | 单位 | 岗位编码 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩 | 岗位排序 | 录用情况 | 备注 | |
西昌市北城街道办事处 | 西昌市北城街道便民服务中心 | 19130101 | 文秘 | 黄荣静 | 2021100202 | 73 | 80.4 | 76.7 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市财政局 | 西昌市财政投资评审中心 | 19130102 | 公路评审 | 谢国海 | 2021100225 | 69 | 78 | 73.5 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市大兴乡人民政府 | 西昌市大兴乡农业农村综合服务中心 | 19130103 | 工作人员 | 袁全 | 2021100327 | 71 | 83.8 | 77.4 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市公安局 | 西昌市禁毒宣传教育服务中心 | 19130104 | 工作人员 | 夏磊文 | 2021100512 | 70 | 83.6 | 76.8 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市公安局 | 西昌市禁毒宣传教育服务中心 | 19130104 | 工作人员 | 蒋明月 | 2021100613 | 72 | 78.6 | 75.3 | 2 | 拟录用 | ||
西昌市交通运输局 | 西昌市乡村公路规划建设管理所 | 19130105 | 工作人员 | 张仁 | 2021100716 | 72 | 81 | 76.5 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市交通运输局 | 西昌市公路运输服务发展中心 | 19130106 | 安全 | 杨松乔 | 2021100806 | 59 | 77.2 | 68.1 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市教育体育和科学技术局 | 西昌市教育招生考试中心 | 19130107 | 财会 | 李茜 | 2021100808 | 70 | 82 | 76 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市开元乡人民政府 | 西昌市开元乡便民服务中心 | 19130108 | 财会 | 柏开愿 | 2021101323 | 70 | 81.4 | 75.7 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市开元乡人民政府 | 西昌市开元乡便民服务中心 | 19130109 | 工作人员 | 吉晓艳 | 2021101418 | 68 | 80.4 | 74.2 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市绿色家园管理委员会 | 西昌市绿色家园综合服务中心 | 19130110 | 计算机 | 文官赛 | 2021101521 | 76 | 82.2 | 79.1 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市马道街道办事处 | 西昌市马道街道宣传文化服务中心 | 19130111 | 工作人员 | 郭勇 | 2021101610 | 70 | 77.8 | 73.9 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市民政局 | 西昌市殡仪馆 | 19130112 | 财会 | 邱红梅 | 2021101824 | 76 | 84 | 80 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市农业农村局 | 西昌市种子管理站 | 19130113 | 农业 | 孙子衣聪 | 2021102017 | 65 | 78.6 | 71.8 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市农业农村局 | 西昌市土肥站 | 19130114 | 农业 | 王楠 | 2021102027 | 69 | 78.8 | 73.9 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市农业农村局 | 西昌市农业法制宣传教育中心 | 19130115 | 农业 | 沙州 | 2021102411 | 79 | 73 | 76 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市农业农村局 | 西昌市动物疫病预防控制中心 | 19130116 | 动物疫防 | 曾育麟 | 2021102418 | 69 | 78 | 73.5 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市农业农村局 | 西昌市农产品质量安全检测站 | 19130117 | 农业 | 龙政 | 2021102524 | 71 | 71.6 | 71.3 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市农业农村局 | 西昌市蔬菜技术推广站 | 19130118 | 农业 | 王小凤 | 2021102603 | 70 | 75 | 72.5 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市人力资源和社会保障局 | 西昌市人力资源服务中心 | 19130119 | 工作人员 | 李靖敏 | 2021103007 | 86 | 72.8 | 79.4 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市人力资源和社会保障局 | 西昌市农村养老保险事业管理局 | 19130120 | 计算机 | 张皓南 | 2021103012 | 71 | 75.8 | 73.4 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市审计局 | 西昌市政府投资审计中心 | 19130121 | 审计 | 何雨 | 2021103114 | 73 | 78.2 | 75.6 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市审计局 | 西昌市政府投资审计中心 | 19130121 | 审计 | 李晓霞 | 2021103110 | 70 | 76.4 | 73.2 | 2 | 拟录用 | ||
西昌市信访局 | 西昌市群众来访接待中心 | 19130123 | 文秘 | 李雪梅 | 2021103427 | 76 | 73.5 | 74.75 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市应急管理局 | 西昌市老城区消防救援中队(西昌市应急服务中心) | 19130124 | 宣传 | 毛金花 | 2021103620 | 60 | 75.1 | 67.55 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市应急管理局 | 西昌市老城区消防救援中队(西昌市应急服务中心) | 19130125 | 安全 | 边汤伟 | 2021103704 | 73 | 77.4 | 75.2 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市政务服务管理局 | 西昌市公共资源交易服务中心 | 19130126 | 工作人员 | 王鹏 | 2021103929 | 74 | 77.9 | 75.95 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市住房和城乡建设局 | 西昌市城市建设档案馆 | 19130127 | 文秘 | 周云斌 | 2021104601 | 80 | 76.7 | 78.35 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市住房和城乡建设局 | 西昌市城市建设档案馆 | 19130128 | 档案 | 车莉萍 | 2021104917 | 77 | 81.5 | 79.25 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市住房和城乡建设局 | 西昌市住房保障事务中心 | 19130129 | 财会 | 胡百熙 | 2021106212 | 82 | 74.1 | 78.05 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市人民政府办公室 | 西昌市政务信息中心 | 19130130 | 文秘 | 刘奉陪 | 2021106424 | 75 | 76.5 | 75.75 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市自然资源局 | 西昌市国土事务所 | 19130131 | 计算机 | 周媛 | 2021106517 | 74 | 76 | 75 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市自然资源局 | 西昌市城区国土管理所 | 19130132 | 文秘 | 沙丽花 | 2021107011 | 86 | 69.6 | 77.8 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 沙红英 | 2021110511 | 88 | 72.2 | 80.1 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 汪晓倩 | 2021110327 | 79 | 80.3 | 79.65 | 2 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 曲比曲洗 | 2021110207 | 78 | 80.4 | 79.2 | 3 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 向尖 | 2021107023 | 77 | 80.2 | 78.6 | 4 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 杨建军 | 2021110517 | 84 | 73.1 | 78.55 | 5 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 贾志颖 | 2021110509 | 83 | 74 | 78.5 | 6 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 刘洪莲 | 2021108817 | 79 | 77.7 | 78.35 | 7 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 王清发 | 2021110428 | 86 | 70 | 78 | 8 | 拟录用 | ||
西昌市林业和草原局 | 西昌市林业和草原局事业单位 | 19130133 | 工作人员 | 国阿千 | 2021107519 | 75 | 80 | 77.5 | 9 | 拟录用 | ||
西昌市总工会 | 西昌市工人俱乐部 | 19130134 | 文秘 | 陈治琏 | 2021110905 | 75 | 84 | 79.5 | 1 | 拟录用 | ||
西昌市总工会 | 西昌市劳动人民文化宫 | 19130135 | 党务工作 | 宋万翠 | 2021111217 | 69 | 82.8 | 75.9 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委办公室 | 四川党政网西昌管理中心 | 19130136 | 会议速录 | 王科琴 | 2021111227 | 70 | 81 | 75.5 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委办公室 | 四川党政网西昌管理中心 | 19130137 | 综合工作 | 肖文军 | 2021112110 | 88 | 74 | 81 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委办公室 | 四川党政网西昌管理中心 | 19130138 | 财会 | 耿靖然 | 2021112115 | 65 | 74.6 | 69.8 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委宣传部 | 西昌市网络舆情中心 | 19130139 | 工作人员 | 廖枭 | 2021112227 | 74 | 75.8 | 74.9 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委政法委员会 | 西昌市综治中心 | 19130140 | 财会 | 毛星星 | 2021112618 | 84 | 72.1 | 78.05 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委组织部 | 西昌市城乡基层治理中心 | 19130141 | 文秘 | 沙拉镞 | 2021112830 | 89 | 72.5 | 80.75 | 1 | 拟录用 | ||
中共西昌市委组织部 | 西昌市城乡基层治理中心 | 19130142 | 档案 | 李琎 | 2021112904 | 74 | 80 | 77 | 1 | 拟录用 |
相关资讯