2021-08-20来源:本站采编
普格县2021年特岗教师面试 成绩及进入体检人员名单 |
|||||
准考证号 |
面试 岗位学科 |
面试 抽签号 |
面试成绩 |
是否进 入体检 |
备注 |
212111219 | 初中化学 | 1 | 75 | 是 | 外县 |
212110212 | 初中数学 | 1 | 57.92 | ||
212110112 | 初中数学 | 2 | 82.32 | 是 | |
212111123 | 初中物理 | 1 | 83.7 | 是 | 外县 |
212111027 | 初中英语 | 1 | 82.4 | 是 | |
212111014 | 初中英语 | 2 | 78.06 | ||
212111023 | 初中英语 | 3 | 73.24 | ||
212111025 | 初中英语 | 4 | 84.44 | 是 | |
212106318 | 初中语文 | 1 | 72.02 | ||
212106425 | 初中语文 | 2 | 83.12 | 是 | |
212106401 | 初中语文 | 3 | 73.36 | ||
212106415 | 初中语文 | 4 | 76.98 | ||
212106329 | 初中语文 | 5 | 83.9 | 是 | |
212107503 | 小学数学 | 1 | 76.54 | 是 | |
212106702 | 小学数学 | 2 | 73.62 | ||
212108006 | 小学数学 | 3 | 70.6 | ||
212107005 | 小学数学 | 4 | 70.92 | ||
212107404 | 小学数学 | 5 | 76.96 | 是 | |
212108206 | 小学数学 | 6 | 79.12 | 是 | |
212106810 | 小学数学 | 7 | 78.52 | 是 | |
212107517 | 小学数学 | 8 | 72.82 | ||
212107611 | 小学数学 | 9 | 74.2 | ||
212108307 | 小学数学 | 10 | 74.9 | ||
212108401 | 小学数学 | 11 | 75.24 | 是 | |
212100403 | 小学语文 | 1 | 76.84 | 是 | |
212102916 | 小学语文 | 2 | 75.3 | ||
212101416 | 小学语文 | 3 | 72.36 | ||
212100806 | 小学语文 | 4 | 73.98 | ||
212103215 | 小学语文 | 5 | 78.48 | 是 | |
212100414 | 小学语文 | 6 | 77.08 | 是 | |
212102203 | 小学语文 | 7 | 77.46 | 是 | |
212100510 | 小学语文 | 8 | 72.82 | ||
212101504 | 小学语文 | 9 | 73.38 | ||
212102721 | 小学语文 | 10 | 73.1 | ||
212103001 | 小学语文 | 11 | 72.52 | ||
212101305 | 小学语文 | 12 | 75.8 | 是 | |
相关资讯