当前位置:首页 > 公示公告 > 2020年12月四川省商务厅直属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩、排名及体检事项的公告

2020年12月四川省商务厅直属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩、排名及体检事项的公告

2021-01-27来源:本站采编

根据《四川省商务厅关于直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将我厅2020年12月直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩、排名、体检人员及体检的有关事项公告如下:
 
一、笔试成绩、面试成绩、总成绩、排名及体检人员公布表(详见附表);
 
二、体检注意事项:
 
㈠时间:2021年1月29日(星期五)上午7:20前持本人身份证原件和2寸证件照1张到四川省商务学校武侯校区(成都市武侯区武侯祠横街16号)集合,过时不到,视为自动放弃;
 
㈡体检费用:全部由考生本人承担;
 
㈢体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。
 
㈣体检须知:
 
1.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;
 
2.基本信息及病史采集由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏;
 
3.体检前1天避免高脂肪、高蛋白饮食及饮酒,清淡饮食,保证良好睡眠;
 
4.体检前一晚20:00后禁食(可饮水),检查当日早晨禁食禁水;
 
5.x线检查不宜穿有金属钮扣的内衣,不宜戴项链、玉佩等,准备怀孕或已经怀孕女性请事先告知医务人员,禁止做x线检查;
 
6.未婚女性、孕妇禁做妇科检查,已婚女性体检不宜穿着连裤袜,月经期不宜做妇科检查、阴式b超及大小便检查;
 
7.有“晕针”病史者,抽血前告知工作人员,以做好防范;
 
    8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响对你的招聘。
 
附件:《四川省商务厅直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩、排名及体检人员公布表》(点击下载)
 
四川省商务厅直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员                                                     笔试成绩、面试成绩、总成绩、排名及体检人员公布表
报考单位 岗位编码岗位名称 考生  姓名 公共科目笔试成绩 政策性加分 笔试成绩 折合分(40%) 结构化面试 折合分(18%) 说课 折合分(42%) 总成绩 排名 体检人员
四川商务职业学院 23010001会计与金融教师 胡莎 71.5 71.5 28.60  82.60  14.87  89.00  37.38  80.85  1 体检
鲍悦 75 75 30.00  79.40  14.29  86.20  36.20  80.49  2 体检
金妮 72.5 72.5 29.00  79.80  14.36  87.60  36.79  80.15  3 体检
薛丽红 74.5 74.5 29.80  81.60  14.69  82.20  34.52  79.01  4
彭炯 69.5 69.5 27.80  79.80  14.36  85.60  35.95  78.11  5
易鑫 72 72 28.80  79.60  14.33  82.20  34.52  77.65  6
杨晓舟 69.5 69.5 27.80  70.40  12.67  75.60  31.75  72.22  7
谭琪星 70.5 70.5 28.20  81.00  14.58  66.20  27.80  70.58  8
廖娟 74.5 74.5 29.80  缺考 0.00  缺考 0.00  29.80 
冯晓洁 72 72 28.80  缺考 0.00  缺考 0.00  28.80 
23010002金融信息工程教师 龙雨莲 64 64 25.60  74.00  13.32  84.80  35.62  74.54  1 体检
李春燕 64 64 25.60  76.80  13.82  81.00  34.02  73.44  2 体检
赵艳 59 59 23.60  79.00  14.22  83.80  35.20  73.02  3
梁艳梅 62 62 24.80  73.40  13.21  81.40  34.19  72.20  4
龚艺 56 56 22.40  77.00  13.86  84.60  35.53  71.79  5
陈实 56 56 22.40  70.80  12.74  77.20  32.42  67.56  6
23010003体育教师 姚星羽 72 72 28.80  77.60  13.97  86.00  36.12  78.89  1 体检
李慧 71.5 71.5 28.60  81.00  14.58  84.40  35.45  78.63  2 体检
谢维 64.5 64.5 25.80  78.60  14.15  87.80  36.88  76.83  3 体检
周民 64.5 64.5 25.80  88.20  15.88  83.40  35.03  76.71  4
吴陶钧 61 61 24.40  80.60  14.51  85.00  35.70  74.61  5
叶义 63.5 63.5 25.40  76.80  13.82  83.80  35.20  74.42  6
陈佳夷 63.5 63.5 25.40  74.40  13.39  81.60  34.27  73.06  7
敖丽 61 61 24.40  69.60  12.53  83.60  35.11  72.04  8
钟雨霏 62 62 24.80  74.40  13.39  76.00  31.92  70.11  9
23010004电子信息技术教师 郑雪梅 71 71 28.40  72.20  13.00  78.00  32.76  74.16  1 体检
郭冬冬 56 56 22.40  80.00  14.40  81.40  34.19  70.99  2 体检
王泉峰 61.5 61.5 24.60  70.20  12.64  79.80  33.52  70.76  3
王淑娥 62.5 62.5 25.00  70.00  12.60  73.20  30.74  68.34  4
杨扬 56.5 56.5 22.60  缺考 0.00  缺考 0.00  22.60 
林子彧 54.5 54.5 21.80  缺考 0.00  缺考 0.00  21.80 
23010005英语教师 翟姣 78 78 31.20  89.40  16.09  84.60  35.53  82.82  1 体检
丛香 74.5 74.5 29.80  86.40  15.55  85.60  35.95  81.30  2 体检
李函奕 75 75 30.00  84.20  15.16  85.60  35.95  81.11  3 体检
宋悦 75.5 75.5 30.20  83.80  15.08  84.60  35.53  80.81  4
梁璐 75 75 30.00  82.80  14.90  85.20  35.78  80.68  5
程凯蒂 73.5 73.5 29.40  80.60  14.51  84.20  35.36  79.27  6
司园园 75 75 30.00  81.80  14.72  81.40  34.19  78.91  7
孙米莉 73 73 29.20  83.80  15.08  82.40  34.61  78.89  8
庄元 74 74 29.60  80.80  14.54  81.20  34.10  78.24  9
王丹丹 73 73 29.20  82.00  14.76  80.00  33.60  77.56  10
付倩 73 73 29.20  缺考 0.00  缺考 0.00  29.20 
23010006经济贸易教师 董恩慈 69.5 69.5 27.80  85.40  15.37  88.20  37.04  80.21  1 体检
刘茜 74 74 29.60  83.00  14.94  84.40  35.45  79.99  2 体检
黄叶敏 68.5 68.5 27.40  83.20  14.98  82.60  34.69  77.07  3
梁姣 69 69 27.60  82.60  14.87  80.60  33.85  76.32  4
董可 68 68 27.20  79.60  14.33  81.20  34.10  75.63  5
李兴连 67 67 26.80  82.20  14.80  80.40  33.77  75.37  6
23010007医药营销教师 官晨 74 74 29.60  77.40  13.93  83.40  35.03  78.56  1 体检
徐菁澜 70 70 28.00  81.10  14.60  84.80  35.62  78.22  2 体检
高靓梵 71 71 28.40  80.40  14.47  83.20  34.94  77.81  3
苏婷 67.5 67.5 27.00  81.00  14.58  82.40  34.61  76.19  4
陈琳 67.5 67.5 27.00  80.60  14.51  81.00  34.02  75.53  5
吴思琦 68 68 27.20  74.60  13.43  79.60  33.43  74.06  6
王雨婷 67.5 67.5 27.00  缺考 0.00  缺考 0.00  27.00 
23010008电子商务教师 黄文镜 74.5 74.5 29.80  80.80  14.54  84.60  35.53  79.87  1 体检
曾桃 65 65 26.00  79.60  14.33  83.60  35.11  75.44  2 体检
古姗鹭 67 67 26.80  77.60  13.97  80.20  33.68  74.45  3 体检
李启明 66.5 66.5 26.60  72.00  12.96  82.60  34.69  74.25  4
张琪 64.5 64.5 25.80  74.40  13.39  79.60  33.43  72.62  5
姚影 64.5 64.5 25.80  72.60  13.07  79.00  33.18  72.05  6
郭晓彤 66.5 66.5 26.60  64.40  11.59  79.20  33.26  71.45  7
刘衍 64.5 64.5 25.80  78.00  14.04  70.80  29.74  69.58  8
邓玉琴 65.5 65.5 26.20  65.60  11.81  73.60  30.91  68.92  9
何婷 68.5 68.5 27.40  76.80  13.82  65.20  27.38  68.60  10
郑杰 66 70 28.00  缺考 0.00  缺考 0.00  28.00 
23010009思政课教师A 商黎疆 77 77 30.80  76.60  13.79  84.00  35.28  79.87  1 体检
罗紫薇 70.5 70.5 28.20  80.40  14.47  85.40  35.87  78.54  2 体检
刘秀 68.5 68.5 27.40  81.20  14.62  85.40  35.87  77.89  3 体检
游丽莎 66 66 26.40  78.40  14.11  81.00  34.02  74.53  4
宋淋淋 68 68 27.20  77.00  13.86  79.40  33.35  74.41  5
苟雪 65 65 26.00  75.00  13.50  81.40  34.19  73.69  6
罗淑琳 67.5 67.5 27.00  70.20  12.64  79.80  33.52  73.16  7
周玉婷 69.5 69.5 27.80  72.00  12.96  76.60  32.17  72.93  8
陈英 65 65 26.00  72.80  13.10  80.20  33.68  72.78  9
杨军 69 69 27.60  67.00  12.06  72.00  30.24  69.90  10
23010010思政课教师B 吕媛 66 66 26.40  81.00  14.58  83.60  35.11  76.09  1 体检
王永芳 68 68 27.20  77.60  13.97  81.80  34.36  75.53  2 体检
张佳兆 65.5 65.5 26.20  79.40  14.29  82.60  34.69  75.18  3 体检
魏锦荣 66.5 66.5 26.60  77.60  13.97  80.00  33.60  74.17  4 体检
张晨 68 68 27.20  73.20  13.18  80.00  33.60  73.98  5
胡静 74.5 74.5 29.80  68.40  12.31  75.60  31.75  73.86  6
梁雨含 65 65 26.00  79.80  14.36  78.60  33.01  73.37  7
胡月 71.5 71.5 28.60  73.40  13.21  75.00  31.50  73.31  8
史丽花 66.5 66.5 26.60  69.80  12.56  75.00  31.50  70.66  9
田哲 66 66 26.40  74.80  13.46  71.20  29.90  69.76  10
刘艳娜 65 65 26.00  71.20  12.82  72.80  30.58  69.40  11
任焦阳 66 66 26.40  65.60  11.81  72.40  30.41  68.62  12
刘虹利 67 67 26.80  缺考 0.00  缺考 0.00  26.80 
23010011烹饪教师 刘欢 66.5 66.5 26.60  78.40  14.11  78.60  33.01  73.72  1 体检
刘朝平 58 58 23.20  74.40  13.39  80.60  33.85  70.44  2 体检
张福利 59 59 23.60  75.80  13.64  78.20  32.84  70.08  3
张雨婷 60.5 60.5 24.20  73.40  13.21  76.80  32.26  69.67  4
刘金星 60 60 24.00  73.60  13.25  73.80  31.00  68.25  5
陈恋 57 57 22.80  66.80  12.02  75.00  31.50  66.32  6
23010012对外汉语文秘写作教师 罗晓庆 81.5 81.5 32.60  82.10  14.78  83.10  34.90  82.28  1 体检
尹鸾 79 79 31.60  84.20  15.16  83.40  35.03  81.79  2 体检
陈雨 72 72 28.80  87.80  15.80  87.70  36.83  81.43  3 体检
唐荣滕 72.5 72.5 29.00  86.40  15.55  84.20  35.36  79.91  4
杨丹宸 74 74 29.60  80.00  14.40  84.40  35.45  79.45  5
万健 71.5 71.5 28.60  83.70  15.07  84.00  35.28  78.95  6
袁木子 71.5 71.5 28.60  81.10  14.60  84.30  35.41  78.61  7
邓颖 71.5 71.5 28.60  80.90  14.56  82.50  34.65  77.81  8
南超 72.5 72.5 29.00  77.90  14.02  79.40  33.35  76.37  9
柴影 72.5 72.5 29.00  68.60  12.35  71.00  29.82  71.17  10
23010013心理健康辅导员 何晓英 67.9 67.9 27.16  84.60  15.23  86.60  36.37  78.76  1 体检
唐璐 68.9 68.9 27.56  84.80  15.26  84.20  35.36  78.18  2 体检
唐小棠 57.5 57.5 23.00  90.20  16.24  91.60  38.47  77.71  3 体检
刘雨可 62.6 62.6 25.04  84.40  15.19  82.20  34.52  74.75  4 体检
钟静 62.9 62.9 25.16  81.20  14.62  83.20  34.94  74.72  5
刘娟 59.9 59.9 23.96  82.20  14.80  83.20  34.94  73.70  6
陈天扬 61 61 24.40  82.00  14.76  81.40  34.19  73.35  7
谭永芳 61 61 24.40  80.00  14.40  78.80  33.10  71.90  8
刘诗虹 55.7 55.7 22.28  81.40  14.65  81.40  34.19  71.12  9
王芬芬 56.2 56.2 22.48  75.60  13.61  83.40  35.03  71.12  9
李恒 60.8 60.8 24.32  85.90  15.46  73.60  30.91  70.69  11
符美娜 59.9 59.9 23.96  80.60  14.51  71.20  29.90  68.37  12
四川省商务学校 23020023烹饪工艺教师 邓仲豪 62.5 62.5 25.00  84.20  15.16  82.80  34.78  74.94  1 体检
刘向阳 51 51 20.40  89.00  16.02  89.40  37.55  73.97  2
张维 58 58 23.20  79.20  14.26  80.80  33.94  71.40  3
23020024烹饪营养教师 杨欢 69.5 69.5 27.80  84.00  15.12  83.60  35.11  78.03  1 体检
肖洁 69.5 69.5 27.80  80.00  14.40  84.20  35.36  77.56  2
胡锐 73 73 29.20  73.00  13.14  74.00  31.08  73.42  3
23020025数学教师 张静 73.5 73.5 29.40  82.20  14.80  87.40  36.71  80.91  1 体检
陈华 71.5 71.5 28.60  83.40  15.01  85.80  36.04  79.65  2
张超 70.5 70.5 28.20  74.20  13.36  77.40  32.51  74.07  3
23020026语文教师 王袖燕 83 87 34.80  85.40  15.37  83.40  35.03  85.20  1 体检
单俊秀 74.5 74.5 29.80  85.10  15.32  87.20  36.62  81.74  2 体检
邓利红 72.5 72.5 29.00  86.70  15.61  88.30  37.09  81.70  3
刘月 76 76 30.40  77.80  14.00  82.40  34.61  79.01  4
蒙怡霖 72.5 72.5 29.00  82.20  14.80  82.90  34.82  78.62  5
陈静 72 72 28.80  82.00  14.76  82.00  34.44  78.00  6
23020027地理教师 唐梅 77.5 77.5 31.00  82.40  14.83  83.80  35.20  81.03  1 体检
杨小玲 74.5 74.5 29.80  83.80  15.08  84.20  35.36  80.24  2
吴彪 72.5 72.5 29.00  缺考 0.00  缺考 0.00  29.00 
23020028英语教师 邬莎 76.5 80.5 32.20  83.40  15.01  90.10  37.84  85.05  1 体检
吴小玲 79.5 79.5 31.80  81.20  14.62  87.40  36.71  83.13  2
刘晓静 78.5 78.5 31.40  83.60  15.05  85.00  35.70  82.15  3
秦敬林 78.5 78.5 31.40  77.60  13.97  84.00  35.28  80.65  4
23020029康养教师 刘思琪 62.5 62.5 25.00  82.40  14.83  85.60  35.95  75.78  1 体检
唐毅苗 65 65 26.00  77.20  13.90  77.00  32.34  72.24  2
孟飞燕 64 64 25.60  缺考 0.00  缺考 0.00  25.60 
四川商务职业学院 23010014双创指导人员  边苏 69.6 69.6 27.84  89.70  53.82      81.66  1 体检
唐燕 70.4 70.4 28.16  86.20  51.72      79.88  2
谢静文 68 68 27.20  83.40  50.04      77.24  3
23010015图情信息档案技术人员 王双 72.3 72.3 28.92  84.00  50.40      79.32  1 体检
张洪 65.4 71.4 28.56  81.00  48.60      77.16  2
杜娟 71.1 71.1 28.44  81.00  48.60      77.04  3
23010016计算机维护人员  杨彪 75.3 75.3 30.12  90.50  54.30      84.42  1 体检
陈娟 68.8 74.8 29.92  85.60  51.36      81.28  2
张力杰 77.7 77.7 31.08  82.30  49.38      80.46  3
23010017医生 刘佳妹 59 59 23.60  83.00  49.80      73.40  1 体检
罗红军 54 54 21.60  82.00  49.20      70.80  2
李钊 51 51 20.40  83.00  49.80      70.20  3
23010018辅导员A 李琳佳 74.7 74.7 29.88  88.00  52.80      82.68  1 体检
古兰兰 70.9 70.9 28.36  86.10  51.66      80.02  2 体检
原慧敏 68.5 68.5 27.40  87.60  52.56      79.96  3 体检
李嘉予 68 68 27.20  86.90  52.14      79.34  4
朱琳芳 69.7 69.7 27.88  85.20  51.12      79.00  5
刘严 72.7 72.7 29.08  82.00  49.20      78.28  6
王疆丽 68 68 27.20  82.00  49.20      76.40  7
于姣妲 70.2 70.2 28.08  79.60  47.76      75.84  8
郑英 68.8 68.8 27.52  80.40  48.24      75.76  9
鲁长洁 68.7 68.7 27.48  缺考 0.00      27.48 
23010019辅导员B 兰一天 73.7 77.7 31.08  91.60  54.96      86.04  1 体检
李昌全 73.5 73.5 29.40  91.80  55.08      84.48  2 体检
罗静 73.8 73.8 29.52  88.50  53.10      82.62  3 体检
刘柏宏 71 71 28.40  88.00  52.80      81.20  4
熊洁 69.2 69.2 27.68  87.90  52.74      80.42  5
李豪 74.1 74.1 29.64  83.40  50.04      79.68  6
蒋晓艳 68.3 68.3 27.32  86.00  51.60      78.92  7
王峻斌 68.2 68.2 27.28  83.60  50.16      77.44  8
杨兵 69.6 69.6 27.84  81.40  48.84      76.68  9
23010020辅导员C 王亚琳 73.7 73.7 29.48  85.00  51.00      80.48  1 体检
敬洁 80 80 32.00  80.80  48.48      80.48  1 体检
胡晓琴 72.5 72.5 29.00  82.60  49.56      78.56  3 体检
徐红 73.2 73.2 29.28  79.00  47.40      76.68  4
朱碧玉 71.7 71.7 28.68  78.60  47.16      75.84  5
张晓敏 73.4 73.4 29.36  76.40  45.84      75.20  6
何林芝 73.2 73.2 29.28  76.00  45.60      74.88  7
雷敏 72.8 72.8 29.12  73.60  44.16      73.28  8
王维 71 75 30.00  71.00  42.60      72.60  9
23010021辅导员D 叶茂林 71.5 71.5 28.60  85.8 51.48      80.08  1 体检
宋诗贤 72.5 72.5 29.00  79.4 47.64      76.64  2 体检
薛冰 70.5 70.5 28.20  80.6 48.36      76.56  3 体检
陈俊尧 72.2 72.2 28.88  78.4 47.04      75.92  4
沈劲廷 66.7 70.7 28.28  76.2 45.72      74.00  5
李军 70.7 70.7 28.28  75.4 45.24      73.52  6
赵志恒 70.1 70.1 28.04  73.6 44.16      72.20  7
杨涵宇 70.4 70.4 28.16  73.4 44.04      72.20  7
吴克友 71.7 71.7 28.68  69.8 41.88      70.56  9
23010022教学管理人员 陈璇 73.4 73.4 29.36  81.80  49.08      78.44  1 体检
张涪洁 75.2 75.2 30.08  78.20  46.92      77.00  2
李强 74.6 74.6 29.84  缺考 0.00      29.84 
四川省商务发展事务中心 23030030综合管理 蒙丽莎 73.6 73.6 29.44  85.20  51.12      80.56  1 体检
张源幸 73.3 73.3 29.32  80.40  48.24      77.56  2
王晓黎 72.5 72.5 29.00  73.80  44.28      73.28  3
23030031出纳 张嘉旖 71.5 71.5 28.60  82.60  49.56      78.16  1 体检
范丹丹 70 70 28.00  81.80  49.08      77.08  2
曾志园 69.7 69.7 27.88  74.60  44.76      72.64  3
四川省国际经济贸易研究所 23040032会计 柯圆 74.4 74.4 29.76  84.60  50.76      80.52  1 体检
肖潇 67.3 67.3 26.92  80.80  48.48      75.40  2
袁世飘 67.9 67.9 27.16  弃考 0.00      27.16 
 
 
 
四川省商务厅
 
2021年1月27日
 
来源:http://202.61.89.231/content-61-8BD7D9F0790DF3FD
来源:本站采编

相关资讯