2021-01-27来源:本站采编
一、考试总成绩、岗位排名及体检人员名单
详见附件1。
二、体检安排
(一)体检标准
体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。
(二)体检时间和集中地点
请参加体检的人员于2021年2月4日(星期四)早上7:20在省科协大门口(成都市人民南路四段11号)集中,统一前往规定医院进行体检,并请佩戴口罩。
(三)参加体检人员须带身份证原件(详见附件2体检注意须知)。
(四)体检费用由参加体检人员本人承担(由医院收取)。
(五)未按规定时间到指定集中地点以及未在规定的期限内完成规定体检项目的考生,视为自动放弃。
(六)考生本人对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知七日内,书面提出复检要求,复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检由省科协指定到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。申请复检人员的体检结果以复检结果为准。
(七)某岗位因体检人员自动弃权或体检不合格而出现的空额,按照参加面试报考者的考试总成绩,从高分到低分依次等额递补体检人员。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。
联系:省科协组织人事部 028-85214263
附件:
1.四川省科学技术协会直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员考试总成绩及体检人员名单
2.体检注意须知
四川省科学技术协会直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员考试总成绩及体检人员名单 | |||||||||||||
姓名 | 岗位编码 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(60%) | 考试总成绩 |
岗位 排名 |
是否 体检 |
许杨 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211001005 | 77.6 | 77.60 | 31.04 | 84.80 | 50.88 | 81.92 | 1 | 是 | |
杨昌沛 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211536716 | 75.1 | 75.10 | 30.04 | 86.00 | 51.60 | 81.64 | 2 | 是 | |
王欢 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211411416 | 78.9 | 78.90 | 31.56 | 82.60 | 49.56 | 81.12 | 3 | 是 | |
罗静 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211606824 | 74.9 | 74.90 | 29.96 | 84.60 | 50.76 | 80.72 | 4 | 是 | |
邓敏行 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211609307 | 75.1 | 75.10 | 30.04 | 82.60 | 49.56 | 79.60 | 5 | ||
张文爽 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211203311 | 77.9 | 77.90 | 31.16 | 80.00 | 48.00 | 79.16 | 6 | ||
邹影 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121210901004 | 77.4 | 77.40 | 30.96 | 80.00 | 48.00 | 78.96 | 7 | ||
晏明 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211301505 | 75.9 | 75.90 | 30.36 | 77.00 | 46.20 | 76.56 | 8 | ||
杨梅 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211206613 | 73.8 | 73.80 | 29.52 | 77.60 | 46.56 | 76.08 | 9 | ||
何雄 | 61010001 | 四川科技馆 | 科普教育管理 | 5121211207409 | 74.7 | 74.70 | 29.88 | 74.40 | 44.64 | 74.52 | 10 | ||
蒋璐 | 61010002 | 四川科技馆 | 展品信息化管理 | 5121211414512 | 74.9 | 74.90 | 29.96 | 83.60 | 50.16 | 80.12 | 1 | 是 | |
陈彦宇 | 61010002 | 四川科技馆 | 展品信息化管理 | 5121211413424 | 79.4 | 79.40 | 31.76 | 78.00 | 46.80 | 78.56 | 2 | ||
唐瑜 | 61020003 | 四川省青少年科技中心 | 会计 | 5121211402402 | 72.2 | 72.20 | 28.88 | 83.60 | 50.16 | 79.04 | 1 | 是 | |
蒋利 | 61020003 | 四川省青少年科技中心 | 会计 | 5121211106405 | 71.7 | 71.70 | 28.68 | 80.00 | 48.00 | 76.68 | 2 | ||
詹金凤 | 61020003 | 四川省青少年科技中心 | 会计 | 5121210901315 | 69.4 | 69.40 | 27.76 | 78.20 | 46.92 | 74.68 | 3 | ||
崔秋驹 | 61030004 | 四川省民族科普服务中心 | 科普信息编辑与创作 | 5121211804201 | 72.1 | 72.10 | 28.84 | 85.00 | 51.00 | 79.84 | 1 | 是 | |
陈姝同 | 61030004 | 四川省民族科普服务中心 | 科普信息编辑与创作 | 5121211701416 | 71.6 | 71.60 | 28.64 | 76.80 | 46.08 | 74.72 | 2 | ||
刘桀 | 61040005 | 四川省科协学会服务中心 | 项目管理 | 5121211415116 | 75.8 | 75.80 | 30.32 | 86.40 | 51.84 | 82.16 | 1 | 是 | |
王一桦 | 61040005 | 四川省科协学会服务中心 | 项目管理 | 5121211423230 | 75.4 | 75.40 | 30.16 | 82.40 | 49.44 | 79.60 | 2 | ||
袁夏 | 61040005 | 四川省科协学会服务中心 | 项目管理 | 5121210501407 | 78.3 | 78.30 | 31.32 | 80.20 | 48.12 | 79.44 | 3 | ||
罗潇郁 | 61040006 | 四川省科协学会服务中心 | 科技期刊管理评估 | 5121210700709 | 64.7 | 6 | 70.70 | 28.28 | 85.20 | 51.12 | 79.40 | 1 | 是 |
姜之沫 | 61040006 | 四川省科协学会服务中心 | 科技期刊管理评估 | 5121211411913 | 69.4 | 69.40 | 27.76 | 84.20 | 50.52 | 78.28 | 2 | ||
游灵燏 | 61040006 | 四川省科协学会服务中心 | 科技期刊管理评估 | 5121211407507 | 68.9 | 68.90 | 27.56 | 81.40 | 48.84 | 76.40 | 3 | ||
陈宣彤 | 61050007 | 四川省科协企业创新服务中心 | 科技管理 | 5121211203504 | 78.3 | 78.30 | 31.32 | 85.80 | 51.48 | 82.80 | 1 | 是 | |
陈思璇 | 61050007 | 四川省科协企业创新服务中心 | 科技管理 | 5121210601003 | 78.4 | 78.40 | 31.36 | 84.40 | 50.64 | 82.00 | 2 | 是 | |
黄茂竹 | 61050007 | 四川省科协企业创新服务中心 | 科技管理 | 5121211107311 | 78.3 | 78.30 | 31.32 | 83.60 | 50.16 | 81.48 | 3 | ||
叶志豪 | 61050007 | 四川省科协企业创新服务中心 | 科技管理 | 5121210701318 | 74.7 | 74.70 | 29.88 | 85.60 | 51.36 | 81.24 | 4 | ||
刘瀛 | 61050007 | 四川省科协企业创新服务中心 | 科技管理 | 5121211201524 | 75.5 | 75.50 | 30.2 | 81.80 | 49.08 | 79.28 | 5 | ||
张力丹 | 61050007 | 四川省科协企业创新服务中心 | 科技管理 | 5121211601227 | 76.6 | 76.60 | 30.64 | 79.60 | 47.76 | 78.40 | 6 |
四川省科学技术协会
2021年1月27日
来源:http://202.61.89.231/content-61-ACD4CBADD2571808
相关资讯